Výsledková listina

ZávodSjezdy v Hanušovicích
Číslo24014
Datum06.04.24
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Jílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 12:35.00 79
2 2 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 12:58.80 71
3 1/ DS 6 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 13:02.50 63
4 2/ DS 5 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 13:04.40 55
5 1/ VM 11 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 13:16.80 47
6 4 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 1 13:18.50 39
7 3/ DS 9 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 2 13:27.90 31
7 4/ DS 8 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 13:27.90 27
9 7 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 2 13:42.30 23
10 5/ DS 12 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 13:49.20 19
11 6/ DS 13 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 13:52.20 15
12 1/ U23 3 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 14:12.50 11
13 1/ DM 18 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 14:19.70 7
14 2/ DM 16 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 14:34.20 6
15 3/ DM 15 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 14:49.50 5
16 1/ ZS 14 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 15:00.70 4
17 4/ DM 22 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 15:14.90 3
18 2/ ZS 17 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 15:23.80 2
19 7/ DS 20 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 15:43.70 1
20 1/ ZM 19 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 16:10.80 0
21 2/ ZM 21 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 17:05.10 0
22 DS 10 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 48 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 12:46.90 69
2 2/ U23 28 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 12:59.80 61
3 25 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 13:01.20 53
4 1/ DM 27 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 13:03.70 45
5 32 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 13:46.50 37
6 2/ DM 30 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 2 13:54.30 29
7 3/ DM 29 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 2 14:00.30 25
8 3/ U23 26 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 1 14:04.10 21
9 1/ ZS 42 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 14:24.80 17
10 1/ DS 39 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 14:46.40 13
11 2/ ZS 34 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 14:47.60 12
12 3/ ZS 33 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 14:52.20 11
13 4/ DM 38 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 15:12.80 10
14 2/ DS 31 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 2 15:23.90 9
15 1/ VM 40 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 15:24.60 8
16 1/ ZM 36 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 15:24.70 7
17 4/ ZS 43 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 15:32.30 6
18 5/ ZS 41 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 3 15:38.60 5
19 6/ ZS 46 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 16:04.50 4
20 2/ ZM 37 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 16:13.60 3
21 3/ ZM 35 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 16:37.60 2
22 4/ ZM 44 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 17:00.50 1
23 49 106048 ARNOŠOVÁ Karolína 1995 Litovel 17:42.80 0
24 5/ ZM 47 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 18:06.70 0
25 ZS 45 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 51 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 11:12.20 64
2 2/ U23 52 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 11:34.00 56
3 3/ U23 55 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 11:50.80 48
4 1/ DS 60 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 12:12.50 40
5 2/ DS 54 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 12:12.70 36
5 53 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 12:12.70 32
7 1/ VM 58 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 12:29.90 28
8 1/ VS 56 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 12:48.10 24
9 1/ DM 75 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 13:04.70 20
10 1/ V 61 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3 13:06.80 19
11 79 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 13:31.20 18
12 2/ DM 77 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 13:39.30 17
13 4/ U23 63 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 13:48.10 16
14 1/ ZS 70 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 13:58.20 15
15 2/ ZS 73 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 14:10.50 14
16 3/ ZS 78 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 14:29.40 13
17 3/ DM 67 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 14:32.10 12
18 4/ ZS 66 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 14:52.40 11
19 5/ ZS 64 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 14:56.90 10
20 1/ ZM 62 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 14:57.70 9
21 6/ ZS 72 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 15:00.80 8
22 7/ ZS 71 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 15:04.20 7
23 8/ ZS 68 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 15:09.20 6
24 2/ ZM 69 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 15:13.20 5
25 2/ VM 65 103054 TOBIÁŠ Pavel 1983 KK Brno 3 15:29.10 4
26 9/ ZS 74 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 16:12.00 3
27 10/ ZS 80 103050 VOGL David 2011 KK Brno 16:17.70 2
28 3/ ZM 82 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 16:22.60 1
29 4/ DM 76 57155 DZIAK Adam 2009 Pardub. 3 16:37.10 0
30 4/ ZM 81 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 18:07.00 0
31 DM 83 57167 TVRDÍK Šimon 2009 Pardub. 59:59.99 0
32 DS 59 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 59:59.99 0
33 DM 57 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 2 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 86 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 14:38.60 26
2 85 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 15:04.00 18
3 1/ DM 87 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 15:04.10 10
4 1/ ZS 88 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 16:09.60 2
5 2/ ZS 89 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 17:02.00 1
6 3/ ZS 90 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 18:03.80 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ VM 94 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 13:35.00 9
2 93 119061 119213 BARTOŇOVÁ Štěpánka KRISTEK Václav 1997 1996 Olomouc Olomouc 2 14:41.70 5
3 1/ DS 96 57117 57152 HRSTKA Jaromír ČERNÝ Matyáš 2007 2008 Pardub. Pardub. 16:27.50 1
4 1/ ZS 97 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 16:51.50 0
5 DS 95 106111 106084 TRNKA Tobiáš ČAMEK David 2007 2006 Litovel Litovel 2 59:59.99 0
6 DS 92 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 59:59.99 0
7 91 57071 64021 ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel 1991 1993 Pardub. Vys.Mýto MT 59:59.99 0