Závod | Sjezd v Brně závod č. 2 |
---|---|
Číslo | 24005 |
Datum | 23.03.24 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | V | 4 | 108045 | VESELÝ Petr | 0 | VSDK | 2 | 05:51.40 | 32 | ||||||
2 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 05:56.30 | 24 | ||||||||
3 | 1/ | VM | 5 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 05:58.70 | 16 | ||||||
4 | 2 | 112030 | RUBINT Martin | 0 | Kroměříž | 1 | 06:01.80 | 12 | ||||||||
5 | 1/ | DS | 3 | 64036 | KOTRBA Matěj | 0 | Vys.Mýto | 2 | 06:14.10 | 8 | ||||||
6 | 2/ | DS | 7 | 106086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 06:45.90 | 4 | ||||||
7 | 1/ | ZS | 6 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 07:27.70 | 3 | ||||||
8 | 2/ | ZS | 9 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 08:14.50 | 2 | |||||||
9 | 1/ | ZM | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 0 | KK Brno | 3 | 08:32.30 | 1 | ||||||
10 | 2/ | ZM | 10 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 08:51.60 | 0 | |||||||
11 | 1/ | PZ | 12 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 0 | Litovel | 09:02.50 | 0 | |||||||
12 | 3/ | ZM | 11 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 11:44.30 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 21 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 05:46.80 | 49 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 0 | VSDK | 1 | 05:46.90 | 41 | ||||||
3 | 1/ | DM | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 0 | KK Brno | 1 | 05:54.00 | 33 | ||||||
4 | 1/ | VM | 25 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 05:54.40 | 25 | ||||||
5 | 2/ | DM | 24 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 06:12.40 | 21 | ||||||
6 | 3/ | DM | 26 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 06:13.60 | 17 | ||||||
7 | 1/ | ZS | 28 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3 | 06:17.10 | 13 | ||||||
8 | 2/ | ZS | 31 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 0 | VSDK | 3 | 06:45.90 | 9 | ||||||
9 | 4/ | DM | 32 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 06:53.70 | 8 | ||||||
10 | 1/ | ZM | 34 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 06:58.00 | 7 | |||||||
11 | 1/ | DS | 27 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 0 | Vys.Mýto | 2 | 07:07.20 | 6 | ||||||
12 | 2/ | DS | 30 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 0 | Vys.Mýto | 3 | 07:09.70 | 5 | ||||||
13 | 3/ | ZS | 33 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 0 | VSDK | 3 | 07:18.20 | 4 | ||||||
14 | 2/ | ZM | 35 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 07:28.90 | 3 | |||||||
15 | 4/ | ZS | 29 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 0 | Litovel | 3 | 07:32.40 | 2 | ||||||
16 | 5/ | DM | 38 | 112073 | HRABICOVÁ Eva | 0 | Kroměříž | 3 | 07:39.90 | 1 | ||||||
17 | 3/ | ZM | 37 | 103001 | VOGLOVÁ Ada | 2013 | KK Brno | 07:54.80 | 0 | |||||||
18 | 5/ | ZS | 36 | 106100 | KUTÁ Lucie | 0 | Litovel | 09:54.90 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 04:44.10 | 60 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 42 | 24042 | VEJNAR Samuel | 0 | Č.Kruml. | 1 | 04:45.50 | 52 | ||||||
3 | 1/ | DM | 46 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 05:10.00 | 44 | ||||||
4 | 2/ | DM | 48 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 2 | 05:12.00 | 36 | ||||||
5 | 1/ | VM | 45 | 64010 | KREJZA Filip | 0 | Vys.Mýto | 2 | 05:17.80 | 32 | ||||||
6 | 43 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 0 | KK Brno | 1 | 05:24.30 | 28 | ||||||||
7 | 1/ | DS | 47 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 2 | 05:24.50 | 24 | ||||||
8 | 59 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 05:30.20 | 20 | |||||||||
9 | 2/ | DS | 44 | 64058 | SEDLÁK Václav | 0 | Vys.Mýto | 2 | 05:32.50 | 16 | ||||||
10 | 1/ | VS | 49 | 112014 | HRABEC Bohumil | 0 | Kroměříž | 2 | 05:33.00 | 12 | ||||||
11 | 62 | 112030 | RUBINT Martin | 0 | Kroměříž | 05:41.00 | 11 | |||||||||
12 | 1/ | V | 50 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 0 | KK Brno | 3 | 05:42.60 | 10 | ||||||
13 | 2/ | U23 | 53 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 05:57.90 | 9 | ||||||
14 | 1/ | ZS | 54 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 06:13.70 | 8 | ||||||
14 | 2/ | VM | 52 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 3 | 06:13.70 | 7 | ||||||
16 | 3/ | VM | 63 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 06:24.20 | 6 | |||||||
17 | 3/ | DM | 51 | 103053 | POLÁK Oliver | 0 | KK Brno | 3 | 06:34.70 | 5 | ||||||
18 | 2/ | ZS | 55 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 06:46.60 | 4 | ||||||
19 | 3/ | ZS | 56 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 07:00.10 | 3 | ||||||
20 | 1/ | ZM | 57 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 0 | KK Brno | 3 | 07:08.10 | 2 | ||||||
21 | 4/ | ZS | 60 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 07:31.30 | 1 | |||||||
22 | 5/ | ZS | 64 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 07:50.70 | 0 | |||||||
23 | 2/ | ZM | 65 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 07:55.20 | 0 | |||||||
24 | 6/ | ZS | 61 | 64059 | STŘASÁK Filip | 0 | Vys.Mýto | 08:51.70 | 0 | |||||||
25 | 1/ | PZ | 68 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 09:34.10 | 0 | |||||||
26 | 7/ | ZS | 66 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 0 | Vys.Mýto | 10:27.70 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 06:27.60 | 18 | ||||||||
2 | 1/ | DM | 82 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 0 | KK Brno | 1 | 06:51.20 | 10 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 83 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 07:39.70 | 2 | |||||||
4 | 2/ | ZS | 84 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 0 | VSDK | 07:39.90 | 1 | |||||||
5 | 1/ | ZM | 85 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 08:22.60 | 0 | |||||||
6 | 2/ | ZM | 86 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 09:10.80 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | VM | 91 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 0 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 05:52.30 | 0 | ||||||
2 | 1/ | DS | 92 | 64058 64036 | SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj | 0 0 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 06:01.30 | 0 |