| Závod | Sjezd v Brně závod č. 1 |
|---|---|
| Číslo | 24004 |
| Datum | 23.03.24 |
| Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
| Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | V | 4 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 13:29.60 | 31 | ||||||
| 2 | 1/ | VM | 5 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 13:30.50 | 23 | ||||||
| 3 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 13:32.60 | 15 | ||||||||
| 4 | 2 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 1 | 13:36.10 | 11 | ||||||||
| 5 | 1/ | DS | 3 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 14:09.50 | 7 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 6 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 17:17.00 | 3 | ||||||
| 7 | 2/ | ZS | 9 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 18:33.80 | 2 | |||||||
| 8 | 1/ | ZM | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 18:56.00 | 1 | ||||||
| 9 | 1/ | PZ | 12 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 21:29.10 | 0 | |||||||
| 10 | 2/ | ZM | 10 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 21:55.90 | 0 | |||||||
| 11 | 3/ | ZM | 11 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 28:17.10 | 0 | |||||||
| 12 | DS | 7 | 106086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 22 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 1 | 13:11.00 | 49 | ||||||
| 2 | 21 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 13:21.10 | 41 | ||||||||
| 3 | 1/ | VM | 25 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 13:35.90 | 33 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 13:38.70 | 25 | ||||||
| 5 | 2/ | DM | 26 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 14:25.10 | 21 | ||||||
| 6 | 3/ | DM | 24 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 14:31.30 | 17 | ||||||
| 7 | 1/ | ZS | 28 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3 | 14:40.40 | 13 | ||||||
| 8 | 2/ | ZS | 31 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 3 | 15:27.10 | 9 | ||||||
| 9 | 1/ | DS | 27 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 15:50.00 | 8 | ||||||
| 10 | 4/ | DM | 32 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 15:50.80 | 7 | ||||||
| 11 | 1/ | ZM | 34 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 16:28.00 | 6 | |||||||
| 12 | 2/ | DS | 30 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 16:31.70 | 5 | ||||||
| 13 | 3/ | ZS | 33 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 17:08.10 | 4 | ||||||
| 14 | 4/ | ZS | 29 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 17:28.60 | 3 | ||||||
| 15 | 2/ | ZM | 35 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 17:52.50 | 2 | |||||||
| 16 | 5/ | DM | 38 | 112073 | HRABICOVÁ Eva | 2009 | Kroměříž | 3 | 18:21.80 | 1 | ||||||
| 17 | 3/ | ZM | 37 | 103001 | VOGLOVÁ Ada | 2013 | KK Brno | 18:59.10 | 0 | |||||||
| 18 | 5/ | ZS | 36 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 23:16.40 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 10:58.30 | 60 | ||||||||
| 2 | 1/ | U23 | 42 | 24042 | VEJNAR Samuel | 0 | Č.Kruml. | 1 | 11:05.00 | 52 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 46 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 12:02.00 | 44 | ||||||
| 4 | 1/ | DS | 47 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 2 | 12:13.20 | 36 | ||||||
| 5 | 1/ | VM | 45 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 12:18.80 | 32 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 48 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 2 | 12:19.40 | 28 | ||||||
| 7 | 43 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 12:37.10 | 24 | ||||||||
| 8 | 2/ | DS | 44 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 12:56.40 | 20 | ||||||
| 9 | 1/ | VS | 49 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 13:00.80 | 16 | ||||||
| 10 | 62 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 13:02.60 | 12 | |||||||||
| 11 | 59 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 13:09.10 | 11 | |||||||||
| 12 | 1/ | V | 50 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 3 | 13:15.00 | 10 | ||||||
| 13 | 2/ | U23 | 53 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 14:08.60 | 9 | ||||||
| 14 | 2/ | VM | 52 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 3 | 14:24.40 | 8 | ||||||
| 15 | 1/ | ZS | 54 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 14:34.60 | 7 | ||||||
| 16 | 3/ | VM | 63 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 15:00.30 | 6 | |||||||
| 17 | 3/ | DM | 51 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 15:27.90 | 5 | ||||||
| 18 | 1/ | ZM | 57 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 16:00.20 | 4 | ||||||
| 19 | 2/ | ZS | 55 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 16:07.10 | 3 | ||||||
| 20 | 3/ | ZS | 56 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 17:07.30 | 2 | ||||||
| 21 | 4/ | ZS | 60 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 17:21.30 | 1 | |||||||
| 22 | 5/ | ZS | 64 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 17:50.50 | 0 | |||||||
| 23 | 2/ | ZM | 65 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 18:28.50 | 0 | |||||||
| 24 | 6/ | ZS | 61 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 21:15.50 | 0 | |||||||
| 25 | 7/ | ZS | 66 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 22:05.00 | 0 | |||||||
| 26 | 1/ | PZ | 68 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 23:00.70 | 0 | |||||||
| 27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 50 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 51 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 52 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 53 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 54 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 55 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 56 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 57 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 58 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 59 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 60 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 61 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 62 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 63 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 64 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 65 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 66 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 67 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 70 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 71 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 72 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 73 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 74 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 75 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 81 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 82 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 83 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 84 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 85 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 87 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 88 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 89 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 90 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 91 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 92 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 93 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 94 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 95 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 97 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 99 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 100 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 15:17.90 | 17 | ||||||||
| 2 | 1/ | DM | 82 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 1 | 16:01.30 | 9 | ||||||
| 3 | 1/ | ZS | 84 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 18:10.90 | 1 | |||||||
| 4 | 1/ | ZM | 85 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 21:01.50 | 0 | |||||||
| 5 | 2/ | ZM | 86 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 21:53.30 | 0 | |||||||
| 6 | ZS | 83 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
| 1 | 1/ | VM | 91 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 1989 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 13:33.10 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | DS | 92 | 64058 64036 | SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj | 2007 2007 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 14:00.60 | 0 | ||||||