Závod | Sjezd ve Veselí nad Moravou |
---|---|
Číslo | 23168 |
Datum | 08.10.23 |
Ředitel závodu | Petr Tomeček |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK kanoistika Veselí nad Moravou |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 51 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 28:37.00 | 0 | ||||||
2 | 2/ | ZS | 52 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 31:11.00 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DM | 32 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 19:10.00 | 16 | ||||||
2 | 1/ | VM | 31 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 19:20.00 | 12 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 34 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 2 | 21:04.00 | 8 | ||||||
4 | 1/ | ZM | 36 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 3 | 21:41.00 | 4 | ||||||
5 | 2/ | ZM | 39 | 112070 | SMÝKALOVÁ Lucie | 2012 | Kroměříž | 24:54.00 | 3 | |||||||
6 | 1/ | PZ | 40 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 25:03.00 | 0 | |||||||
7 | 2/ | VM | 38 | 103035 | NEKUDOVÁ SCHRUMPFOVÁ Jana | 1983 | KK Brno | 25:06.00 | 2 | |||||||
8 | 2/ | ZS | 35 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 25:29.00 | 1 | ||||||
9 | 2/ | PZ | 41 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 27:47.00 | 0 | |||||||
10 | 3/ | ZM | 37 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 28:05.00 | 0 | ||||||
11 | ZS | 33 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 17:16.00 | 45 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 3 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 17:31.00 | 37 | ||||||
3 | 1/ | DM | 22 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 2 | 17:48.00 | 33 | ||||||
4 | 2/ | DM | 6 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 2 | 17:56.00 | 29 | ||||||
5 | 1/ | VM | 18 | 133024 | TŮMA Jan | 0 | SKVeselí | 18:11.00 | 25 | |||||||
6 | 3/ | U23 | 4 | 133025 | ROLENC Jakub | 0 | SKVeselí | 2 | 18:42.00 | 21 | ||||||
7 | 9 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 3 | 18:43.00 | 17 | ||||||||
8 | 1/ | V | 5 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 18:45.00 | 13 | ||||||
9 | 2/ | V | 11 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 1977 | SKVeselí | 3 | 19:22.00 | 12 | ||||||
10 | 4/ | U23 | 2 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 0 | SKVeselí | 2 | 19:28.00 | 11 | ||||||
11 | 5/ | U23 | 8 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 19:50.00 | 10 | ||||||
12 | 3/ | DM | 14 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 19:56.00 | 9 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 16 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 20:00.00 | 8 | ||||||
14 | 3/ | V | 10 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 3 | 20:01.00 | 7 | ||||||
15 | 2/ | VM | 19 | 133044 | TŮMA Jiří | 0 | SKVeselí | 20:14.00 | 6 | |||||||
16 | 1/ | DS | 13 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 20:23.00 | 5 | ||||||
17 | 1/ | VS | 7 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 20:48.00 | 4 | |||||||
18 | 3/ | VM | 12 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 3 | 20:55.00 | 3 | ||||||
19 | 2/ | ZS | 15 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 20:59.00 | 2 | ||||||
20 | 3/ | ZS | 20 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 23:35.00 | 1 | ||||||
21 | 1/ | ZM | 17 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 24:40.00 | 0 | ||||||
22 | 2/ | ZM | 21 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 26:34.00 | 0 | ||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DM | 56 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 23:58.00 | 0 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | ZS | 61 | 103003 103018 | ŠAMÁNEK Filip NEKUDA Lukáš | 2010 2010 | KK Brno KK Brno | 25:26.00 | 0 |