Závod | 6. Národní kvalifikační závod |
---|---|
Číslo | 23137 |
Datum | 24.09.23 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A01 | MALOVANYI Bohdan | 0 | UKR | 9 | 139.70 | 8 | 147.70 | 134.79 | 8 | 142.79 | 142.79 | 0 | ||
2 | 1/ | ZS | 3 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 3+ | 177.53 | 12 | 189.53 | 185.41 | 14 | 199.41 | 189.53 | 0 |
3 | ZM | 2 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 8 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 104.34 | 4 | 108.34 | 97.31 | 0 | 97.31 | 97.31 | 0 |
2 | 1/ | DS | 2 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 104.52 | 4 | 108.52 | 100.80 | 0 | 100.80 | 100.80 | 0 |
3 | 2/ | DS | 1 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 102.96 | 2 | 104.96 | 101.47 | 0 | 101.47 | 101.47 | 0 |
4 | 3/ | DS | 3 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 103.04 | 2 | 105.04 | 101.52 | 0 | 101.52 | 101.52 | 0 |
5 | 2/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 99.69 | 2 | 101.69 | 100.81 | 152 | 252.81 | 101.69 | 0 |
6 | 1/ | DM | 10 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 102.54 | 2 | 104.54 | 102.05 | 0 | 102.05 | 102.05 | 75 |
7 | 4/ | DS | 12 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 115.99 | 8 | 123.99 | 103.01 | 0 | 103.01 | 103.01 | 68 |
8 | 3/ | U23 | 109 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 105.42 | 0 | 105.42 | 105.42 | 62 |
9 | 24 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 107.65 | 2 | 109.65 | 105.79 | 0 | 105.79 | 105.79 | 57 | ||
10 | 5/ | DS | 9 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 104.48 | 2 | 106.48 | 103.40 | 8 | 111.40 | 106.48 | 53 |
11 | 4/ | U23 | 17 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 102.70 | 4 | 106.70 | 114.98 | 50 | 164.98 | 106.70 | 49 |
12 | 5/ | U23 | 18 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 104.90 | 2 | 106.90 | 110.94 | 0 | 110.94 | 106.90 | 46 |
13 | 2/ | DM | 42 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 112.08 | 4 | 116.08 | 106.99 | 0 | 106.99 | 106.99 | 43 |
14 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 111.76 | 4 | 115.76 | 107.39 | 0 | 107.39 | 107.39 | 0 | ||
15 | 14 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 113.83 | 0 | 113.83 | 107.55 | 0 | 107.55 | 107.55 | 40 | ||
16 | 6/ | U23 | 20 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 108.23 | 2 | 110.23 | 108.19 | 0 | 108.19 | 108.19 | 37 |
17 | 3/ | DM | 29 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 118.33 | 6 | 124.33 | 108.54 | 0 | 108.54 | 108.54 | 35 |
18 | 1/ | VM | 7 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 131.44 | 4 | 135.44 | 105.29 | 4 | 109.29 | 109.29 | 0 |
19 | 6/ | DS | 11 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 116.25 | 2 | 118.25 | 107.46 | 2 | 109.46 | 109.46 | 33 |
20 | 7/ | DS | 13 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 114.49 | 6 | 120.49 | 109.66 | 0 | 109.66 | 109.66 | 31 |
21 | 7/ | U23 | 23 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 109.95 | 0 | 109.95 | 112.82 | 2 | 114.82 | 109.95 | 29 |
22 | 8/ | DS | 27 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 108.56 | 2 | 110.56 | 114.16 | 54 | 168.16 | 110.56 | 27 |
23 | 8/ | U23 | 15 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 109.93 | 52 | 161.93 | 106.61 | 4 | 110.61 | 110.61 | 25 |
24 | 4/ | DM | 49 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 109.93 | 2 | 111.93 | 109.71 | 50 | 159.71 | 111.93 | 23 |
25 | 5/ | DM | 16 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 109.07 | 6 | 115.07 | 106.09 | 6 | 112.09 | 112.09 | 21 |
26 | 9/ | DS | 34 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 111.67 | 4 | 115.67 | 110.29 | 2 | 112.29 | 112.29 | 19 |
27 | 9/ | U23 | 19 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 112.49 | 0 | 112.49 | 4 | 999 | 999.00 | 112.49 | 17 |
28 | 6/ | DM | 38 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 122.65 | 60 | 182.65 | 112.89 | 0 | 112.89 | 112.89 | 15 |
29 | 1/ | V | 57 | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | TJ Dukla | 2 | 114.33 | 4 | 118.33 | 113.33 | 0 | 113.33 | 113.33 | 14 |
30 | 10/ | U23 | 4 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 124.90 | 100 | 224.90 | 113.42 | 0 | 113.42 | 113.42 | 0 |
31 | 28 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 112.26 | 10 | 122.26 | 111.58 | 2 | 113.58 | 113.58 | 13 | ||
32 | 7/ | DM | 40 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 113.62 | 0 | 113.62 | 110.43 | 52 | 162.43 | 113.62 | 12 |
33 | 8/ | DM | 60 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 123.64 | 2 | 125.64 | 113.82 | 0 | 113.82 | 113.82 | 11 |
34 | 10/ | DS | 22 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 107.96 | 6 | 113.96 | 106.61 | 150 | 256.61 | 113.96 | 10 |
35 | 9/ | DM | 54 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 117.76 | 6 | 123.76 | 112.49 | 2 | 114.49 | 114.49 | 9 |
36 | 11/ | DS | 30 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 115.72 | 8 | 123.72 | 110.60 | 4 | 114.60 | 114.60 | 8 |
37 | 12/ | DS | 25 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 111.45 | 52 | 163.45 | 114.93 | 0 | 114.93 | 114.93 | 7 |
38 | 13/ | DS | 46 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 110.67 | 6 | 116.67 | 111.60 | 4 | 115.60 | 115.60 | 6 |
39 | 14/ | DS | 88 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 139.92 | 6 | 145.92 | 115.68 | 0 | 115.68 | 115.68 | 5 |
40 | 15/ | DS | 33 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 122.85 | 6 | 128.85 | 115.73 | 0 | 115.73 | 115.73 | 4 |
41 | 35 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 2 | 115.74 | 0 | 115.74 | 112.01 | 4 | 116.01 | 115.74 | 3 | ||
42 | 16/ | DS | 31 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 117.55 | 4 | 121.55 | 115.90 | 0 | 115.90 | 115.90 | 2 |
43 | 26 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 111.44 | 54 | 165.44 | 110.35 | 6 | 116.35 | 116.35 | 1 | ||
44 | 10/ | DM | 47 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 113.81 | 4 | 117.81 | 110.44 | 6 | 116.44 | 116.44 | 0 |
45 | 11/ | DM | 63 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 117.27 | 4 | 121.27 | 116.75 | 0 | 116.75 | 116.75 | 0 |
46 | 12/ | DM | 45 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 117.08 | 10 | 127.08 | 117.07 | 0 | 117.07 | 117.07 | 0 |
47 | 32 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 115.84 | 2 | 117.84 | 125.92 | 54 | 179.92 | 117.84 | 0 | ||
48 | 11/ | U23 | 52 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 117.83 | 6 | 123.83 | 116.49 | 2 | 118.49 | 118.49 | 0 |
49 | 12/ | U23 | 48 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 114.24 | 6 | 120.24 | 118.88 | 52 | 170.88 | 120.24 | 0 |
50 | 2/ | V | 41 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 118.25 | 2 | 120.25 | 123.53 | 4 | 127.53 | 120.25 | 0 |
51 | 1/ | ZS | 84 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 120.49 | 0 | 120.49 | 118.81 | 2 | 120.81 | 120.49 | 0 |
52 | 2/ | ZS | 79 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 122.65 | 4 | 126.65 | 119.09 | 2 | 121.09 | 121.09 | 0 |
53 | 3/ | ZS | 68 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 129.95 | 58 | 187.95 | 121.84 | 0 | 121.84 | 121.84 | 0 |
54 | 51 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 120.35 | 2 | 122.35 | 126.52 | 6 | 132.52 | 122.35 | 0 | ||
55 | 13/ | DM | 43 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 131.31 | 8 | 139.31 | 118.36 | 4 | 122.36 | 122.36 | 0 |
56 | 14/ | DM | 65 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 126.80 | 4 | 130.80 | 120.69 | 2 | 122.69 | 122.69 | 0 |
57 | 3/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 122.15 | 10 | 132.15 | 122.74 | 0 | 122.74 | 122.74 | 0 |
58 | 4/ | ZS | 73 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 119.23 | 4 | 123.23 | 124.17 | 4 | 128.17 | 123.23 | 0 |
59 | 17/ | DS | 39 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 117.26 | 6 | 123.26 | 122.57 | 6 | 128.57 | 123.26 | 0 |
60 | 4/ | V | 64 | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | SKVSČB | 2 | 119.36 | 4 | 123.36 | 4 | 999 | 999.00 | 123.36 | 0 |
61 | 15/ | DM | 37 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 120.10 | 6 | 126.10 | 121.59 | 2 | 123.59 | 123.59 | 0 |
62 | 5/ | ZS | 76 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 122.72 | 6 | 128.72 | 119.97 | 4 | 123.97 | 123.97 | 0 |
63 | 18/ | DS | 50 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 116.19 | 8 | 124.19 | 120.03 | 12 | 132.03 | 124.19 | 0 |
64 | 6/ | ZS | 62 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 124.46 | 0 | 124.46 | 125.83 | 4 | 129.83 | 124.46 | 0 |
65 | 16/ | DM | 95 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 134.08 | 6 | 140.08 | 123.07 | 2 | 125.07 | 125.07 | 0 |
66 | 17/ | DM | 59 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 124.57 | 8 | 132.57 | 123.31 | 2 | 125.31 | 125.31 | 0 |
67 | 18/ | DM | 70 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 121.69 | 4 | 125.69 | 123.04 | 4 | 127.04 | 125.69 | 0 |
68 | 7/ | ZS | 86 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 124.79 | 8 | 132.79 | 123.74 | 2 | 125.74 | 125.74 | 0 |
69 | 19/ | DM | 75 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 132.53 | 4 | 136.53 | 116.75 | 10 | 126.75 | 126.75 | 0 |
70 | 20/ | DM | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 129.07 | 4 | 133.07 | 121.12 | 6 | 127.12 | 127.12 | 0 |
71 | 19/ | DS | 56 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 120.89 | 12 | 132.89 | 121.44 | 6 | 127.44 | 127.44 | 0 |
72 | 13/ | U23 | 55 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 120.93 | 58 | 178.93 | 119.85 | 8 | 127.85 | 127.85 | 0 |
73 | 110 | 17037 | HEGER Kryštof | 1992 | Rakovník | 2 | 133.14 | 6 | 139.14 | 125.86 | 2 | 127.86 | 127.86 | 0 | ||
74 | 14/ | U23 | 108 | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | Sušice | 2 | 124.77 | 4 | 128.77 | 4 | 999 | 999.00 | 128.77 | 0 |
75 | 21/ | DM | 89 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 127.26 | 2 | 129.26 | 133.32 | 8 | 141.32 | 129.26 | 0 |
76 | 20/ | DS | 77 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 125.99 | 4 | 129.99 | 125.05 | 8 | 133.05 | 129.99 | 0 |
77 | 22/ | DM | 21 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 128.10 | 2 | 130.10 | 4 | 999 | 999.00 | 130.10 | 0 |
78 | 2/ | VM | 111 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 137.39 | 8 | 145.39 | 124.11 | 6 | 130.11 | 130.11 | 0 |
79 | 23/ | DM | 61 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 118.77 | 12 | 130.77 | 132.27 | 4 | 136.27 | 130.77 | 0 |
80 | 24/ | DM | 82 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 123.65 | 52 | 175.65 | 128.85 | 2 | 130.85 | 130.85 | 0 |
81 | 15/ | U23 | 100 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 127.03 | 4 | 131.03 | 149.38 | 2 | 151.38 | 131.03 | 0 |
82 | 8/ | ZS | 122 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 2 | 132.83 | 10 | 142.83 | 127.18 | 4 | 131.18 | 131.18 | 0 |
83 | 25/ | DM | 93 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 128.32 | 4 | 132.32 | 131.29 | 0 | 131.29 | 131.29 | 0 |
84 | 9/ | ZS | 91 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 133.89 | 4 | 137.89 | 127.33 | 4 | 131.33 | 131.33 | 0 |
85 | 26/ | DM | 117 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 155.57 | 16 | 171.57 | 129.38 | 2 | 131.38 | 131.38 | 0 |
86 | 27/ | DM | 78 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 130.47 | 2 | 132.47 | 140.83 | 6 | 146.83 | 132.47 | 0 |
86 | 16/ | U23 | 90 | 118002 | VAVRLA Adam | 2000 | Ostrava | 2 | 145.15 | 6 | 151.15 | 122.47 | 10 | 132.47 | 132.47 | 0 |
88 | 10/ | ZS | 69 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 126.50 | 6 | 132.50 | 4 | 999 | 999.00 | 132.50 | 0 |
89 | 28/ | DM | 121 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 125.35 | 12 | 137.35 | 123.16 | 10 | 133.16 | 133.16 | 0 |
90 | 29/ | DM | 85 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 129.37 | 4 | 133.37 | 126.21 | 56 | 182.21 | 133.37 | 0 |
91 | 21/ | DS | 104 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 127.69 | 6 | 133.69 | 131.52 | 2 | 133.52 | 133.52 | 0 |
92 | 30/ | DM | 120 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 139.61 | 60 | 199.61 | 130.52 | 4 | 134.52 | 134.52 | 0 |
93 | 31/ | DM | 119 | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | Loko Plz | 2 | 133.71 | 2 | 135.71 | 143.52 | 12 | 155.52 | 135.71 | 0 |
94 | 1/ | ZM | 130 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 137.98 | 10 | 147.98 | 131.31 | 6 | 137.31 | 137.31 | 0 |
95 | 11/ | ZS | 127 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 137.21 | 4 | 141.21 | 131.58 | 6 | 137.58 | 137.58 | 0 |
96 | 12/ | ZS | 125 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 145.41 | 8 | 153.41 | 133.92 | 4 | 137.92 | 137.92 | 0 |
97 | 13/ | ZS | 74 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 141.39 | 2 | 143.39 | 132.40 | 6 | 138.40 | 138.40 | 0 |
98 | 14/ | ZS | 131 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 136.86 | 6 | 142.86 | 134.60 | 4 | 138.60 | 138.60 | 0 |
99 | 15/ | ZS | 126 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 145.70 | 14 | 159.70 | 132.65 | 8 | 140.65 | 140.65 | 0 |
100 | 16/ | ZS | 58 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 132.86 | 8 | 140.86 | 128.54 | 52 | 180.54 | 140.86 | 0 |
101 | 22/ | DS | 115 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 127.19 | 14 | 141.19 | 113.69 | 60 | 173.69 | 141.19 | 0 |
102 | 17/ | ZS | 81 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 148.61 | 8 | 156.61 | 133.28 | 8 | 141.28 | 141.28 | 0 |
103 | 23/ | DS | 101 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 131.49 | 10 | 141.49 | 128.41 | 150 | 278.41 | 141.49 | 0 |
104 | 17/ | U23 | 107 | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | Frol | 2 | 130.44 | 12 | 142.44 | 126.17 | 62 | 188.17 | 142.44 | 0 |
105 | 18/ | ZS | 128 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 137.60 | 8 | 145.60 | 133.02 | 10 | 143.02 | 143.02 | 0 |
106 | 18/ | U23 | 103 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 146.42 | 66 | 212.42 | 137.25 | 6 | 143.25 | 143.25 | 0 |
107 | 19/ | ZS | 94 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 137.60 | 6 | 143.60 | 139.50 | 4 | 143.50 | 143.50 | 0 |
108 | 32/ | DM | 116 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 148.88 | 10 | 158.88 | 139.79 | 10 | 149.79 | 149.79 | 0 |
109 | 20/ | ZS | 123 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 148.85 | 8 | 156.85 | 146.36 | 8 | 154.36 | 154.36 | 0 |
110 | 24/ | DS | 98 | 129042 | CHYTIL Lumír | 2006 | Šumperk | 2 | 150.71 | 4 | 154.71 | 156.81 | 4 | 160.81 | 154.71 | 0 |
111 | 102 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 137.93 | 54 | 191.93 | 152.02 | 6 | 158.02 | 158.02 | 0 | ||
112 | 33/ | DM | 105 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 147.86 | 12 | 159.86 | 136.02 | 106 | 242.02 | 159.86 | 0 |
113 | 3/ | VM | 113 | 14023 | HRON Robin | 1979 | Kralupy | 2 | 150.22 | 10 | 160.22 | 159.93 | 62 | 221.93 | 160.22 | 0 |
114 | 34/ | DM | 87 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | L.Žatec | 2 | 157.26 | 10 | 167.26 | 158.29 | 4 | 162.29 | 162.29 | 0 |
115 | 35/ | DM | 36 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 119.04 | 52 | 171.04 | 113.59 | 52 | 165.59 | 165.59 | 0 |
116 | 25/ | DS | 114 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 155.98 | 10 | 165.98 | 4 | 999 | 999.00 | 165.98 | 0 |
117 | 36/ | DM | 66 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 122.12 | 56 | 178.12 | 119.05 | 50 | 169.05 | 169.05 | 0 |
118 | 21/ | ZS | 72 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 117.29 | 204 | 321.29 | 118.16 | 54 | 172.16 | 172.16 | 0 |
119 | 37/ | DM | 83 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 2 | 125.17 | 54 | 179.17 | 121.53 | 56 | 177.53 | 177.53 | 0 |
120 | 38/ | DM | 106 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 158.24 | 60 | 218.24 | 136.89 | 56 | 192.89 | 192.89 | 0 |
121 | 39/ | DM | 118 | 90024 | BERAN Tobiáš | 2008 | Frol | 2 | 135.68 | 66 | 201.68 | 4 | 999 | 999.00 | 201.68 | 0 |
122 | ZM | 129 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
123 | VM | 112 | 14003 | VOVES Ladislav | 1985 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
124 | VS | 99 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
125 | U23 | 97 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | Frol | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
126 | DS | 71 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
127 | V | 53 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
128 | DM | 44 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 9 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 125.42 | 2 | 127.42 | 121.31 | 2 | 123.31 | 123.31 | 0 |
2 | 1/ | DS | 2 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 122.32 | 2 | 124.32 | 129.11 | 4 | 133.11 | 124.32 | 0 |
3 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 124.39 | 2 | 126.39 | 121.75 | 4 | 125.75 | 125.75 | 0 | ||
4 | 1/ | DM | 3 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 124.33 | 2 | 126.33 | 124.84 | 4 | 128.84 | 126.33 | 0 |
5 | 2/ | U23 | 11 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 124.44 | 2 | 126.44 | 125.25 | 6 | 131.25 | 126.44 | 75 |
6 | 2/ | DM | 14 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 139.47 | 6 | 145.47 | 124.66 | 4 | 128.66 | 128.66 | 68 |
7 | 2/ | DS | 12 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 129.06 | 2 | 131.06 | 130.04 | 0 | 130.04 | 130.04 | 62 |
8 | 3/ | DM | 13 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 130.36 | 0 | 130.36 | 126.55 | 52 | 178.55 | 130.36 | 57 |
9 | 3/ | DS | 4 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 127.47 | 4 | 131.47 | 124.57 | 6 | 130.57 | 130.57 | 0 |
10 | 4/ | DM | 7 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 130.67 | 4 | 134.67 | 131.15 | 0 | 131.15 | 131.15 | 0 |
11 | 5/ | DM | 21 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 130.98 | 60 | 190.98 | 129.18 | 4 | 133.18 | 133.18 | 53 |
12 | 6/ | DM | 17 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 147.09 | 4 | 151.09 | 132.06 | 2 | 134.06 | 134.06 | 49 |
13 | 1/ | ZS | 19 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2 | 135.35 | 2 | 137.35 | 152.64 | 6 | 158.64 | 137.35 | 46 |
14 | 4/ | DS | 16 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 140.41 | 0 | 140.41 | 139.98 | 156 | 295.98 | 140.41 | 43 |
15 | 7/ | DM | 20 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 136.43 | 4 | 140.43 | 4 | 999 | 999.00 | 140.43 | 40 |
16 | 5/ | DS | 6 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 134.99 | 8 | 142.99 | 144.39 | 6 | 150.39 | 142.99 | 0 |
17 | 3/ | U23 | 23 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 153.88 | 12 | 165.88 | 139.69 | 4 | 143.69 | 143.69 | 37 |
18 | 6/ | DS | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 162.00 | 6 | 168.00 | 142.02 | 2 | 144.02 | 144.02 | 35 |
19 | 8/ | DM | 8 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 146.66 | 56 | 202.66 | 139.23 | 6 | 145.23 | 145.23 | 0 |
20 | 2/ | ZS | 22 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 166.49 | 8 | 174.49 | 145.42 | 4 | 149.42 | 149.42 | 33 |
