Závod | 5. Národní kvalifikační závod |
---|---|
Číslo | 23136 |
Datum | 23.09.23 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 3 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 3+ | 182.90 | 10 | 192.90 | 187.64 | 6 | 193.64 | 192.90 | 0 |
2 | 1 | A01 | MALOVANYI Bohdan | 0 | UKR | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 158.18 | 56 | 214.18 | 214.18 | 0 | ||
3 | 1/ | ZM | 2 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 232.76 | 10 | 242.76 | 4 | 999 | 999.00 | 242.76 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 1 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 97.76 | 100 | 197.76 | 95.50 | 0 | 95.50 | 95.50 | 0 |
2 | 2/ | DS | 22 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 101.62 | 2 | 103.62 | 97.49 | 0 | 97.49 | 97.49 | 75 |
3 | 3/ | DS | 2 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 107.33 | 4 | 111.33 | 95.95 | 2 | 97.95 | 97.95 | 0 |
4 | 1/ | U23 | 4 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 100.70 | 0 | 100.70 | 98.70 | 2 | 100.70 | 100.70 | 0 |
5 | 24 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 99.38 | 54 | 153.38 | 99.38 | 2 | 101.38 | 101.38 | 68 | ||
6 | 4/ | DS | 3 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 101.43 | 0 | 101.43 | 97.33 | 106 | 203.33 | 101.43 | 0 |
7 | 2/ | U23 | 8 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 100.30 | 2 | 102.30 | 95.45 | 6 | 101.45 | 101.45 | 0 |
8 | 5/ | DS | 30 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 102.03 | 0 | 102.03 | 108.65 | 10 | 118.65 | 102.03 | 62 |
9 | 28 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 102.81 | 0 | 102.81 | 106.25 | 56 | 162.25 | 102.81 | 57 | ||
10 | 35 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 2 | 111.80 | 6 | 117.80 | 103.10 | 0 | 103.10 | 103.10 | 53 | ||
11 | 3/ | U23 | 15 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 101.49 | 2 | 103.49 | 103.85 | 104 | 207.85 | 103.49 | 49 |
12 | 6/ | DS | 13 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 103.85 | 0 | 103.85 | 116.84 | 8 | 124.84 | 103.85 | 46 |
13 | 1/ | DM | 16 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 100.08 | 4 | 104.08 | 104.32 | 2 | 106.32 | 104.08 | 43 |
14 | 4/ | U23 | 17 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 100.46 | 4 | 104.46 | 106.61 | 10 | 116.61 | 104.46 | 40 |
15 | 2/ | DM | 10 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 103.51 | 2 | 105.51 | 102.57 | 2 | 104.57 | 104.57 | 37 |
16 | 7/ | DS | 27 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 120.23 | 2 | 122.23 | 103.97 | 2 | 105.97 | 105.97 | 35 |
17 | 8/ | DS | 12 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 102.35 | 4 | 106.35 | 107.80 | 152 | 259.80 | 106.35 | 33 |
18 | 9/ | DS | 9 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 100.60 | 6 | 106.60 | 95.89 | 56 | 151.89 | 106.60 | 31 |
19 | 5/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 102.97 | 4 | 106.97 | 103.12 | 104 | 207.12 | 106.97 | 0 |
20 | 6/ | U23 | 20 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 109.97 | 4 | 113.97 | 102.10 | 6 | 108.10 | 108.10 | 29 |
21 | 26 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 109.52 | 110 | 219.52 | 104.45 | 4 | 108.45 | 108.45 | 27 | ||
22 | 7/ | U23 | 23 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 113.11 | 8 | 121.11 | 107.56 | 2 | 109.56 | 109.56 | 25 |
23 | 8/ | U23 | 18 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 107.84 | 2 | 109.84 | 103.30 | 56 | 159.30 | 109.84 | 23 |
24 | 9/ | U23 | 52 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 112.74 | 56 | 168.74 | 108.07 | 2 | 110.07 | 110.07 | 21 |
25 | 10/ | U23 | 109 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2 | 106.14 | 4 | 110.14 | 112.39 | 4 | 116.39 | 110.14 | 19 |
26 | 11/ | U23 | 19 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 107.08 | 4 | 111.08 | 105.87 | 58 | 163.87 | 111.08 | 17 |
27 | 3/ | DM | 44 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 105.17 | 6 | 111.17 | 118.40 | 54 | 172.40 | 111.17 | 15 |
28 | 1/ | V | 57 | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | TJ Dukla | 2 | 111.43 | 8 | 119.43 | 107.21 | 4 | 111.21 | 111.21 | 14 |
29 | 14 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 111.69 | 54 | 165.69 | 105.26 | 6 | 111.26 | 111.26 | 13 | ||
30 | 4/ | DM | 29 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 114.19 | 2 | 116.19 | 107.50 | 4 | 111.50 | 111.50 | 12 |
30 | 5/ | DM | 40 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 130.12 | 2 | 132.12 | 109.50 | 2 | 111.50 | 111.50 | 11 |
32 | 10/ | DS | 34 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 114.61 | 4 | 118.61 | 106.46 | 6 | 112.46 | 112.46 | 10 |
33 | 6/ | DM | 36 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 113.50 | 0 | 113.50 | 133.88 | 8 | 141.88 | 113.50 | 9 |
34 | 7/ | DM | 43 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 119.97 | 0 | 119.97 | 109.53 | 4 | 113.53 | 113.53 | 8 |
35 | 8/ | DM | 38 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 105.59 | 8 | 113.59 | 117.29 | 4 | 121.29 | 113.59 | 7 |
36 | 9/ | DM | 45 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 138.88 | 104 | 242.88 | 107.97 | 6 | 113.97 | 113.97 | 6 |
37 | 10/ | DM | 54 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 135.59 | 4 | 139.59 | 112.33 | 2 | 114.33 | 114.33 | 5 |
38 | 12/ | U23 | 48 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 110.07 | 6 | 116.07 | 106.34 | 8 | 114.34 | 114.34 | 4 |
39 | 1/ | ZS | 79 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 133.75 | 6 | 139.75 | 112.35 | 2 | 114.35 | 114.35 | 3 |
40 | 11/ | DM | 61 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 127.77 | 2 | 129.77 | 114.85 | 0 | 114.85 | 114.85 | 2 |
41 | 11/ | DS | 33 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 111.76 | 56 | 167.76 | 108.96 | 6 | 114.96 | 114.96 | 1 |
42 | 32 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 114.74 | 4 | 118.74 | 112.80 | 4 | 116.80 | 116.80 | 0 | ||
43 | 2/ | ZS | 69 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 115.52 | 8 | 123.52 | 115.43 | 2 | 117.43 | 117.43 | 0 |
44 | 12/ | DM | 47 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 109.95 | 8 | 117.95 | 112.35 | 52 | 164.35 | 117.95 | 0 |
45 | 2/ | V | 41 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 112.87 | 6 | 118.87 | 115.29 | 6 | 121.29 | 118.87 | 0 |
46 | 13/ | U23 | 107 | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | Frol | 2 | 119.51 | 158 | 277.51 | 112.96 | 6 | 118.96 | 118.96 | 0 |
47 | 13/ | DM | 65 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 111.80 | 8 | 119.80 | 123.42 | 8 | 131.42 | 119.80 | 0 |
48 | 14/ | DM | 66 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 115.89 | 4 | 119.89 | 114.39 | 210 | 324.39 | 119.89 | 0 |
49 | 14/ | U23 | 55 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 109.83 | 254 | 363.83 | 118.18 | 2 | 120.18 | 120.18 | 0 |
50 | 12/ | DS | 115 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 123.78 | 120 | 243.78 | 110.80 | 10 | 120.80 | 120.80 | 0 |
51 | 15/ | DM | 60 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 118.86 | 2 | 120.86 | 114.84 | 8 | 122.84 | 120.86 | 0 |
52 | 16/ | DM | 49 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 110.97 | 10 | 120.97 | 104.74 | 50 | 154.74 | 120.97 | 0 |
53 | 3/ | ZS | 84 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 116.73 | 6 | 122.73 | 113.53 | 8 | 121.53 | 121.53 | 0 |
54 | 4/ | ZS | 73 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 113.58 | 8 | 121.58 | 119.86 | 2 | 121.86 | 121.58 | 0 |
55 | 17/ | DM | 75 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 127.66 | 56 | 183.66 | 113.63 | 8 | 121.63 | 121.63 | 0 |
56 | 13/ | DS | 46 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 114.04 | 8 | 122.04 | 105.04 | 54 | 159.04 | 122.04 | 0 |
57 | 18/ | DM | 59 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 115.45 | 54 | 169.45 | 118.25 | 4 | 122.25 | 122.25 | 0 |
58 | 19/ | DM | 121 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 120.86 | 2 | 122.86 | 131.66 | 10 | 141.66 | 122.86 | 0 |
59 | 1/ | VS | 99 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 122.24 | 6 | 128.24 | 121.41 | 2 | 123.41 | 123.41 | 0 |
60 | 5/ | ZS | 72 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 148.19 | 202 | 350.19 | 115.76 | 8 | 123.76 | 123.76 | 0 |
61 | 14/ | DS | 104 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 135.23 | 4 | 139.23 | 121.83 | 2 | 123.83 | 123.83 | 0 |
62 | 15/ | DS | 25 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 115.26 | 62 | 177.26 | 118.14 | 6 | 124.14 | 124.14 | 0 |
63 | 16/ | DS | 50 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 118.96 | 58 | 176.96 | 120.54 | 4 | 124.54 | 124.54 | 0 |
64 | 3/ | V | 53 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 120.89 | 4 | 124.89 | 112.68 | 56 | 168.68 | 124.89 | 0 |
65 | 20/ | DM | 37 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 123.44 | 2 | 125.44 | 125.76 | 58 | 183.76 | 125.44 | 0 |
66 | 51 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 119.94 | 6 | 125.94 | 108.92 | 52 | 160.92 | 125.94 | 0 | ||
67 | 17/ | DS | 39 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 122.73 | 4 | 126.73 | 120.35 | 56 | 176.35 | 126.73 | 0 |
68 | 6/ | ZS | 86 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 120.93 | 6 | 126.93 | 122.82 | 14 | 136.82 | 126.93 | 0 |
69 | 21/ | DM | 21 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 123.60 | 4 | 127.60 | 125.23 | 2 | 127.23 | 127.23 | 0 |
70 | 7/ | ZS | 91 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 132.11 | 54 | 186.11 | 119.73 | 8 | 127.73 | 127.73 | 0 |
71 | 22/ | DM | 42 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 118.13 | 10 | 128.13 | 125.97 | 106 | 231.97 | 128.13 | 0 |
72 | 8/ | ZS | 62 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 132.92 | 50 | 182.92 | 118.14 | 10 | 128.14 | 128.14 | 0 |
73 | 4/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 118.89 | 10 | 128.89 | 125.57 | 56 | 181.57 | 128.89 | 0 |
74 | 23/ | DM | 95 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 123.41 | 6 | 129.41 | 4 | 999 | 999.00 | 129.41 | 0 |
75 | 24/ | DM | 120 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 129.53 | 2 | 131.53 | 124.47 | 6 | 130.47 | 130.47 | 0 |
76 | 25/ | DM | 82 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 140.25 | 110 | 250.25 | 124.90 | 6 | 130.90 | 130.90 | 0 |
77 | 26/ | DM | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 136.26 | 8 | 144.26 | 129.01 | 2 | 131.01 | 131.01 | 0 |
78 | 27/ | DM | 85 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 171.52 | 4 | 175.52 | 127.81 | 4 | 131.81 | 131.81 | 0 |
79 | 1/ | VM | 111 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 147.15 | 56 | 203.15 | 117.84 | 14 | 131.84 | 131.84 | 0 |
80 | 9/ | ZS | 123 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 129.94 | 2 | 131.94 | 144.68 | 154 | 298.68 | 131.94 | 0 |
81 | 28/ | DM | 83 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 2 | 165.28 | 60 | 225.28 | 128.11 | 4 | 132.11 | 132.11 | 0 |
82 | 10/ | ZS | 127 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 129.09 | 4 | 133.09 | 137.38 | 54 | 191.38 | 133.09 | 0 |
83 | 11/ | ZS | 58 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 137.74 | 110 | 247.74 | 124.69 | 10 | 134.69 | 134.69 | 0 |
84 | 5/ | V | 64 | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | SKVSČB | 2 | 142.00 | 58 | 200.00 | 120.97 | 14 | 134.97 | 134.97 | 0 |
85 | 12/ | ZS | 124 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 131.20 | 4 | 135.20 | 129.00 | 8 | 137.00 | 135.20 | 0 |
86 | 29/ | DM | 89 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 125.53 | 12 | 137.53 | 127.76 | 8 | 135.76 | 135.76 | 0 |
87 | 18/ | DS | 56 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 127.92 | 8 | 135.92 | 137.08 | 6 | 143.08 | 135.92 | 0 |
88 | 13/ | ZS | 122 | 121045 | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 2 | 121.92 | 56 | 177.92 | 124.67 | 12 | 136.67 | 136.67 | 0 |
89 | 30/ | DM | 106 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 149.36 | 104 | 253.36 | 130.93 | 6 | 136.93 | 136.93 | 0 |
90 | 15/ | U23 | 100 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 123.08 | 14 | 137.08 | 140.74 | 8 | 148.74 | 137.08 | 0 |
91 | 16/ | U23 | 103 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 154.29 | 16 | 170.29 | 125.63 | 12 | 137.63 | 137.63 | 0 |
92 | 102 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 139.89 | 12 | 151.89 | 125.69 | 12 | 137.69 | 137.69 | 0 | ||
93 | 19/ | DS | 88 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 128.96 | 10 | 138.96 | 125.55 | 54 | 179.55 | 138.96 | 0 |
94 | 14/ | ZS | 94 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 152.66 | 164 | 316.66 | 133.09 | 6 | 139.09 | 139.09 | 0 |
95 | 15/ | ZS | 74 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 142.39 | 4 | 146.39 | 131.85 | 8 | 139.85 | 139.85 | 0 |
96 | 1/ | ZM | 130 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 143.69 | 8 | 151.69 | 134.21 | 6 | 140.21 | 140.21 | 0 |
97 | 16/ | ZS | 81 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 131.37 | 256 | 387.37 | 138.69 | 2 | 140.69 | 140.69 | 0 |
98 | 31/ | DM | 70 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 135.39 | 6 | 141.39 | 131.04 | 18 | 149.04 | 141.39 | 0 |
99 | 17/ | ZS | 125 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 144.59 | 8 | 152.59 | 128.54 | 14 | 142.54 | 142.54 | 0 |
100 | 20/ | DS | 101 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 136.65 | 6 | 142.65 | 123.39 | 52 | 175.39 | 142.65 | 0 |
101 | 32/ | DM | 93 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 127.79 | 18 | 145.79 | 135.38 | 8 | 143.38 | 143.38 | 0 |
102 | 2/ | VM | 113 | 14023 | HRON Robin | 1979 | Kralupy | 2 | 131.40 | 12 | 143.40 | 136.71 | 12 | 148.71 | 143.40 | 0 |
103 | 110 | 17037 | HEGER Kryštof | 1992 | Rakovník | 2 | 137.39 | 8 | 145.39 | 4 | 999 | 999.00 | 145.39 | 0 | ||
104 | 21/ | DS | 114 | 90011 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | Frol | 2 | 135.86 | 10 | 145.86 | 131.25 | 156 | 287.25 | 145.86 | 0 |
105 | 18/ | ZS | 68 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 146.81 | 6 | 152.81 | 119.33 | 104 | 223.33 | 152.81 | 0 |
106 | 33/ | DM | 116 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 145.27 | 8 | 153.27 | 153.80 | 204 | 357.80 | 153.27 | 0 |
107 | 34/ | DM | 87 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | L.Žatec | 2 | 144.03 | 12 | 156.03 | 147.91 | 14 | 161.91 | 156.03 | 0 |
108 | 19/ | ZS | 76 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 120.44 | 56 | 176.44 | 112.19 | 58 | 170.19 | 170.19 | 0 |
109 | 22/ | DS | 31 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 122.38 | 52 | 174.38 | 125.44 | 56 | 181.44 | 174.38 | 0 |
110 | 20/ | ZS | 128 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 116.88 | 58 | 174.88 | 121.15 | 58 | 179.15 | 174.88 | 0 |
111 | 35/ | DM | 78 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 126.72 | 54 | 180.72 | 138.58 | 54 | 192.58 | 180.72 | 0 |
112 | 17/ | U23 | 108 | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | Sušice | 2 | 125.19 | 60 | 185.19 | 4 | 999 | 999.00 | 185.19 | 0 |
113 | 36/ | DM | 118 | 90024 | BERAN Tobiáš | 2008 | Frol | 2 | 126.22 | 66 | 192.22 | 151.65 | 118 | 269.65 | 192.22 | 0 |
114 | 37/ | DM | 119 | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | Loko Plz | 2 | 145.85 | 104 | 249.85 | 139.03 | 58 | 197.03 | 197.03 | 0 |
115 | 38/ | DM | 105 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 143.26 | 62 | 205.26 | 128.91 | 108 | 236.91 | 205.26 | 0 |
116 | 39/ | DM | 63 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 133.23 | 106 | 239.23 | 117.88 | 108 | 225.88 | 225.88 | 0 |
117 | 23/ | DS | 98 | 129042 | CHYTIL Lumír | 2006 | Šumperk | 2 | 141.50 | 106 | 247.50 | 178.12 | 58 | 236.12 | 236.12 | 0 |
118 | 24/ | DS | 77 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 151.10 | 156 | 307.10 | 132.48 | 108 | 240.48 | 240.48 | 0 |
119 | 40/ | DM | 117 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 175.21 | 306 | 481.21 | 197.59 | 62 | 259.59 | 259.59 | 0 |
120 | 18/ | U23 | 90 | 118002 | VAVRLA Adam | 2000 | Ostrava | 2 | 156.17 | 120 | 276.17 | 146.22 | 158 | 304.22 | 276.17 | 0 |
121 | 19/ | U23 | 97 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | Frol | 2 | 132.71 | 456 | 588.71 | 114.30 | 206 | 320.30 | 320.30 | 0 |
122 | ZM | 129 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
123 | ZS | 126 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
124 | VM | 112 | 14003 | VOVES Ladislav | 1985 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
125 | DS | 71 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
126 | DS | 11 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
127 | VM | 7 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
128 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 9 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 113.44 | 2 | 115.44 | 115.84 | 2 | 117.84 | 115.44 | 0 |
2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 126.43 | 6 | 132.43 | 112.81 | 4 | 116.81 | 116.81 | 0 | ||
3 | 1/ | DS | 12 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 117.81 | 2 | 119.81 | 170.60 | 54 | 224.60 | 119.81 | 75 |
4 | 1/ | DM | 7 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 115.88 | 6 | 121.88 | 134.52 | 6 | 140.52 | 121.88 | 0 |
5 | 2/ | DM | 3 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 121.29 | 2 | 123.29 | 120.76 | 4 | 124.76 | 123.29 | 0 |
6 | 2/ | DS | 6 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 120.87 | 6 | 126.87 | 136.60 | 8 | 144.60 | 126.87 | 0 |
7 | 3/ | DS | 4 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 127.94 | 2 | 129.94 | 123.09 | 6 | 129.09 | 129.09 | 0 |
8 | 4/ | DS | 2 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 133.42 | 2 | 135.42 | 127.16 | 2 | 129.16 | 129.16 | 0 |
9 | 3/ | DM | 21 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 152.93 | 12 | 164.93 | 121.58 | 8 | 129.58 | 129.58 | 68 |
10 | 1/ | ZS | 18 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2 | 171.88 | 54 | 225.88 | 133.01 | 6 | 139.01 | 139.01 | 62 |
11 | 4/ | DM | 14 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 154.12 | 8 | 162.12 | 132.63 | 8 | 140.63 | 140.63 | 57 |
12 | 5/ | DM | 20 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 139.38 | 4 | 143.38 | 4 | 999 | 999.00 | 143.38 | 53 |
13 | 6/ | DM | 13 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 146.46 | 4 | 150.46 | 142.17 | 2 | 144.17 | 144.17 | 49 |
14 | 5/ | DS | 5 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 122.60 | 56 | 178.60 | 134.51 | 10 | 144.51 | 144.51 | 0 |
15 | 7/ | DM | 8 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 144.81 | 4 | 148.81 | 177.09 | 62 | 239.09 | 148.81 | 0 |
16 | 2/ | ZS | 22 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 141.28 | 10 | 151.28 | 161.11 | 2 | 163.11 | 151.28 | 46 |
17 | 8/ | DM | 24 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 154.21 | 18 | 172.21 | 142.09 | 10 | 152.09 | 152.09 | 43 |
18 | 6/ | DS | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 185.09 | 56 | 241.09 | 149.72 | 6 | 155.72 | 155.72 | 40 |
19 | 2/ | U23 | 23 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 145.13 | 12 | 157.13 | 145.31 | 58 | 203.31 | 157.13 | 37 |
20 | 3/ | ZS | 19 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2 | 155.07 | 6 | 161.07 | 191.57 | 12 | 203.57 | 161.07 | 35 |
