Výsledková listina

Závod9. Český pohár ve sprintu + ECA Cup + MČR veteránů
Číslo23123
Datum02.09.23
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíHana Knebelová
Disciplínasprint
OrganizátorKANOE Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 41 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 00:51.06 00:49.69 00:49.69 75 186 0
2 51 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 00:52.07 00:50.23 00:50.23 68 174 0
3 5 A0020 KLATT Etienne 1998 France 9 00:51.40 00:50.58 00:50.58 0 0 0
4 1/ U23 48 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 00:49.88 00:51.02 00:51.02 62 0 75
5 2/ U23 47 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 00:51.17 00:51.04 00:51.04 57 0 63
6 45 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 00:52.25 00:51.92 00:51.92 53 162 0
7 1/ DS 43 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 00:50.86 00:52.35 00:52.35 49 150 0
8 7 A0008 ZDRAVKOVIC Pavle 1996 KKK Medicinar 9 00:52.80 00:54.40 00:54.40 0 0 0
9 3/ U23 50 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 00:51.62 00:54.92 00:54.92 46 138 0
10 1/ DM 42 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 00:51.04 01:04.75 01:04.75 43 126 0
11 4/ U23 46 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 00:58.15 00:51.50 00:51.50 40 114 0
12 2/ DM 37 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 01:16.43 00:51.59 00:51.59 37 102 0
13 2/ DS 35 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 00:55.11 00:52.85 00:52.85 35 0 51
14 36 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 00:52.97 00:52.91 00:52.91 33 0 39
15 5/ U23 44 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 00:53.19 00:53.06 00:53.06 31 90 0
16 3/ DM 40 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 DNF 00:53.21 00:53.21 29 0 33
17 49 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 00:54.75 00:53.31 00:53.31 27 78 0
18 6/ U23 39 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 00:53.47 00:53.83 00:53.47 25 0 27
19 3/ DS 31 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 00:54.23 00:53.79 00:53.79 23 0 21
20 1/ VM 32 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 00:54.06 00:54.77 00:54.06 21 66 0
21 28 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 01:25.14 00:54.24 00:54.24 19 60 0
22 1/ V 30 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 00:55.15 00:54.32 00:54.32 17 54 0
23 22 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 00:54.76 00:54.37 00:54.37 15 48 0
24 4/ DS 19 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 00:54.50 01:05.43 00:54.50 14 0 15
25 5/ DS 9 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVSČB 00:55.15 00:58.91 00:55.15 13 42 0
26 4/ DM 34 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 00:56.85 00:55.39 00:55.39 12 36 0
27 5/ DM 26 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 00:56.68 00:55.42 00:55.42 11 0 9
28 2/ V 25 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 00:55.49 00:55.67 00:55.49 10 30 0
29 6/ DM 33 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 00:56.07 00:55.76 00:55.76 9 0 3
30 6/ DS 27 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 00:56.14 00:56.30 00:56.14 8 24 0
31 7/ DM 23 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 2 00:56.19 01:04.30 00:56.19 7 18 0
32 7/ DS 20 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 00:58.14 DNF 00:58.14 6 12 0
33 1/ VS 12 106009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 3 00:59.17 00:58.75 00:58.75 5 0 2
34 8/ DM 24 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 00:58.96 00:59.34 00:58.96 4 6 0
35 14 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 01:03.04 01:00.63 01:00.63 3 5 0
36 2/ VM 29 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 01:06.28 01:02.00 01:02.00 2 4 0
37 1/ ZS 18 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 01:03.03 DNF 01:03.03 1 0 1
38 3/ V 8 7007 CUC Michal 1977 Tech.Pha 01:05.10 01:04.11 01:04.11 0 3 0
39 9/ DM 13 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 DNF 01:07.98 01:07.98 0 2 0
40 4/ V 21 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 3 01:41.49 01:17.97 01:17.97 0 1 0
41 10/ DM 10 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. DNF 01:52.89 01:52.89 0 0 0
42 6 A0014 MULLER Jonah 2002 Switzerland 9 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0
43 VS 11 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 3 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0
44 DM 15 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0
45 ZS 16 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 DNF DNF 59:59.99 0 0 0
46 DM 17 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0
47 DS 38 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 94 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 00:49.69 00:49.79 00:49.79 75 117 0
2 1/ DS 90 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 00:52.04 00:50.96 00:50.96 68 0 102
3 2/ U23 59 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 00:51.80 00:51.55 00:51.55 62 105 0
4 3/ U23 92 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 00:52.56 00:52.23 00:52.23 57 0 90
5 2/ DS 61 A0016 CLAVADETSCHER Mona 2005 Switzerland 9 00:52.10 00:52.37 00:52.37 0 0 0
6 4/ U23 93 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:51.30 00:52.53 00:52.53 53 0 78
7 5/ U23 71 106082 DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel 2 00:52.53 00:53.41 00:53.41 49 0 66
8 6/ U23 60 A0013 MULLER Hannah 2000 Switzerland 9 00:51.19 00:53.50 00:53.50 0 0 0
9 3/ DS 88 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 00:53.08 00:53.78 00:53.78 46 0 54
10 87 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 00:53.75 01:14.38 01:14.38 43 93 0
11 4/ DS 83 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:58.62 00:53.98 00:53.98 40 0 42
12 7/ U23 89 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 01:08.76 00:54.23 00:54.23 37 81 0
13 1/ DM 85 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 00:54.40 00:58.95 00:54.40 35 0 36
14 2/ DM 78 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 00:54.62 01:04.35 00:54.62 33 0 30
15 8/ U23 70 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 2 00:54.83 00:59.15 00:54.83 31 69 0
16 9/ U23 91 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 00:54.87 00:55.97 00:54.87 29 57 0
17 3/ DM 79 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 00:56.66 00:54.92 00:54.92 27 45 0
18 4/ DM 77 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 00:55.15 01:19.80 00:55.15 25 0 24
19 10/ U23 63 A0021 ZEDER Nora 2004 Switzerland 9 00:55.68 01:00.00 00:55.68 0 0 0
20 5/ DM 74 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 00:55.81 00:57.10 00:55.81 23 0 18
21 11/ U23 84 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 00:56.22 00:56.42 00:56.22 21 0 12
22 5/ DS 62 A0017 ETTLIN Glenys 2005 Switzerland 9 00:56.45 00:59.34 00:56.45 0 0 0
23 6/ DS 86 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 00:57.05 00:58.16 00:57.05 19 39 0
24 82 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 00:58.61 01:00.22 00:58.61 17 33 0
25 7/ DS 66 A0002 EHSER Sina 2005 Wiesbaden 1922 9 00:58.82 01:05.08 00:58.82 0 0 0
26 64 A0005 PAHL Dita 1979 Australia 9 00:58.90 01:21.11 00:58.90 0 0 0
27 12/ U23 67 106081 DIMOVOVÁ Viktorie 2000 Litovel 01:08.84 00:59.40 00:59.40 15 0 6
28 1/ V 72 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 2 00:59.62 01:01.56 00:59.62 14 0 0
29 8/ DS 81 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 2 00:59.94 DNS 00:59.94 13 27 0
30 1/ ZS 76 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 01:04.70 01:01.34 01:01.34 12 21 0
31 13/ U23 75 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 DNF 01:01.78 01:01.78 11 15 0
32 6/ DM 80 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 01:02.48 01:04.82 01:02.48 10 9 0
33 1/ VM 68 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 01:09.08 01:05.15 01:05.15 9 3 0
34 7/ DM 73 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 01:15.62 01:08.76 01:08.76 8 2 0
35 1/ VS 69 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 01:13.81 01:09.72 01:09.72 7 1 0
36 65 A0001 KROENER Nia 2003 Wiesbaden 1921 9 DNF DNS 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 212 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha MT 00:46.70 00:44.30 00:44.30 75 287 0
2 103 A0019 LINUS Bolzern 1999 Switzerland 9 00:45.91 00:44.38 00:44.38 0 0 0
3 100 A0015 CLAVADETSCHER Luis 2003 Switzerland 9 00:46.40 00:44.70 00:44.70 0 0 0
4 2/ U23 217 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT 00:46.12 00:45.78 00:45.78 68 275 0
5 3/ U23 105 A0007 BONNARD Raphael 2003 MMCK France 9 00:46.16 00:45.79 00:45.79 0 0 0
6 218 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 00:45.83 00:46.34 00:46.34 62 0 123
7 4/ U23 215 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 00:47.61 00:46.40 00:46.40 57 263 0
8 1/ DS 214 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha 1 00:45.89 00:46.57 00:46.57 53 251 0
9 2/ DS 211 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 00:46.84 00:47.38 00:47.38 49 0 111
10 5/ U23 216 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 00:45.77 00:47.39 00:47.39 46 239 0
11 3/ DS 213 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 1 00:46.39 00:47.51 00:47.51 43 227 0
12 6/ U23 207 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 1 00:47.32 00:47.99 00:47.99 40 0 99
13 7/ U23 170 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 00:47.46 00:49.29 00:49.29 37 215 0
14 8/ U23 104 A0006 BROWN Frederick 2000 Great Britain 9 00:47.57 00:55.72 00:55.72 0 0 0
15 9/ U23 166 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 00:47.99 00:50.14 00:47.99 35 203 0
16 1/ DM 208 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 00:48.52 00:48.04 00:48.04 33 191 0
17 10/ U23 202 1063 BROKEŠ Marek 2003 Boh.Pha 1 00:48.40 00:48.24 00:48.24 31 179 0
18 11/ U23 147 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 00:48.37 00:48.25 00:48.25 29 173 0
19 12/ U23 210 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 00:49.72 00:48.40 00:48.40 27 0 87
20 2/ DM 163 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 00:51.52 00:48.41 00:48.41 25 0 75
21 3/ DM 169 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 2 00:50.06 00:48.62 00:48.62 23 167 0
22 13/ U23 203 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 00:48.64 00:51.00 00:48.64 21 0 63
23 1/ V 204 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 00:49.00 00:49.61 00:49.00 19 161 0
24 4/ DS 159 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 00:50.71 00:49.13 00:49.13 17 0 57
25 14/ U23 200 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 01:08.66 00:49.43 00:49.43 15 0 51
26 2/ V 206 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 2 00:49.67 00:51.70 00:49.67 14 155 0
27 4/ DM 167 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 2 00:50.91 00:49.90 00:49.90 13 149 0
28 5/ DS 164 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 00:50.39 00:49.93 00:49.93 12 143 0
29 15/ U23 161 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 00:50.05 00:53.51 00:50.05 11 137 0
30 6/ DS 157 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 00:50.27 00:57.03 00:50.27 10 131 0
31 7/ DS 150 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 00:50.48 00:53.56 00:50.48 9 125 0
32 16/ U23 155 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 00:50.63 00:55.64 00:50.63 8 119 0
33 165 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 00:50.65 00:52.30 00:50.65 7 113 0
34 5/ DM 151 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 00:50.68 00:54.11 00:50.68 6 107 0
35 6/ DM 168 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 00:50.93 00:51.80 00:50.93 5 101 0
36 7/ DM 142 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 2 01:03.77 00:50.95 00:50.95 4 95 0
37 8/ DM 158 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 00:51.24 00:51.02 00:51.02 3 89 0
38 9/ DM 111 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 3 00:54.20 00:51.23 00:51.23 2 0 45
39 10/ DM 162 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 00:51.42 00:51.51 00:51.42 1 83 0
40 8/ DS 149 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 00:51.61 01:05.90 00:51.61 0 77 0
41 17/ U23 205 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 00:51.73 00:55.39 00:51.73 0 71 0
42 1/ VM 139 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 00:54.28 00:51.81 00:51.81 0 65 0
43 1/ ZS 144 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 00:52.27 00:51.95 00:51.95 0 0 39
44 3/ V 160 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 00:52.79 00:52.08 00:52.08 0 0 33
45 11/ DM 140 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 00:54.91 00:52.35 00:52.35 0 0 27
46 12/ DM 141 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 2 DNF 00:52.40 00:52.40 0 59 0
47 4/ V 201 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 00:53.03 00:53.19 00:53.03 0 53 0
48 13/ DM 114 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 3 00:53.38 00:54.02 00:53.38 0 47 0
49 5/ V 156 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 00:58.36 00:53.49 00:53.49 0 41 0
50 9/ DS 102 A0018 PETER Samuel 2006 Switzerland 9 00:53.98 DNS 00:53.98 0 0 0
51 2/ ZS 153 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 01:03.14 00:54.15 00:54.15 0 35 0
52 14/ DM 118 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 00:54.56 00:55.24 00:54.56 0 29 0
53 15/ DM 106 A0009 LUKIC Mateja 2008 Kajak klub Drina 9 00:54.90 01:13.10 00:54.90 0 0 0
54 3/ ZS 123 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 00:55.26 00:55.05 00:55.05 0 0 21
55 4/ ZS 146 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 00:55.33 00:55.71 00:55.33 0 23 0
56 1/ VS 152 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 00:56.42 00:58.95 00:56.42 0 0 15
57 16/ DM 148 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 00:56.60 01:09.97 00:56.60 0 0 9
58 17/ DM 121 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 01:00.28 00:56.78 00:56.78 0 17 0
59 18/ DM 143 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 2 00:57.30 00:57.49 00:57.30 0 0 8
60 19/ DM 120 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 01:03.29 00:57.33 00:57.33 0 16 0
61 5/ ZS 129 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 01:00.35 00:57.42 00:57.42 0 15 0
62 20/ DM 115 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 00:57.70 00:58.94 00:57.70 0 14 0
63 21/ DM 112 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 00:57.94 01:01.17 00:57.94 0 0 7
64 22/ DM 116 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 01:00.18 DNF 01:00.18 0 13 0
65 6/ ZS 133 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 01:00.78 01:12.46 01:00.78 0 12 0
66 7/ ZS 124 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 01:13.60 01:01.83 01:01.83 0 0 6
67 8/ ZS 131 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 01:02.35 01:28.39 01:02.35 0 0 5
68 23/ DM 117 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 3 01:10.46 01:02.51 01:02.51 0 11 0
69 1/ ZM 135 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 01:02.87 01:06.09 01:02.87 0 10 0
70 18/ U23 110 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 01:03.10 DNS 01:03.10 0 0 4
70 9/ ZS 122 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 01:03.10 01:08.42 01:03.10 0 0 3
72 10/ ZS 130 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 01:03.26 01:15.70 01:03.26 0 9 0
73 6/ V 138 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 01:05.22 01:03.83 01:03.83 0 8 0
74 2/ ZM 134 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 01:13.82 01:04.21 01:04.21 0 0 2
75 3/ ZM 136 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 01:04.93 01:12.36 01:04.93 0 7 0
76 19/ U23 154 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 01:06.30 01:15.52 01:06.30 0 6 0
77 24/ DM 113 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 01:06.57 01:44.84 01:06.57 0 5 0
78 11/ ZS 127 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 01:20.26 01:07.09 01:07.09 0 4 0
79 4/ ZM 101 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3 01:07.50 01:21.69 01:07.50 0 3 0
80 12/ ZS 125 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 01:10.22 01:41.65 01:10.22 0 0 1
81 13/ ZS 128 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 01:15.95 01:20.53 01:15.95 0 2 0
82 25/ DM 119 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 3 01:42.78 DNF 01:42.78 0 1 0
83 DS 107 A0010 LUKIC Bogdan 2006 Kajak klub Drina 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
84 DS 108 A0003 DJURIČ Bogdan 2006 Kajak klub Drina 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
85 DM 109 A0004 LUKIČ Mateja 2008 Kajak klub Drina 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
86 ZS 126 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
87 ZS 132 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
88 ZM 137 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
89 DS 145 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
90 U23 209 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 266 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:57.99 00:54.80 00:54.80 75 0 91
2 2/ U23 265 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 00:56.85 00:55.02 00:55.02 68 0 79
3 1/ DM 255 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 00:57.65 00:56.09 00:56.09 62 0 67
4 262 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 00:57.51 01:01.48 01:01.48 57 49 0
5 3/ U23 263 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 00:58.48 01:05.69 01:05.69 53 37 0
6 1/ DS 261 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:57.92 01:14.20 01:14.20 49 0 55
7 4/ U23 264 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc MT 00:58.80 01:14.67 01:14.67 46 0 43
8 5/ U23 260 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 01:00.36 01:16.88 01:16.88 43 25 0
9 2/ DM 254 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 01:01.19 01:03.20 01:01.19 40 0 31
10 3/ DM 258 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 01:03.71 01:17.00 01:03.71 37 0 25
11 2/ DS 259 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 01:05.07 01:05.41 01:05.07 35 13 0
12 6/ U23 251 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 1 01:05.52 01:47.71 01:05.52 33 0 19
13 1/ ZS 250 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 01:12.08 01:53.99 01:12.08 31 7 0
14 2/ ZS 252 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 01:13.57 01:34.33 01:13.57 29 0 13
15 4/ DM 253 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 01:22.36 DNF 01:22.36 27 0 7
16 5/ DM 257 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 01:30.45 01:23.78 01:23.78 25 0 1
17 6/ DM 256 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 01:31.68 01:36.84 01:31.68 23 1 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 295 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. MT 00:49.29 00:48.08 00:48.08 75 158 0
2 1/ U23 299 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 00:50.81 00:48.79 00:48.79 68 0 42
3 2/ U23 298 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 00:48.95 00:49.97 00:49.97 62 146 0
4 3/ U23 297 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 00:50.17 00:49.97 00:49.97 57 134 0
5 300 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 00:50.25 00:50.50 00:50.50 53 122 0
6 1/ V 296 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 00:50.99 00:51.53 00:51.53 49 110 0
7 1/ DS 294 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 1 00:51.41 00:51.86 00:51.86 46 98 0
8 1/ VM 274 9061 12068 TOMEK Lukáš ŠRÁMEK Michal 1987 1982 USK Pha TJ Dukla 1 00:50.24 00:52.27 00:52.27 43 86 0
9 1/ DM 292 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 00:51.51 00:57.09 00:51.51 40 0 30
10 2/ DS 290 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 00:52.36 00:55.14 00:52.36 37 74 0
11 2/ VM 280 7007 12043 CUC Michal ZDRÁHAL Jan 1977 1985 Tech.Pha TJ Dukla 2 00:53.63 00:52.42 00:52.42 35 62 0
12 3/ DS 286 106111 106084 TRNKA Tobiáš ČAMEK David 2007 2006 Litovel Litovel 2 00:52.91 00:53.73 00:52.91 33 0 18
13 278 24015 24061 SKOŘEPA Vojtěch ŠTUDLAR Patrik 1999 1999 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 00:53.84 00:54.65 00:53.84 31 50 0
14 4/ DS 288 119218 119191 KUTÍN Filip MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 00:54.01 00:54.61 00:54.01 29 0 12
15 289 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 00:54.15 00:56.69 00:54.15 27 38 0
16 2/ DM 285 39034 39033 FRANZ Jakub PANZER Martin 2007 2007 Loko Plz Loko Plz 2 00:59.03 00:54.41 00:54.41 25 32 0
17 3/ DM 287 64036 64058 KOTRBA Matěj SEDLÁK Václav 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 00:54.96 00:55.98 00:54.96 23 26 0
18 291 1018 1049 JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena 1994 1994 Boh.Pha Boh.Pha 1 00:56.36 00:55.34 00:55.34 21 20 0
19 2/ V 293 1061 7041 CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr 1959 1969 Boh.Pha Tech.Pha 1 00:56.29 00:55.54 00:55.54 19 14 0
20 4/ DM 283 1144 1109 RENDÓN Marco PLUTA Adam 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 3 00:55.61 00:58.45 00:55.61 17 8 0
21 1/ VS 284 106009 103034 HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav 1963 1966 Litovel KK Brno 1 00:56.19 00:56.00 00:56.00 15 0 6
22 5/ DM 281 24102 24004 HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 00:56.60 00:59.09 00:56.60 14 2 0
23 4/ U23 275 A0016 A0013 CLAVADETSCHER Mona MULLER Hannah 2005 2000 Switzerland Switzerland 9 00:56.93 00:58.24 00:56.93 0 0 0
