Výsledková listina

ZávodMemoriál J.Froňka st.
Číslo23114
Datum20.08.23
Ředitel závoduPatrik Šeba
Vrchní rozhodčíIva Šedivá
Disciplínaslalom
OrganizátorTJ Kralupy, oddíl kanoistiky

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 108.64 6 114.64 103.65 0 103.65 103.65 174
2 1/ DS 2 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 1 116.79 10 126.79 108.83 4 112.83 112.83 162
3 2/ DS 3 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 111.60 4 115.60 4 999 999.00 115.60 150
4 1/ DM 10 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2+ 119.71 8 127.71 113.74 4 117.74 117.74 138
5 2/ DM 11 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2+ 118.87 12 130.87 114.15 4 118.15 118.15 126
6 3/ DM 8 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2+ 115.23 4 119.23 134.27 12 146.27 119.23 114
7 4/ DM 6 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 1 115.83 8 123.83 133.52 158 291.52 123.83 102
8 1/ ZS 15 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 124.27 8 132.27 118.77 6 124.77 124.77 96
9 3/ DS 4 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 1 127.81 6 133.81 123.27 2 125.27 125.27 90
10 5/ DM 5 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 1 120.82 8 128.82 119.87 6 125.87 125.87 84
11 6/ DM 12 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2+ 126.65 10 136.65 120.97 8 128.97 128.97 78
12 2/ ZS 19 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 134.45 16 150.45 123.14 8 131.14 131.14 72
13 3/ ZS 13 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2+ 145.96 12 157.96 129.39 2 131.39 131.39 66
14 7/ DM 14 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVSČB 2 137.11 10 147.11 135.75 12 147.75 147.11 60
15 4/ ZS 18 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 140.08 10 150.08 140.03 8 148.03 148.03 54
16 5/ ZS 17 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 166.70 18 184.70 135.29 14 149.29 149.29 48
17 1/ U23 7 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2+ 143.50 10 153.50 5.00 999 999.00 153.50 42
18 1/ ZM 24 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 157.06 22 179.06 154.67 8 162.67 162.67 36
19 2/ ZM 25 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 212.15 20 232.15 168.35 6 174.35 174.35 30
20 3/ ZM 21 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 177.31 62 239.31 181.23 8 189.23 189.23 24
21 4/ ZM 23 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 175.53 22 197.53 184.39 12 196.39 196.39 18
22 6/ ZS 16 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 140.12 66 206.12 133.94 162 295.94 206.12 12
23 7/ ZS 22 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 191.56 60 251.56 4 999 999.00 251.56 6
24 ZS 20 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 DM 9 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 2 9038 VĚTROVSKÝ Jan 1997 USK Pha 1 91.17 2 93.17 90.75 0 90.75 90.75 224
2 1/ DS 7 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 2+ 99.05 4 103.05 93.66 2 95.66 95.66 212
3 1/ DM 9 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2+ 105.79 8 113.79 100.05 2 102.05 102.05 200
4 2/ DS 5 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 2+ 104.30 4 108.30 102.56 0 102.56 102.56 194
5 1/ V 12 9035 JEŽEK Stanislav 1976 USK Pha 2 104.70 4 108.70 100.28 4 104.28 104.28 188
6 3/ DS 3 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2+ 114.89 12 126.89 102.12 4 106.12 106.12 182
7 2/ DM 8 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2+ 100.24 6 106.24 106.93 54 160.93 106.24 176
8 1/ ZS 36 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 104.89 2 106.89 104.64 4 108.64 106.89 170
9 1/ U23 4 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVSČB 2+ 107.23 4 111.23 102.07 6 108.07 108.07 164
10 3/ DM 29 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 107.77 4 111.77 104.97 4 108.97 108.97 158
11 2/ U23 1 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 117.71 4 121.71 106.86 4 110.86 110.86 152
12 4/ DM 20 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 104.45 8 112.45 118.10 4 122.10 112.45 146
13 1/ VM 14 23133 WEBER Oldřich 1987 SKVSČB 2 114.67 2 116.67 110.93 2 112.93 112.93 140
14 2/ ZS 34 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 111.08 2 113.08 108.10 8 116.10 113.08 134
15 5/ DM 28 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 2 105.67 8 113.67 110.17 12 122.17 113.67 128
16 6/ DM 25 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 112.59 12 124.59 111.81 2 113.81 113.81 122
17 7/ DM 21 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 117.02 58 175.02 113.82 0 113.82 113.82 116
18 3/ ZS 40 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 110.67 4 114.67 110.38 8 118.38 114.67 110
19 8/ DM 24 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 109.53 6 115.53 118.45 4 122.45 115.53 104
20 9/ DM 18 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 110.35 6 116.35 115.92 8 123.92 116.35 98
21 3/ U23 10 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 2 110.00 8 118.00 118.66 8 126.66 118.00 92
22 4/ DS 17 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 3 999 999.00 114.96 4 118.96 118.96 86
23 4/ ZS 35 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 114.22 6 120.22 120.01 8 128.01 120.22 80
24 5/ ZS 39 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 114.84 16 130.84 114.30 8 122.30 122.30 74
25 10/ DM 26 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 123.77 8 131.77 112.24 12 124.24 124.24 68
26 11/ DM 30 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 122.68 2 124.68 119.01 6 125.01 124.68 62
27 12/ DM 27 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 127.32 6 133.32 125.08 2 127.08 127.08 56
28 6/ ZS 41 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 122.33 6 128.33 119.08 204 323.08 128.33 50
29 13/ DM 19 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 122.98 8 130.98 125.00 8 133.00 130.98 44
30 7/ ZS 37 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 123.81 8 131.81 122.34 12 134.34 131.81 38
31 4/ U23 6 A0001 ROMANOSS Stefans 0 Riga (LAT) 9 117.91 14 131.91 118.21 60 178.21 131.91 0
32 11 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 2 98.34 652 750.34 123.94 10 133.94 133.94 32
33 8/ ZS 48 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 140.62 6 146.62 130.09 10 140.09 140.09 26
34 9/ ZS 38 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 130.90 12 142.90 111.89 306 417.89 142.90 20
35 1/ ZM 50 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 141.17 6 147.17 138.23 8 146.23 146.23 14
36 2/ V 42 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 3+ 141.63 10 151.63 142.10 6 148.10 148.10 8
37 2/ ZM 49 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 166.18 162 328.18 136.37 12 148.37 148.37 7
38 14/ DM 43 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3+ 135.48 16 151.48 152.19 18 170.19 151.48 6
39 10/ ZS 45 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 138.95 110 248.95 137.22 18 155.22 155.22 5
40 11/ ZS 47 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3+ 146.58 168 314.58 147.86 10 157.86 157.86 4
41 15/ DM 22 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 107.61 56 163.61 107.80 56 163.80 163.61 3
42 16/ DM 32 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 2 1 999 999.00 138.78 60 198.78 198.78 2
43 17/ DM 44 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 157.12 62 219.12 146.90 56 202.90 202.90 1
44 5/ DS 16 A0002 BERZINS Kristaps 0 Riga (LAT) 9 192.94 116 308.94 189.05 68 257.05 257.05 0
45 DM 51 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 DM 46 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 DM 33 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 DM 31 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 DM 23 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 DS 15 23071 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 V 13 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 63 39039 39033 HANZEL Jáchym PANZER Martin 2008 2007 Loko Plz Loko Plz 2 134.88 8 142.88 130.30 10 140.30 140.30 18
2 61 14063 14061 DOLEŽAL Vít DOLEŽAL Tomáš 2011 1976 Kralupy Kralupy 2 4 999 999.00 145.30 10 155.30 155.30 12
3 2/ DM 62 52060 9156 SYNEK Přemysl HANUŠ Jakub 2007 2007 L.Žatec USK Pha 2 157.76 64 221.76 152.83 8 160.83 160.83 6

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 10 34027 TŮMOVÁ Veronika 2006 Hubertus 2+ 101.49 0 101.49 102.04 6 108.04 101.49 245
2 2/ DS 2 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVSČB 1 105.05 4 109.05 101.79 0 101.79 101.79 233
3 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 109.23 4 113.23 102.40 0 102.40 102.40 221
4 3/ DS 3 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 102.68 4 106.68 111.45 8 119.45 106.68 209
5 1/ ZS 13 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2+ 112.11 2 114.11 106.37 2 108.37 108.37 197
6 1/ DM 11 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2+ 122.80 4 126.80 107.97 4 111.97 111.97 191
7 2/ DM 23 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 2 109.27 6 115.27 109.32 4 113.32 113.32 185
8 1/ U23 7 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2+ 112.14 2 114.14 108.89 6 114.89 114.14 179
9 3/ DM 12 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2+ 111.07 8 119.07 110.18 4 114.18 114.18 173
10 4/ DM 27 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 106.29 8 114.29 123.05 8 131.05 114.29 167
11 4/ DS 8 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2+ 110.34 4 114.34 107.55 8 115.55 114.34 161
12 2/ U23 5 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2+ 111.34 4 115.34 126.78 10 136.78 115.34 155
13 5/ DM 4 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 1 110.43 6 116.43 107.08 12 119.08 116.43 149
14 6/ DM 25 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 2 112.89 16 128.89 109.71 8 117.71 117.71 143
15 2/ ZS 34 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 110.21 8 118.21 132.00 2 134.00 118.21 137
16 5/ DS 9 12084 PAVELKOVÁ Markéta 2005 TJ Dukla 2+ 113.83 6 119.83 112.36 6 118.36 118.36 131
17 6/ DS 19 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 118.09 2 120.09 133.63 16 149.63 120.09 125
18 3/ ZS 37 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 114.84 8 122.84 114.14 6 120.14 120.14 119
19 7/ DM 24 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVSČB 2 115.94 12 127.94 119.26 2 121.26 121.26 113
20 8/ DM 28 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 2 116.48 8 124.48 110.40 12 122.40 122.40 107
21 7/ DS 20 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 2 122.22 8 130.22 119.94 4 123.94 123.94 101
22 3/ U23 16 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 124.02 6 130.02 122.62 2 124.62 124.62 95
23 9/ DM 29 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 129.43 8 137.43 119.21 6 125.21 125.21 89
24 4/ ZS 40 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 2 123.87 4 127.87 119.31 14 133.31 127.87 83
25 8/ DS 18 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 2 120.47 10 130.47 130.01 6 136.01 130.47 77
26 1/ V 17 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 127.19 4 131.19 128.95 2 130.95 130.95 71
27 5/ ZS 31 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 124.73 8 132.73 131.35 10 141.35 132.73 65
28 6/ ZS 36 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 134.36 14 148.36 119.34 14 133.34 133.34 59
29 7/ ZS 39 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 128.25 6 134.25 4 999 999.00 134.25 53
30 8/ ZS 44 9192 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 USK Pha 3+ 135.27 62 197.27 127.69 10 137.69 137.69 47
31 10/ DM 21 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 129.12 10 139.12 138.41 8 146.41 139.12 41
32 9/ ZS 33 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 133.75 110 243.75 130.22 10 140.22 140.22 35
33 10/ ZS 32 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 2 139.46 14 153.46 134.51 6 140.51 140.51 29
34 11/ ZS 30 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 2 138.96 12 150.96 136.47 6 142.47 142.47 23
35 1/ VM 42 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 1988 Kralupy 3+ 133.86 10 143.86 130.81 216 346.81 143.86 17
36 12/ ZS 46 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3+ 138.51 18 156.51 136.57 8 144.57 144.57 11
37 1/ ZM 45 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 142.96 58 200.96 139.05 8 147.05 147.05 10
38 11/ DM 26 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 136.95 12 148.95 158.82 16 174.82 148.95 9
39 2/ ZM 47 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 148.18 2 150.18 140.90 110 250.90 150.18 8
40 4/ U23 14 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 130.97 20 150.97 128.13 50 178.13 150.97 7
41 3/ ZM 50 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 144.47 12 156.47 150.57 12 162.57 156.47 6
42 13/ ZS 48 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 155.12 18 173.12 151.04 8 159.04 159.04 5
43 14/ ZS 52 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 208.24 20 228.24 171.88 14 185.88 185.88 4
44 41 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 144.01 60 204.01 148.21 58 206.21 204.01 3
45 4/ ZM 49 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 200.67 20 220.67 210.77 208 418.77 220.67 2
46 2/ V 51 86005 PODUŠKOVÁ Marie 1974 So Trója 3 263.39 16 279.39 215.27 60 275.27 275.27 1
47 DS 43 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 ZS 38 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 ZS 35 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 DM 22 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 U23 15 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 U23 6 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 7 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2+ 88.25 4 92.25 87.08 2 89.08 89.08 544
2 1/ U23 2 12066 VENC Štěpán 2004 TJ Dukla 1 89.03 2 91.03 90.00 4 94.00 91.03 532
3 1/ DM 65 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 96.53 6 102.53 94.00 0 94.00 94.00 520
4 2/ DS 6 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2+ 94.18 0 94.18 94.83 6 100.83 94.18 514
5 3/ DS 30 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 94.60 0 94.60 94.76 0 94.76 94.60 508
6 2/ U23 1 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 1 94.94 0 94.94 92.41 208 300.41 94.94 502
7 2/ DM 66 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 91.41 4 95.41 95.69 4 99.69 95.41 496
8 4/ DS 32 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 96.77 6 102.77 91.66 4 95.66 95.66 490
9 3/ U23 5 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2+ 94.61 2 96.61 92.10 8 100.10 96.61 484
10 5/ DS 38 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 97.26 0 97.26 100.66 8 108.66 97.26 478
11 3/ DM 49 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 98.65 0 98.65 103.37 8 111.37 98.65 472
12 4/ DM 46 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 99.12 4 103.12 97.18 2 99.18 99.18 466
13 4/ U23 3 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2+ 95.34 4 99.34 93.40 8 101.40 99.34 460
14 1/ V 22 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 102.92 0 102.92 99.37 0 99.37 99.37 454
15 2/ V 17 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 100.28 4 104.28 96.18 4 100.18 100.18 448
16 6/ DS 39 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 98.35 2 100.35 97.72 6 103.72 100.35 442
17 5/ DM 64 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 95.95 14 109.95 96.41 4 100.41 100.41 436
18 7/ DS 37 23021 DRUSKA Vojtěch 2006 SKVSČB 2 100.90 0 100.90 96.61 4 100.61 100.61 430
19 6/ DM 56 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 98.89 6 104.89 94.63 6 100.63 100.63 424
20 8/ DS 40 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVSČB 2 99.89 2 101.89 97.10 4 101.10 101.10 418
21 7/ DM 55 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 97.63 8 105.63 99.12 2 101.12 101.12 412
22 11 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 97.60 4 101.60 98.29 6 104.29 101.60 406
23 3/ V 14 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVSČB 2 100.13 2 102.13 98.88 6 104.88 102.13 400
24 1/ ZS 90 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 102.30 0 102.30 101.60 2 103.60 102.30 394
25 5/ U23 10 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 98.42 4 102.42 97.88 8 105.88 102.42 388
26 8/ DM 47 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 101.13 2 103.13 98.63 4 102.63 102.63 382
27 9/ DM 43 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 102.46 4 106.46 103.71 0 103.71 103.71 376
28 4/ V 23 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 107.94 0 107.94 104.48 0 104.48 104.48 370
29 2/ ZS 83 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 108.46 6 114.46 104.74 0 104.74 104.74 364
30 6/ U23 13 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 104.64 8 112.64 97.13 8 105.13 105.13 358
31 10/ DM 45 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 99.57 6 105.57 106.01 4 110.01 105.57 352
32 7/ U23 4 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 93.93 60 153.93 97.59 8 105.59 105.59 346
33 1/ VM 15 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 106.52 2 108.52 103.77 2 105.77 105.77 340
34 11/ DM 59 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 2 104.15 2 106.15 123.00 12 135.00 106.15 334
35 12/ DM 63 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 111.58 12 123.58 102.55 4 106.55 106.55 328
36 8/ U23 9 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 102.58 4 106.58 103.67 10 113.67 106.58 322
37 13/ DM 52 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 102.63 4 106.63 105.16 8 113.16 106.63 316
38 5/ V 20 34026 TŮMA Martin 1972 Hubertus 2 102.44 10 112.44 105.12 2 107.12 107.12 310
39 9/ DS 28 14101 MILYAN Daniel 2006 Kralupy 2 101.50 6 107.50 104.25 8 112.25 107.50 304
40 3/ ZS 86 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 104.09 52 156.09 101.04 8 109.04 109.04 298
41 1/ VS 19 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 113.43 0 113.43 107.15 2 109.15 109.15 292
42 4/ ZS 79 9071 LANGER Filip 0 USK Pha 2 107.21 2 109.21 110.18 8 118.18 109.21 286
43 14/ DM 58 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 2 102.09 8 110.09 108.34 4 112.34 110.09 280
44 15/ DM 69 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 106.12 4 110.12 107.04 6 113.04 110.12 274
45 10/ DS 31 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVSČB 2 108.48 56 164.48 100.31 10 110.31 110.31 268
46 2/ VM 26 9083 KLÍR Oto 0 USK Pha 2 106.53 4 110.53 107.36 6 113.36 110.53 262
47 16/ DM 70 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 110.70 12 122.70 106.63 4 110.63 110.63 256
48 11/ DS 34 9133 ONDRUŠ Mario 0 USK Pha 2 111.55 6 117.55 102.65 8 110.65 110.65 250
49 17/ DM 41 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 102.91 8 110.91 107.21 56 163.21 110.91 244
50 6/ V 21 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 110.09 2 112.09 111.12 0 111.12 111.12 238
51 18/ DM 60 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 98.02 56 154.02 102.58 10 112.58 112.58 232
52 5/ ZS 80 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 104.70 8 112.70 122.88 208 330.88 112.70 226
53 134 17037 HEGER Kryštof 1992 Rakovník 2 110.93 4 114.93 108.73 4 112.73 112.73 220
54 19/ DM 62 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 115.76 10 125.76 105.06 8 113.06 113.06 214
55 20/ DM 61 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 2 114.79 14 128.79 105.41 8 113.41 113.41 208
56 6/ ZS 81 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 107.20 8 115.20 101.80 12 113.80 113.80 202
57 12/ DS 35 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 110.01 204 314.01 103.91 10 113.91 113.91 196
58 21/ DM 48 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 2 110.27 4 114.27 113.21 8 121.21 114.27 190
59 22/ DM 42 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 133.30 10 143.30 112.80 2 114.80 114.80 184
60 7/ ZS 76 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 120.22 12 132.22 109.24 6 115.24 115.24 178
60 23/ DM 71 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 2 107.24 8 115.24 122.93 56 178.93 115.24 172
62 13/ DS 29 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 2 109.37 6 115.37 112.02 4 116.02 115.37 166
63 131 14037 VYBULKA Jakub 1998 Kralupy 113.93 2 115.93 116.66 10 126.66 115.93 160
64 8/ ZS 108 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 114.08 2 116.08 115.80 4 119.80 116.08 154
65 9/ ZS 84 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 106.12 10 116.12 110.82 52 162.82 116.12 148
66 10/ ZS 82 9189 PELIKÁN Martin 2009 USK Pha 2 115.10 4 119.10 110.71 6 116.71 116.71 142
67 24/ DM 68 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 113.16 4 117.16 123.49 4 127.49 117.16 136
68 14/ DS 33 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 2 116.42 6 122.42 110.70 8 118.70 118.70 130
69 25/ DM 51 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 112.76 6 118.76 115.42 8 123.42 118.76 124
70 9/ U23 8 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 2 131.03 108 239.03 113.61 6 119.61 119.61 118
71 11/ ZS 88 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 118.83 6 124.83 115.04 6 121.04 121.04 112
72 1/ ZM 119 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 125.91 6 131.91 118.02 4 122.02 122.02 106
73 12/ ZS 78 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 2 117.54 12 129.54 111.11 12 123.11 123.11 100
74 3/ VM 12 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 125.16 10 135.16 116.64 8 124.64 124.64 94
75 7/ V 133 14061 DOLEŽAL Tomáš 1976 Kralupy 116.95 8 124.95 118.22 8 126.22 124.95 88
76 13/ ZS 87 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 2 128.76 10 138.76 116.86 10 126.86 126.86 82
77 14/ ZS 85 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 2 122.08 60 182.08 115.19 12 127.19 127.19 76
78 26/ DM 57 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 2 117.18 12 129.18 115.31 12 127.31 127.31 70
79 15/ ZS 77 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 2 119.46 8 127.46 121.69 8 129.69 127.46 64
80 8/ V 96 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 121.48 6 127.48 122.11 8 130.11 127.48 58
