Výsledková listina

Závod6. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo23112
Datum13.08.23
Ředitel závoduJaroslav Volf
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Brandýs

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 4 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 91.34 4 95.34 89.18 0 89.18 89.18 124 0
2 2/ ZS 6 9071 LANGER Filip 0 USK Pha 2 88.73 2 90.73 90.49 6 96.49 90.73 120 0
3 3/ ZS 3 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 2 88.13 4 92.13 92.83 2 94.83 92.13 116 0
4 4/ ZS 10 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 93.63 6 99.63 92.22 0 92.22 92.22 112 0
5 5/ ZS 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 87.54 6 93.54 88.70 4 92.70 92.70 0 35
6 6/ ZS 9 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 90.88 4 94.88 88.99 4 92.99 92.99 0 31
6 7/ ZS 1 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 88.99 4 92.99 87.02 52 139.02 92.99 108 0
8 8/ ZS 8 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 92.80 6 98.80 91.30 2 93.30 93.30 0 27
9 9/ ZS 12 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 91.52 4 95.52 98.65 4 102.65 95.52 104 0
10 10/ ZS 7 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 102.60 52 154.60 92.01 4 96.01 96.01 100 0
11 11/ ZS 14 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 90.09 6 96.09 91.77 54 145.77 96.09 0 23
12 12/ ZS 5 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 91.16 8 99.16 90.69 8 98.69 98.69 0 19
13 13/ ZS 15 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 2 97.35 2 99.35 102.00 4 106.00 99.35 96 0
14 14/ ZS 16 23128 REZEK Adam 2010 SKVSČB 2 94.15 6 100.15 92.12 56 148.12 100.15 92 0
15 15/ ZS 31 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3+ 104.00 6 110.00 100.52 0 100.52 100.52 88 0
16 16/ ZS 19 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 2 95.08 6 101.08 99.60 6 105.60 101.08 84 0
17 17/ ZS 13 9189 PELIKÁN Martin 2009 USK Pha 2 97.20 4 101.20 100.18 4 104.18 101.20 80 0
18 18/ ZS 30 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 2 99.74 2 101.74 107.93 4 111.93 101.74 76 0
19 19/ ZS 18 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 2 97.95 8 105.95 95.98 6 101.98 101.98 0 15
20 20/ ZS 21 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 100.57 2 102.57 100.78 2 102.78 102.57 72 0
21 1/ ZM 24 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 104.30 6 110.30 100.93 2 102.93 102.93 68 0
22 21/ ZS 46 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 105.56 10 115.56 103.03 0 103.03 103.03 0 11
23 22/ ZS 17 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 100.98 10 110.98 98.29 6 104.29 104.29 64 0
24 23/ ZS 28 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 2 103.75 2 105.75 112.77 2 114.77 105.75 60 0
25 2/ ZM 27 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 104.81 8 112.81 103.59 4 107.59 107.59 56 0
26 24/ ZS 32 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3+ 108.17 4 112.17 106.37 2 108.37 108.37 55 0
27 25/ ZS 29 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3+ 111.22 0 111.22 103.81 6 109.81 109.81 54 0
28 26/ ZS 22 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3+ 116.46 8 124.46 105.05 6 111.05 111.05 53 0
29 3/ ZM 43 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3+ 111.96 6 117.96 107.53 4 111.53 111.53 0 10
30 4/ ZM 39 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 112.21 16 128.21 108.07 4 112.07 112.07 52 0
31 27/ ZS 26 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 104.84 8 112.84 107.56 12 119.56 112.84 51 0
32 28/ ZS 20 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 106.91 8 114.91 113.61 0 113.61 113.61 0 9
33 29/ ZS 42 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3+ 117.22 8 125.22 110.19 4 114.19 114.19 50 0
34 5/ ZM 35 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 3+ 112.43 4 116.43 118.84 8 126.84 116.43 49 0
35 30/ ZS 37 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 114.47 2 116.47 121.91 6 127.91 116.47 0 8
36 6/ ZM 74 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 122.37 10 132.37 114.54 2 116.54 116.54 0 7
37 7/ ZM 73 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 122.02 6 128.02 110.94 6 116.94 116.94 48 0
38 31/ ZS 34 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3+ 108.36 10 118.36 125.42 62 187.42 118.36 47 0
39 32/ ZS 51 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3+ 116.75 2 118.75 140.44 12 152.44 118.75 46 0
40 8/ ZM 45 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 117.01 2 119.01 116.66 52 168.66 119.01 45 0
41 9/ ZM 82 30073 VELENOVSKÝ Jonáš 2011 VS Tábor 3 192.17 54 246.17 117.40 2 119.40 119.40 44 0
42 33/ ZS 49 30051 MAŤHA Marduk 2010 VS Tábor 3+ 119.80 12 131.80 107.87 12 119.87 119.87 43 0
43 34/ ZS 40 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 3+ 123.25 10 133.25 114.06 6 120.06 120.06 42 0
44 10/ ZM 41 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 118.26 2 120.26 117.76 6 123.76 120.26 41 0
45 35/ ZS 36 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3+ 118.56 2 120.56 123.73 6 129.73 120.56 40 0
46 36/ ZS 48 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 115.39 6 121.39 135.42 4 139.42 121.39 39 0
47 37/ ZS 47 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 119.75 2 121.75 128.40 8 136.40 121.75 38 0
48 38/ ZS 52 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 130.56 0 130.56 122.16 0 122.16 122.16 0 6
49 11/ ZM 71 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3+ 122.49 58 180.49 111.51 12 123.51 123.51 37 0
50 39/ ZS 38 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 121.98 2 123.98 123.51 52 175.51 123.98 0 5
51 40/ ZS 59 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 116.43 8 124.43 120.53 8 128.53 124.43 36 0
52 41/ ZS 67 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 127.75 6 133.75 122.42 4 126.42 126.42 35 0
53 42/ ZS 66 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 149.98 12 161.98 121.18 6 127.18 127.18 34 0
54 43/ ZS 62 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 133.87 56 189.87 121.26 6 127.26 127.26 33 0
55 12/ ZM 33 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 125.31 2 127.31 132.05 4 136.05 127.31 0 4
56 44/ ZS 44 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3+ 125.72 2 127.72 139.68 8 147.68 127.72 32 0
57 13/ ZM 68 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 119.63 64 183.63 116.17 12 128.17 128.17 31 0
58 14/ ZM 69 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 174.76 4 178.76 126.27 2 128.27 128.27 30 0
59 45/ ZS 61 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 136.23 6 142.23 124.88 4 128.88 128.88 29 0
60 46/ ZS 64 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 124.91 4 128.91 137.70 4 141.70 128.91 28 0
61 15/ ZM 95 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 131.82 2 133.82 127.03 4 131.03 131.03 27 0
62 47/ ZS 50 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3+ 125.47 8 133.47 125.75 6 131.75 131.75 26 0
63 16/ ZM 75 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 3 146.26 10 156.26 128.32 4 132.32 132.32 25 0
64 17/ ZM 90 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3 151.87 12 163.87 128.17 6 134.17 134.17 24 0
65 48/ ZS 57 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 124.58 10 134.58 123.98 12 135.98 134.58 23 0
66 18/ ZM 23 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 129.18 6 135.18 100.06 58 158.06 135.18 22 0
67 49/ ZS 54 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 143.01 10 153.01 129.20 6 135.20 135.20 0 3
68 19/ ZM 72 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3+ 116.69 50 166.69 133.35 6 139.35 139.35 21 0
69 20/ ZM 81 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 129.40 10 139.40 126.15 14 140.15 139.40 20 0
70 21/ ZM 91 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 148.78 8 156.78 135.51 4 139.51 139.51 19 0
71 50/ ZS 58 49023 LEBR Johan Benedikt 2009 Roudnice 3 131.80 10 141.80 124.07 66 190.07 141.80 18 0
72 22/ ZM 89 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 135.60 56 191.60 135.99 6 141.99 141.99 17 0
73 51/ ZS 65 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 3 133.31 14 147.31 138.88 6 144.88 144.88 16 0
74 23/ ZM 76 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 139.18 8 147.18 150.71 54 204.71 147.18 0 2
75 52/ ZS 11 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 97.42 52 149.42 97.72 50 147.72 147.72 15 0
76 53/ ZS 63 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 135.79 16 151.79 121.45 62 183.45 151.79 14 0
77 24/ ZM 92 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 144.54 8 152.54 148.11 62 210.11 152.54 13 0
78 54/ ZS 56 48032 BARTÁK Lukáš 2009 Klášter. 3 139.75 14 153.75 167.38 10 177.38 153.75 12 0
79 55/ ZS 55 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 144.47 12 156.47 159.03 14 173.03 156.47 0 1
80 25/ ZM 86 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 151.12 10 161.12 158.37 60 218.37 161.12 11 0
81 26/ ZM 77 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 178.17 10 188.17 157.79 12 169.79 169.79 10 0
82 27/ ZM 88 11026 HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand 3 163.23 8 171.23 161.78 10 171.78 171.23 9 0
83 56/ ZS 60 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 160.74 14 174.74 190.10 22 212.10 174.74 8 0
84 28/ ZM 84 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 159.68 24 183.68 185.12 8 193.12 183.68 7 0
85 29/ ZM 70 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3+ 141.53 70 211.53 1 999 999.00 211.53 6 0
86 30/ ZM 87 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 164.29 64 228.29 218.53 58 276.53 228.29 5 0
87 31/ ZM 85 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 191.30 114 305.30 1 999 999.00 305.30 4 0
88 32/ ZM 94 9160 LANGER Viktor 2012 USK Pha 3 189.89 116 305.89 177.47 212 389.47 305.89 3 0
89 33/ ZM 80 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 183.46 158 341.46 1 999 999.00 341.46 2 0
90 34/ ZM 93 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 1 999 999.00 146.07 362 508.07 508.07 1 0
91 ZM 83 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
92 ZM 79 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
93 ZM 78 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
94 ZS 53 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
95 ZS 25 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 116.50 8 124.50 100.91 4 104.91 104.91 0 16
2 2/ ZS 2 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 108.94 0 108.94 114.25 8 122.25 108.94 0 12
3 3/ ZS 3 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2+ 119.76 2 121.76 109.68 0 109.68 109.68 0 8
4 4/ ZS 6 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 131.55 6 137.55 109.04 4 113.04 113.04 48 0
5 5/ ZS 8 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 118.55 2 120.55 125.07 6 131.07 120.55 44 0
6 1/ ZM 7 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 120.95 6 126.95 121.58 0 121.58 121.58 40 0
7 6/ ZS 4 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 117.79 6 123.79 115.18 12 127.18 123.79 36 0
8 7/ ZS 18 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 133.02 14 147.02 124.24 4 128.24 128.24 32 0
9 2/ ZM 11 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 130.28 60 190.28 133.38 4 137.38 137.38 28 0
10 3/ ZM 19 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 132.73 8 140.73 156.26 58 214.26 140.73 24 0
11 4/ ZM 13 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 160.24 8 168.24 129.65 12 141.65 141.65 20 0
12 8/ ZS 10 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 2 136.75 6 142.75 126.37 16 142.37 142.37 16 0
13 9/ ZS 5 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 137.29 6 143.29 125.54 114 239.54 143.29 12 0
14 10/ ZS 9 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 136.53 8 144.53 133.55 12 145.55 144.53 8 0
15 5/ ZM 15 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 155.44 12 167.44 140.65 12 152.65 152.65 0 4
16 6/ ZM 14 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 1 999 999.00 144.88 8 152.88 152.88 7 0
17 11/ ZS 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 197.44 60 257.44 156.43 12 168.43 168.43 6 0
18 7/ ZM 24 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 157.88 106 263.88 163.85 10 173.85 173.85 5 0
19 8/ ZM 25 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 180.22 8 188.22 166.12 10 176.12 176.12 4 0
20 9/ ZM 26 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3 179.95 8 187.95 1 999 999.00 187.95 3 0
21 12/ ZS 22 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 3 143.29 58 201.29 184.02 10 194.02 194.02 0 3
22 10/ ZM 16 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 195.64 8 203.64 204.28 4 208.28 203.64 0 2
23 11/ ZM 17 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 230.83 164 394.83 187.89 16 203.89 203.89 2 0
24 13/ ZS 21 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 1 999 999.00 193.94 18 211.94 211.94 1 0
25 14/ ZS 20 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 172.14 64 236.14 156.61 112 268.61 236.14 0 1
26 15/ ZS 23 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 215.12 112 327.12 172.95 72 244.95 244.95 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 1107 9181 MARTIN Jakub HLADÍK Šimon 2009 2009 Boh.Pha USK Pha 2 121.45 10 131.45 119.41 18 137.41 131.45 6 0
2 2/ ZS 2 121022 121045 KOVÁŘ Michal KULIHA Jakub 2009 2009 KK Opava KK Opava 3 131.26 12 143.26 131.53 70 201.53 143.26 0 1
3 3/ ZS 3 66031 66015 KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 3 136.42 18 154.42 153.52 64 217.52 154.42 2 0
4 4/ ZS 4 39001 39005 FRANZ Tadeáš SLÁDEK Michal 2010 2009 Loko Plz Loko Plz 3 227.13 18 245.13 170.36 16 186.36 186.36 1 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 5 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 95.95 2 97.95 98.68 0 98.68 97.95 57 0
2 2/ ZS 2 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 94.62 4 98.62 94.77 6 100.77 98.62 53 0
3 3/ ZS 4 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 96.35 4 100.35 98.72 8 106.72 100.35 49 0
4 4/ ZS 3 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 98.80 2 100.80 111.19 10 121.19 100.80 0 23
5 5/ ZS 7 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 104.32 0 104.32 103.60 2 105.60 104.32 45 0
6 6/ ZS 1 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 105.84 54 159.84 96.61 8 104.61 104.61 0 19
7 7/ ZS 6 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 102.96 14 116.96 105.38 4 109.38 109.38 41 0
8 8/ ZS 9 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 104.83 10 114.83 109.77 4 113.77 113.77 37 0
9 9/ ZS 10 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 107.98 12 119.98 105.65 10 115.65 115.65 33 0
10 10/ ZS 12 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 120.43 54 174.43 110.47 6 116.47 116.47 0 15
11 11/ ZS 30 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 107.59 10 117.59 96.78 260 356.78 117.59 29 0
12 12/ ZS 17 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 116.48 2 118.48 121.51 12 133.51 118.48 0 11
13 13/ ZS 8 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 103.89 16 119.89 101.19 58 159.19 119.89 0 10
14 14/ ZS 14 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 108.16 14 122.16 115.45 12 127.45 122.16 25 0
15 1/ ZM 21 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 117.03 6 123.03 129.37 10 139.37 123.03 0 9
16 15/ ZS 20 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 119.25 4 123.25 121.39 6 127.39 123.25 0 8
17 16/ ZS 16 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 130.21 54 184.21 116.15 10 126.15 126.15 0 7
18 2/ ZM 22 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 117.61 10 127.61 122.37 4 126.37 126.37 24 0
19 3/ ZM 19 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 125.45 4 129.45 117.36 10 127.36 127.36 23 0
20 4/ ZM 15 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 3+ 112.44 64 176.44 122.59 8 130.59 130.59 22 0
21 5/ ZM 11 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 2 117.74 58 175.74 123.76 8 131.76 131.76 21 0
22 17/ ZS 29 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3+ 120.22 12 132.22 124.84 20 144.84 132.22 20 0
23 18/ ZS 25 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 116.58 16 132.58 110.41 104 214.41 132.58 19 0
24 6/ ZM 23 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 124.03 10 134.03 128.53 6 134.53 134.03 18 0
25 7/ ZM 28 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 124.05 12 136.05 134.09 12 146.09 136.05 17 0
26 19/ ZS 37 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 138.75 8 146.75 134.45 4 138.45 138.45 16 0
27 8/ ZM 31 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 125.02 16 141.02 176.94 70 246.94 141.02 15 0
28 9/ ZM 27 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 129.22 12 141.22 161.55 58 219.55 141.22 14 0
29 20/ ZS 26 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 134.08 8 142.08 143.11 10 153.11 142.08 0 6
30 10/ ZM 48 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 134.92 8 142.92 143.28 8 151.28 142.92 13 0
31 11/ ZM 32 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 136.83 8 144.83 163.03 8 171.03 144.83 12 0
32 21/ ZS 33 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 141.82 16 157.82 131.62 14 145.62 145.62 11 0
33 22/ ZS 24 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 136.09 12 148.09 153.25 14 167.25 148.09 0 5
34 23/ ZS 40 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 141.98 12 153.98 137.77 12 149.77 149.77 10 0
35 12/ ZM 50 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3 152.63 14 166.63 142.63 10 152.63 152.63 9 0
36 24/ ZS 45 30083 ZAJÍC Kryštof 2010 VS Tábor 3 134.52 64 198.52 139.51 14 153.51 153.51 8 0
37 13/ ZM 36 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 139.05 18 157.05 137.73 16 153.73 153.73 0 4
38 25/ ZS 44 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 139.76 14 153.76 150.37 16 166.37 153.76 7 0
39 14/ ZM 34 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 143.34 12 155.34 171.82 10 181.82 155.34 6 0
40 15/ ZM 38 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 146.63 56 202.63 148.93 10 158.93 158.93 0 3
41 16/ ZM 42 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 174.81 60 234.81 153.34 8 161.34 161.34 5 0
42 26/ ZS 46 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 174.80 70 244.80 151.56 10 161.56 161.56 4 0
43 27/ ZS 41 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 149.94 16 165.94 162.76 66 228.76 165.94 0 2
44 17/ ZM 35 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3 160.55 14 174.55 157.91 10 167.91 167.91 3 0
45 28/ ZS 43 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 146.69 22 168.69 145.82 68 213.82 168.69 2 0
46 18/ ZM 18 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 118.41 56 174.41 127.25 60 187.25 174.41 1 0
47 29/ ZS 47 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 170.24 12 182.24 177.75 6 183.75 182.24 0 0
48 19/ ZM 49 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 163.43 60 223.43 150.11 60 210.11 210.11 0 1
49 ZS 39 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
50 ZS 13 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2+ 91.74 2 93.74 94.42 6 100.42 93.74 0 27
2 2/ ZS 2 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 96.26 2 98.26 101.76 8 109.76 98.26 0 23
3 3/ ZS 3 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 95.83 10 105.83 95.59 4 99.59 99.59 52 0
4 4/ ZS 5 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 100.16 2 102.16 104.76 4 108.76 102.16 48 0
5 5/ ZS 4 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 100.50 4 104.50 103.82 10 113.82 104.50 44 0
6 6/ ZS 8 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 104.11 2 106.11 125.23 6 131.23 106.11 40 0
7 7/ ZS 7 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 102.55 4 106.55 104.74 12 116.74 106.55 36 0
8 8/ ZS 22 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 113.22 2 115.22 121.25 6 127.25 115.22 0 19
9 9/ ZS 10 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 112.98 6 118.98 109.63 8 117.63 117.63 0 15
10 1/ ZM 11 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 114.84 4 118.84 133.19 12 145.19 118.84 32 0
11 10/ ZS 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 115.53 12 127.53 113.95 8 121.95 121.95 28 0
12 11/ ZS 36 9192 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 USK Pha 3+ 112.02 62 174.02 111.96 12 123.96 123.96 24 0
13 12/ ZS 17 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 2 131.82 62 193.82 118.09 6 124.09 124.09 20 0
14 13/ ZS 9 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 2 119.93 8 127.93 124.60 6 130.60 127.93 16 0
15 2/ ZM 16 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 129.11 14 143.11 117.11 12 129.11 129.11 15 0
16 3/ ZM 13 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 123.43 8 131.43 119.15 10 129.15 129.15 14 0
17 14/ ZS 18 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 114.66 78 192.66 120.23 10 130.23 130.23 13 0
18 4/ ZM 19 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3+ 120.79 10 130.79 124.08 8 132.08 130.79 0 11
19 5/ ZM 29 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 130.63 4 134.63 121.48 12 133.48 133.48 12 0
20 6/ ZM 30 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3+ 128.63 8 136.63 129.92 8 137.92 136.63 11 0
21 7/ ZM 37 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 134.94 62 196.94 127.39 10 137.39 137.39 10 0
22 15/ ZS 23 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3+ 133.93 6 139.93 127.41 10 137.41 137.41 0 7
23 8/ ZM 14 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 132.87 8 140.87 4 999 999.00 140.87 0 6
24 9/ ZM 33 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 3 135.24 6 141.24 144.77 12 156.77 141.24 9 0
25 10/ ZM 28 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 3+ 209.31 104 313.31 133.83 8 141.83 141.83 0 5
26 11/ ZM 26 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3 134.66 8 142.66 146.97 8 154.97 142.66 8 0
27 16/ ZS 27 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 139.73 8 147.73 141.97 14 155.97 147.73 7 0
28 17/ ZS 35 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3 164.55 66 230.55 144.09 4 148.09 148.09 6 0
