Výsledková listina

Závod5. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo23111
Datum12.08.23
Ředitel závoduJaroslav Volf
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Brandýs

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 8 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 92.70 4 96.70 90.97 0 90.97 90.97 0 37
2 2/ ZS 9 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 93.88 0 93.88 90.92 52 142.92 93.88 0 33
3 3/ ZS 3 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 2 90.04 4 94.04 89.80 6 95.80 94.04 124 0
4 4/ ZS 5 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 98.61 4 102.61 93.77 2 95.77 95.77 0 29
5 5/ ZS 4 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 95.04 4 99.04 95.06 2 97.06 97.06 120 0
6 6/ ZS 14 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 93.46 4 97.46 95.22 6 101.22 97.46 0 25
7 7/ ZS 13 9189 PELIKÁN Martin 2009 USK Pha 2 114.86 56 170.86 97.66 0 97.66 97.66 116 0
8 8/ ZS 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 93.99 4 97.99 97.94 200 297.94 97.99 0 21
9 9/ ZS 10 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 95.39 6 101.39 98.31 0 98.31 98.31 112 0
10 10/ ZS 1 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 94.38 4 98.38 95.38 12 107.38 98.38 108 0
11 11/ ZS 7 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 94.11 8 102.11 93.48 6 99.48 99.48 104 0
12 12/ ZS 6 9071 LANGER Filip 0 USK Pha 2 102.55 18 120.55 95.72 4 99.72 99.72 100 0
13 13/ ZS 19 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 2 99.21 2 101.21 117.68 12 129.68 101.21 96 0
14 14/ ZS 12 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 97.61 52 149.61 98.28 4 102.28 102.28 92 0
15 15/ ZS 11 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 104.27 6 110.27 101.31 4 105.31 105.31 88 0
16 16/ ZS 17 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 101.16 58 159.16 103.11 4 107.11 107.11 84 0
17 1/ ZM 27 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 105.66 4 109.66 111.81 56 167.81 109.66 80 0
18 2/ ZM 24 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 103.30 10 113.30 106.24 4 110.24 110.24 76 0
19 17/ ZS 15 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 2 104.27 6 110.27 103.43 8 111.43 110.27 72 0
20 18/ ZS 18 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 2 107.27 8 115.27 98.55 12 110.55 110.55 0 17
21 19/ ZS 21 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 106.65 104 210.65 105.02 6 111.02 111.02 68 0
22 3/ ZM 35 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 3+ 112.93 0 112.93 114.21 166 280.21 112.93 64 0
23 20/ ZS 28 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 2 106.04 8 114.04 120.35 10 130.35 114.04 60 0
24 21/ ZS 32 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3+ 110.31 4 114.31 116.79 14 130.79 114.31 56 0
25 22/ ZS 46 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 104.73 10 114.73 111.29 10 121.29 114.73 0 13
26 23/ ZS 29 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3+ 106.96 8 114.96 122.90 16 138.90 114.96 55 0
27 24/ ZS 37 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 106.09 10 116.09 109.84 18 127.84 116.09 0 12
28 25/ ZS 30 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 2 106.24 10 116.24 108.47 10 118.47 116.24 54 0
29 26/ ZS 49 30051 MAŤHA Marduk 2010 VS Tábor 3+ 108.29 8 116.29 135.29 12 147.29 116.29 53 0
30 27/ ZS 63 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 117.09 0 117.09 132.29 18 150.29 117.09 52 0
31 28/ ZS 34 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3+ 111.17 6 117.17 128.22 12 140.22 117.17 51 0
32 4/ ZM 72 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3+ 111.61 6 117.61 127.94 112 239.94 117.61 50 0
33 29/ ZS 38 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 114.19 4 118.19 125.39 6 131.39 118.19 0 11
34 30/ ZS 61 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 112.71 6 118.71 139.78 10 149.78 118.71 49 0
35 31/ ZS 22 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3+ 128.36 58 186.36 107.67 12 119.67 119.67 48 0
36 32/ ZS 31 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3+ 110.91 102 212.91 107.94 12 119.94 119.94 47 0
37 5/ ZM 45 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 119.06 2 121.06 119.67 50 169.67 121.06 46 0
38 6/ ZM 73 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 109.58 12 121.58 125.09 60 185.09 121.58 45 0
39 7/ ZM 33 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 111.85 10 121.85 113.37 62 175.37 121.85 0 10
40 33/ ZS 59 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 116.74 8 124.74 114.37 8 122.37 122.37 44 0
41 34/ ZS 25 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 133.01 4 137.01 115.03 8 123.03 123.03 0 9
42 35/ ZS 52 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 121.36 4 125.36 140.78 18 158.78 125.36 0 8
43 36/ ZS 50 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3+ 115.53 10 125.53 123.00 22 145.00 125.53 43 0
44 37/ ZS 16 23128 REZEK Adam 2010 SKVSČB 2 115.77 10 125.77 100.07 58 158.07 125.77 42 0
45 38/ ZS 48 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 121.79 4 125.79 131.79 14 145.79 125.79 41 0
46 39/ ZS 36 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3+ 155.67 114 269.67 114.12 12 126.12 126.12 40 0
47 8/ ZM 68 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 119.48 8 127.48 119.92 10 129.92 127.48 39 0
48 40/ ZS 20 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 115.07 156 271.07 115.61 12 127.61 127.61 0 7
49 9/ ZM 91 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 123.59 6 129.59 127.13 66 193.13 129.59 38 0
50 41/ ZS 51 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3+ 121.80 8 129.80 145.67 16 161.67 129.80 37 0
51 42/ ZS 64 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 123.88 6 129.88 128.64 14 142.64 129.88 36 0
52 10/ ZM 23 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 122.08 58 180.08 111.92 18 129.92 129.92 35 0
53 11/ ZM 43 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3+ 127.34 4 131.34 116.67 60 176.67 131.34 0 6
54 12/ ZM 69 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 122.14 10 132.14 126.52 16 142.52 132.14 34 0
55 13/ ZM 41 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 124.25 14 138.25 124.23 10 134.23 134.23 33 0
56 43/ ZS 67 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 126.02 10 136.02 139.08 14 153.08 136.02 32 0
57 44/ ZS 47 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 131.04 6 137.04 128.19 14 142.19 137.04 31 0
58 14/ ZM 95 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 129.49 8 137.49 149.82 162 311.82 137.49 30 0
59 45/ ZS 26 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 127.56 10 137.56 108.70 66 174.70 137.56 29 0
60 46/ ZS 65 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 3 125.39 58 183.39 127.35 12 139.35 139.35 28 0
61 47/ ZS 44 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3+ 134.57 10 144.57 127.68 12 139.68 139.68 27 0
62 48/ ZS 54 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 129.81 10 139.81 155.13 20 175.13 139.81 0 5
63 49/ ZS 42 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3+ 115.68 60 175.68 130.39 12 142.39 142.39 26 0
64 15/ ZM 90 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3 132.81 10 142.81 144.50 26 170.50 142.81 25 0
65 50/ ZS 57 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 146.18 12 158.18 130.82 12 142.82 142.82 24 0
66 16/ ZM 39 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 150.77 0 150.77 139.26 6 145.26 145.26 23 0
67 51/ ZS 66 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 149.96 14 163.96 132.56 14 146.56 146.56 22 0
68 52/ ZS 53 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 136.67 12 148.67 165.74 22 187.74 148.67 0 4
69 17/ ZM 89 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 151.24 62 213.24 131.69 18 149.69 149.69 21 0
70 18/ ZM 82 30073 VELENOVSKÝ Jonáš 2011 VS Tábor 3 146.54 6 152.54 144.25 16 160.25 152.54 20 0
71 53/ ZS 62 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 146.61 12 158.61 140.80 12 152.80 152.80 19 0
72 19/ ZM 75 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 3 129.34 58 187.34 134.09 20 154.09 154.09 18 0
73 54/ ZS 40 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 3+ 152.18 6 158.18 148.56 208 356.56 158.18 17 0
74 55/ ZS 60 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 145.28 22 167.28 152.42 18 170.42 167.28 16 0
75 20/ ZM 92 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 131.94 168 299.94 147.71 20 167.71 167.71 15 0
76 21/ ZM 71 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3+ 151.65 18 169.65 150.28 18 168.28 168.28 14 0
77 56/ ZS 56 48032 BARTÁK Lukáš 2009 Klášter. 3 159.49 14 173.49 156.11 68 224.11 173.49 13 0
78 57/ ZS 55 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 150.22 58 208.22 162.35 16 178.35 178.35 0 3
79 22/ ZM 81 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 126.02 58 184.02 151.70 68 219.70 184.02 12 0
80 23/ ZM 74 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 127.08 64 191.08 129.51 118 247.51 191.08 0 2
81 58/ ZS 58 49023 LEBR Johan Benedikt 2009 Roudnice 3 134.00 62 196.00 1 999 999.00 196.00 11 0
82 24/ ZM 77 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 214.18 162 376.18 156.66 70 226.66 226.66 10 0
83 25/ ZM 88 11026 HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand 3 207.34 66 273.34 151.73 112 263.73 263.73 9 0
84 26/ ZM 87 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 228.88 64 292.88 180.69 356 536.69 292.88 8 0
85 27/ ZM 86 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 174.64 156 330.64 194.81 120 314.81 314.81 7 0
86 28/ ZM 85 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 198.34 120 318.34 238.33 120 358.33 318.34 6 0
87 29/ ZM 94 9160 LANGER Viktor 2012 USK Pha 3 192.11 168 360.11 170.51 366 536.51 360.11 5 0
88 30/ ZM 76 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 1 999 999.00 141.08 262 403.08 403.08 0 1
89 31/ ZM 84 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 1 999 999.00 178.21 278 456.21 456.21 4 0
90 32/ ZM 93 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 156.17 608 764.17 1 999 999.00 764.17 3 0
91 33/ ZM 83 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3 4 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0
91 34/ ZM 70 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0
92 ZM 80 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
93 ZM 79 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
94 ZM 78 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 2 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 106.14 10 116.14 104.14 2 106.14 106.14 0 16
2 2/ ZS 1 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 110.90 12 122.90 105.62 6 111.62 111.62 0 12
3 3/ ZS 3 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2+ 112.11 8 120.11 109.16 6 115.16 115.16 0 8
4 4/ ZS 6 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 118.48 2 120.48 109.43 6 115.43 115.43 48 0
5 5/ ZS 5 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 113.82 8 121.82 116.86 8 124.86 121.82 44 0
6 6/ ZS 8 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 125.00 4 129.00 117.97 4 121.97 121.97 40 0
7 7/ ZS 10 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 2 144.25 8 152.25 126.25 4 130.25 130.25 36 0
8 8/ ZS 4 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 1 999 999.00 119.64 16 135.64 135.64 32 0
9 1/ ZM 7 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 133.47 18 151.47 128.41 10 138.41 138.41 28 0
10 9/ ZS 22 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 3 139.65 10 149.65 133.80 114 247.80 149.65 0 4
11 10/ ZS 9 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 136.79 16 152.79 141.25 56 197.25 152.79 24 0
12 2/ ZM 15 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 208.57 8 216.57 146.09 10 156.09 156.09 0 3
13 3/ ZM 11 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 152.26 20 172.26 144.66 14 158.66 158.66 20 0
14 11/ ZS 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 148.72 12 160.72 150.78 18 168.78 160.72 16 0
15 4/ ZM 16 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 152.30 12 164.30 134.95 112 246.95 164.30 0 2
16 12/ ZS 18 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 153.70 12 165.70 142.08 54 196.08 165.70 12 0
17 5/ ZM 19 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 165.12 18 183.12 162.23 12 174.23 174.23 8 0
18 6/ ZM 24 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 164.10 18 182.10 195.48 16 211.48 182.10 7 0
19 7/ ZM 13 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 150.38 66 216.38 175.24 16 191.24 191.24 6 0
20 8/ ZM 14 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 131.27 66 197.27 154.11 308 462.11 197.27 5 0
21 9/ ZM 26 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3 188.59 14 202.59 1 999 999.00 202.59 4 0
22 10/ ZM 25 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 236.79 14 250.79 222.01 12 234.01 234.01 3 0
23 13/ ZS 21 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 171.43 112 283.43 205.95 62 267.95 267.95 2 0
24 14/ ZS 23 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 158.45 316 474.45 158.40 214 372.40 372.40 1 0
25 15/ ZS 20 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 1 999 999.00 219.55 264 483.55 483.55 0 1
26 11/ ZM 17 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 1 999 999.00 159.43 416 575.43 575.43 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 1107 9181 MARTIN Jakub HLADÍK Šimon 2009 2009 Boh.Pha USK Pha 2 126.46 26 152.46 124.07 12 136.07 136.07 6 0
2 2/ ZS 3 66031 66015 KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 3 183.99 120 303.99 160.38 62 222.38 222.38 2 0
3 3/ ZS 2 121022 121045 KOVÁŘ Michal KULIHA Jakub 2009 2009 KK Opava KK Opava 3 165.30 126 291.30 160.81 114 274.81 274.81 0 1
4 4/ ZS 4 39001 39005 FRANZ Tadeáš SLÁDEK Michal 2010 2009 Loko Plz Loko Plz 3 212.33 116 328.33 167.90 212 379.90 328.33 1 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 105.96 4 109.96 96.30 2 98.30 98.30 0 25
2 2/ ZS 5 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 100.71 2 102.71 98.72 0 98.72 98.72 57 0
3 3/ ZS 2 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 101.66 50 151.66 98.77 2 100.77 100.77 53 0
4 4/ ZS 4 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 101.95 8 109.95 99.55 2 101.55 101.55 49 0
5 5/ ZS 3 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 105.48 6 111.48 96.16 8 104.16 104.16 0 21
6 6/ ZS 7 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 105.75 2 107.75 105.93 4 109.93 107.75 45 0
7 7/ ZS 9 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 114.59 66 180.59 108.45 4 112.45 112.45 41 0
8 8/ ZS 10 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 110.74 6 116.74 108.36 6 114.36 114.36 37 0
9 1/ ZM 15 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 3+ 116.61 16 132.61 112.37 2 114.37 114.37 33 0
10 9/ ZS 12 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 116.71 6 122.71 111.95 6 117.95 117.95 0 17
11 10/ ZS 30 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 114.38 4 118.38 112.01 62 174.01 118.38 29 0
12 2/ ZM 21 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 116.41 8 124.41 114.95 4 118.95 118.95 0 13
13 11/ ZS 6 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 111.64 110 221.64 109.22 10 119.22 119.22 25 0
14 3/ ZM 18 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 115.32 6 121.32 116.26 4 120.26 120.26 24 0
15 12/ ZS 14 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 121.08 12 133.08 123.21 6 129.21 129.21 23 0
16 4/ ZM 19 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 121.52 8 129.52 138.01 56 194.01 129.52 22 0
17 5/ ZM 11 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 2 122.14 8 130.14 116.77 54 170.77 130.14 21 0
18 13/ ZS 25 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 121.29 10 131.29 121.30 62 183.30 131.29 20 0
19 6/ ZM 22 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 125.44 10 135.44 130.81 4 134.81 134.81 19 0
20 14/ ZS 29 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3+ 126.01 14 140.01 123.09 14 137.09 137.09 18 0
21 15/ ZS 20 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 126.33 12 138.33 1 999 999.00 138.33 0 12
22 7/ ZM 31 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 132.82 62 194.82 136.82 6 142.82 142.82 17 0
23 8/ ZM 36 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 149.57 16 165.57 140.92 2 142.92 142.92 0 11
24 16/ ZS 24 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 138.99 12 150.99 141.70 2 143.70 143.70 0 10
25 9/ ZM 27 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 157.39 10 167.39 134.46 10 144.46 144.46 16 0
26 10/ ZM 28 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 134.62 16 150.62 129.38 16 145.38 145.38 15 0
27 17/ ZS 26 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 144.62 64 208.62 140.70 10 150.70 150.70 0 9
28 11/ ZM 35 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3 161.05 64 225.05 141.36 12 153.36 153.36 14 0
29 18/ ZS 45 30083 ZAJÍC Kryštof 2010 VS Tábor 3 162.02 10 172.02 139.56 16 155.56 155.56 13 0
30 12/ ZM 50 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3 142.35 14 156.35 205.23 20 225.23 156.35 12 0
31 19/ ZS 44 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 146.03 62 208.03 144.49 12 156.49 156.49 11 0
32 13/ ZM 34 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 152.39 8 160.39 145.42 160 305.42 160.39 10 0
33 14/ ZM 23 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 158.73 4 162.73 139.94 52 191.94 162.73 9 0
34 20/ ZS 8 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 110.94 56 166.94 105.65 58 163.65 163.65 0 8
35 21/ ZS 37 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 146.49 20 166.49 164.93 10 174.93 166.49 8 0
36 22/ ZS 16 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 114.54 52 166.54 132.10 58 190.10 166.54 0 7
37 23/ ZS 41 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 149.24 18 167.24 166.27 12 178.27 167.24 0 6
38 15/ ZM 32 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 159.45 8 167.45 1 999 999.00 167.45 7 0
39 16/ ZM 38 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 157.68 14 171.68 137.18 60 197.18 171.68 0 5
40 24/ ZS 46 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 1 999 999.00 163.74 8 171.74 171.74 6 0
41 25/ ZS 39 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 159.23 14 173.23 180.88 62 242.88 173.23 0 4
42 26/ ZS 17 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 122.59 108 230.59 117.56 56 173.56 173.56 0 3
43 27/ ZS 13 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 134.00 64 198.00 119.92 54 173.92 173.92 0 2
44 28/ ZS 43 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 1 999 999.00 163.67 24 187.67 187.67 5 0
45 29/ ZS 47 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 180.71 12 192.71 202.69 12 214.69 192.71 4 0
46 30/ ZS 33 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 180.40 14 194.40 1 999 999.00 194.40 3 0
47 17/ ZM 48 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 185.15 10 195.15 172.45 108 280.45 195.15 2 0
48 31/ ZS 40 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 149.62 60 209.62 1 999 999.00 209.62 1 0
49 18/ ZM 49 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 174.49 60 234.49 165.05 60 225.05 225.05 0 1
50 19/ ZM 42 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 177.24 218 395.24 1 999 999.00 395.24 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 1 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2+ 94.87 8 102.87 94.88 4 98.88 98.88 0 27
2 2/ ZS 2 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 99.36 56 155.36 95.89 4 99.89 99.89 0 23
3 3/ ZS 4 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 105.67 2 107.67 100.80 0 100.80 100.80 53 0
4 4/ ZS 5 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 100.24 2 102.24 103.60 2 105.60 102.24 49 0
5 5/ ZS 3 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 95.54 8 103.54 110.94 4 114.94 103.54 45 0
6 6/ ZS 22 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 120.83 64 184.83 109.84 2 111.84 111.84 0 19
7 7/ ZS 6 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 2 108.50 106 214.50 104.90 8 112.90 112.90 41 0
8 8/ ZS 10 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 119.60 8 127.60 111.52 6 117.52 117.52 0 15
9 9/ ZS 8 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 2 105.95 58 163.95 106.23 12 118.23 118.23 37 0
10 1/ ZM 21 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3+ 127.59 62 189.59 117.57 4 121.57 121.57 0 11
11 2/ ZM 14 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 120.32 10 130.32 118.05 4 122.05 122.05 0 7
12 10/ ZS 9 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 2 141.32 58 199.32 120.32 4 124.32 124.32 33 0
13 11/ ZS 12 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 127.66 6 133.66 122.09 4 126.09 126.09 29 0
14 3/ ZM 11 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 122.07 6 128.07 124.41 58 182.41 128.07 25 0
15 12/ ZS 17 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 2 133.90 4 137.90 117.99 12 129.99 129.99 21 0
16 4/ ZM 13 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 119.10 16 135.10 120.43 10 130.43 130.43 17 0
17 13/ ZS 18 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 114.70 18 132.70 122.59 60 182.59 132.70 16 0
18 5/ ZM 16 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 127.17 6 133.17 132.56 10 142.56 133.17 15 0
19 14/ ZS 7 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 121.70 12 133.70 116.16 58 174.16 133.70 14 0
20 15/ ZS 20 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3+ 159.51 22 181.51 121.86 16 137.86 137.86 13 0
21 16/ ZS 36 9192 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 USK Pha 3+ 133.78 62 195.78 120.71 18 138.71 138.71 12 0
22 6/ ZM 29 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 122.83 18 140.83 153.05 10 163.05 140.83 11 0
23 7/ ZM 33 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 3 136.35 12 148.35 139.17 6 145.17 145.17 10 0
24 17/ ZS 24 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 128.22 18 146.22 161.27 10 171.27 146.22 9 0
25 8/ ZM 37 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 143.90 12 155.90 133.21 110 243.21 155.90 8 0
26 9/ ZM 26 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3 154.33 12 166.33 154.92 8 162.92 162.92 7 0
27 10/ ZM 30 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3+ 1 999 999.00 160.76 4 164.76 164.76 6 0
28 11/ ZM 19 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3+ 156.75 12 168.75 123.91 62 185.91 168.75 0 6
