Výsledková listina

ZávodSlalom O cenu Tyrolitu
Číslo23110
Datum06.08.23
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíKarel Bohatý
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 5 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 112.82 50 162.82 115.72 0 115.72 115.72 0
2 2/ PZM 13 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 135.19 0 135.19 125.21 0 125.21 125.21 0
3 3/ PZM 3 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 117.86 8 125.86 135.28 0 135.28 125.86 0
4 1/ PZZ 25 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 126.33 0 126.33 122.09 4 126.09 126.09 0
5 4/ PZM 2 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 128.70 0 128.70 133.86 4 137.86 128.70 0
6 5/ PZM 7 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 133.32 4 137.32 129.56 0 129.56 129.56 0
7 2/ PZZ 26 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 147.78 0 147.78 134.18 0 134.18 134.18 0
8 3/ PZZ 30 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 140.14 0 140.14 135.69 0 135.69 135.69 0
9 6/ PZM 9 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 150.71 2 152.71 136.37 2 138.37 138.37 0
10 7/ PZM 1 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 149.65 52 201.65 142.16 0 142.16 142.16 0
11 4/ PZZ 28 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 148.40 0 148.40 142.25 0 142.25 142.25 0
12 8/ PZM 4 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 148.81 2 150.81 142.74 2 144.74 144.74 0
13 5/ PZZ 21 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 144.81 2 146.81 136.64 50 186.64 146.81 0
14 9/ PZM 6 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 157.96 58 215.96 147.35 0 147.35 147.35 0
15 6/ PZZ 20 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 147.78 2 149.78 150.39 2 152.39 149.78 0
16 10/ PZM 14 27037 VOPALECKÝ Antonín 2013 Ot.Strak 149.79 6 155.79 150.79 0 150.79 150.79 0
17 7/ PZZ 23 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 158.78 4 162.78 151.48 0 151.48 151.48 0
18 8/ PZZ 27 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 156.28 0 156.28 149.92 2 151.92 151.92 0
19 11/ PZM 11 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 157.44 2 159.44 160.80 6 166.80 159.44 0
20 1/ PZMZ 18 A0003 NELSON Tyler 2013 Canada 9 162.68 8 170.68 137.92 52 189.92 170.68 0
21 12/ PZM 10 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 Olomouc 211.95 6 217.95 164.78 6 170.78 170.78 0
22 9/ PZZ 29 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 187.09 6 193.09 189.86 6 195.86 193.09 0
23 13/ PZM 17 9187 VÁVRA Jiří 2013 USK Pha 214.64 54 268.64 152.54 54 206.54 206.54 0
24 14/ PZM 8 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 203.89 50 253.89 158.90 52 210.90 210.90 0
25 15/ PZM 16 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 166.01 52 218.01 4 999 999.00 218.01 0
26 16/ PZM 15 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 4 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
27 PZZ 24 47014 ŠTĚPINOVÁ Nikola 2015 Kadaň 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
28 PZZ 22 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 PZZ 19 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 PZM 12 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 1 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 144.57 2 146.57 136.79 6 142.79 142.79 0
2 1/ PZZ 3 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 140.87 4 144.87 154.43 0 154.43 144.87 0
3 2/ PZZ 2 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 172.96 2 174.96 190.72 52 242.72 174.96 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 1 100.88 0 100.88 104.39 4 108.39 100.88 69
2 2/ DS 3 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 104.52 0 104.52 109.11 0 109.11 104.52 61
3 1/ DM 2 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 1 106.52 0 106.52 105.59 0 105.59 105.59 53
4 1/ ZS 13 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 105.73 2 107.73 106.97 2 108.97 107.73 49
5 2/ ZS 8 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 109.95 0 109.95 108.16 0 108.16 108.16 45
6 3/ ZS 7 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 116.91 2 118.91 112.33 0 112.33 112.33 41
7 4/ ZS 11 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 114.33 2 116.33 114.02 0 114.02 114.02 37
8 1/ U23 37 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 3 124.06 0 124.06 119.31 0 119.31 119.31 33
9 1/ ZM 5 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 120.84 2 122.84 119.78 0 119.78 119.78 29
10 5/ ZS 20 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3+ 123.41 0 123.41 120.68 0 120.68 120.68 25
11 2/ U23 15 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 128.17 4 132.17 121.29 0 121.29 121.29 21
12 2/ DM 19 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 122.58 4 126.58 119.81 2 121.81 121.81 20
13 6/ ZS 18 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 3+ 126.16 4 130.16 122.77 0 122.77 122.77 19
14 2/ ZM 12 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 129.13 4 133.13 124.44 0 124.44 124.44 18
15 7/ ZS 21 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 131.27 0 131.27 126.76 0 126.76 126.76 17
16 8/ ZS 22 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 128.89 2 130.89 126.99 0 126.99 126.99 16
17 3/ ZM 17 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 129.69 4 133.69 127.38 0 127.38 127.38 15
18 4/ ZM 23 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 131.04 2 133.04 125.70 2 127.70 127.70 14
19 5/ ZM 24 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 132.99 2 134.99 128.38 0 128.38 128.38 13
20 3/ DS 16 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 3+ 129.04 0 129.04 133.62 4 137.62 129.04 12
21 6/ ZM 10 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 129.18 0 129.18 133.39 50 183.39 129.18 11
22 7/ ZM 28 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 137.34 52 189.34 130.89 2 132.89 132.89 10
23 8/ ZM 30 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 135.95 2 137.95 133.19 0 133.19 133.19 9
24 9/ ZM 33 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3 143.56 2 145.56 133.32 0 133.32 133.32 8
25 9/ ZS 31 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3 138.73 0 138.73 133.63 0 133.63 133.63 7
26 10/ ZS 32 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3 134.78 4 138.78 132.40 2 134.40 134.40 6
27 10/ ZM 35 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 139.44 2 141.44 151.57 8 159.57 141.44 5
28 11/ ZS 27 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 143.45 0 143.45 4 999 999.00 143.45 4
29 12/ ZS 25 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 150.96 2 152.96 143.21 4 147.21 147.21 3
30 13/ ZS 26 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 146.46 2 148.46 4 999 999.00 148.46 2
31 11/ ZM 38 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 149.25 2 151.25 176.16 4 180.16 151.25 1
32 14/ ZS 34 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 173.80 2 175.80 154.66 2 156.66 156.66 0
33 ZS 36 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 29 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 ZS 14 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 ZS 9 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 DM 6 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 DM 4 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 62 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 2+ 93.98 0 93.98 94.17 0 94.17 93.98 202
2 1/ DM 4 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2+ 97.79 0 97.79 96.58 0 96.58 96.58 194
3 1/ V 8 9035 JEŽEK Stanislav 1976 USK Pha 2 98.72 0 98.72 99.11 0 99.11 98.72 190
4 2/ DM 11 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 100.74 6 106.74 99.20 0 99.20 99.20 186
5 3/ DM 5 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 103.98 0 103.98 100.64 0 100.64 100.64 182
6 1/ ZS 17 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 102.71 0 102.71 100.78 0 100.78 100.78 178
7 4/ DM 13 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 100.90 0 100.90 101.72 4 105.72 100.90 174
8 2/ V 2 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 1 101.71 0 101.71 101.44 0 101.44 101.44 170
9 2/ ZS 29 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 3 999 999.00 100.31 2 102.31 102.31 166
10 5/ DM 3 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2+ 98.40 4 102.40 100.88 2 102.88 102.40 162
11 3/ ZS 26 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 111.64 0 111.64 102.71 0 102.71 102.71 158
12 4/ ZS 30 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 102.01 2 104.01 103.52 0 103.52 103.52 154
13 1/ U23 66 61027 BOHATÝ Karel 2001 Třebech. 3+ 106.44 2 108.44 103.76 0 103.76 103.76 150
14 1/ VM 33 9061 TOMEK Lukáš 1987 USK Pha 2 112.32 0 112.32 104.19 0 104.19 104.19 146
15 6/ DM 23 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 2 109.76 2 111.76 104.94 0 104.94 104.94 142
16 3/ V 105 9033 MAŠEK Jan 1978 USK Pha 106.89 2 108.89 103.05 2 105.05 105.05 138
17 7/ DM 7 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 110.04 0 110.04 106.76 0 106.76 106.76 134
18 35 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 109.51 2 111.51 107.25 0 107.25 107.25 130
19 8/ DM 9 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 108.29 2 110.29 105.51 2 107.51 107.51 126
20 4/ V 6 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 107.56 4 111.56 108.24 2 110.24 110.24 122
21 5/ ZS 27 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 110.89 0 110.89 109.38 2 111.38 110.89 118
22 6/ ZS 25 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 109.13 2 111.13 112.76 2 114.76 111.13 114
23 1/ ZM 31 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 2 111.64 0 111.64 115.50 2 117.50 111.64 110
24 20 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 2 114.03 2 116.03 111.77 0 111.77 111.77 106
25 2/ DS 12 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 116.99 56 172.99 111.90 0 111.90 111.90 102
26 9/ DM 24 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 107.99 6 113.99 108.22 4 112.22 112.22 98
27 2/ VM 10 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 112.60 0 112.60 112.32 0 112.32 112.32 94
28 5/ V 19 23053 KREJČÍ Karel 1972 SKVSČB 2 114.75 0 114.75 112.40 0 112.40 112.40 90
29 6/ V 87 9060 POLLERT Jaroslav 1971 USK Pha 3 112.67 0 112.67 111.26 2 113.26 112.67 86
30 3/ VM 21 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 115.48 0 115.48 112.98 0 112.98 112.98 82
31 1/ VS 32 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 113.10 4 117.10 113.37 0 113.37 113.37 78
32 10/ DM 37 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3+ 114.83 2 116.83 112.03 2 114.03 114.03 74
33 7/ V 16 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 4 999 999.00 114.80 0 114.80 114.80 70
34 8/ V 51 34025 NOVÁČEK Michal 1977 Hubertus 3+ 114.37 2 116.37 113.47 2 115.47 115.47 66
35 2/ VS 22 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 2 123.80 0 123.80 116.96 0 116.96 116.96 62
36 11/ DM 34 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 2 120.19 0 120.19 117.02 0 117.02 117.02 61
37 9/ V 14 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 120.98 0 120.98 117.47 0 117.47 117.47 60
38 40 30003 HABICH Lukáš 1991 VS Tábor 3+ 118.46 0 118.46 116.51 2 118.51 118.46 59
39 3/ VS 49 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3+ 128.96 0 128.96 118.68 0 118.68 118.68 58
40 7/ ZS 63 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 124.96 0 124.96 115.15 4 119.15 119.15 57
41 12/ DM 93 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 123.02 0 123.02 117.47 2 119.47 119.47 56
42 13/ DM 18 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 113.71 6 119.71 108.03 50 158.03 119.71 55
43 14/ DM 47 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 119.77 0 119.77 127.40 0 127.40 119.77 54
44 4/ VS 28 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 120.14 0 120.14 4 999 999.00 120.14 53
45 2/ ZM 64 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 122.86 2 124.86 120.57 0 120.57 120.57 52
46 3/ ZM 52 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 3+ 118.83 2 120.83 119.09 2 121.09 120.83 51
47 8/ ZS 70 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 124.16 0 124.16 117.16 4 121.16 121.16 50
48 10/ V 43 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 3+ 121.55 2 123.55 121.19 0 121.19 121.19 49
49 9/ ZS 41 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 121.90 0 121.90 122.02 0 122.02 121.90 48
50 15/ DM 45 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 3+ 127.75 0 127.75 122.19 0 122.19 122.19 47
50 16/ DM 44 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 127.71 8 135.71 122.19 0 122.19 122.19 46
52 10/ ZS 61 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 120.22 2 122.22 126.80 2 128.80 122.22 45
53 4/ VM 50 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 3+ 128.44 0 128.44 122.30 0 122.30 122.30 44
54 4/ ZM 68 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 128.10 2 130.10 120.33 2 122.33 122.33 43
55 11/ ZS 38 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 126.30 54 180.30 121.36 2 123.36 123.36 42
56 17/ DM 67 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3+ 119.51 4 123.51 122.38 52 174.38 123.51 41
57 12/ ZS 53 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3+ 121.67 2 123.67 128.33 0 128.33 123.67 40
58 18/ DM 54 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 129.98 2 131.98 123.70 0 123.70 123.70 39
59 5/ ZM 59 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 123.89 0 123.89 149.35 2 151.35 123.89 38
60 6/ ZM 46 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 126.45 6 132.45 122.09 2 124.09 124.09 37
61 7/ ZM 56 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 123.60 2 125.60 122.54 56 178.54 125.60 36
62 19/ DM 95 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 125.69 2 127.69 121.68 4 125.68 125.68 35
63 65 30047 KROFTA Dominik 1993 VS Tábor 3+ 123.87 2 125.87 124.98 2 126.98 125.87 34
64 11/ V 100 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 141.06 2 143.06 124.63 2 126.63 126.63 33
65 13/ ZS 39 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3+ 127.80 2 129.80 127.41 0 127.41 127.41 32
66 14/ ZS 48 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3+ 1 999 999.00 128.61 0 128.61 128.61 31
67 8/ ZM 85 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 128.84 0 128.84 131.33 0 131.33 128.84 30
68 9/ ZM 60 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3+ 126.94 2 128.94 198.67 2 200.67 128.94 29
69 12/ V 57 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 3+ 125.41 8 133.41 127.10 2 129.10 129.10 28
70 10/ ZM 74 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3 129.44 0 129.44 140.41 6 146.41 129.44 27
71 15/ ZS 71 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3+ 127.47 2 129.47 130.47 2 132.47 129.47 26
72 11/ ZM 101 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 3 130.58 6 136.58 129.54 0 129.54 129.54 25
73 20/ DM 79 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3 127.73 2 129.73 131.26 4 135.26 129.73 24
74 5/ VS 36 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 130.26 0 130.26 131.42 0 131.42 130.26 23
75 12/ ZM 80 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 134.65 54 188.65 130.82 0 130.82 130.82 22
76 16/ ZS 69 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3+ 131.16 0 131.16 129.42 6 135.42 131.16 21
77 17/ ZS 86 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 135.51 0 135.51 130.33 2 132.33 132.33 20
78 18/ ZS 96 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 134.82 2 136.82 130.96 2 132.96 132.96 19
79 19/ ZS 91 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 139.90 8 147.90 131.42 4 135.42 135.42 18
80 13/ ZM 88 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 131.99 4 135.99 144.03 4 148.03 135.99 17
81 6/ VS 72 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 138.07 2 140.07 136.71 0 136.71 136.71 16
82 14/ ZM 99 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 155.17 2 157.17 137.63 2 139.63 139.63 15
83 15/ ZM 90 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 139.70 0 139.70 4 999 999.00 139.70 14
84 21/ DM 75 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 135.89 8 143.89 138.14 2 140.14 140.14 13
85 16/ ZM 97 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3 147.39 0 147.39 142.12 0 142.12 142.12 12
86 17/ ZM 89 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 150.12 2 152.12 139.81 4 143.81 143.81 11
87 20/ ZS 82 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 139.83 4 143.83 157.63 10 167.63 143.83 10
88 18/ ZM 84 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 177.05 6 183.05 140.07 4 144.07 144.07 9
89 21/ ZS 73 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 145.65 0 145.65 149.26 4 153.26 145.65 8
90 22/ ZS 83 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 137.38 52 189.38 142.83 4 146.83 146.83 7
91 23/ ZS 81 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3 145.16 4 149.16 141.06 6 147.06 147.06 6
92 7/ VS 77 30045 KROFTA Zdeněk 1959 VS Tábor 3 150.12 0 150.12 4 999 999.00 150.12 5
93 24/ ZS 76 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 146.67 6 152.67 148.53 2 150.53 150.53 4
94 25/ ZS 92 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 147.76 8 155.76 145.53 8 153.53 153.53 3
95 26/ ZS 98 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 170.22 0 170.22 150.12 4 154.12 154.12 2
96 19/ ZM 103 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 170.67 2 172.67 152.69 4 156.69 156.69 1
97 20/ ZM 107 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 174.30 2 176.30 164.95 0 164.95 164.95 0
98 27/ ZS 102 39035 HANZEL Vilém 2010 Loko Plz 162.05 102 264.05 152.50 56 208.50 208.50 0
99 28/ ZS 106 9176 VOTAVA Michal 2010 USK Pha 210.34 54 264.34 218.80 10 228.80 228.80 0
100 ZM 104 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 VS 94 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 VS 78 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 VM 58 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 55 A0005 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
105 V 42 88003 ŠERÝ Michal 1971 Rožátov 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
106 V 15 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 VM 1 9018 KARÁSEK Petr 1986 USK Pha 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 10 9181 9040 HLADÍK Šimon ŘEŽÁBEK Dominik 2009 2009 USK Pha USK Pha 2 124.21 0 124.21 119.47 0 119.47 119.47 20
2 9 11053 12010 MRŮZEK David MRŮZEK David 2010 1976 KK Brand TJ Dukla 2 120.56 6 126.56 117.68 2 119.68 119.68 16
3 1/ VS 6 23002 46031 BENHÁK Ladislav BENHÁK Jiří 1954 1956 SKVSČB Jablonec 2 122.83 0 122.83 4 999 999.00 122.83 12
4 1/ DM 14 9057 9079 DVOŘÁK Vít KRÁL Ondřej 2009 2008 USK Pha USK Pha 2 132.06 6 138.06 120.56 4 124.56 124.56 8
5 8 14061 14099 DOLEŽAL Tomáš DOLEŽAL Štěpán 1976 2015 Kralupy Kralupy 2 127.77 0 127.77 123.44 4 127.44 127.44 0
6 12 9113 9060 POLLERT Jonáš POLLERT Jaroslav 2007 1971 USK Pha USK Pha 130.11 6 136.11 125.85 2 127.85 127.85 4
7 4 59017 59054 MRŮZEK Kamil MRŮZEK Matouš 1977 2013 Semily Semily 129.50 0 129.50 128.39 2 130.39 129.50 0
8 2/ ZS 2 121053 121057 KULIHA Jan ROUSEK David 2011 2010 KK Opava KK Opava 3 126.96 4 130.96 4 999 999.00 130.96 3
9 2/ DM 5 121044 121015 BALARIN Evžen BAAR Patrik 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 142.96 4 146.96 133.79 4 137.79 137.79 2
10 3/ DM 13 10115 10112 SLUŠNÝ Vojtěch SVOBODA Šimon 2008 2008 Benátky Benátky 144.88 4 148.88 144.94 4 148.94 148.88 1
11 1/ ZM 15 9159 43215 KRÁL Vít MERENUS Jan 2012 2012 USK Pha Č.Lípa 150.99 2 152.99 148.86 4 152.86 152.86 0
12 3/ ZS 3 121022 121045 KOVÁŘ Michal KULIHA Jakub 2009 2009 KK Opava KK Opava 3 4 999 999.00 133.32 62 195.32 195.32 0
13 11 30047 30045 KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk 1993 1959 VS Tábor VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 VS 7 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
15 1 23032 23178 PINKAVA Ondřej PINKAVA Ondřej Sebastian 1977 2012 SKVSČB SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 3 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2+ 99.71 0 99.71 97.22 0 97.22 97.22 153
2 1/ DS 66 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 98.66 0 98.66 97.46 2 99.46 98.66 145
3 2/ DS 15 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 101.61 2 103.61 99.05 0 99.05 99.05 137
4 1/ DM 4 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2+ 99.31 0 99.31 0.00 999 999.00 99.31 133
5 2/ DM 1 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 1 98.50 2 100.50 99.13 52 151.13 100.50 129
6 1/ U23 6 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2+ 101.73 0 101.73 103.23 0 103.23 101.73 125
7 2/ U23 5 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2+ 104.10 0 104.10 0.00 999 999.00 104.10 121
8 3/ DM 28 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 2 105.59 0 105.59 106.32 0 106.32 105.59 117
9 2/ ZS 18 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 108.94 0 108.94 105.81 0 105.81 105.81 113
10 3/ DS 2 12084 PAVELKOVÁ Markéta 2005 TJ Dukla 2+ 106.45 0 106.45 0.00 999 999.00 106.45 109
11 1/ VM 30 10106 PONÍŽILOVÁ Miroslava 1988 Benátky 108.03 0 108.03 105.79 2 107.79 107.79 105
12 2/ VM 11 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 111.83 0 111.83 108.76 0 108.76 108.76 101
13 3/ ZS 27 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 2 109.08 2 111.08 109.25 0 109.25 109.25 97
14 1/ V 13 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 110.40 0 110.40 111.18 0 111.18 110.40 93
15 4/ ZS 9 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 110.46 0 110.46 108.61 2 110.61 110.46 89
16 4/ DM 17 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 116.66 2 118.66 110.87 0 110.87 110.87 85
