Výsledková listina

ZávodVysokomýtský slalom
Číslo23080
Datum24.06.23
Ředitel závoduLuděk Roleček
Vrchní rozhodčíLadislav Jílek
Disciplínaslalom
OrganizátorSKK Vysoké Mýto

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 3 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 138.78 4 142.78 136.01 0 136.01 136.01 0
2 1/ PZM 1 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 147.95 0 147.95 146.55 2 148.55 147.95 0
3 2/ PZM 7 185185 RAŠNER Eduard 2013 Postřelm 163.34 10 173.34 148.45 14 162.45 162.45 0
4 3/ PZM 8 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 184.42 6 190.42 182.63 6 188.63 188.63 0
5 4/ PZM 12 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 187.96 8 195.96 204.17 8 212.17 195.96 0
6 5/ PZM 11 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 184.40 16 200.40 199.18 12 211.18 200.40 0
7 6/ PZM 13 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 214.89 10 224.89 198.02 4 202.02 202.02 0
8 7/ PZM 4 57174 ŠTANCL Maxim 2014 Pardub. 207.80 112 319.80 207.43 8 215.43 215.43 0
9 8/ PZM 14 185010 RAŠNER Adam 2016 Postřelm 218.15 14 232.15 216.92 10 226.92 226.92 0
10 2/ PZZ 9 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 218.33 16 234.33 214.89 59 273.89 234.33 0
11 3/ PZZ 2 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 222.13 262 484.13 241.90 6 247.90 247.90 0
12 9/ PZM 10 57177 ADAMEC Oliver 2013 Pardub. 136.17 116 252.17 196.84 114 310.84 252.17 0
13 10/ PZM 5 45015 KUBÁT František 2014 KVS HK 205.35 156 361.35 269.44 14 283.44 283.44 0
14 11/ PZM 15 57176 BALCAR Ondřej 2014 Pardub. 277.52 58 335.52 291.53 4 295.53 295.53 0
15 4/ PZZ 6 57142 VORLOVÁ Barbora 2015 Pardub. 313.92 58 371.92 357.54 114 471.54 371.92 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 82 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 118.18 2 120.18 117.27 2 119.27 119.27 16
2 1/ ZS 81 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 123.61 0 123.61 123.26 0 123.26 123.26 12
3 1/ ZM 83 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 125.29 2 127.29 125.98 0 125.98 125.98 8
4 1/ DM 87 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 149.19 2 151.19 141.14 0 141.14 141.14 4
5 2/ ZS 84 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 139.97 2 141.97 140.17 2 142.17 141.97 3
6 2/ ZM 86 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 151.78 50 201.78 144.75 0 144.75 144.75 2
7 3/ ZM 85 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 177.50 52 229.50 150.37 0 150.37 150.37 1
8 88 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 217.92 0 217.92 198.42 4 202.42 202.42 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 111 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 111.64 0 111.64 111.72 0 111.72 111.64 44
2 1/ VM 112 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 116.42 0 116.42 114.14 0 114.14 114.14 40
2 2/ U23 114 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 114.14 0 114.14 114.78 2 116.78 114.14 36
4 1/ DM 122 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3+ 120.51 4 124.51 118.45 0 118.45 118.45 32
5 2/ DM 123 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3+ 118.81 0 118.81 115.02 8 123.02 118.81 28
6 2/ VM 119 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 119.29 0 119.29 119.68 2 121.68 119.29 27
7 124 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 3 125.31 4 129.31 120.93 0 120.93 120.93 26
8 3/ VM 130 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 3 124.60 2 126.60 121.18 0 121.18 121.18 25
9 1/ ZS 121 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 122.67 2 124.67 121.22 0 121.22 121.22 24
10 4/ VM 118 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3+ 120.21 2 122.21 121.15 2 123.15 122.21 23
11 131 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 3 120.34 2 122.34 128.60 4 132.60 122.34 22
12 1/ DS 116 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3+ 118.30 6 124.30 123.75 4 127.75 124.30 21
13 3/ DM 120 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3+ 124.44 0 124.44 124.86 3 127.86 124.44 20
14 1/ V 113 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 123.37 2 125.37 127.91 0 127.91 125.37 19
15 5/ VM 117 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 3+ 130.79 0 130.79 132.20 0 132.20 130.79 18
16 1/ VS 115 60002 HÁK Jiří 0 Trutnov 3+ 132.02 0 132.02 133.47 0 133.47 132.02 17
17 125 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 3 133.25 0 133.25 139.22 2 141.22 133.25 16
18 2/ V 136 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 134.01 0 134.01 133.98 0 133.98 133.98 15
19 1/ ZM 132 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 137.25 0 137.25 139.76 0 139.76 137.25 14
20 4/ DM 137 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 137.78 4 141.78 133.99 6 139.99 139.99 13
21 2/ ZS 127 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 143.42 2 145.42 141.76 0 141.76 141.76 12
22 5/ DM 144 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 138.27 4 142.27 137.78 6 143.78 142.27 11
23 6/ DM 141 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 144.77 6 150.77 136.71 6 142.71 142.71 10
24 3/ ZS 135 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 140.89 2 142.89 141.90 2 143.90 142.89 9
25 4/ ZS 140 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 143.62 0 143.62 146.70 2 148.70 143.62 8
26 2/ ZM 134 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 141.17 4 145.17 144.90 6 150.90 145.17 7
27 7/ DM 138 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 145.42 6 151.42 142.56 4 146.56 146.56 6
28 3/ ZM 128 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 148.69 0 148.69 151.51 2 153.51 148.69 5
29 8/ DM 139 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 151.66 0 151.66 157.02 6 163.02 151.66 4
30 2/ VS 129 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 157.23 0 157.23 152.39 0 152.39 152.39 3
31 5/ ZS 143 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 157.28 2 159.28 162.14 10 172.14 159.28 2
32 6/ ZS 133 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 161.35 12 173.35 153.96 10 163.96 163.96 1
33 3/ VS 126 53011 NEDVÍDEK František 0 Dv.Král. 3 168.00 0 168.00 179.80 2 181.80 168.00 0
34 4/ ZM 142 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 209.67 4 213.67 191.21 0 191.21 191.21 0
35 5/ ZM 145 57164 ROKOS Josef 2011 Pardub. 273.17 112 385.17 224.83 8 232.83 232.83 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 92 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 127.33 0 127.33 128.27 2 130.27 127.33 14
2 98 64021 64038 SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan 1993 1993 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 130.53 2 132.53 128.16 4 132.16 132.16 10
3 1/ DS 91 61011 61016 HANUŠ Tomáš BERÁNEK Tomáš 2005 2006 Třebech. Třebech. 2 138.84 10 148.84 140.11 2 142.11 142.11 6
4 94 59017 59054 MRŮZEK Kamil MRŮZEK Matouš 1977 2013 Semily Semily 145.73 2 147.73 144.28 0 144.28 144.28 0
5 97 57005 57099 RUFFER Matěj RUFFER Jakub 1999 2007 Pardub. Pardub. 3 152.62 0 152.62 165.33 2 167.33 152.62 5
6 1/ VS 95 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 0 0 Dv.Král. Trutnov 3 158.03 0 158.03 153.40 0 153.40 153.40 4
7 93 57076 57049 DUCHET Gwendal TATÍČEK Miroslav 0 1985 Pardub. Pardub. 3 168.87 50 218.87 151.02 4 155.02 155.02 3
8 101 60042 60104 MOŠTĚK Ondřej MOŠTĚK Matěj 1982 2014 Trutnov Trutnov 157.88 2 159.88 157.41 2 159.41 159.41 0
9 1/ ZS 96 57158 57169 ČAPSKÁ Valerie MARKOVÁ Kristýna 2011 2009 Pardub. Pardub. 3 188.42 6 194.42 173.37 10 183.37 183.37 2
10 1/ DM 100 64006 64041 JETMAR Ondřej VOŘÍŠEK Václav 2010 2008 Vys.Mýto Vys.Mýto 220.78 8 228.78 213.98 6 219.98 219.98 1
11 2/ ZS 99 57155 57129 DZIAK Adam KOMÁREK Michal 2009 2010 Pardub. Pardub. 229.71 8 237.71 223.24 14 237.24 237.24 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 154 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 110.02 2 112.02 110.19 2 112.19 112.02 36
2 1/ U23 155 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 112.97 4 116.97 112.29 2 114.29 114.29 32
3 1/ DM 151 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 2 115.42 0 115.42 116.44 0 116.44 115.42 28
4 2/ DM 158 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3+ 118.94 0 118.94 119.86 2 121.86 118.94 24
5 1/ VM 153 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 119.61 2 121.61 120.40 2 122.40 121.61 20
6 1/ ZM 159 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3+ 120.52 2 122.52 122.06 4 126.06 122.52 16
7 1/ ZS 156 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 120.66 8 128.66 120.91 2 122.91 122.91 15
8 1/ DS 152 57170 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Pardub. 2 128.42 4 132.42 126.99 0 126.99 126.99 14
9 2/ ZS 164 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3 128.96 6 134.96 126.09 4 130.09 130.09 13
10 3/ DM 166 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 134.78 0 134.78 130.44 2 132.44 132.44 12
11 3/ ZS 157 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 131.29 2 133.29 133.14 0 133.14 133.14 11
12 4/ ZS 160 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 134.84 10 144.84 131.95 2 133.95 133.95 10
13 2/ ZM 161 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3 135.48 0 135.48 134.86 2 136.86 135.48 9
14 4/ DM 163 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 139.96 6 145.96 133.95 2 135.95 135.95 8
15 1/ V 169 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 141.23 4 145.23 138.41 0 138.41 138.41 7
16 3/ ZM 174 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 151.76 8 159.76 150.74 0 150.74 150.74 6
17 2/ VM 167 60022 VOLKOVÁ Pavla 1985 Trutnov 3 148.89 4 152.89 151.96 4 155.96 152.89 5
18 162 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 154.02 4 158.02 152.67 2 154.67 154.67 4
19 165 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 3 153.31 4 157.31 159.12 8 167.12 157.31 3
20 4/ ZM 168 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 161.58 4 165.58 155.86 2 157.86 157.86 2
21 5/ ZS 172 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 212.03 12 224.03 180.71 6 186.71 186.71 1
22 5/ ZM 173 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 188.22 8 196.22 187.60 4 191.60 191.60 0
23 6/ ZM 170 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 216.15 4 220.15 190.35 4 194.35 194.35 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 2 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 101.15 2 103.15 98.68 0 98.68 98.68 98
2 1/ DS 6 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 111.98 4 115.98 104.40 0 104.40 104.40 94
3 14 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 3+ 108.70 0 108.70 102.41 2 104.41 104.41 90
4 2/ U23 9 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 107.93 0 107.93 106.11 0 106.11 106.11 86
5 1/ V 8 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 107.71 0 107.71 109.48 0 109.48 107.71 82
6 3/ U23 10 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 113.25 2 115.25 106.88 2 108.88 108.88 78
7 4 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 2 109.67 0 109.67 109.01 0 109.01 109.01 74
8 4/ U23 3 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 109.35 4 113.35 109.08 0 109.08 109.08 70
9 11 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 114.77 2 116.77 109.84 0 109.84 109.84 66
10 2/ DS 7 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 110.18 0 110.18 113.15 2 115.15 110.18 62
11 5/ U23 74 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 110.21 2 112.21 113.37 0 113.37 112.21 58
12 1/ ZM 22 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 112.83 4 116.83 111.74 2 113.74 113.74 54
13 1/ ZS 55 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 118.21 2 120.21 111.97 2 113.97 113.97 50
14 1/ VS 12 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 3+ 114.36 0 114.36 4 999 999.00 114.36 49
15 1/ VM 1 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 113.03 2 115.03 112.45 2 114.45 114.45 48
16 2/ V 5 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 114.91 0 114.91 114.51 0 114.51 114.51 47
17 1/ DM 20 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3+ 113.45 2 115.45 114.63 0 114.63 114.63 46
18 6/ U23 53 63009 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 3 117.58 4 121.58 114.89 0 114.89 114.89 45
19 2/ DM 24 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3+ 113.65 6 119.65 113.35 2 115.35 115.35 44
20 3/ DS 15 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 117.33 6 123.33 117.94 0 117.94 117.94 43
21 3/ V 19 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3+ 117.79 4 121.79 114.28 4 118.28 118.28 42
22 3/ DM 21 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3+ 118.73 4 122.73 114.67 4 118.67 118.67 41
23 4/ DM 31 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 113.06 6 119.06 118.13 2 120.13 119.06 40
24 4/ V 16 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3+ 121.03 0 121.03 119.33 0 119.33 119.33 39
25 2/ ZS 23 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3+ 121.88 0 121.88 117.62 2 119.62 119.62 38
26 5/ DM 17 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3+ 123.91 4 127.91 117.65 2 119.65 119.65 37
27 2/ VM 46 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3 121.99 0 121.99 120.22 0 120.22 120.22 36
28 4/ DS 13 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3+ 118.96 10 128.96 114.72 6 120.72 120.72 35
29 3/ ZS 34 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 123.75 0 123.75 123.81 2 125.81 123.75 34
30 5/ V 25 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 122.39 2 124.39 128.19 2 130.19 124.39 33
31 6/ DM 18 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3+ 125.42 0 125.42 127.84 0 127.84 125.42 32
32 2/ ZM 51 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 123.57 4 127.57 125.44 0 125.44 125.44 31
33 7/ DM 42 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 3 117.58 8 125.58 119.13 14 133.13 125.58 30
34 4/ ZS 48 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 129.47 4 133.47 124.58 2 126.58 126.58 29
35 5/ ZS 39 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 126.36 2 128.36 129.68 8 137.68 128.36 28
36 3/ ZM 49 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 127.73 2 129.73 126.46 2 128.46 128.46 27
37 8/ DM 41 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 129.40 2 131.40 127.44 2 129.44 129.44 26
38 9/ DM 27 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 125.96 6 131.96 125.66 4 129.66 129.66 25
39 5/ DS 36 62039 POKORNÝ Pavel 2005 Turnov 3 135.35 6 141.35 128.00 2 130.00 130.00 24
40 6/ ZS 33 60101 DAVID Antonín 0 Trutnov 3 128.46 2 130.46 130.25 2 132.25 130.46 23
41 7/ U23 64 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 129.18 2 131.18 130.20 4 134.20 131.18 22
42 6/ DS 40 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 3 132.54 0 132.54 143.29 8 151.29 132.54 21
43 7/ ZS 52 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 130.45 10 140.45 131.03 2 133.03 133.03 20
44 6/ V 50 64023 VENIGER Jiří 0 Vys.Mýto 133.59 0 133.59 133.48 0 133.48 133.48 19
45 10/ DM 43 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 3 128.45 16 144.45 130.46 4 134.46 134.46 18
46 8/ ZS 28 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 139.02 0 139.02 143.11 0 143.11 139.02 17
47 4/ ZM 44 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 140.29 2 142.29 139.13 0 139.13 139.13 16
48 5/ ZM 29 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 138.08 10 148.08 139.58 0 139.58 139.58 15
49 9/ ZS 45 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 139.00 12 151.00 138.16 2 140.16 140.16 14
50 11/ DM 35 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 145.13 0 145.13 139.29 2 141.29 141.29 13
51 2/ VS 26 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 145.34 2 147.34 146.89 0 146.89 146.89 12
52 12/ DM 62 10010 VALA Albert 2007 Benátky 146.51 6 152.51 147.46 8 155.46 152.51 11
53 6/ ZM 37 60100 PORTYCH Ondřej 0 Trutnov 3 151.39 2 153.39 155.17 4 159.17 153.39 10
54 7/ ZM 32 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 149.81 4 153.81 160.21 4 164.21 153.81 9
55 10/ ZS 38 62042 JAROLÍMEK David 2009 Turnov 3 159.12 0 159.12 155.52 2 157.52 157.52 8
56 7/ DS 47 64044 VENIGER Jiří 0 Vys.Mýto 3 157.09 4 161.09 157.42 4 161.42 161.09 7
57 13/ DM 69 57137 VAVŘÍN Jan 2007 Pardub. 161.01 6 167.01 162.12 2 164.12 164.12 6
58 8/ ZM 70 10007 MIKEŠ Jan 2012 Benátky 159.25 10 169.25 159.39 12 171.39 169.25 5
59 56 62007 JAROLÍMEK Josef 1995 Turnov 3 166.07 6 172.07 164.24 6 170.24 170.24 4
60 14/ DM 60 60003 MACH Sebastian 2008 Trutnov 163.00 10 173.00 172.01 10 182.01 173.00 3
61 11/ ZS 61 57155 DZIAK Adam 2009 Pardub. 198.12 58 256.12 168.08 6 174.08 174.08 2
62 12/ ZS 58 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 Semily 175.16 56 231.16 164.91 10 174.91 174.91 1
63 13/ ZS 68 57129 KOMÁREK Michal 2010 Pardub. 171.54 4 175.54 171.96 4 175.96 175.54 0
64 3/ VS 57 53011 NEDVÍDEK František 0 Dv.Král. 174.67 6 180.67 178.50 2 180.50 180.50 0
65 14/ ZS 72 60019 ZMÍTKO Aleksandr 2010 Trutnov 1 999 999.00 190.74 8 198.74 198.74 0
66 9/ ZM 66 57164 ROKOS Josef 2011 Pardub. 185.08 18 203.08 203.30 112 315.30 203.08 0
67 10/ ZM 63 185004 PROCHÁZKA Vojtěch 2012 Postřelm 224.63 6 230.63 201.23 12 213.23 213.23 0
68 11/ ZM 73 60018 RUDAVSKÝ Jakub 2011 Trutnov 250.26 16 266.26 220.10 12 232.10 232.10 0
69 12/ ZM 67 64002 KRÁL Jiří 2012 Vys.Mýto 228.01 58 286.01 243.72 6 249.72 249.72 0
70 13/ ZM 71 185009 STAŠÁK Lukáš 2012 Postřelm 248.27 64 312.27 252.28 62 314.28 312.27 0
71 V 59 103039 NĚMEC Jakub 1969 KK Brno 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 ZM 54 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 VS 30 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 186 57071 9070 ROLENC Ondřej DUŠKOVÁ Kateřina 1991 1998 Pardub. USK Pha 3 137.66 4 141.66 133.71 4 137.71 137.71 17
2 1/ V 183 57042 57033 KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich 1977 1970 Pardub. Pardub. 2 143.51 2 145.51 143.06 0 143.06 143.06 13
3 1/ VM 181 57053 57044 VORLOVÁ Darina VOREL Zdeněk 1984 1974 Pardub. Pardub. 2 144.88 2 146.88 139.72 4 143.72 143.72 9
4 187 64021 24093 SUCHÁNEK Daniel KUČEROVÁ Veronika 1993 1999 Vys.Mýto Č.Kruml. 3 147.84 2 149.84 144.72 4 148.72 148.72 5
5 2/ VM 188 60042 60022 MOŠTĚK Ondřej VOLKOVÁ Pavla 1982 1985 Trutnov Trutnov 149.48 0 149.48 152.41 2 154.41 149.48 4
6 182 57170 57005 HAVIÁROVÁ Zuzana RUFFER Matěj 2005 1999 Pardub. Pardub. 2 154.57 2 156.57 163.80 4 167.80 156.57 3
7 189 57069 57168 KEJKLÍČEK Tomáš KEJKLÍČKOVÁ Nela 1980 2012 Pardub. Pardub. 168.45 6 174.45 159.02 6 165.02 165.02 2
8 185 64010 64008 KREJZA Filip NOVÁKOVÁ Andrea 1989 1986 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 176.25 4 180.25 4 999 999.00 180.25 1
9 1/ VS 184 62006 62012 JAROLÍMEK Otto JAROLÍMKOVÁ Věra 1961 1966 Turnov Turnov 3 185.84 50 235.84 186.40 0 186.40 186.40 0