Výsledková listina

ZávodMČR žáků v klasickém sjezdu + veřejné závody
Číslo23075
Datum18.06.23
Ředitel závoduMartin Smolka
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 1 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 14:19.33 28 0
2 2/ DM 5 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 14:40.23 20 0
3 3/ DM 8 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 14:47.67 0 13
4 1/ DS 11 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 15:27.99 0 9
5 1/ ZS 17 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 15:28.51 0 5
6 4/ DM 12 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 15:33.65 16 0
7 5/ DM 10 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 2 15:37.45 12 0
8 2/ ZS 32 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 16:12.98 11 0
9 6/ DM 14 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 16:20.51 10 0
10 3/ ZS 20 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 16:34.60 0 4
11 7/ DM 36 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 16:36.81 9 0
12 4/ ZS 21 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 3 16:42.69 8 0
13 5/ ZS 18 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 16:52.22 0 3
14 6/ ZS 24 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 17:06.12 0 2
15 8/ DM 37 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 17:11.50 7 0
16 1/ ZM 22 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 17:27.54 0 1
17 7/ ZS 34 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 17:36.36 6 0
18 8/ ZS 30 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 17:37.42 5 0
19 2/ ZM 25 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 17:45.53 4 0
20 9/ DM 16 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 17:59.29 3 0
21 3/ ZM 28 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 18:06.22 2 0
22 9/ ZS 40 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 18:16.48 1 0
23 10/ DM 35 24110 OPEKAR Dominik 2007 Č.Kruml. 18:18.65 0 0
24 4/ ZM 23 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 18:23.49 0 0
25 10/ ZS 33 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 18:28.01 0 0
26 5/ ZM 27 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 19:08.24 0 0
27 6/ ZM 31 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 20:13.99 0 0
28 U23 39 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 59:59.99 0 0
29 U23 38 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 59:59.99 0 0
30 ZS 29 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 59:59.99 0 0
31 ZS 19 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 59:59.99 0 0
32 DS 15 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 59:59.99 0 0
33 DS 13 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 59:59.99 0 0
34 DS 9 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 59:59.99 0 0
35 DS 7 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 59:59.99 0 0
36 DM 6 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 59:59.99 0 0
37 DS 4 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 59:59.99 0 0
38 DS 3 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 59:59.99 0 0
39 DM 2 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 3 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 14:05.65 0 29
2 2/ DS 1 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 14:09.25 0 21
3 3/ DS 2 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 14:17.31 36 0
4 1/ DM 5 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 14:18.21 28 0
5 2/ DM 7 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 15:00.38 24 0
6 1/ ZS 20 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 15:24.17 0 13
7 2/ ZS 19 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 15:33.42 0 9
8 3/ ZS 17 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 15:48.61 20 0
9 4/ ZS 21 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 15:55.89 16 0
10 4/ DS 12 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 15:55.95 12 0
11 5/ DS 8 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 2 15:58.96 8 0
12 1/ ZM 23 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 16:00.06 0 8
13 2/ ZM 27 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 16:08.78 0 7
14 5/ ZS 18 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 16:10.56 0 6
15 3/ ZM 22 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 16:28.98 7 0
16 6/ ZS 36 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3 16:40.79 6 0
17 4/ ZM 24 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 16:54.21 0 5
18 3/ DM 14 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 17:11.37 5 0
19 1/ VM 37 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 17:30.11 4 0
20 5/ ZM 26 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 17:34.54 0 4
21 4/ DM 16 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 17:36.05 3 0
22 6/ ZM 28 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 17:57.25 0 3
23 7/ ZS 35 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 18:25.15 2 0
24 8/ ZS 33 112073 HRABICOVÁ Eva 2009 Kroměříž 18:26.96 0 2
25 7/ ZM 25 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 18:28.48 0 1
26 8/ ZM 34 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 19:52.86 1 0
27 9/ ZM 31 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 19:55.97 0 0
28 10/ ZM 29 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 20:28.48 0 0
29 11/ ZM 30 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 20:43.19 0 0
30 12/ ZM 32 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 21:41.54 0 0
31 DM 15 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0
32 DM 13 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 1 59:59.99 0 0
33 DM 11 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0
34 DM 10 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0
35 DM 9 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 59:59.99 0 0
36 DM 6 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 59:59.99 0 0
37 DS 4 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 59:59.99 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 1 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha 1 12:07.15 116 0
2 2/ DS 2 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 12:16.40 108 0
3 1/ DM 5 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 12:32.16 100 0
4 2/ DM 14 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 12:43.21 96 0
5 3/ DM 6 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 2 12:48.18 92 0
6 4/ DM 22 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 2 12:54.83 88 0
7 3/ DS 11 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 12:55.16 84 0
8 5/ DM 17 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 2 12:55.87 80 0
9 1/ VM 80 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 3 13:02.32 76 0
10 6/ DM 15 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 13:03.04 72 0
11 1/ ZS 84 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 13:03.57 0 16
12 2/ ZS 34 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 13:07.86 68 0
13 3/ ZS 33 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 13:10.94 0 12
14 4/ DS 13 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 13:14.12 64 0
15 5/ DS 9 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 13:27.20 60 0
16 7/ DM 16 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 13:29.53 56 0
17 8/ DM 19 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 2 13:33.91 52 0
18 9/ DM 12 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 13:35.00 48 0
19 4/ ZS 32 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 13:39.61 44 0
20 2/ VM 81 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 13:48.09 40 0
21 6/ DS 21 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 14:01.10 36 0
22 10/ DM 20 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 2 14:03.69 32 0
23 11/ DM 29 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 3 14:05.46 31 0
24 5/ ZS 39 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 14:19.85 30 0
25 12/ DM 25 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 14:21.79 29 0
26 13/ DM 27 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 14:25.28 28 0
27 6/ ZS 41 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 14:29.72 0 11
28 7/ ZS 47 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 14:29.96 27 0
29 8/ ZS 36 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 3 14:46.81 26 0
30 9/ ZS 44 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 14:48.67 0 10
31 14/ DM 28 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 14:55.14 25 0
32 15/ DM 26 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 14:59.91 24 0
33 10/ ZS 69 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 15:00.12 23 0
34 16/ DM 30 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 3 15:01.19 22 0
35 1/ ZM 49 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3 15:04.03 21 0
36 11/ ZS 35 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 15:11.52 20 0
37 12/ ZS 40 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 15:32.40 19 0
38 13/ ZS 37 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 15:47.80 18 0
39 2/ ZM 48 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 15:49.77 17 0
40 14/ ZS 75 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 3 15:59.38 16 0
41 17/ DM 31 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 16:04.48 15 0
42 15/ ZS 67 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 16:04.56 14 0
43 16/ ZS 50 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 16:10.16 13 0
44 3/ ZM 45 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 16:26.88 12 0
45 17/ ZS 71 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 16:27.15 0 9
46 18/ ZS 42 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 16:32.37 11 0
47 19/ ZS 66 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 16:33.54 0 8
48 4/ ZM 78 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 16:35.44 10 0
49 20/ ZS 51 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 16:39.37 0 7
50 21/ ZS 43 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 16:44.04 0 6
51 22/ ZS 72 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 16:50.38 0 5
52 5/ ZM 61 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 16:53.45 0 4
53 6/ ZM 58 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 17:07.67 9 0
54 7/ ZM 64 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 17:13.83 8 0
55 18/ DM 77 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 17:21.08 7 0
56 23/ ZS 70 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 17:29.05 6 0
57 8/ ZM 63 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 17:40.19 5 0
58 24/ ZS 68 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 17:48.98 4 0
59 9/ ZM 46 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 17:53.53 0 3
60 25/ ZS 56 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 Semily 17:53.90 3 0
61 10/ ZM 65 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 17:57.80 0 2
62 11/ ZM 62 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 18:01.39 0 1
63 12/ ZM 57 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 18:19.51 2 0
64 26/ ZS 73 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 18:25.43 1 0
65 13/ ZM 54 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 18:28.76 0 0
66 19/ DM 60 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 18:30.10 0 0
67 14/ ZM 59 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 18:38.89 0 0
68 15/ ZM 55 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 19:00.59 0 0
69 16/ ZM 53 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 20:18.19 0 0
70 DM 79 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 59:59.99 0 0
71 DM 76 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 59:59.99 0 0
72 ZS 74 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 59:59.99 0 0
73 ZM 52 106041 NOVOTNÝ Šimon 2012 Litovel 59:59.99 0 0
74 ZS 38 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0 0
75 DM 24 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 2 59:59.99 0 0
76 DM 23 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 59:59.99 0 0
77 DM 18 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 59:59.99 0 0
78 DS 10 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 59:59.99 0 0
79 DM 8 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 59:59.99 0 0
80 DM 7 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 59:59.99 0 0
81 DS 4 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 59:59.99 0 0
82 DS 3 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 1 59:59.99 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 2 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 16:07.81 17 0
2 1/ ZS 11 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 17:00.71 0 3
3 1/ DM 5 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 17:25.90 9 0
4 2/ ZS 12 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 17:33.80 5 0
5 2/ DS 9 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 17:53.60 4 0
6 3/ ZS 13 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 18:05.66 3 0
7 1/ ZM 14 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 18:24.95 2 0
8 2/ ZM 16 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 18:26.88 0 2
9 3/ ZM 15 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 18:28.74 0 1
10 4/ ZS 18 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 18:31.27 1 0
11 4/ ZM 17 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 18:44.49 0 0
12 5/ ZM 19 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 20:28.26 0 0
13 DM 10 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0
14 DM 8 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0
15 DM 7 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0
16 DM 6 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 59:59.99 0 0
17 DM 4 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 59:59.99 0 0
18 DM 3 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 59:59.99 0 0
19 DS 1 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 59:59.99 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 1 1106 26001 CARDOSELLI Tomáš MÍKA Hynek 2005 2006 Boh.Pha Boh.Pha 2 14:16.74 24 0
2 1/ DM 9 24037 39039 ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym 2008 2008 Č.Kruml. Loko Plz 2 14:17.49 20 0
3 2/ DS 6 106084 106111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 2 14:43.11 0 4
4 2/ DM 13 24004 24102 PALOUDA Mikoláš HITHA Čeněk 2007 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 14:51.10 16 0
5 3/ DM 7 39033 39034 PANZER Martin FRANZ Jakub 2007 2007 Loko Plz Loko Plz 2 15:38.10 12 0
6 4/ DM 8 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 15:45.22 8 0
7 5/ DM 11 60099 60059 PORTYCH Matyáš STOLÍN Antonín 2008 2008 Trutnov Trutnov 3 15:49.42 4 0
8 3/ DS 17 59024 59026 NOVOTNÝ Štěpán SLAVÍK Daniel 2006 2006 Semily Semily 15:49.80 3 0
9 1/ ZS 19 1029 1107 FABIÁN Filip MARTIN Jakub 2010 2009 Boh.Pha Boh.Pha 16:58.78 2 0
10 2/ ZS 16 57162 57154 BAŤA Václav HOVORKA Dominik 2009 2009 Pardub. Pardub. 17:23.55 1 0
11 6/ DM 10 1109 1144 PLUTA Adam RENDÓN Marco 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 3 17:27.04 0 0
12 3/ ZS 18 1094 1108 HRUBEC Matěj SÝKORA Ondřej 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 17:50.63 0 0
13 4/ ZS 14 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 18:43.71 0 0
14 5/ ZS 15 64004 64006 JANKO Jonáš JETMAR Ondřej 2011 2010 Vys.Mýto Vys.Mýto 20:08.31 0 0
15 DS 12 57099 63063 RUFFER Jakub BEK Matyáš 2007 2006 Pardub. Týniště 2 59:59.99 0 0
16 DS 5 119218 119191 KUTÍN Filip MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 59:59.99 0 0
17 DS 4 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 59:59.99 0 0
18 DS 3 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 1 59:59.99 0 0
19 DM 2 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 59:59.99 0 0