Závod | 4. Národní kvalifikační závod |
---|---|
Číslo | 23069 |
Datum | 04.06.23 |
Ředitel závodu | Zajíc Ondřej |
Vrchní rozhodčí | Martin Václav |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Klub Kanoistika Roudnice n.L. |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A001 | COLLIER Nick | 0 | NZ | 9 | 99.26 | 4 | 103.26 | 100.30 | 4 | 104.30 | 103.26 | 0 | ||
2 | 6 | A002 | EVANS Charlie | 0 | NZ | 9 | 128.78 | 58 | 186.78 | 123.35 | 6 | 129.35 | 129.35 | 0 | ||
3 | 1/ | ZS | 2 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 3+ | 138.95 | 6 | 144.95 | 136.93 | 2 | 138.93 | 138.93 | 0 |
4 | 1/ | U23 | 7 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 4 | 999 | 999.00 | 104.27 | 52 | 156.27 | 156.27 | 0 | |
5 | 2/ | ZS | 1 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 3+ | 152.10 | 6 | 158.10 | 132.33 | 106 | 238.33 | 158.10 | 0 |
6 | 1/ | ZM | 4 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3 | 154.90 | 10 | 164.90 | 155.39 | 4 | 159.39 | 159.39 | 0 |
7 | 3/ | ZS | 3 | 49031 | AUGUSTÝN Jakub | 2009 | Roudnice | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 162.26 | 10 | 172.26 | 172.26 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 90.35 | 0 | 90.35 | 87.97 | 0 | 87.97 | 87.97 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 89.73 | 0 | 89.73 | 88.21 | 4 | 92.21 | 89.73 | 0 |
3 | 3/ | U23 | 7 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 98.36 | 54 | 152.36 | 89.97 | 0 | 89.97 | 89.97 | 0 |
4 | 57 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 99.69 | 6 | 105.69 | 88.38 | 2 | 90.38 | 90.38 | 75 | ||
5 | 1/ | DM | 13 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 93.72 | 2 | 95.72 | 91.02 | 0 | 91.02 | 91.02 | 68 |
6 | 1/ | DS | 12 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 91.61 | 6 | 97.61 | 89.46 | 2 | 91.46 | 91.46 | 62 |
7 | 4/ | U23 | 4 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 93.33 | 102 | 195.33 | 88.22 | 4 | 92.22 | 92.22 | 0 |
8 | 1/ | VM | 3 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 112.19 | 56 | 168.19 | 92.30 | 0 | 92.30 | 92.30 | 0 |
9 | 2/ | DS | 9 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 90.55 | 2 | 92.55 | 91.20 | 4 | 95.20 | 92.55 | 0 |
10 | 3/ | DS | 11 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 91.87 | 58 | 149.87 | 92.95 | 0 | 92.95 | 92.95 | 57 |
11 | 4/ | DS | 8 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 90.97 | 2 | 92.97 | 92.97 | 0 |
12 | 18 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 101.74 | 4 | 105.74 | 93.49 | 0 | 93.49 | 93.49 | 53 | ||
13 | 5/ | DS | 15 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 99.10 | 54 | 153.10 | 92.33 | 2 | 94.33 | 94.33 | 49 |
14 | 5/ | U23 | 6 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 92.29 | 52 | 144.29 | 91.03 | 4 | 95.03 | 95.03 | 0 |
15 | 6/ | DS | 14 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 97.04 | 56 | 153.04 | 94.04 | 2 | 96.04 | 96.04 | 46 |
16 | 55 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 97.85 | 4 | 101.85 | 96.30 | 0 | 96.30 | 96.30 | 43 | ||
17 | 7/ | DS | 26 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 95.39 | 2 | 97.39 | 91.48 | 102 | 193.48 | 97.39 | 40 |
18 | 2/ | DM | 52 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 2 | 101.79 | 2 | 103.79 | 97.52 | 0 | 97.52 | 97.52 | 37 |
19 | 6/ | U23 | 21 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 96.92 | 4 | 100.92 | 95.71 | 2 | 97.71 | 97.71 | 35 |
20 | 7/ | U23 | 24 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 102.44 | 54 | 156.44 | 95.83 | 2 | 97.83 | 97.83 | 33 |
21 | 8/ | DS | 10 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 89.82 | 50 | 139.82 | 94.12 | 4 | 98.12 | 98.12 | 0 |
22 | 3/ | DM | 50 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 98.39 | 0 | 98.39 | 96.75 | 2 | 98.75 | 98.39 | 31 |
23 | 34 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 103.69 | 6 | 109.69 | 94.83 | 4 | 98.83 | 98.83 | 29 | ||
24 | 60 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 104.13 | 0 | 104.13 | 94.98 | 4 | 98.98 | 98.98 | 27 | ||
25 | 9/ | DS | 28 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 103.88 | 52 | 155.88 | 97.40 | 2 | 99.40 | 99.40 | 25 |
26 | 8/ | U23 | 23 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 97.44 | 2 | 99.44 | 98.25 | 2 | 100.25 | 99.44 | 23 |
27 | 35 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 97.49 | 2 | 99.49 | 99.05 | 2 | 101.05 | 99.49 | 21 | ||
28 | 9/ | U23 | 22 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 98.51 | 4 | 102.51 | 98.30 | 2 | 100.30 | 100.30 | 19 |
29 | 41 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 2 | 99.65 | 54 | 153.65 | 100.40 | 0 | 100.40 | 100.40 | 17 | ||
30 | 4/ | DM | 75 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 112.71 | 4 | 116.71 | 98.50 | 2 | 100.50 | 100.50 | 15 |
31 | 10/ | DS | 46 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 103.49 | 4 | 107.49 | 99.14 | 2 | 101.14 | 101.14 | 14 |
31 | 5/ | DM | 56 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 102.37 | 102 | 204.37 | 101.14 | 0 | 101.14 | 101.14 | 13 |
33 | 10/ | U23 | 17 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 97.87 | 4 | 101.87 | 97.17 | 4 | 101.17 | 101.17 | 12 |
34 | 11/ | DS | 30 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 97.23 | 4 | 101.23 | 101.03 | 4 | 105.03 | 101.23 | 11 |
35 | 6/ | DM | 25 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 98.29 | 6 | 104.29 | 96.00 | 6 | 102.00 | 102.00 | 10 |
36 | 7/ | DM | 19 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 98.16 | 4 | 102.16 | 101.49 | 8 | 109.49 | 102.16 | 9 |
37 | 12/ | DS | 29 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 102.87 | 10 | 112.87 | 100.33 | 2 | 102.33 | 102.33 | 8 |
38 | 13/ | DS | 31 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 104.84 | 4 | 108.84 | 102.47 | 0 | 102.47 | 102.47 | 7 |
38 | 8/ | DM | 49 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 108.63 | 6 | 114.63 | 102.47 | 0 | 102.47 | 102.47 | 6 |
40 | 9/ | DM | 37 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 110.82 | 62 | 172.82 | 99.38 | 4 | 103.38 | 103.38 | 5 |
41 | 10/ | DM | 91 | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | Ostrava | 2 | 108.31 | 4 | 112.31 | 101.59 | 2 | 103.59 | 103.59 | 4 |
42 | 14/ | DS | 45 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 121.71 | 6 | 127.71 | 101.88 | 2 | 103.88 | 103.88 | 3 |
43 | 61 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 102.17 | 2 | 104.17 | 100.99 | 4 | 104.99 | 104.17 | 2 | ||
44 | 15/ | DS | 36 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 100.50 | 4 | 104.50 | 103.21 | 6 | 109.21 | 104.50 | 1 |
45 | 11/ | DM | 42 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 100.81 | 6 | 106.81 | 99.35 | 6 | 105.35 | 105.35 | 0 |
46 | 12/ | DM | 33 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 98.24 | 52 | 150.24 | 103.36 | 2 | 105.36 | 105.36 | 0 |
47 | 1/ | V | 38 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 103.58 | 2 | 105.58 | 118.69 | 2 | 120.69 | 105.58 | 0 |
48 | 13/ | DM | 83 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 104.17 | 2 | 106.17 | 103.95 | 2 | 105.95 | 105.95 | 0 |
49 | 14/ | DM | 47 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 103.13 | 4 | 107.13 | 100.27 | 54 | 154.27 | 107.13 | 0 |
50 | 15/ | DM | 89 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 111.95 | 10 | 121.95 | 107.15 | 0 | 107.15 | 107.15 | 0 |
51 | 16/ | DS | 27 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 119.68 | 100 | 219.68 | 101.47 | 6 | 107.47 | 107.47 | 0 |
52 | 16/ | DM | 99 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 108.15 | 0 | 108.15 | 107.29 | 4 | 111.29 | 108.15 | 0 |
53 | 17/ | DS | 48 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 106.35 | 4 | 110.35 | 100.24 | 8 | 108.24 | 108.24 | 0 |
54 | 17/ | DM | 84 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 2 | 113.27 | 6 | 119.27 | 107.50 | 2 | 109.50 | 109.50 | 0 |
55 | 18/ | DM | 43 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 103.75 | 6 | 109.75 | 103.73 | 6 | 109.73 | 109.73 | 0 |
56 | 1/ | ZS | 113 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 106.52 | 4 | 110.52 | 105.64 | 8 | 113.64 | 110.52 | 0 |
57 | 19/ | DM | 114 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 104.93 | 6 | 110.93 | 103.75 | 54 | 157.75 | 110.93 | 0 |
58 | 2/ | ZS | 112 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 117.91 | 60 | 177.91 | 105.01 | 6 | 111.01 | 111.01 | 0 |
59 | 11/ | U23 | 51 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 104.78 | 54 | 158.78 | 109.25 | 2 | 111.25 | 111.25 | 0 |
60 | 20/ | DM | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 116.19 | 4 | 120.19 | 111.74 | 0 | 111.74 | 111.74 | 0 |
61 | 12/ | U23 | 64 | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | Benátky | 2 | 109.39 | 156 | 265.39 | 105.98 | 6 | 111.98 | 111.98 | 0 |
62 | 21/ | DM | 92 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 110.36 | 2 | 112.36 | 112.19 | 0 | 112.19 | 112.19 | 0 |
63 | 3/ | ZS | 104 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 111.61 | 56 | 167.61 | 109.08 | 4 | 113.08 | 113.08 | 0 |
64 | 4/ | ZS | 101 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 112.39 | 8 | 120.39 | 109.58 | 4 | 113.58 | 113.58 | 0 |
65 | 22/ | DM | 97 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 117.31 | 8 | 125.31 | 107.59 | 6 | 113.59 | 113.59 | 0 |
66 | 2/ | V | 53 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 123.72 | 6 | 129.72 | 105.61 | 8 | 113.61 | 113.61 | 0 |
67 | 5/ | ZS | 107 | 9071 | LANGER Filip | 0 | USK Pha | 2 | 114.59 | 8 | 122.59 | 113.62 | 0 | 113.62 | 113.62 | 0 |
68 | 23/ | DM | 88 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 107.11 | 60 | 167.11 | 110.18 | 4 | 114.18 | 114.18 | 0 |
69 | 65 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 114.18 | 6 | 120.18 | 112.38 | 2 | 114.38 | 114.38 | 0 | ||
70 | 13/ | U23 | 54 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 101.60 | 56 | 157.60 | 110.41 | 4 | 114.41 | 114.41 | 0 |
71 | 24/ | DM | 93 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 110.43 | 4 | 114.43 | 111.73 | 102 | 213.73 | 114.43 | 0 |
72 | 6/ | ZS | 102 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 119.64 | 54 | 173.64 | 114.52 | 0 | 114.52 | 114.52 | 0 |
73 | 7/ | ZS | 100 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 109.19 | 6 | 115.19 | 114.12 | 52 | 166.12 | 115.19 | 0 |
74 | 18/ | DS | 69 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 105.39 | 10 | 115.39 | 115.15 | 6 | 121.15 | 115.39 | 0 |
75 | 19/ | DS | 70 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 111.40 | 4 | 115.40 | 134.38 | 4 | 138.38 | 115.40 | 0 |
76 | 20/ | DS | 76 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 135.54 | 6 | 141.54 | 113.71 | 2 | 115.71 | 115.71 | 0 |
77 | 8/ | ZS | 111 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 114.63 | 10 | 124.63 | 111.73 | 4 | 115.73 | 115.73 | 0 |
78 | 3/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 114.78 | 2 | 116.78 | 125.09 | 6 | 131.09 | 116.78 | 0 |
79 | 9/ | ZS | 110 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 114.86 | 4 | 118.86 | 113.64 | 4 | 117.64 | 117.64 | 0 |
80 | 25/ | DM | 85 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 132.62 | 6 | 138.62 | 115.65 | 2 | 117.65 | 117.65 | 0 |
81 | 26/ | DM | 86 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 109.94 | 8 | 117.94 | 111.34 | 8 | 119.34 | 117.94 | 0 |
82 | 27/ | DM | 90 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 110.43 | 8 | 118.43 | 111.53 | 54 | 165.53 | 118.43 | 0 |
83 | 28/ | DM | 95 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 134.35 | 10 | 144.35 | 117.13 | 2 | 119.13 | 119.13 | 0 |
84 | 14/ | U23 | 63 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 111.35 | 14 | 125.35 | 113.63 | 6 | 119.63 | 119.63 | 0 |
85 | 29/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 118.31 | 2 | 120.31 | 98.28 | 50 | 148.28 | 120.31 | 0 |
86 | 30/ | DM | 79 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 114.41 | 6 | 120.41 | 115.28 | 6 | 121.28 | 120.41 | 0 |
87 | 31/ | DM | 81 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 123.86 | 10 | 133.86 | 118.46 | 2 | 120.46 | 120.46 | 0 |
88 | 32/ | DM | 82 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 119.08 | 8 | 127.08 | 119.35 | 2 | 121.35 | 121.35 | 0 |
89 | 10/ | ZS | 103 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 110.83 | 54 | 164.83 | 120.24 | 2 | 122.24 | 122.24 | 0 |
90 | 21/ | DS | 73 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 120.72 | 2 | 122.72 | 126.61 | 4 | 130.61 | 122.72 | 0 |
91 | 11/ | ZS | 109 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 109.39 | 14 | 123.39 | 120.49 | 4 | 124.49 | 123.39 | 0 |
92 | 12/ | ZS | 105 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 118.50 | 10 | 128.50 | 121.79 | 2 | 123.79 | 123.79 | 0 |
93 | 22/ | DS | 78 | 90014 | HADRABA Martin | 2005 | Frol | 2 | 120.49 | 60 | 180.49 | 113.85 | 10 | 123.85 | 123.85 | 0 |
94 | 33/ | DM | 94 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 120.52 | 6 | 126.52 | 123.22 | 156 | 279.22 | 126.52 | 0 |
95 | 15/ | U23 | 66 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 120.63 | 6 | 126.63 | 127.37 | 10 | 137.37 | 126.63 | 0 |
96 | 34/ | DM | 96 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 129.85 | 6 | 135.85 | 123.84 | 4 | 127.84 | 127.84 | 0 |
97 | 35/ | DM | 98 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 119.93 | 8 | 127.93 | 108.94 | 52 | 160.94 | 127.93 | 0 |
98 | 23/ | DS | 74 | 90016 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | Frol | 2 | 119.07 | 18 | 137.07 | 129.71 | 4 | 133.71 | 133.71 | 0 |
99 | 13/ | ZS | 106 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 147.75 | 6 | 153.75 | 128.35 | 6 | 134.35 | 134.35 | 0 |
100 | 24/ | DS | 77 | 129042 | CHYTIL Lumír | 2006 | Šumperk | 2 | 165.97 | 102 | 267.97 | 131.52 | 4 | 135.52 | 135.52 | 0 |
101 | 25/ | DS | 16 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 100.03 | 58 | 158.03 | 91.15 | 52 | 143.15 | 143.15 | 0 |
102 | 14/ | ZS | 108 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 134.31 | 10 | 144.31 | 138.20 | 50 | 188.20 | 144.31 | 0 |
103 | 36/ | DM | 87 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | L.Žatec | 2 | 157.54 | 162 | 319.54 | 138.95 | 12 | 150.95 | 150.95 | 0 |
104 | 32 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 94.95 | 60 | 154.95 | 98.74 | 102 | 200.74 | 154.95 | 0 | ||
105 | 16/ | U23 | 44 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 112.13 | 158 | 270.13 | 103.74 | 52 | 155.74 | 155.74 | 0 |
106 | 37/ | DM | 39 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 112.12 | 56 | 168.12 | 106.77 | 52 | 158.77 | 158.77 | 0 |
107 | 26/ | DS | 68 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 130.99 | 108 | 238.99 | 111.34 | 52 | 163.34 | 163.34 | 0 |
108 | 17/ | U23 | 58 | 129040 | LOUN Matěj Václav | 2004 | Šumperk | 2 | 110.25 | 56 | 166.25 | 134.34 | 52 | 186.34 | 166.25 | 0 |
109 | 18/ | U23 | 62 | 118002 | VAVRLA Adam | 2000 | Ostrava | 2 | 119.79 | 50 | 169.79 | 135.17 | 58 | 193.17 | 169.79 | 0 |
110 | 27/ | DS | 72 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 131.13 | 54 | 185.13 | 111.96 | 58 | 169.96 | 169.96 | 0 |
111 | DS | 71 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
112 | U23 | 59 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | Frol | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
113 | U23 | 20 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
114 | 1 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 110.41 | 0 | 110.41 | 104.31 | 2 | 106.31 | 106.31 | 0 | ||
2 | 1/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 111.72 | 0 | 111.72 | 107.10 | 0 | 107.10 | 107.10 | 0 |
3 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 108.91 | 0 | 108.91 | 107.20 | 50 | 157.20 | 108.91 | 0 |
4 | 2/ | U23 | 2 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 105.11 | 4 | 109.11 | 112.96 | 0 | 112.96 | 109.11 | 0 |
5 | 1/ | DS | 11 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 121.63 | 6 | 127.63 | 113.52 | 2 | 115.52 | 115.52 | 75 |
6 | 2/ | DS | 5 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 113.82 | 6 | 119.82 | 112.54 | 4 | 116.54 | 116.54 | 0 |
7 | 3/ | DS | 3 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 114.30 | 4 | 118.30 | 4 | 999 | 999.00 | 118.30 | 0 |
8 | 2/ | DM | 6 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 119.91 | 2 | 121.91 | 117.22 | 2 | 119.22 | 119.22 | 0 |
9 | 4/ | DS | 9 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 120.63 | 4 | 124.63 | 117.53 | 2 | 119.53 | 119.53 | 0 |
10 | 5/ | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 118.80 | 50 | 168.80 | 120.40 | 0 | 120.40 | 120.40 | 0 |
11 | 6/ | DS | 24 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 127.50 | 8 | 135.50 | 118.62 | 2 | 120.62 | 120.62 | 68 |
12 | 3/ | DM | 7 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 124.45 | 58 | 182.45 | 117.29 | 4 | 121.29 | 121.29 | 0 |
13 | 4/ | DM | 28 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 152.33 | 64 | 216.33 | 121.09 | 4 | 125.09 | 125.09 | 62 |
14 | 5/ | DM | 13 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 123.21 | 2 | 125.21 | 123.61 | 6 | 129.61 | 125.21 | 57 |
15 | 6/ | DM | 12 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 124.88 | 4 | 128.88 | 121.50 | 4 | 125.50 | 125.50 | 53 |
16 | 7/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 120.18 | 58 | 178.18 | 123.72 | 2 | 125.72 | 125.72 | 49 |
17 | 8/ | DM | 19 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 132.94 | 12 | 144.94 | 126.71 | 8 | 134.71 | 134.71 | 46 |
18 | 7/ | DS | 14 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 129.80 | 6 | 135.80 | 133.97 | 2 | 135.97 | 135.80 | 43 |
19 | 1/ | ZS | 17 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2 | 132.17 | 8 | 140.17 | 132.84 | 4 | 136.84 | 136.84 | 40 |
20 | 8/ | DS | 30 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2 | 134.15 | 4 | 138.15 | 4 | 999 | 999.00 | 138.15 | 37 |
21 | 2/ | ZS | 21 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 142.88 | 4 | 146.88 | 141.88 | 4 | 145.88 | 145.88 | 35 |
22 | 3/ | ZS | 15 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 3+ | 134.66 | 12 | 146.66 | 157.32 | 54 | 211.32 | 146.66 | 33 |
23 | 3/ | U23 | 16 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 138.72 | 8 | 146.72 | 150.42 | 4 | 154.42 | 146.72 | 31 |
24 | 9/ | DM | 20 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 148.41 | 52 | 200.41 | 145.84 | 2 | 147.84 | 147.84 | 29 |
25 | 4/ | ZS | 26 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 3+ | 157.97 | 6 | 163.97 | 166.03 | 54 | 220.03 | 163.97 | 27 |
26 | 1/ | ZM | 31 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 170.71 | 8 | 178.71 | 162.92 | 12 | 174.92 | 174.92 | 25 |
27 | 5/ | ZS | 25 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 172.26 | 8 | 180.26 | 4 | 999 | 999.00 | 180.26 | 23 |
28 | 10/ | DM | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3+ | 140.85 | 68 | 208.85 | 175.48 | 8 | 183.48 | 183.48 | 21 |
29 | 11/ | DM | 18 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 131.99 | 52 | 183.99 | 4 | 999 | 999.00 | 183.99 | 19 |
