Závod | 3. Národní kvalifikační závod |
---|---|
Číslo | 23068 |
Datum | 03.06.23 |
Ředitel závodu | Zajíc Ondřej |
Vrchní rozhodčí | Martin Václav |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Klub Kanoistika Roudnice n.L. |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A001 | COLLIER Nick | 0 | NZ | 9 | 111.15 | 4 | 115.15 | 108.84 | 6 | 114.84 | 114.84 | 0 | ||
2 | 6 | A002 | EVANS Charlie | 0 | NZ | 9 | 114.75 | 100 | 214.75 | 110.00 | 8 | 118.00 | 118.00 | 0 | ||
3 | 1/ | ZS | 1 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 3+ | 164.58 | 4 | 168.58 | 126.04 | 4 | 130.04 | 130.04 | 0 |
4 | 2/ | ZS | 2 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 3+ | 139.82 | 2 | 141.82 | 134.23 | 52 | 186.23 | 141.82 | 0 |
5 | 1/ | ZM | 4 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3 | 147.51 | 50 | 197.51 | 146.07 | 4 | 150.07 | 150.07 | 0 |
6 | 3/ | ZS | 3 | 49031 | AUGUSTÝN Jakub | 2009 | Roudnice | 3 | 154.49 | 12 | 166.49 | 191.99 | 10 | 201.99 | 166.49 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 93.64 | 0 | 93.64 | 95.97 | 2 | 97.97 | 93.64 | 0 |
2 | 1/ | DS | 10 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 94.14 | 0 | 94.14 | 95.04 | 0 | 95.04 | 94.14 | 0 |
3 | 2/ | DS | 8 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 94.70 | 0 | 94.70 | 92.90 | 54 | 146.90 | 94.70 | 0 |
4 | 2/ | U23 | 7 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 94.78 | 0 | 94.78 | 97.45 | 4 | 101.45 | 94.78 | 0 |
5 | 3/ | DS | 11 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 99.92 | 4 | 103.92 | 93.48 | 2 | 95.48 | 95.48 | 75 |
6 | 4/ | DS | 9 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 96.04 | 0 | 96.04 | 98.62 | 54 | 152.62 | 96.04 | 0 |
7 | 5/ | DS | 15 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 98.29 | 0 | 98.29 | 96.11 | 0 | 96.11 | 96.11 | 68 |
8 | 1/ | DM | 13 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 96.70 | 0 | 96.70 | 97.86 | 0 | 97.86 | 96.70 | 62 |
9 | 3/ | U23 | 21 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 96.94 | 0 | 96.94 | 101.37 | 50 | 151.37 | 96.94 | 57 |
10 | 18 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 99.80 | 0 | 99.80 | 97.26 | 0 | 97.26 | 97.26 | 53 | ||
11 | 57 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 98.63 | 0 | 98.63 | 99.64 | 4 | 103.64 | 98.63 | 49 | ||
12 | 6/ | DS | 14 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 101.57 | 50 | 151.57 | 98.76 | 0 | 98.76 | 98.76 | 46 |
13 | 4/ | U23 | 5 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 96.85 | 2 | 98.85 | 96.81 | 2 | 98.81 | 98.81 | 0 |
14 | 5/ | U23 | 20 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 101.30 | 6 | 107.30 | 97.23 | 2 | 99.23 | 99.23 | 43 |
15 | 6/ | U23 | 4 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 95.36 | 4 | 99.36 | 96.77 | 54 | 150.77 | 99.36 | 0 |
16 | 2/ | DM | 19 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 98.22 | 2 | 100.22 | 106.94 | 4 | 110.94 | 100.22 | 40 |
17 | 7/ | U23 | 22 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 107.96 | 0 | 107.96 | 100.25 | 0 | 100.25 | 100.25 | 37 |
18 | 7/ | DS | 26 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 110.50 | 2 | 112.50 | 98.46 | 2 | 100.46 | 100.46 | 35 |
19 | 55 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 104.22 | 0 | 104.22 | 98.49 | 2 | 100.49 | 100.49 | 33 | ||
20 | 3/ | DM | 25 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 101.19 | 2 | 103.19 | 99.04 | 2 | 101.04 | 101.04 | 31 |
21 | 1/ | VM | 3 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 119.92 | 2 | 121.92 | 99.17 | 2 | 101.17 | 101.17 | 0 |
22 | 8/ | DS | 29 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 106.15 | 4 | 110.15 | 101.39 | 0 | 101.39 | 101.39 | 29 |
23 | 9/ | DS | 12 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 105.81 | 104 | 209.81 | 97.48 | 4 | 101.48 | 101.48 | 27 |
24 | 35 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 99.65 | 2 | 101.65 | 101.65 | 25 | ||
25 | 60 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 105.98 | 0 | 105.98 | 101.87 | 0 | 101.87 | 101.87 | 23 | ||
26 | 4/ | DM | 50 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 99.96 | 2 | 101.96 | 102.79 | 56 | 158.79 | 101.96 | 21 |
27 | 5/ | DM | 43 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 108.31 | 4 | 112.31 | 102.49 | 0 | 102.49 | 102.49 | 19 |
28 | 32 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 102.96 | 4 | 106.96 | 103.13 | 0 | 103.13 | 103.13 | 17 | ||
29 | 8/ | U23 | 6 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 102.79 | 4 | 106.79 | 99.52 | 4 | 103.52 | 103.52 | 0 |
30 | 10/ | DS | 46 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 103.57 | 0 | 103.57 | 110.53 | 156 | 266.53 | 103.57 | 15 |
31 | 9/ | U23 | 24 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 101.59 | 2 | 103.59 | 112.13 | 102 | 214.13 | 103.59 | 14 |
32 | 11/ | DS | 27 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 103.98 | 0 | 103.98 | 107.73 | 54 | 161.73 | 103.98 | 13 |
33 | 6/ | DM | 49 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 103.40 | 6 | 109.40 | 104.10 | 0 | 104.10 | 104.10 | 12 |
34 | 7/ | DM | 52 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 2 | 102.36 | 2 | 104.36 | 104.21 | 58 | 162.21 | 104.36 | 11 |
35 | 10/ | U23 | 17 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 107.97 | 2 | 109.97 | 100.59 | 4 | 104.59 | 104.59 | 10 |
36 | 12/ | DS | 30 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 102.61 | 2 | 104.61 | 118.61 | 4 | 122.61 | 104.61 | 9 |
37 | 13/ | DS | 16 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 99.37 | 6 | 105.37 | 97.15 | 54 | 151.15 | 105.37 | 8 |
38 | 11/ | U23 | 23 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 105.43 | 0 | 105.43 | 101.97 | 52 | 153.97 | 105.43 | 7 |
39 | 61 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 103.23 | 4 | 107.23 | 103.68 | 2 | 105.68 | 105.68 | 6 | ||
40 | 34 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 113.64 | 2 | 115.64 | 103.83 | 2 | 105.83 | 105.83 | 5 | ||
41 | 8/ | DM | 99 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 106.46 | 0 | 106.46 | 111.73 | 0 | 111.73 | 106.46 | 4 |
42 | 1/ | V | 38 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 106.47 | 0 | 106.47 | 108.36 | 0 | 108.36 | 106.47 | 3 |
43 | 9/ | DM | 37 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 104.55 | 2 | 106.55 | 105.93 | 4 | 109.93 | 106.55 | 2 |
44 | 41 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 2 | 104.83 | 2 | 106.83 | 106.20 | 2 | 108.20 | 106.83 | 1 | ||
45 | 10/ | DM | 92 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 107.33 | 0 | 107.33 | 118.44 | 52 | 170.44 | 107.33 | 0 |
46 | 2/ | V | 53 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 107.88 | 0 | 107.88 | 107.97 | 0 | 107.97 | 107.88 | 0 |
47 | 11/ | DM | 33 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 112.00 | 54 | 166.00 | 103.91 | 4 | 107.91 | 107.91 | 0 |
48 | 12/ | DM | 47 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 107.95 | 50 | 157.95 | 105.95 | 2 | 107.95 | 107.95 | 0 |
49 | 13/ | DM | 42 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 106.96 | 2 | 108.96 | 106.47 | 2 | 108.47 | 108.47 | 0 |
50 | 14/ | DS | 36 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 106.58 | 2 | 108.58 | 106.02 | 4 | 110.02 | 108.58 | 0 |
51 | 14/ | DM | 88 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 108.68 | 0 | 108.68 | 106.94 | 6 | 112.94 | 108.68 | 0 |
52 | 15/ | DM | 114 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 107.54 | 2 | 109.54 | 119.30 | 108 | 227.30 | 109.54 | 0 |
53 | 12/ | U23 | 51 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 109.60 | 0 | 109.60 | 106.66 | 58 | 164.66 | 109.60 | 0 |
54 | 16/ | DM | 83 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 118.73 | 0 | 118.73 | 107.83 | 2 | 109.83 | 109.83 | 0 |
55 | 17/ | DM | 91 | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | Ostrava | 2 | 106.54 | 4 | 110.54 | 106.99 | 54 | 160.99 | 110.54 | 0 |
56 | 15/ | DS | 48 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 110.47 | 2 | 112.47 | 108.66 | 2 | 110.66 | 110.66 | 0 |
57 | 13/ | U23 | 63 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 109.76 | 2 | 111.76 | 112.51 | 52 | 164.51 | 111.76 | 0 |
58 | 14/ | U23 | 44 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 107.06 | 50 | 157.06 | 107.94 | 4 | 111.94 | 111.94 | 0 |
59 | 16/ | DS | 69 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 111.11 | 2 | 113.11 | 106.28 | 6 | 112.28 | 112.28 | 0 |
60 | 18/ | DM | 56 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 110.62 | 2 | 112.62 | 122.88 | 106 | 228.88 | 112.62 | 0 |
61 | 1/ | ZS | 111 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 110.85 | 2 | 112.85 | 116.63 | 54 | 170.63 | 112.85 | 0 |
62 | 17/ | DS | 45 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 104.07 | 52 | 156.07 | 102.97 | 10 | 112.97 | 112.97 | 0 |
63 | 19/ | DM | 90 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 115.96 | 2 | 117.96 | 112.11 | 2 | 114.11 | 114.11 | 0 |
63 | 2/ | ZS | 103 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 112.11 | 2 | 114.11 | 114.44 | 4 | 118.44 | 114.11 | 0 |
65 | 20/ | DM | 97 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 117.15 | 2 | 119.15 | 114.22 | 0 | 114.22 | 114.22 | 0 |
66 | 15/ | U23 | 64 | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | Benátky | 2 | 112.56 | 2 | 114.56 | 113.21 | 6 | 119.21 | 114.56 | 0 |
67 | 18/ | DS | 71 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 106.63 | 8 | 114.63 | 105.05 | 52 | 157.05 | 114.63 | 0 |
68 | 21/ | DM | 93 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 109.21 | 6 | 115.21 | 110.89 | 4 | 114.89 | 114.89 | 0 |
69 | 3/ | ZS | 109 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 110.93 | 4 | 114.93 | 111.35 | 8 | 119.35 | 114.93 | 0 |
70 | 4/ | ZS | 105 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 135.80 | 6 | 141.80 | 115.40 | 0 | 115.40 | 115.40 | 0 |
71 | 22/ | DM | 75 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 111.43 | 4 | 115.43 | 113.69 | 4 | 117.69 | 115.43 | 0 |
72 | 23/ | DM | 96 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 115.59 | 0 | 115.59 | 121.31 | 6 | 127.31 | 115.59 | 0 |
73 | 24/ | DM | 84 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 2 | 114.07 | 2 | 116.07 | 117.67 | 10 | 127.67 | 116.07 | 0 |
74 | 25/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 109.00 | 8 | 117.00 | 104.52 | 54 | 158.52 | 117.00 | 0 |
75 | 19/ | DS | 28 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 104.63 | 52 | 156.63 | 113.64 | 4 | 117.64 | 117.64 | 0 |
76 | 20/ | DS | 76 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 116.86 | 4 | 120.86 | 114.17 | 4 | 118.17 | 118.17 | 0 |
77 | 26/ | DM | 85 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 120.01 | 8 | 128.01 | 117.41 | 2 | 119.41 | 119.41 | 0 |
78 | 21/ | DS | 31 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 115.51 | 4 | 119.51 | 103.53 | 52 | 155.53 | 119.51 | 0 |
79 | 27/ | DM | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 118.48 | 150 | 268.48 | 115.54 | 4 | 119.54 | 119.54 | 0 |
80 | 28/ | DM | 86 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 113.80 | 6 | 119.80 | 116.39 | 56 | 172.39 | 119.80 | 0 |
81 | 22/ | DS | 74 | 90016 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | Frol | 2 | 116.81 | 4 | 120.81 | 113.10 | 10 | 123.10 | 120.81 | 0 |
82 | 23/ | DS | 70 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 121.47 | 0 | 121.47 | 118.95 | 2 | 120.95 | 120.95 | 0 |
83 | 29/ | DM | 82 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 117.94 | 4 | 121.94 | 126.79 | 8 | 134.79 | 121.94 | 0 |
84 | 30/ | DM | 95 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 120.32 | 2 | 122.32 | 131.37 | 6 | 137.37 | 122.32 | 0 |
85 | 5/ | ZS | 104 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 122.45 | 0 | 122.45 | 130.81 | 8 | 138.81 | 122.45 | 0 |
86 | 6/ | ZS | 100 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 130.21 | 4 | 134.21 | 116.51 | 6 | 122.51 | 122.51 | 0 |
87 | 7/ | ZS | 107 | 9071 | LANGER Filip | 0 | USK Pha | 2 | 128.43 | 4 | 132.43 | 114.85 | 8 | 122.85 | 122.85 | 0 |
88 | 65 | 17036 | HEGER Mikuláš | 1990 | Rakovník | 2 | 122.50 | 2 | 124.50 | 119.10 | 4 | 123.10 | 123.10 | 0 | ||
89 | 3/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 119.61 | 4 | 123.61 | 130.03 | 4 | 134.03 | 123.61 | 0 |
90 | 8/ | ZS | 108 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 121.89 | 2 | 123.89 | 118.31 | 8 | 126.31 | 123.89 | 0 |
91 | 16/ | U23 | 66 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 122.49 | 2 | 124.49 | 141.65 | 14 | 155.65 | 124.49 | 0 |
92 | 9/ | ZS | 101 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 130.24 | 100 | 230.24 | 120.99 | 4 | 124.99 | 124.99 | 0 |
93 | 31/ | DM | 98 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 130.89 | 4 | 134.89 | 121.04 | 4 | 125.04 | 125.04 | 0 |
94 | 17/ | U23 | 59 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | Frol | 2 | 112.56 | 56 | 168.56 | 115.38 | 10 | 125.38 | 125.38 | 0 |
95 | 24/ | DS | 72 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 117.48 | 8 | 125.48 | 122.69 | 52 | 174.69 | 125.48 | 0 |
96 | 32/ | DM | 89 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 121.58 | 8 | 129.58 | 117.67 | 8 | 125.67 | 125.67 | 0 |
97 | 33/ | DM | 79 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2 | 122.04 | 4 | 126.04 | 122.01 | 4 | 126.01 | 126.01 | 0 |
98 | 25/ | DS | 78 | 90014 | HADRABA Martin | 2005 | Frol | 2 | 120.75 | 10 | 130.75 | 119.03 | 8 | 127.03 | 127.03 | 0 |
99 | 18/ | U23 | 58 | 129040 | LOUN Matěj Václav | 2004 | Šumperk | 2 | 126.06 | 2 | 128.06 | 125.68 | 62 | 187.68 | 128.06 | 0 |
100 | 10/ | ZS | 102 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 124.17 | 6 | 130.17 | 124.15 | 4 | 128.15 | 128.15 | 0 |
101 | 26/ | DS | 73 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 127.81 | 2 | 129.81 | 129.70 | 0 | 129.70 | 129.70 | 0 |
102 | 27/ | DS | 68 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 122.05 | 10 | 132.05 | 119.12 | 12 | 131.12 | 131.12 | 0 |
103 | 11/ | ZS | 106 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 135.18 | 6 | 141.18 | 127.34 | 8 | 135.34 | 135.34 | 0 |
104 | 34/ | DM | 81 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 137.47 | 4 | 141.47 | 131.35 | 4 | 135.35 | 135.35 | 0 |
105 | 35/ | DM | 87 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | L.Žatec | 2 | 137.59 | 2 | 139.59 | 142.40 | 4 | 146.40 | 139.59 | 0 |
106 | 28/ | DS | 77 | 129042 | CHYTIL Lumír | 2006 | Šumperk | 2 | 153.42 | 54 | 207.42 | 142.06 | 2 | 144.06 | 144.06 | 0 |
107 | 19/ | U23 | 62 | 118002 | VAVRLA Adam | 2000 | Ostrava | 2 | 144.07 | 2 | 146.07 | 119.19 | 56 | 175.19 | 146.07 | 0 |
108 | 36/ | DM | 39 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 104.44 | 50 | 154.44 | 104.87 | 104 | 208.87 | 154.44 | 0 |
109 | 12/ | ZS | 112 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 122.67 | 54 | 176.67 | 106.68 | 52 | 158.68 | 158.68 | 0 |
110 | 13/ | ZS | 113 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 111.16 | 50 | 161.16 | 108.27 | 52 | 160.27 | 160.27 | 0 |
111 | 20/ | U23 | 54 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 109.38 | 52 | 161.38 | 108.97 | 54 | 162.97 | 161.38 | 0 |
112 | 14/ | ZS | 110 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 111.43 | 56 | 167.43 | 115.79 | 50 | 165.79 | 165.79 | 0 |
113 | 37/ | DM | 94 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 137.66 | 150 | 287.66 | 129.35 | 52 | 181.35 | 181.35 | 0 |
114 | 1 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 111.13 | 0 | 111.13 | 111.45 | 0 | 111.45 | 111.13 | 0 |
2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 112.94 | 0 | 112.94 | 112.73 | 2 | 114.73 | 112.94 | 0 | ||
3 | 1/ | DS | 5 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 114.31 | 0 | 114.31 | 117.44 | 4 | 121.44 | 114.31 | 0 |
4 | 2/ | DS | 9 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 120.21 | 4 | 124.21 | 116.36 | 0 | 116.36 | 116.36 | 0 |
5 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 115.53 | 2 | 117.53 | 114.68 | 54 | 168.68 | 117.53 | 0 |
6 | 2/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 119.87 | 2 | 121.87 | 114.41 | 6 | 120.41 | 120.41 | 0 |
7 | 3/ | DS | 11 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 128.30 | 2 | 130.30 | 120.61 | 0 | 120.61 | 120.61 | 75 |
8 | 4/ | DS | 3 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 119.08 | 56 | 175.08 | 118.95 | 2 | 120.95 | 120.95 | 0 |
9 | 5/ | DS | 24 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 119.48 | 2 | 121.48 | 124.86 | 6 | 130.86 | 121.48 | 68 |
10 | 2/ | DM | 19 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 127.51 | 2 | 129.51 | 121.27 | 2 | 123.27 | 123.27 | 62 |
11 | 3/ | DM | 18 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 125.75 | 0 | 125.75 | 129.76 | 4 | 133.76 | 125.75 | 57 |
12 | 4/ | DM | 12 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 123.13 | 4 | 127.13 | 123.12 | 4 | 127.12 | 127.12 | 53 |
13 | 6/ | DS | 4 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 127.11 | 4 | 131.11 | 121.61 | 6 | 127.61 | 127.61 | 0 |
14 | 7/ | DS | 14 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 121.86 | 6 | 127.86 | 135.80 | 10 | 145.80 | 127.86 | 49 |
15 | 1/ | ZS | 21 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 126.83 | 2 | 128.83 | 143.71 | 102 | 245.71 | 128.83 | 46 |
16 | 5/ | DM | 13 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 127.13 | 2 | 129.13 | 122.64 | 8 | 130.64 | 129.13 | 43 |
17 | 6/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 128.24 | 2 | 130.24 | 140.31 | 6 | 146.31 | 130.24 | 40 |
18 | 7/ | DM | 7 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 131.01 | 62 | 193.01 | 127.75 | 4 | 131.75 | 131.75 | 0 |
19 | 2/ | ZS | 17 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2 | 141.36 | 0 | 141.36 | 131.85 | 2 | 133.85 | 133.85 | 37 |
20 | 8/ | DS | 30 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2 | 128.06 | 6 | 134.06 | 4 | 999 | 999.00 | 134.06 | 35 |
21 | 3/ | ZS | 15 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 3+ | 154.22 | 2 | 156.22 | 132.54 | 4 | 136.54 | 136.54 | 33 |
22 | 8/ | DM | 20 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 137.33 | 0 | 137.33 | 139.32 | 2 | 141.32 | 137.33 | 31 |
23 | 9/ | DM | 6 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 135.40 | 4 | 139.40 | 130.75 | 8 | 138.75 | 138.75 | 0 |
24 | 10/ | DM | 28 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 140.26 | 8 | 148.26 | 197.44 | 12 | 209.44 | 148.26 | 29 |
25 | 3/ | U23 | 16 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 143.58 | 110 | 253.58 | 141.79 | 8 | 149.79 | 149.79 | 27 |
26 | 4/ | ZS | 29 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 143.58 | 8 | 151.58 | 149.66 | 10 | 159.66 | 151.58 | 25 |
27 | 11/ | DM | 23 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3+ | 153.12 | 4 | 157.12 | 142.32 | 10 | 152.32 | 152.32 | 23 |
28 | 5/ | ZS | 25 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2 | 179.54 | 58 | 237.54 | 167.49 | 10 | 177.49 | 177.49 | 21 |
29 | 1/ | ZM | 31 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2 | 165.39 | 108 | 273.39 | 166.33 | 14 | 180.33 | 180.33 | 19 |
