Výsledková listina

ZávodSlalomy na Paraplíčku
Číslo23058
Datum13.05.23
Ředitel závoduVeřtát Michael
Vrchní rozhodčíMartinů Václav
Disciplínaslalom
OrganizátorKlub kanoistiky Železný Brod

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 88 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 101.20 0 101.20 100.60 6 106.60 101.20 0
2 2/ PZM 86 14072 SVOBODA František 0 Kralupy 111.60 0 111.60 106.00 6 112.00 111.60 0
3 1/ PZZ 85 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 119.70 0 119.70 111.50 4 115.50 115.50 0
4 3/ PZM 78 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 123.50 4 127.50 115.70 2 117.70 117.70 0
5 2/ PZZ 80 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 127.70 6 133.70 118.30 2 120.30 120.30 0
6 4/ PZM 76 30056 RIANT Josef 2013 VS Tábor 124.30 4 128.30 122.60 2 124.60 124.60 0
7 3/ PZZ 83 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 129.70 2 131.70 125.40 0 125.40 125.40 0
8 5/ PZM 92 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 137.80 0 137.80 128.60 0 128.60 128.60 0
9 6/ PZM 72 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 130.70 52 182.70 133.30 2 135.30 135.30 0
10 4/ PZZ 90 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 137.10 0 137.10 140.60 54 194.60 137.10 0
11 5/ PZZ 81 11012 ŠTECHOVÁ Anna 2013 KK Brand 141.10 2 143.10 142.30 4 146.30 143.10 0
12 6/ PZZ 89 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 135.20 8 143.20 125.20 52 177.20 143.20 0
13 7/ PZZ 91 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 165.50 6 171.50 139.50 4 143.50 143.50 0
14 7/ PZM 73 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 141.50 4 145.50 160.20 5 165.20 145.50 0
15 8/ PZM 75 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 Olomouc 151.70 4 155.70 145.00 6 151.00 151.00 0
16 9/ PZM 74 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 Boh.Pha 148.20 24 172.20 149.30 12 161.30 161.30 0
17 10/ PZM 77 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 153.10 12 165.10 164.60 12 176.60 165.10 0
18 11/ PZM 71 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 158.70 8 166.70 157.90 56 213.90 166.70 0
19 8/ PZZ 84 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 166.90 2 168.90 168.90 2 170.90 168.90 0
20 12/ PZM 93 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 149.50 56 205.50 162.00 8 170.00 170.00 0
21 9/ PZZ 82 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 154.80 18 172.80 154.80 68 222.80 172.80 0
22 PZM 94 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 PZM 87 11092 PAŘÍK Kryštof 0 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 PZM 79 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 3 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 105.00 0 105.00 98.50 0 98.50 98.50 32
2 1/ V 1 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 101.00 0 101.00 100.20 0 100.20 100.20 28
3 2/ ZS 2 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 103.40 4 107.40 102.30 0 102.30 102.30 24
4 1/ ZM 4 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 109.80 2 111.80 105.50 0 105.50 105.50 20
5 3/ ZS 10 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3+ 110.10 4 114.10 107.30 0 107.30 107.30 16
5 4/ ZS 9 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 114.70 0 114.70 107.30 0 107.30 107.30 12
7 2/ ZM 5 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 119.60 50 169.60 108.50 0 108.50 108.50 11
8 5/ ZS 8 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 3+ 115.90 0 115.90 108.70 4 112.70 112.70 10
9 6/ ZS 11 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 120.20 2 122.20 113.80 0 113.80 113.80 9
10 1/ DM 7 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3+ 120.10 2 122.10 115.20 2 117.20 117.20 8
11 3/ ZM 18 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 125.30 0 125.30 117.90 2 119.90 119.90 7
12 7/ ZS 16 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3 131.20 0 131.20 120.40 0 120.40 120.40 6
13 4/ ZM 12 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 122.90 6 128.90 124.30 0 124.30 124.30 5
14 5/ ZM 17 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 145.70 6 151.70 124.50 2 126.50 126.50 4
15 6/ ZM 13 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 143.90 2 145.90 120.40 8 128.40 128.40 3
16 8/ ZS 14 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3 134.30 4 138.30 124.60 4 128.60 128.60 2
17 9/ ZS 19 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 155.80 2 157.80 135.50 6 141.50 141.50 1
18 10/ ZS 15 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 141.70 8 149.70 145.30 6 151.30 149.70 0
19 ZM 6 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 9 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 83.60 0 83.60 87.10 0 87.10 83.60 89
2 1/ DM 18 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 89.80 0 89.80 85.70 0 85.70 85.70 85
3 2/ ZS 11 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 88.20 2 90.20 87.00 0 87.00 87.00 81
4 2/ DM 2 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 86.80 2 88.80 91.50 4 95.50 88.80 77
5 1/ V 6 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 89.40 0 89.40 87.30 2 89.30 89.30 73
6 1/ VS 4 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 91.00 2 93.00 92.20 0 92.20 92.20 69
7 3/ ZS 22 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 3+ 93.30 0 93.30 93.00 4 97.00 93.30 65
7 1/ VM 15 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 100.60 0 100.60 93.30 0 93.30 93.30 61
9 4/ ZS 10 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 92.40 2 94.40 95.00 2 97.00 94.40 57
9 5/ ZS 13 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 95.20 2 97.20 94.40 0 94.40 94.40 53
11 2/ V 55 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 95.20 0 95.20 97.40 0 97.40 95.20 49
12 3/ DM 17 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 96.20 0 96.20 93.30 2 95.30 95.30 45
13 4/ DM 3 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 95.60 4 99.60 96.30 0 96.30 96.30 41
14 3/ V 5 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 96.40 0 96.40 97.60 2 99.60 96.40 40
15 5/ DM 20 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3+ 94.60 2 96.60 96.80 2 98.80 96.60 39
16 2/ VS 29 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3 97.20 0 97.20 95.80 2 97.80 97.20 38
17 1/ U23 1 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 97.00 2 99.00 91.70 6 97.70 97.70 37
17 4/ V 31 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 3 100.20 0 100.20 97.70 0 97.70 97.70 36
19 6/ ZS 12 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 100.90 2 102.90 98.40 0 98.40 98.40 35
20 6/ DM 19 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3+ 101.50 0 101.50 98.70 0 98.70 98.70 34
21 7/ ZS 23 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 99.70 0 99.70 103.30 2 105.30 99.70 33
22 1/ ZM 26 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 102.30 4 106.30 99.90 2 101.90 101.90 32
23 2/ VM 16 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 3+ 103.20 0 103.20 102.00 0 102.00 102.00 31
24 7/ DM 36 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 98.50 4 102.50 107.70 6 113.70 102.50 30
25 8/ DM 21 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 106.90 0 106.90 103.30 0 103.30 103.30 29
26 3/ VS 14 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 105.70 0 105.70 103.50 0 103.50 103.50 28
27 9/ DM 34 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3 104.20 4 108.20 103.90 0 103.90 103.90 27
28 4/ VS 8 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 2 104.30 0 104.30 105.30 0 105.30 104.30 26
29 5/ V 27 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 110.40 0 110.40 108.00 0 108.00 108.00 25
30 2/ ZM 25 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 104.10 4 108.10 102.80 6 108.80 108.10 24
31 3/ ZM 50 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3 113.80 0 113.80 107.40 2 109.40 109.40 23
32 8/ ZS 45 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 110.30 0 110.30 109.90 2 111.90 110.30 22
33 9/ ZS 41 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 109.70 2 111.70 116.70 2 118.70 111.70 21
33 4/ ZM 24 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 109.70 2 111.70 119.30 8 127.30 111.70 20
35 10/ DM 37 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 109.40 6 115.40 108.50 4 112.50 112.50 19
36 11/ DM 57 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 108.90 4 112.90 109.50 8 117.50 112.90 18
37 10/ ZS 47 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3 115.30 50 165.30 111.50 2 113.50 113.50 17
38 11/ ZS 44 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 111.70 2 113.70 113.40 2 115.40 113.70 16
39 5/ VS 28 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 116.40 0 116.40 114.00 0 114.00 114.00 15
40 12/ DM 32 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 130.70 8 138.70 113.30 2 115.30 115.30 14
41 12/ ZS 40 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 119.80 0 119.80 110.20 6 116.20 116.20 13
41 5/ ZM 53 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3 114.60 8 122.60 112.20 4 116.20 116.20 12
43 6/ ZM 49 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 113.40 4 117.40 117.10 6 123.10 117.40 11
44 7/ ZM 51 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 117.80 0 117.80 118.00 0 118.00 117.80 10
44 13/ DM 33 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 109.80 8 117.80 117.70 6 123.70 117.80 9
46 13/ ZS 46 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 115.90 4 119.90 118.00 0 118.00 118.00 8
47 14/ ZS 39 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 117.90 2 119.90 118.40 2 120.40 119.90 7
48 15/ ZS 38 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 116.00 4 120.00 115.90 8 123.90 120.00 6
49 14/ DM 35 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 150.60 6 156.60 123.60 0 123.60 123.60 5
50 6/ VS 56 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 126.00 0 126.00 124.20 0 124.20 124.20 4
51 8/ ZM 48 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 124.90 0 124.90 136.70 2 138.70 124.90 3
52 9/ ZM 52 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 121.30 6 127.30 129.60 2 131.60 127.30 2
52 16/ ZS 43 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 128.80 6 134.80 123.30 4 127.30 127.30 1
54 1/ PZ 58 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 124.90 6 130.90 131.00 4 135.00 130.90 0
55 10/ ZM 54 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 126.80 6 132.80 4 999 999.00 132.80 0
56 17/ ZS 42 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 133.80 12 145.80 132.40 6 138.40 138.40 0
57 VS 30 53011 NEDVÍDEK František 0 Dv.Král. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
58 VS 7 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 62 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 0 1974 Dv.Král. Pardub. 2 105.80 0 105.80 101.05 4 105.05 105.05 14
2 1/ ZS 64 1107 9181 MARTIN Jakub HLADÍK Šimon 2009 2009 Boh.Pha USK Pha 2 113.50 6 119.50 113.20 2 115.20 115.20 10
3 61 14099 14061 DOLEŽAL Štěpán DOLEŽAL Tomáš 2015 1976 Kralupy Kralupy 2 116.30 6 122.30 109.60 8 117.60 117.60 0
4 1/ DM 63 66012 66026 KLIMENT Tomáš KVASNIČKA Matěj 2008 2008 Horš.Týn Horš.Týn 2 133.40 8 141.40 119.60 6 125.60 125.60 6
5 1/ U23 68 46049 46048 KOŘÍNEK Vojtěch SAAL Štěpán 2004 0 Jablonec Frol 130.70 8 138.70 121.60 6 127.60 127.60 2
6 2/ ZS 67 66015 66031 BOUDA Vladimír KOUŘIL Hynek 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 3 129.70 14 143.70 124.90 4 128.90 128.90 1
7 2/ V 65 46015 46012 MUSIL Pavel KULHÁNEK Jan 1964 1978 Jablonec Jablonec 3 132.20 8 140.20 130.20 4 134.20 134.20 0
8 VS 66 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 0 1952 Dv.Král. Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 1 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 91.00 0 91.00 90.60 0 90.60 90.60 69
2 1/ ZS 9 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 95.50 0 95.50 91.30 2 93.30 93.30 65
3 1/ DM 4 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 95.30 2 97.30 93.50 0 93.50 93.50 61
4 1/ VM 2 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 0 Dv.Král. 2 96.10 0 96.10 94.50 0 94.50 94.50 57
5 2/ VM 3 7035 VESELÁ Linda 0 Tech.Pha 2 97.40 0 97.40 95.30 0 95.30 95.30 53
5 2/ ZS 18 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 95.30 0 95.30 97.70 0 97.70 95.30 49
7 1/ ZM 20 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 97.80 0 97.80 98.60 0 98.60 97.80 45
8 3/ ZS 7 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 2 94.20 6 100.20 97.90 0 97.90 97.90 41
9 2/ DM 6 23065 ŠIMÁKOVÁ Anna 2008 SKVSČB 2 98.70 0 98.70 99.50 4 103.50 98.70 37
10 4/ ZS 8 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 2 99.00 0 99.00 98.60 2 100.60 99.00 33
11 3/ DM 5 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 2 98.40 4 102.40 95.60 4 99.60 99.60 32
12 5/ ZS 15 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 97.50 4 101.50 95.70 4 99.70 99.70 31
13 1/ U23 10 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 101.30 0 101.30 105.00 0 105.00 101.30 30
14 6/ ZS 17 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3+ 102.70 0 102.70 102.00 2 104.00 102.70 29
15 3/ VM 11 14060 DOLEŽALOVÁ Zuzana 1980 Kralupy 3+ 104.60 0 104.60 102.70 2 104.70 104.60 28
16 7/ ZS 16 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3+ 103.30 2 105.30 4 999 999.00 105.30 27
17 8/ ZS 19 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 101.70 4 105.70 105.40 2 107.40 105.70 26
18 2/ ZM 24 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 102.00 4 106.00 104.10 2 106.10 106.00 25
19 9/ ZS 14 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 103.20 4 107.20 103.00 8 111.00 107.20 24
20 3/ ZM 22 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3+ 111.20 0 111.20 113.60 5 118.60 111.20 23
21 10/ ZS 40 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 112.10 8 120.10 111.70 0 111.70 111.70 22
22 11/ ZS 38 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3 107.80 4 111.80 108.60 10 118.60 111.80 21
23 25 60098 SEDLÁČKOVÁ Iveta 0 Trutnov 3 115.60 2 117.60 110.10 2 112.10 112.10 20
24 4/ ZM 21 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 111.10 4 115.10 112.50 2 114.50 114.50 19
25 4/ DM 13 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 3+ 118.30 2 120.30 114.70 2 116.70 116.70 18
26 5/ ZM 41 48044 ČERMÁKOVÁ Natálie 2011 Klášter. 3 125.10 4 129.10 116.30 2 118.30 118.30 17
27 5/ DM 36 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 121.30 0 121.30 114.70 4 118.70 118.70 16
28 2/ V 29 17002 ŠEJVLOVÁ Lenka 0 Rakovník 3 117.40 4 121.40 117.90 2 119.90 119.90 15
29 12/ ZS 37 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 152.00 0 152.00 121.20 2 123.20 123.20 14
30 13/ ZS 39 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 122.80 12 134.80 124.20 0 124.20 124.20 13
31 3/ V 32 1067 BORSKÁ Alena 1976 Boh.Pha 3 120.40 4 124.40 123.80 4 127.80 124.40 12
32 6/ DM 35 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 133.20 4 137.20 126.00 0 126.00 126.00 11
33 6/ ZM 43 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3 129.80 6 135.80 124.10 2 126.10 126.10 10
34 1/ VS 28 46018 SAMEŠOVÁ Věra 1955 Jablonec 3 128.70 0 128.70 126.80 0 126.80 126.80 9
35 4/ V 30 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 130.20 4 134.20 122.90 4 126.90 126.90 8
36 5/ V 26 77016 KOHOUTOVÁ Lenka 1974 Kotva B. 3 154.00 4 158.00 127.20 0 127.20 127.20 7
37 1/ DS 34 60092 LEVOVÁ Viktorie 2006 Trutnov 3 126.70 2 128.70 130.10 10 140.10 128.70 6
38 7/ ZM 45 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 122.80 6 128.80 128.80 0 128.80 128.80 5
39 4/ VM 27 60022 VOLKOVÁ Pavla 0 Trutnov 3 131.40 4 135.40 139.70 4 143.70 135.40 4
40 8/ ZM 46 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 135.20 2 137.20 131.20 6 137.20 137.20 3
41 9/ ZM 42 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 3 161.40 10 171.40 138.40 8 146.40 146.40 2
42 10/ ZM 44 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3 141.00 62 203.00 146.40 10 156.40 156.40 1
43 11/ ZM 48 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 153.00 6 159.00 149.90 54 203.90 159.00 0
44 12/ ZM 47 10134 BERANOVÁ Tereza 2011 Benátky 178.20 210 388.20 160.20 64 224.20 224.20 0
45 DS 33 90009 HORÁKOVÁ Ela 2006 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 VM 31 97012 MULAČOVÁ Marta 1986 RK Troja 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 ZM 23 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 V 12 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 27 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 77.80 2 79.80 79.40 6 85.40 79.80 241
2 1/ VM 4 70003 LHOTA Zbyšek 1984 Žel.Brod 3+ 82.30 4 86.30 79.90 0 79.90 79.90 237
3 2/ DM 25 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 83.10 2 85.10 80.30 0 80.30 80.30 233
4 3/ DM 20 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 82.30 2 84.30 80.00 2 82.00 82.00 229
5 4/ DM 26 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 80.10 2 82.10 80.80 4 84.80 82.10 225
6 1/ ZS 30 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 82.30 0 82.30 83.10 4 87.10 82.30 221
7 1/ V 9 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVSČB 2 82.50 0 82.50 83.00 2 85.00 82.50 217
8 5/ DM 24 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 84.10 2 86.10 83.00 0 83.00 83.00 213
9 1/ DS 16 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 81.20 2 83.20 79.40 4 83.40 83.20 209
10 2/ V 11 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 86.10 0 86.10 83.30 0 83.30 83.30 205
11 2/ ZS 33 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 90.20 2 92.20 83.40 0 83.40 83.40 201
12 2/ DS 18 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 85.00 0 85.00 83.80 0 83.80 83.80 197
13 1/ U23 36 46048 SAAL Štěpán 0 Frol 3+ 84.00 0 84.00 82.70 2 84.70 84.00 193
14 6/ DM 22 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 84.10 0 84.10 83.10 4 87.10 84.10 189
15 2/ VM 5 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 85.70 2 87.70 84.50 0 84.50 84.50 185
16 7/ DM 28 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 2 85.20 0 85.20 86.00 4 90.00 85.20 181
17 3/ V 8 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 86.00 0 86.00 85.40 0 85.40 85.40 177
18 3/ ZS 29 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 83.70 2 85.70 89.90 4 93.90 85.70 173
19 4/ V 12 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 86.80 2 88.80 83.90 2 85.90 85.90 169
20 3/ VM 3 9083 KLÍR Oto 0 USK Pha 2 86.30 0 86.30 86.30 50 136.30 86.30 165
21 4/ ZS 35 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 85.20 2 87.20 82.50 4 86.50 86.50 161
22 2/ U23 2 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 2 86.60 0 86.60 87.00 6 93.00 86.60 157
23 3/ U23 1 129040 LOUN Matěj Václav 2004 Šumperk 2 86.70 0 86.70 89.20 2 91.20 86.70 153
24 8/ DM 19 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 2 88.70 0 88.70 85.50 4 89.50 88.70 149
25 4/ VM 14 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 90.20 0 90.20 89.00 0 89.00 89.00 145
26 5/ ZS 31 9189 PELIKÁN Martin 2009 USK Pha 2 89.10 0 89.10 92.00 56 148.00 89.10 141
27 5/ V 84 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 3 89.40 0 89.40 87.70 104 191.70 89.40 137
28 1/ VS 7 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 90.00 0 90.00 87.50 2 89.50 89.50 133
29 6/ ZS 64 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 89.30 4 93.30 89.70 0 89.70 89.70 129
30 9/ DM 23 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 2 87.80 2 89.80 86.60 4 90.60 89.80 125
31 7/ ZS 32 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 89.90 0 89.90 88.40 2 90.40 89.90 121
32 93 70074 BRYCHCÍ Petr 1990 Žel.Brod 3 92.60 0 92.60 90.00 0 90.00 90.00 117
33 8/ ZS 59 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 3+ 93.40 2 95.40 89.60 2 91.60 91.60 113
34 9/ ZS 34 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 2 93.20 2 95.20 92.20 0 92.20 92.20 109
35 3/ DS 17 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 2 88.70 4 92.70 89.60 4 93.60 92.70 105
35 10/ ZS 61 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3+ 95.10 4 99.10 90.70 2 92.70 92.70 104
37 6/ V 46 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 3+ 92.80 0 92.80 94.50 6 100.50 92.80 103
38 7/ V 6 53026 ZÁRUBA Martin 0 Dv.Král. 2 94.60 0 94.60 91.40 2 93.40 93.40 102
38 10/ DM 54 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 101.20 4 105.20 89.40 4 93.40 93.40 101
40 5/ VM 10 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 93.60 0 93.60 91.80 2 93.80 93.60 100
41 1/ ZM 70 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 95.50 0 95.50 91.70 2 93.70 93.70 99
42 11/ DM 56 11059 VANĚK Daniel 0 KK Brand 3+ 93.80 0 93.80 93.20 2 95.20 93.80 98
43 12/ DM 90 129027 KUZIUK Oleksii 2008 Šumperk 3 92.60 4 96.60 94.00 0 94.00 94.00 97
43 8/ V 13 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 92.00 2 94.00 99.60 6 105.60 94.00 96
45 9/ V 161 1027 MARTIN Václav 0 Boh.Pha 2 5.00 0 94.10 0 94.10 94.10 95
46 6/ VM 40 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 95.00 0 95.00 93.80 4 97.80 95.00 94
46 2/ VS 43 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 97.60 2 99.60 95.00 0 95.00 95.00 93
48 7/ VM 44 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 96.70 4 100.70 95.20 0 95.20 95.20 92
49 11/ ZS 68 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3+ 95.30 4 99.30 93.30 2 95.30 95.30 91
50 2/ ZM 71 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 93.70 2 95.70 91.80 4 95.80 95.70 90
51 10/ V 49 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 3+ 97.20 0 97.20 93.80 2 95.80 95.80 89
