Závod | 4. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu + nominační závody |
---|---|
Číslo | 23054 |
Datum | 14.05.23 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DS | 1 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 104.20 | 2 | 106.20 | 5.00 | 0 | 0 | |||
3 | DS | 3 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 108.52 | 4 | 112.52 | 5.00 | 0 | 0 | |||
4 | DM | 2 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 133.40 | 154 | 287.40 | 5.00 | 0 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 110.91 | 4 | 114.91 | 106.19 | 2 | 108.19 | 108.19 | 75 |
2 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 111.71 | 2 | 113.71 | 114.63 | 2 | 116.63 | 116.63 | 68 | ||
3 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 122.67 | 2 | 124.67 | 116.38 | 2 | 118.38 | 118.38 | 62 | ||
4 | 2/ | U23 | 4 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 116.41 | 4 | 120.41 | 114.61 | 4 | 118.61 | 118.61 | 57 |
5 | 3/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 140.02 | 4 | 144.02 | 117.01 | 4 | 121.01 | 121.01 | 53 |
6 | 4/ | U23 | 5 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 123.10 | 0 | 123.10 | 120.85 | 2 | 122.85 | 122.85 | 49 |
7 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 144.23 | 2 | 146.23 | 127.37 | 0 | 127.37 | 127.37 | 46 |
8 | 1/ | DS | 12 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 137.51 | 4 | 141.51 | 130.98 | 4 | 134.98 | 134.98 | 43 |
9 | 2/ | DS | 14 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 141.35 | 2 | 143.35 | 142.35 | 52 | 194.35 | 194.35 | 40 |
10 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 116.87 | 0 | 116.87 | 138.53 | 60 | 198.53 | 198.53 | 37 | ||
11 | 2/ | DM | 24 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 145.82 | 4 | 149.82 | 150.23 | 10 | 160.23 | 149.82 | 35 |
12 | 3/ | DM | 15 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 146.18 | 6 | 152.18 | 160.33 | 8 | 168.33 | 152.18 | 33 |
13 | 4/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 145.18 | 8 | 153.18 | 148.70 | 108 | 256.70 | 153.18 | 31 |
14 | 3/ | DS | 18 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 157.78 | 8 | 165.78 | 147.61 | 6 | 153.61 | 153.61 | 29 |
15 | 5/ | DM | 20 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 137.88 | 58 | 195.88 | 147.07 | 8 | 155.07 | 155.07 | 27 |
16 | 6/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 154.48 | 4 | 158.48 | 171.79 | 6 | 177.79 | 158.48 | 25 |
17 | 7/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 163.73 | 4 | 167.73 | 156.32 | 58 | 214.32 | 167.73 | 23 |
18 | 1/ | ZS | 25 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 162.92 | 10 | 172.92 | 179.43 | 60 | 239.43 | 172.92 | 21 |
19 | 5/ | U23 | 23 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 158.93 | 14 | 172.93 | 184.00 | 158 | 342.00 | 172.93 | 19 |
20 | 4/ | DS | 17 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 178.63 | 4 | 182.63 | 154.80 | 102 | 256.80 | 182.63 | 17 |
21 | 8/ | DM | 27 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 174.64 | 108 | 282.64 | 4 | 999 | 999.00 | 282.64 | 15 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 30 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 2+ | 100.13 | 0 | 100.13 | 99.21 | 2 | 101.21 | 101.21 | 75 | ||
2 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 98.69 | 2 | 100.69 | 97.67 | 4 | 101.67 | 101.67 | 68 | ||
3 | 2 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 100.08 | 2 | 102.08 | 99.69 | 2 | 101.69 | 101.69 | 62 | ||
4 | 1/ | U23 | 5 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 101.49 | 2 | 103.49 | 99.71 | 2 | 101.71 | 101.71 | 57 |
5 | 2/ | U23 | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 104.40 | 4 | 108.40 | 103.07 | 2 | 105.07 | 105.07 | 53 |
6 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 106.13 | 2 | 108.13 | 105.10 | 0 | 105.10 | 105.10 | 49 | ||
7 | 3/ | U23 | 6 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 108.20 | 2 | 110.20 | 109.03 | 0 | 109.03 | 109.03 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 3 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | MT | 104.02 | 4 | 108.02 | 105.87 | 4 | 109.87 | 109.87 | 43 |
9 | 8 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 105.32 | 0 | 105.32 | 108.04 | 100 | 208.04 | 208.04 | 40 | ||
10 | 1/ | DS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 100.95 | 4 | 104.95 | 108.42 | 106 | 214.42 | 214.42 | 37 |
11 | 7 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 106.21 | 54 | 160.21 | 102.27 | 4 | 106.27 | 106.27 | 35 | ||
12 | 2/ | DS | 13 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 112.69 | 6 | 118.69 | 106.09 | 2 | 108.09 | 108.09 | 33 |
13 | 1/ | VM | 9 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 109.54 | 2 | 111.54 | 107.58 | 2 | 109.58 | 109.58 | 31 |
14 | 3/ | DS | 15 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 112.62 | 4 | 116.62 | 104.16 | 6 | 110.16 | 110.16 | 29 |
15 | 4/ | DS | 21 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 118.06 | 8 | 126.06 | 110.16 | 2 | 112.16 | 112.16 | 27 |
16 | 5/ | DS | 20 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 112.35 | 2 | 114.35 | 114.46 | 8 | 122.46 | 114.35 | 25 |
17 | 5/ | U23 | 11 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 112.51 | 2 | 114.51 | 105.43 | 52 | 157.43 | 114.51 | 23 |
18 | 6/ | DS | 27 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2+ | 114.94 | 6 | 120.94 | 113.23 | 2 | 115.23 | 115.23 | 21 |
19 | 1/ | DM | 34 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 117.15 | 4 | 121.15 | 114.61 | 4 | 118.61 | 118.61 | 19 |
20 | 12 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 118.04 | 4 | 122.04 | 112.87 | 6 | 118.87 | 118.87 | 17 | ||
21 | 2/ | DM | 26 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 115.63 | 4 | 119.63 | 110.33 | 54 | 164.33 | 119.63 | 15 |
22 | 7/ | DS | 19 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 114.29 | 6 | 120.29 | 136.03 | 4 | 140.03 | 120.29 | 14 |
23 | 8/ | DS | 23 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 119.54 | 6 | 125.54 | 140.88 | 158 | 298.88 | 125.54 | 13 |
24 | 2/ | VM | 29 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 122.05 | 4 | 126.05 | 119.85 | 6 | 125.85 | 125.85 | 12 |
25 | 6/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 120.08 | 6 | 126.08 | 122.91 | 6 | 128.91 | 126.08 | 11 |
26 | 9/ | DS | 24 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 114.76 | 50 | 164.76 | 116.47 | 12 | 128.47 | 128.47 | 10 |
27 | 3/ | DM | 36 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 145.76 | 0 | 145.76 | 122.59 | 6 | 128.59 | 128.59 | 9 |
28 | 7/ | U23 | 33 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 130.50 | 0 | 130.50 | 124.99 | 8 | 132.99 | 130.50 | 8 |
29 | 8/ | U23 | 25 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 129.98 | 154 | 283.98 | 128.04 | 8 | 136.04 | 136.04 | 7 |
30 | 3/ | VM | 22 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 129.49 | 12 | 141.49 | 130.91 | 6 | 136.91 | 136.91 | 6 |
31 | 1/ | V | 18 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 1 | 113.24 | 56 | 169.24 | 129.84 | 8 | 137.84 | 137.84 | 5 |
32 | 9/ | U23 | 28 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 163.73 | 2 | 165.73 | 133.62 | 8 | 141.62 | 141.62 | 4 |
33 | 10/ | DS | 39 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 139.62 | 6 | 145.62 | 142.85 | 212 | 354.85 | 145.62 | 3 |
34 | 4/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 124.32 | 58 | 182.32 | 160.16 | 60 | 220.16 | 182.32 | 2 |
35 | 11/ | DS | 38 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 3+ | 140.30 | 104 | 244.30 | 137.11 | 64 | 201.11 | 201.11 | 1 |
36 | 5/ | DM | 37 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 132.81 | 106 | 238.81 | 124.13 | 210 | 334.13 | 238.81 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 107.12 | 2 | 109.12 | 101.69 | 0 | 101.69 | 101.69 | 75 | ||
2 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 103.50 | 0 | 103.50 | 105.89 | 0 | 105.89 | 105.89 | 68 | ||
3 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 106.59 | 2 | 108.59 | 106.26 | 0 | 106.26 | 106.26 | 62 | ||
4 | 1/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 104.01 | 4 | 108.01 | 103.24 | 4 | 107.24 | 107.24 | 57 |
5 | 2/ | U23 | 6 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 1 | 105.69 | 0 | 105.69 | 105.28 | 2 | 107.28 | 107.28 | 53 |
6 | 3/ | U23 | 9 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 101.88 | 2 | 103.88 | 106.45 | 4 | 110.45 | 110.45 | 49 |
7 | 7 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 113.14 | 0 | 113.14 | 114.51 | 2 | 116.51 | 116.51 | 46 | ||
8 | 4/ | U23 | 10 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 107.26 | 0 | 107.26 | 106.84 | 10 | 116.84 | 116.84 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 14 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 112.50 | 0 | 112.50 | 111.82 | 6 | 117.82 | 117.82 | 40 |
10 | 1/ | DS | 11 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 110.58 | 4 | 114.58 | 118.42 | 10 | 128.42 | 128.42 | 37 |
11 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 111.16 | 52 | 163.16 | 107.83 | 4 | 111.83 | 111.83 | 35 | ||
12 | 2/ | DS | 21 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 115.03 | 0 | 115.03 | 116.40 | 8 | 124.40 | 115.03 | 33 |
13 | 3/ | DS | 15 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 112.52 | 4 | 116.52 | 113.72 | 2 | 115.72 | 115.72 | 31 |
14 | 4/ | DS | 24 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 114.43 | 6 | 120.43 | 114.78 | 8 | 122.78 | 120.43 | 29 |
15 | 1/ | ZS | 31 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 128.94 | 4 | 132.94 | 121.74 | 0 | 121.74 | 121.74 | 27 |
16 | 5/ | DS | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 116.27 | 6 | 122.27 | 120.74 | 10 | 130.74 | 122.27 | 25 |
17 | 1/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 119.14 | 4 | 123.14 | 128.38 | 6 | 134.38 | 123.14 | 23 |
18 | 6/ | U23 | 27 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 124.55 | 0 | 124.55 | 124.66 | 108 | 232.66 | 124.55 | 21 |
19 | 6/ | DS | 28 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 125.08 | 2 | 127.08 | 122.77 | 2 | 124.77 | 124.77 | 19 |
20 | 13 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 119.69 | 8 | 127.69 | 117.26 | 8 | 125.26 | 125.26 | 17 | ||
21 | 2/ | DM | 32 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 166.36 | 4 | 170.36 | 122.50 | 4 | 126.50 | 126.50 | 15 |
22 | 3/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 122.19 | 6 | 128.19 | 166.23 | 58 | 224.23 | 128.19 | 14 |
23 | 7/ | DS | 16 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 1 | 127.07 | 2 | 129.07 | 135.82 | 108 | 243.82 | 129.07 | 13 |
24 | 8/ | DS | 33 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 127.67 | 2 | 129.67 | 131.35 | 112 | 243.35 | 129.67 | 12 |
25 | 7/ | U23 | 26 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 123.90 | 8 | 131.90 | 128.45 | 8 | 136.45 | 131.90 | 11 |
26 | 4/ | DM | 23 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 147.96 | 2 | 149.96 | 130.37 | 2 | 132.37 | 132.37 | 10 |
27 | 9/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 116.58 | 52 | 168.58 | 126.73 | 6 | 132.73 | 132.73 | 9 |
28 | 5/ | DM | 34 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 135.68 | 0 | 135.68 | 146.87 | 8 | 154.87 | 135.68 | 8 |
29 | 8/ | U23 | 17 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 137.17 | 6 | 143.17 | 132.85 | 4 | 136.85 | 136.85 | 7 |
30 | 9/ | U23 | 37 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 183.08 | 4 | 187.08 | 135.99 | 4 | 139.99 | 139.99 | 6 |
31 | 6/ | DM | 39 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2 | 132.15 | 8 | 140.15 | 146.28 | 6 | 152.28 | 140.15 | 5 |
32 | 7/ | DM | 40 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 124.17 | 56 | 180.17 | 135.77 | 6 | 141.77 | 141.77 | 4 |
33 | 8/ | DM | 30 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 155.34 | 6 | 161.34 | 142.03 | 4 | 146.03 | 146.03 | 3 |
34 | 10/ | U23 | 35 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 143.78 | 4 | 147.78 | 141.53 | 6 | 147.53 | 147.53 | 2 |
35 | 11/ | U23 | 36 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2+ | 165.11 | 8 | 173.11 | 148.43 | 4 | 152.43 | 152.43 | 1 |
36 | 10/ | DS | 38 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 2 | 172.04 | 60 | 232.04 | 157.52 | 8 | 165.52 | 165.52 | 0 |
37 | 12/ | U23 | 29 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 2+ | 139.75 | 54 | 193.75 | 4 | 999 | 999.00 | 193.75 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 89.70 | 0 | 89.70 | 88.07 | 0 | 88.07 | 88.07 | 75 | ||
2 | 1/ | VM | 6 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 92.06 | 0 | 92.06 | 89.65 | 0 | 89.65 | 89.65 | 68 |
3 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 91.61 | 0 | 91.61 | 86.94 | 4 | 90.94 | 90.94 | 62 |
4 | 2 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 91.47 | 2 | 93.47 | 89.04 | 2 | 91.04 | 91.04 | 57 | ||
5 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 92.64 | 0 | 92.64 | 92.51 | 0 | 92.51 | 92.51 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 5 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 94.67 | 2 | 96.67 | 94.11 | 0 | 94.11 | 94.11 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 10 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 94.05 | 2 | 96.05 | 95.99 | 2 | 97.99 | 97.99 | 46 |
8 | 1/ | DS | 21 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 94.73 | 0 | 94.73 | 93.42 | 6 | 99.42 | 99.42 | 43 |
9 | 20 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 96.41 | 0 | 96.41 | 101.68 | 2 | 103.68 | 103.68 | 40 | ||
10 | 17 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 95.07 | 2 | 97.07 | 99.81 | 56 | 155.81 | 155.81 | 37 | ||
11 | 4/ | U23 | 11 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 95.18 | 2 | 97.18 | 94.49 | 6 | 100.49 | 97.18 | 35 |
12 | 2/ | DS | 13 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 97.80 | 0 | 97.80 | 97.06 | 156 | 253.06 | 97.80 | 33 |
13 | 1/ | DM | 25 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 98.49 | 0 | 98.49 | 115.36 | 54 | 169.36 | 98.49 | 31 |
14 | 3/ | DS | 12 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 97.03 | 2 | 99.03 | 100.44 | 62 | 162.44 | 99.03 | 29 |
15 | 5/ | U23 | 14 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 97.26 | 2 | 99.26 | 98.22 | 52 | 150.22 | 99.26 | 27 |
16 | 6/ | U23 | 35 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 102.02 | 100 | 202.02 | 97.51 | 2 | 99.51 | 99.51 | 25 |
17 | 27 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 97.94 | 2 | 99.94 | 101.85 | 60 | 161.85 | 99.94 | 23 | ||
18 | 4/ | DS | 41 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 98.71 | 2 | 100.71 | 105.24 | 110 | 215.24 | 100.71 | 21 |
19 | 2/ | VM | 19 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 99.25 | 2 | 101.25 | 101.81 | 56 | 157.81 | 101.25 | 19 |
20 | 7/ | U23 | 8 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 97.90 | 50 | 147.90 | 100.66 | 2 | 102.66 | 102.66 | 17 |
21 | 5/ | DS | 34 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 102.34 | 6 | 108.34 | 100.79 | 2 | 102.79 | 102.79 | 15 |
22 | 6/ | DS | 28 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 106.68 | 2 | 108.68 | 100.89 | 2 | 102.89 | 102.89 | 14 |
23 | 24 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 101.10 | 2 | 103.10 | 102.40 | 6 | 108.40 | 103.10 | 13 | ||
24 | 2/ | DM | 40 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 101.88 | 2 | 103.88 | 102.67 | 2 | 104.67 | 103.88 | 12 |
25 | 8/ | U23 | 32 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 101.94 | 2 | 103.94 | 105.67 | 12 | 117.67 | 103.94 | 11 |
26 | 9/ | U23 | 26 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 102.04 | 2 | 104.04 | 105.55 | 104 | 209.55 | 104.04 | 10 |
27 | 7/ | DS | 22 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 100.44 | 4 | 104.44 | 117.19 | 4 | 121.19 | 104.44 | 9 |
28 | 10/ | U23 | 29 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 103.09 | 2 | 105.09 | 104.31 | 6 | 110.31 | 105.09 | 8 |
29 | 8/ | DS | 33 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 110.56 | 2 | 112.56 | 103.10 | 2 | 105.10 | 105.10 | 7 |
30 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 107.67 | 2 | 109.67 | 100.96 | 6 | 106.96 | 106.96 | 6 | ||
31 | 11/ | U23 | 15 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 96.06 | 52 | 148.06 | 101.50 | 6 | 107.50 | 107.50 | 5 |
32 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 104.23 | 4 | 108.23 | 107.03 | 4 | 111.03 | 108.23 | 4 | ||
33 | 12/ | U23 | 23 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 104.25 | 52 | 156.25 | 103.68 | 8 | 111.68 | 111.68 | 3 |
34 | 38 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 116.03 | 6 | 122.03 | 130.41 | 0 | 130.41 | 122.03 | 2 | ||
35 | 9/ | DS | 9 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 108.13 | 52 | 160.13 | 120.39 | 2 | 122.39 | 122.39 | 1 |
36 | 3/ | DM | 39 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 101.63 | 58 | 159.63 | 112.51 | 10 | 122.51 | 122.51 | 0 |
37 | 37 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 114.00 | 54 | 168.00 | 4 | 999 | 999.00 | 168.00 | 0 |