Závod | 3. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu + nominační závody |
---|---|
Číslo | 23053 |
Datum | 13.05.23 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DS | 1 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 116.27 | 2 | 118.27 | 5.00 | 0 | 0 | |||
3 | DS | 3 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 119.91 | 6 | 125.91 | 5.00 | 0 | 0 | |||
4 | DM | 2 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 158.84 | 106 | 264.84 | 5.00 | 0 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 120.00 | 2 | 122.00 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 4 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 125.76 | 4 | 129.76 | 116.78 | 0 | 116.78 | 116.78 | 68 |
3 | 2/ | U23 | 5 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 120.01 | 0 | 120.01 | 119.37 | 0 | 119.37 | 119.37 | 62 |
4 | 3/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 119.15 | 2 | 121.15 | 116.65 | 6 | 122.65 | 122.65 | 57 |
5 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 129.72 | 8 | 137.72 | 128.07 | 0 | 128.07 | 128.07 | 53 |
6 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 123.31 | 2 | 125.31 | 130.63 | 4 | 134.63 | 134.63 | 49 | ||
7 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 120.94 | 2 | 122.94 | 136.65 | 4 | 140.65 | 140.65 | 46 | ||
8 | 4/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 124.81 | 6 | 130.81 | 156.28 | 14 | 170.28 | 170.28 | 43 |
9 | 2/ | DM | 15 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 143.11 | 8 | 151.11 | 150.18 | 56 | 206.18 | 206.18 | 40 |
10 | 1/ | DS | 18 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 157.73 | 6 | 163.73 | 158.99 | 54 | 212.99 | 212.99 | 37 |
11 | 2/ | DS | 12 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 185.13 | 58 | 243.13 | 131.81 | 6 | 137.81 | 137.81 | 35 |
12 | 3/ | DM | 20 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 163.20 | 6 | 169.20 | 178.86 | 12 | 190.86 | 169.20 | 33 |
13 | 3/ | DS | 17 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 170.59 | 0 | 170.59 | 173.90 | 108 | 281.90 | 170.59 | 31 |
14 | 4/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 171.56 | 54 | 225.56 | 165.03 | 6 | 171.03 | 171.03 | 29 |
15 | 5/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 172.77 | 160 | 332.77 | 163.91 | 10 | 173.91 | 173.91 | 27 |
16 | 6/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 170.73 | 4 | 174.73 | 173.90 | 56 | 229.90 | 174.73 | 25 |
17 | 1/ | ZS | 25 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 172.08 | 10 | 182.08 | 268.97 | 110 | 378.97 | 182.08 | 23 |
18 | 4/ | DS | 14 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 138.52 | 54 | 192.52 | 179.16 | 12 | 191.16 | 191.16 | 21 |
19 | 7/ | DM | 24 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 188.50 | 56 | 244.50 | 214.85 | 114 | 328.85 | 244.50 | 19 |
20 | 5/ | U23 | 23 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 222.90 | 116 | 338.90 | 190.24 | 64 | 254.24 | 254.24 | 17 |
21 | 8/ | DM | 27 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 164.26 | 110 | 274.26 | 4 | 999 | 999.00 | 274.26 | 15 |
22 | U23 | 26 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
23 | DS | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | DS | 6 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 30 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 2+ | 108.34 | 0 | 108.34 | 105.62 | 0 | 105.62 | 105.62 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 3 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | MT | 108.51 | 0 | 108.51 | 106.07 | 0 | 106.07 | 106.07 | 68 |
3 | 2 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 107.46 | 2 | 109.46 | 105.33 | 2 | 107.33 | 107.33 | 62 | ||
4 | 7 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 109.75 | 0 | 109.75 | 108.48 | 2 | 110.48 | 110.48 | 57 | ||
5 | 2/ | U23 | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 113.12 | 2 | 115.12 | 109.34 | 2 | 111.34 | 111.34 | 53 |
6 | 8 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 116.23 | 2 | 118.23 | 111.84 | 0 | 111.84 | 111.84 | 49 | ||
7 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 106.90 | 0 | 106.90 | 109.89 | 2 | 111.89 | 111.89 | 46 | ||
8 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 112.43 | 0 | 112.43 | 108.88 | 4 | 112.88 | 112.88 | 43 | ||
9 | 3/ | U23 | 6 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 114.40 | 2 | 116.40 | 115.53 | 2 | 117.53 | 117.53 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 11 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 114.26 | 4 | 118.26 | 119.29 | 52 | 171.29 | 171.29 | 37 |
11 | 5/ | U23 | 5 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 108.74 | 52 | 160.74 | 104.70 | 2 | 106.70 | 106.70 | 35 |
12 | 1/ | DS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 131.81 | 4 | 135.81 | 109.19 | 4 | 113.19 | 113.19 | 33 |
13 | 2/ | DS | 15 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 124.45 | 50 | 174.45 | 114.34 | 6 | 120.34 | 120.34 | 31 |
14 | 3/ | DS | 24 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 125.88 | 0 | 125.88 | 121.58 | 0 | 121.58 | 121.58 | 29 |
15 | 4/ | DS | 19 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 122.15 | 0 | 122.15 | 115.64 | 6 | 121.64 | 121.64 | 27 |
16 | 5/ | DS | 23 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 119.95 | 2 | 121.95 | 124.01 | 6 | 130.01 | 121.95 | 25 |
17 | 1/ | VM | 9 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 120.19 | 2 | 122.19 | 114.04 | 62 | 176.04 | 122.19 | 23 |
18 | 6/ | DS | 13 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 112.64 | 52 | 164.64 | 116.46 | 6 | 122.46 | 122.46 | 21 |
19 | 7/ | DS | 20 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 121.45 | 2 | 123.45 | 134.06 | 10 | 144.06 | 123.45 | 19 |
20 | 1/ | DM | 34 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 122.01 | 2 | 124.01 | 126.21 | 58 | 184.21 | 124.01 | 17 |
21 | 1/ | V | 18 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 1 | 121.96 | 4 | 125.96 | 139.58 | 4 | 143.58 | 125.96 | 15 |
22 | 6/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 126.25 | 0 | 126.25 | 146.44 | 58 | 204.44 | 126.25 | 14 |
23 | 7/ | U23 | 25 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 124.93 | 154 | 278.93 | 123.51 | 4 | 127.51 | 127.51 | 13 |
24 | 8/ | DS | 21 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 147.33 | 2 | 149.33 | 123.89 | 4 | 127.89 | 127.89 | 12 |
25 | 12 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 135.98 | 0 | 135.98 | 126.00 | 4 | 130.00 | 130.00 | 11 | ||
26 | 8/ | U23 | 33 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 140.62 | 4 | 144.62 | 127.98 | 4 | 131.98 | 131.98 | 10 |
27 | 2/ | DM | 37 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 127.96 | 6 | 133.96 | 127.39 | 56 | 183.39 | 133.96 | 9 |
28 | 9/ | DS | 27 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2+ | 126.32 | 8 | 134.32 | 140.59 | 60 | 200.59 | 134.32 | 8 |
29 | 3/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 167.48 | 58 | 225.48 | 132.57 | 6 | 138.57 | 138.57 | 7 |
30 | 9/ | U23 | 28 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 123.43 | 312 | 435.43 | 131.62 | 8 | 139.62 | 139.62 | 6 |
31 | 10/ | DS | 39 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 166.10 | 8 | 174.10 | 132.85 | 10 | 142.85 | 142.85 | 5 |
32 | 11/ | DS | 38 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 3+ | 142.05 | 2 | 144.05 | 138.40 | 8 | 146.40 | 144.05 | 4 |
33 | 4/ | DM | 26 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 122.57 | 56 | 178.57 | 121.44 | 56 | 177.44 | 177.44 | 3 |
34 | 5/ | DM | 36 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 135.03 | 54 | 189.03 | 139.58 | 214 | 353.58 | 189.03 | 2 |
35 | 2/ | VM | 29 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 143.42 | 54 | 197.42 | 139.46 | 52 | 191.46 | 191.46 | 1 |
36 | VM | 22 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
37 | 16 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 113.78 | 0 | 113.78 | 111.60 | 0 | 111.60 | 111.60 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 114.75 | 2 | 116.75 | 113.00 | 0 | 113.00 | 113.00 | 68 |
3 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 116.16 | 2 | 118.16 | 113.79 | 0 | 113.79 | 113.79 | 62 | ||
4 | 2/ | U23 | 6 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 1 | 112.84 | 0 | 112.84 | 114.75 | 0 | 114.75 | 114.75 | 57 |
5 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 111.47 | 0 | 111.47 | 111.91 | 4 | 115.91 | 115.91 | 53 | ||
6 | 3/ | U23 | 9 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 118.44 | 0 | 118.44 | 117.01 | 0 | 117.01 | 117.01 | 49 |
7 | 1/ | DS | 16 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 1 | 112.65 | 4 | 116.65 | 112.05 | 6 | 118.05 | 118.05 | 46 |
8 | 2/ | DS | 24 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 121.96 | 0 | 121.96 | 120.89 | 6 | 126.89 | 126.89 | 43 |
9 | 7 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 120.89 | 0 | 120.89 | 120.55 | 52 | 172.55 | 172.55 | 40 | ||
10 | 3/ | DS | 21 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 120.00 | 2 | 122.00 | 129.85 | 52 | 181.85 | 181.85 | 37 |
11 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 125.55 | 2 | 127.55 | 117.03 | 2 | 119.03 | 119.03 | 35 | ||
12 | 4/ | U23 | 10 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 118.21 | 50 | 168.21 | 116.99 | 4 | 120.99 | 120.99 | 33 |
13 | 5/ | U23 | 14 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 122.13 | 0 | 122.13 | 128.33 | 6 | 134.33 | 122.13 | 31 |
14 | 1/ | DM | 23 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 122.49 | 50 | 172.49 | 121.62 | 2 | 123.62 | 123.62 | 29 |
15 | 4/ | DS | 15 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 123.62 | 2 | 125.62 | 120.64 | 10 | 130.64 | 125.62 | 27 |
16 | 5/ | DS | 28 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 128.30 | 0 | 128.30 | 145.26 | 6 | 151.26 | 128.30 | 25 |
17 | 2/ | DM | 40 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 124.08 | 6 | 130.08 | 134.85 | 106 | 240.85 | 130.08 | 23 |
18 | 6/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 128.27 | 2 | 130.27 | 121.19 | 154 | 275.19 | 130.27 | 21 |
19 | 7/ | DS | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 131.01 | 0 | 131.01 | 137.42 | 8 | 145.42 | 131.01 | 19 |
20 | 13 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 128.01 | 106 | 234.01 | 125.43 | 6 | 131.43 | 131.43 | 17 | ||
21 | 3/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 126.95 | 6 | 132.95 | 128.48 | 12 | 140.48 | 132.95 | 15 |
22 | 6/ | U23 | 27 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 133.51 | 0 | 133.51 | 154.87 | 6 | 160.87 | 133.51 | 14 |
23 | 1/ | ZS | 31 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 132.56 | 2 | 134.56 | 149.23 | 4 | 153.23 | 134.56 | 13 |
24 | 7/ | U23 | 29 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 2+ | 136.40 | 0 | 136.40 | 135.33 | 4 | 139.33 | 136.40 | 12 |
25 | 4/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 135.00 | 2 | 137.00 | 147.98 | 6 | 153.98 | 137.00 | 11 |
26 | 8/ | U23 | 17 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 136.52 | 4 | 140.52 | 143.55 | 4 | 147.55 | 140.52 | 10 |
27 | 9/ | U23 | 35 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 138.93 | 4 | 142.93 | 148.06 | 8 | 156.06 | 142.93 | 9 |
28 | 10/ | U23 | 37 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 173.96 | 2 | 175.96 | 137.12 | 6 | 143.12 | 143.12 | 8 |
29 | 5/ | DM | 32 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 145.94 | 4 | 149.94 | 143.26 | 0 | 143.26 | 143.26 | 7 |
30 | 8/ | DS | 11 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 119.29 | 52 | 171.29 | 138.32 | 6 | 144.32 | 144.32 | 6 |
31 | 11/ | U23 | 26 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 139.10 | 6 | 145.10 | 158.60 | 4 | 162.60 | 145.10 | 5 |
32 | 6/ | DM | 39 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2 | 142.31 | 6 | 148.31 | 139.86 | 6 | 145.86 | 145.86 | 4 |
33 | 7/ | DM | 34 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 163.22 | 6 | 169.22 | 148.46 | 2 | 150.46 | 150.46 | 3 |
34 | 8/ | DM | 30 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 154.17 | 2 | 156.17 | 140.75 | 60 | 200.75 | 156.17 | 2 |
35 | 9/ | DS | 38 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 2 | 157.39 | 152 | 309.39 | 155.67 | 6 | 161.67 | 161.67 | 1 |
36 | 12/ | U23 | 36 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2+ | 180.13 | 8 | 188.13 | 176.19 | 10 | 186.19 | 186.19 | 0 |
37 | 10/ | DS | 33 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 141.42 | 54 | 195.42 | 142.73 | 158 | 300.73 | 195.42 | 0 |
38 | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
39 | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 2 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 96.57 | 0 | 96.57 | 94.59 | 0 | 94.59 | 94.59 | 75 | ||
2 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 96.63 | 0 | 96.63 | 95.36 | 2 | 97.36 | 97.36 | 68 | ||
3 | 1/ | VM | 6 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 101.16 | 2 | 103.16 | 99.04 | 0 | 99.04 | 99.04 | 62 |
4 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 99.46 | 0 | 99.46 | 99.45 | 0 | 99.45 | 99.45 | 57 |
5 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 100.98 | 0 | 100.98 | 98.25 | 2 | 100.25 | 100.25 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 8 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 102.55 | 2 | 104.55 | 101.28 | 0 | 101.28 | 101.28 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 15 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 105.05 | 0 | 105.05 | 108.26 | 2 | 110.26 | 110.26 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 11 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 103.84 | 2 | 105.84 | 104.29 | 6 | 110.29 | 110.29 | 43 |
9 | 1/ | DM | 25 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 105.28 | 0 | 105.28 | 111.07 | 2 | 113.07 | 113.07 | 40 |
10 | 1/ | DS | 21 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 100.01 | 2 | 102.01 | 102.08 | 54 | 156.08 | 156.08 | 37 |
11 | 5/ | U23 | 5 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 104.03 | 4 | 108.03 | 100.11 | 0 | 100.11 | 100.11 | 35 |
12 | 6/ | U23 | 10 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 104.09 | 102 | 206.09 | 103.37 | 2 | 105.37 | 105.37 | 33 |
13 | 2/ | DS | 12 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 104.66 | 2 | 106.66 | 100.90 | 58 | 158.90 | 106.66 | 31 |
14 | 3/ | DS | 9 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 104.82 | 2 | 106.82 | 96.30 | 54 | 150.30 | 106.82 | 29 |
15 | 7/ | U23 | 26 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 112.42 | 50 | 162.42 | 106.93 | 0 | 106.93 | 106.93 | 27 |
16 | 8/ | U23 | 14 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 104.19 | 4 | 108.19 | 107.22 | 8 | 115.22 | 108.19 | 25 |
17 | 20 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 109.58 | 2 | 111.58 | 108.38 | 0 | 108.38 | 108.38 | 23 | ||
18 | 4/ | DS | 13 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 106.86 | 2 | 108.86 | 106.24 | 4 | 110.24 | 108.86 | 21 |
19 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 109.68 | 0 | 109.68 | 110.92 | 56 | 166.92 | 109.68 | 19 | ||
20 | 5/ | DS | 28 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 105.65 | 52 | 157.65 | 108.04 | 2 | 110.04 | 110.04 | 17 |
21 | 9/ | U23 | 29 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 112.12 | 52 | 164.12 | 108.85 | 2 | 110.85 | 110.85 | 15 |
22 | 27 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 109.45 | 50 | 159.45 | 107.72 | 4 | 111.72 | 111.72 | 14 | ||
23 | 24 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 110.06 | 2 | 112.06 | 110.99 | 4 | 114.99 | 112.06 | 13 | ||
24 | 17 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 108.11 | 4 | 112.11 | 110.03 | 102 | 212.03 | 112.11 | 12 | ||
25 | 10/ | U23 | 35 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 110.24 | 2 | 112.24 | 120.75 | 4 | 124.75 | 112.24 | 11 |
26 | 2/ | DM | 40 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 108.52 | 4 | 112.52 | 114.94 | 8 | 122.94 | 112.52 | 10 |
27 | 11/ | U23 | 32 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 113.75 | 0 | 113.75 | 115.39 | 0 | 115.39 | 113.75 | 9 |
28 | 6/ | DS | 41 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 104.00 | 52 | 156.00 | 107.61 | 8 | 115.61 | 115.61 | 8 |
29 | 7/ | DS | 34 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 135.62 | 58 | 193.62 | 110.42 | 6 | 116.42 | 116.42 | 7 |
30 | 3/ | DM | 39 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 115.44 | 2 | 117.44 | 123.03 | 6 | 129.03 | 117.44 | 6 |
31 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 116.47 | 6 | 122.47 | 112.13 | 154 | 266.13 | 122.47 | 5 | ||
32 | 38 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 120.45 | 4 | 124.45 | 120.60 | 54 | 174.60 | 124.45 | 4 | ||
33 | 37 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 124.76 | 54 | 178.76 | 126.44 | 4 | 130.44 | 130.44 | 3 | ||
34 | 8/ | DS | 22 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 109.33 | 54 | 163.33 | 115.53 | 56 | 171.53 | 163.33 | 2 |
35 | 9/ | DS | 33 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 116.24 | 54 | 170.24 | 121.41 | 102 | 223.41 | 170.24 | 1 |
36 | 12/ | U23 | 23 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 108.11 | 206 | 314.11 | 106.80 | 100 | 206.80 | 206.80 | 0 |
37 | VM | 19 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
38 | VM | 18 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
39 | 7 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 0 | TJ Dukla | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |