Závod | 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 23047 |
Datum | 07.05.23 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | A02 | WEGMAN Martina | 0 | NED | 9 | 110.86 | 0 | 110.86 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 | A04 | NOVÁK Tobiáš | 0 | CZE | 9 | 114.79 | 0 | 114.79 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
4 | 1 | A01 | PUCHNER Oliver | 0 | NZL | 9 | 120.71 | 4 | 124.71 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
5 | 5 | A05 | IVCHENKO Artem | 0 | UKR | 9 | 149.63 | 58 | 207.63 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 | A03 | SEMERÁD Jakub | 0 | CZE | 9 | 113.62 | 160 | 273.62 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 120.88 | 0 | 120.88 | 110.73 | 0 | 110.73 | 110.73 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 115.90 | 0 | 115.90 | 112.06 | 0 | 112.06 | 112.06 | 68 |
3 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 120.30 | 0 | 120.30 | 112.44 | 0 | 112.44 | 112.44 | 62 | ||
4 | 2/ | U23 | 4 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 117.17 | 0 | 117.17 | 119.56 | 0 | 119.56 | 119.56 | 57 |
5 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 119.18 | 4 | 123.18 | 122.23 | 2 | 124.23 | 124.23 | 53 | ||
6 | 3/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 134.37 | 2 | 136.37 | 119.79 | 8 | 127.79 | 127.79 | 49 |
7 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 128.71 | 0 | 128.71 | 125.02 | 6 | 131.02 | 131.02 | 46 |
8 | 1/ | DS | 6 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 125.86 | 0 | 125.86 | 131.76 | 2 | 133.76 | 133.76 | 43 |
9 | 2/ | DS | 17 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 154.47 | 2 | 156.47 | 147.74 | 4 | 151.74 | 151.74 | 40 |
10 | 3/ | DS | 18 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 153.28 | 4 | 157.28 | 147.92 | 102 | 249.92 | 249.92 | 37 |
11 | 4/ | U23 | 5 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 128.29 | 52 | 180.29 | 116.28 | 2 | 118.28 | 118.28 | 35 |
12 | 4/ | DS | 12 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 154.04 | 106 | 260.04 | 128.21 | 10 | 138.21 | 138.21 | 33 |
13 | 5/ | DS | 14 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 130.71 | 106 | 236.71 | 138.61 | 2 | 140.61 | 140.61 | 31 |
14 | 2/ | DM | 20 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 147.21 | 106 | 253.21 | 142.96 | 0 | 142.96 | 142.96 | 29 |
15 | 3/ | DM | 15 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 163.32 | 54 | 217.32 | 143.65 | 8 | 151.65 | 151.65 | 27 |
16 | 4/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 149.52 | 10 | 159.52 | 175.66 | 52 | 227.66 | 159.52 | 25 |
17 | 5/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 174.57 | 8 | 182.57 | 164.57 | 104 | 268.57 | 182.57 | 23 |
18 | 6/ | DS | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 145.03 | 56 | 201.03 | 4 | 999 | 999.00 | 201.03 | 21 |
19 | 6/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 168.75 | 104 | 272.75 | 196.74 | 66 | 262.74 | 262.74 | 19 |
20 | 1/ | ZS | 25 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 201.72 | 106 | 307.72 | 160.82 | 156 | 316.82 | 307.72 | 17 |
21 | 7/ | DM | 24 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 158.34 | 262 | 420.34 | 171.51 | 164 | 335.51 | 335.51 | 15 |
22 | DS | 19 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 3 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | MT | 106.92 | 4 | 110.92 | 99.38 | 2 | 101.38 | 101.38 | 75 |
2 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 106.29 | 2 | 108.29 | 101.24 | 2 | 103.24 | 103.24 | 68 | ||
3 | 2 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 107.01 | 2 | 109.01 | 103.91 | 0 | 103.91 | 103.91 | 62 | ||
4 | 1/ | DS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 98.67 | 0 | 98.67 | 102.43 | 2 | 104.43 | 104.43 | 57 |
5 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 109.03 | 2 | 111.03 | 104.59 | 0 | 104.59 | 104.59 | 53 | ||
6 | 7 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 110.78 | 2 | 112.78 | 105.00 | 0 | 105.00 | 105.00 | 49 | ||
7 | 30 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 2+ | 107.07 | 0 | 107.07 | 106.64 | 0 | 106.64 | 106.64 | 46 | ||
8 | 2/ | U23 | 5 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 104.71 | 0 | 104.71 | 106.68 | 0 | 106.68 | 106.68 | 43 |
9 | 3/ | U23 | 6 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 115.07 | 2 | 117.07 | 111.86 | 2 | 113.86 | 113.86 | 40 |
10 | 2/ | DS | 13 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 111.81 | 4 | 115.81 | 111.17 | 6 | 117.17 | 117.17 | 37 |
11 | 4/ | U23 | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 117.54 | 54 | 171.54 | 106.72 | 2 | 108.72 | 108.72 | 35 |
12 | 3/ | DS | 19 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 125.03 | 0 | 125.03 | 109.17 | 2 | 111.17 | 111.17 | 33 |
13 | 5/ | U23 | 11 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 116.70 | 4 | 120.70 | 112.13 | 2 | 114.13 | 114.13 | 31 |
14 | 4/ | DS | 15 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 111.55 | 6 | 117.55 | 119.26 | 52 | 171.26 | 117.55 | 29 |
15 | 8 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 116.87 | 2 | 118.87 | 112.42 | 100 | 212.42 | 118.87 | 27 | ||
16 | 5/ | DS | 21 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 117.21 | 2 | 119.21 | 105.51 | 66 | 171.51 | 119.21 | 25 |
17 | 1/ | V | 18 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 1 | 120.28 | 2 | 122.28 | 118.86 | 6 | 124.86 | 122.28 | 23 |
18 | 1/ | DM | 26 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 126.13 | 6 | 132.13 | 122.40 | 0 | 122.40 | 122.40 | 21 |
19 | 6/ | DS | 23 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 113.23 | 52 | 165.23 | 118.63 | 4 | 122.63 | 122.63 | 19 |
20 | 2/ | DM | 37 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 128.21 | 110 | 238.21 | 120.90 | 2 | 122.90 | 122.90 | 17 |
21 | 1/ | VM | 29 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 122.31 | 2 | 124.31 | 141.12 | 4 | 145.12 | 124.31 | 15 |
22 | 3/ | DM | 36 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 135.39 | 154 | 289.39 | 117.14 | 8 | 125.14 | 125.14 | 14 |
23 | 7/ | DS | 20 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 117.32 | 8 | 125.32 | 126.93 | 104 | 230.93 | 125.32 | 13 |
24 | 8/ | DS | 24 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 120.73 | 8 | 128.73 | 129.29 | 108 | 237.29 | 128.73 | 12 |
25 | 4/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 138.87 | 6 | 144.87 | 129.72 | 2 | 131.72 | 131.72 | 11 |
26 | 12 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 132.47 | 4 | 136.47 | 130.83 | 10 | 140.83 | 136.47 | 10 | ||
27 | 9/ | DS | 27 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2+ | 139.65 | 2 | 141.65 | 126.54 | 10 | 136.54 | 136.54 | 9 |
28 | 10/ | DS | 39 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 124.76 | 104 | 228.76 | 133.63 | 6 | 139.63 | 139.63 | 8 |
29 | 6/ | U23 | 25 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 134.21 | 8 | 142.21 | 135.64 | 4 | 139.64 | 139.64 | 7 |
30 | 11/ | DS | 38 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 3+ | 151.27 | 10 | 161.27 | 139.57 | 116 | 255.57 | 161.27 | 6 |
31 | 7/ | U23 | 28 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 129.51 | 206 | 335.51 | 127.65 | 56 | 183.65 | 183.65 | 5 |
32 | 8/ | U23 | 33 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 137.92 | 60 | 197.92 | 125.49 | 106 | 231.49 | 197.92 | 4 |
33 | 5/ | DM | 34 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 128.40 | 108 | 236.40 | 113.50 | 102 | 215.50 | 215.50 | 3 |
34 | 2/ | VM | 22 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 121.47 | 112 | 233.47 | 148.20 | 110 | 258.20 | 233.47 | 2 |
35 | 9/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 134.63 | 102 | 236.63 | 123.36 | 162 | 285.36 | 236.63 | 1 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 111.55 | 0 | 111.55 | 107.52 | 0 | 107.52 | 107.52 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 6 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 1 | 113.20 | 0 | 113.20 | 108.30 | 0 | 108.30 | 108.30 | 68 |
3 | 2/ | U23 | 9 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 111.71 | 2 | 113.71 | 109.06 | 2 | 111.06 | 111.06 | 62 |
4 | 3/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 113.48 | 0 | 113.48 | 108.31 | 4 | 112.31 | 112.31 | 57 |
5 | 1/ | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 113.01 | 0 | 113.01 | 114.47 | 2 | 116.47 | 116.47 | 53 |
6 | 7 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 113.83 | 0 | 113.83 | 125.59 | 0 | 125.59 | 125.59 | 49 | ||
7 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 111.78 | 2 | 113.78 | 107.89 | 50 | 157.89 | 157.89 | 46 | ||
8 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 111.72 | 4 | 115.72 | 111.21 | 52 | 163.21 | 163.21 | 43 | ||
9 | 2/ | DS | 16 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 1 | 113.25 | 0 | 113.25 | 111.97 | 56 | 167.97 | 167.97 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 10 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 112.28 | 2 | 114.28 | 113.20 | 100 | 213.20 | 213.20 | 37 |
11 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 117.34 | 2 | 119.34 | 111.25 | 2 | 113.25 | 113.25 | 35 | ||
12 | 3/ | DS | 15 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 117.81 | 2 | 119.81 | 112.59 | 4 | 116.59 | 116.59 | 33 |
13 | 13 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 135.69 | 8 | 143.69 | 118.54 | 0 | 118.54 | 118.54 | 31 | ||
14 | 4/ | DS | 11 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 121.16 | 4 | 125.16 | 118.79 | 0 | 118.79 | 118.79 | 29 |
15 | 1/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 118.10 | 2 | 120.10 | 125.68 | 6 | 131.68 | 120.10 | 27 |
16 | 5/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 138.09 | 4 | 142.09 | 115.30 | 6 | 121.30 | 121.30 | 25 |
17 | 2/ | DM | 23 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 130.36 | 4 | 134.36 | 122.68 | 0 | 122.68 | 122.68 | 23 |
18 | 6/ | DS | 24 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 118.77 | 4 | 122.77 | 126.98 | 8 | 134.98 | 122.77 | 21 |
19 | 7/ | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 120.72 | 4 | 124.72 | 127.46 | 154 | 281.46 | 124.72 | 19 |
20 | 8/ | DS | 33 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 134.94 | 8 | 142.94 | 123.18 | 2 | 125.18 | 125.18 | 17 |
21 | 5/ | U23 | 14 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 126.49 | 4 | 130.49 | 4 | 999 | 999.00 | 130.49 | 15 |
22 | 9/ | DS | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 129.07 | 4 | 133.07 | 143.06 | 12 | 155.06 | 133.07 | 14 |
23 | 1/ | ZS | 31 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 128.39 | 6 | 134.39 | 141.96 | 106 | 247.96 | 134.39 | 13 |
24 | 6/ | U23 | 26 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 132.01 | 6 | 138.01 | 131.70 | 6 | 137.70 | 137.70 | 12 |
25 | 7/ | U23 | 27 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 143.02 | 150 | 293.02 | 134.37 | 10 | 144.37 | 144.37 | 11 |
26 | 10/ | DS | 21 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 126.85 | 54 | 180.85 | 137.88 | 8 | 145.88 | 145.88 | 10 |
27 | 3/ | DM | 39 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2 | 160.36 | 110 | 270.36 | 140.79 | 6 | 146.79 | 146.79 | 9 |
28 | 4/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 146.24 | 8 | 154.24 | 145.95 | 2 | 147.95 | 147.95 | 8 |
29 | 5/ | DM | 34 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 142.02 | 8 | 150.02 | 157.04 | 154 | 311.04 | 150.02 | 7 |
30 | 8/ | U23 | 35 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 146.92 | 106 | 252.92 | 146.57 | 4 | 150.57 | 150.57 | 6 |
31 | 11/ | DS | 28 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 146.00 | 6 | 152.00 | 124.61 | 102 | 226.61 | 152.00 | 5 |
32 | 6/ | DM | 30 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 149.07 | 152 | 301.07 | 154.68 | 8 | 162.68 | 162.68 | 4 |
33 | 7/ | DM | 40 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 128.62 | 56 | 184.62 | 141.22 | 100 | 241.22 | 184.62 | 3 |
34 | 8/ | DM | 32 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 118.81 | 204 | 322.81 | 136.28 | 50 | 186.28 | 186.28 | 2 |
35 | 9/ | U23 | 36 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2+ | 169.66 | 112 | 281.66 | 165.95 | 56 | 221.95 | 221.95 | 1 |
36 | 12/ | DS | 38 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 2 | 178.55 | 56 | 234.55 | 186.57 | 160 | 346.57 | 234.55 | 0 |
37 | 10/ | U23 | 37 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 175.62 | 204 | 379.62 | 125.96 | 258 | 383.96 | 379.62 | 0 |
38 | U23 | 29 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 96.83 | 2 | 98.83 | 94.26 | 0 | 94.26 | 94.26 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 8 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 98.12 | 0 | 98.12 | 95.55 | 0 | 95.55 | 95.55 | 68 |
3 | 1/ | VM | 6 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 100.67 | 0 | 100.67 | 95.92 | 0 | 95.92 | 95.92 | 62 |
4 | 2 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 95.59 | 2 | 97.59 | 95.73 | 2 | 97.73 | 97.73 | 57 | ||
5 | 3/ | U23 | 5 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 98.78 | 2 | 100.78 | 96.08 | 2 | 98.08 | 98.08 | 53 |
6 | 4/ | U23 | 11 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 97.12 | 2 | 99.12 | 96.66 | 4 | 100.66 | 100.66 | 49 |
7 | 1/ | DS | 9 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 98.23 | 4 | 102.23 | 105.35 | 4 | 109.35 | 109.35 | 46 |
8 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 96.32 | 0 | 96.32 | 94.04 | 50 | 144.04 | 144.04 | 43 | ||
9 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 99.46 | 2 | 101.46 | 98.49 | 50 | 148.49 | 148.49 | 40 | ||
10 | 2/ | DS | 12 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 102.92 | 0 | 102.92 | 102.86 | 54 | 156.86 | 156.86 | 37 |
11 | 5/ | U23 | 10 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 101.04 | 2 | 103.04 | 96.90 | 2 | 98.90 | 98.90 | 35 |
12 | 3/ | DS | 22 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 103.90 | 10 | 113.90 | 99.68 | 2 | 101.68 | 101.68 | 33 |
13 | 1/ | DM | 25 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 103.23 | 0 | 103.23 | 110.45 | 54 | 164.45 | 103.23 | 31 |
14 | 6/ | U23 | 14 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 105.37 | 6 | 111.37 | 103.72 | 0 | 103.72 | 103.72 | 29 |
15 | 7/ | U23 | 15 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 112.18 | 54 | 166.18 | 102.30 | 2 | 104.30 | 104.30 | 27 |
16 | 4/ | DS | 21 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 105.20 | 4 | 109.20 | 100.83 | 4 | 104.83 | 104.83 | 25 |
17 | 2/ | VM | 19 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 103.93 | 2 | 105.93 | 106.22 | 4 | 110.22 | 105.93 | 23 |
18 | 3/ | VM | 18 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 104.20 | 2 | 106.20 | 101.76 | 54 | 155.76 | 106.20 | 21 |
19 | 27 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 105.50 | 2 | 107.50 | 108.53 | 4 | 112.53 | 107.50 | 19 | ||
20 | 5/ | DS | 34 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 105.80 | 2 | 107.80 | 105.67 | 8 | 113.67 | 107.80 | 17 |
21 | 8/ | U23 | 23 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 104.50 | 6 | 110.50 | 106.19 | 2 | 108.19 | 108.19 | 15 |
22 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 113.88 | 0 | 113.88 | 106.68 | 2 | 108.68 | 108.68 | 14 | ||
23 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 107.86 | 6 | 113.86 | 107.12 | 2 | 109.12 | 109.12 | 13 | ||
24 | 6/ | DS | 33 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 111.88 | 2 | 113.88 | 107.50 | 2 | 109.50 | 109.50 | 12 |
25 | 2/ | DM | 40 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 108.10 | 2 | 110.10 | 105.64 | 54 | 159.64 | 110.10 | 11 |
26 | 24 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 114.76 | 6 | 120.76 | 111.13 | 2 | 113.13 | 113.13 | 10 | ||
27 | 9/ | U23 | 26 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 112.28 | 2 | 114.28 | 109.29 | 4 | 113.29 | 113.29 | 9 |
28 | 10/ | U23 | 29 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 111.41 | 2 | 113.41 | 112.67 | 2 | 114.67 | 113.41 | 8 |
29 | 7/ | DS | 41 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 118.06 | 4 | 122.06 | 110.24 | 4 | 114.24 | 114.24 | 7 |
30 | 11/ | U23 | 32 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 112.00 | 4 | 116.00 | 125.23 | 2 | 127.23 | 116.00 | 6 |
31 | 20 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 106.97 | 52 | 158.97 | 113.18 | 6 | 119.18 | 119.18 | 5 | ||
32 | 8/ | DS | 13 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 106.57 | 202 | 308.57 | 105.05 | 52 | 157.05 | 157.05 | 4 |
33 | 9/ | DS | 28 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 112.82 | 108 | 220.82 | 106.19 | 54 | 160.19 | 160.19 | 3 |
34 | 12/ | U23 | 35 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 110.02 | 54 | 164.02 | 113.59 | 54 | 167.59 | 164.02 | 2 |
35 | 3/ | DM | 39 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 126.31 | 210 | 336.31 | 123.89 | 52 | 175.89 | 175.89 | 1 |
36 | 37 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |