Závod | 1. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 23046 |
Datum | 06.05.23 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | A02 | WEGMAN Martina | 0 | NED | 9 | 105.69 | 2 | 107.69 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 | A04 | NOVÁK Tobiáš | 0 | CZE | 9 | 103.38 | 8 | 111.38 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
4 | 5 | A05 | IVCHENKO Artem | 0 | UKR | 9 | 102.39 | 10 | 112.39 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
5 | 3 | A03 | SEMERÁD Jakub | 0 | CZE | 9 | 105.47 | 8 | 113.47 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
6 | 1 | A01 | PUCHNER Oliver | 0 | NZL | 9 | 130.46 | 54 | 184.46 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 4 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 113.95 | 0 | 113.95 | 104.79 | 2 | 106.79 | 106.79 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 107.62 | 2 | 109.62 | 105.07 | 4 | 109.07 | 109.07 | 68 |
3 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 109.18 | 0 | 109.18 | 105.17 | 4 | 109.17 | 109.17 | 62 | ||
4 | 7 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 111.58 | 0 | 111.58 | 107.72 | 2 | 109.72 | 109.72 | 57 | ||
5 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 111.47 | 4 | 115.47 | 111.23 | 0 | 111.23 | 111.23 | 53 | ||
6 | 3/ | U23 | 5 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 110.63 | 4 | 114.63 | 112.78 | 0 | 112.78 | 112.78 | 49 |
7 | 1/ | DS | 6 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 126.38 | 10 | 136.38 | 118.27 | 4 | 122.27 | 122.27 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 8 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 122.33 | 8 | 130.33 | 112.50 | 12 | 124.50 | 124.50 | 43 |
9 | 2/ | DS | 12 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 116.16 | 4 | 120.16 | 122.85 | 58 | 180.85 | 180.85 | 40 |
10 | 1/ | DM | 10 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 118.11 | 2 | 120.11 | 144.52 | 104 | 248.52 | 248.52 | 37 |
11 | 3/ | DS | 14 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 146.33 | 104 | 250.33 | 124.33 | 4 | 128.33 | 128.33 | 35 |
12 | 2/ | DM | 20 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 152.53 | 8 | 160.53 | 135.74 | 2 | 137.74 | 137.74 | 33 |
13 | 3/ | DM | 15 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 153.20 | 8 | 161.20 | 131.81 | 14 | 145.81 | 145.81 | 31 |
14 | 4/ | DM | 22 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 142.59 | 6 | 148.59 | 134.76 | 60 | 194.76 | 148.59 | 29 |
15 | 4/ | DS | 17 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 135.96 | 54 | 189.96 | 159.32 | 6 | 165.32 | 165.32 | 27 |
16 | 5/ | DS | 18 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 127.32 | 54 | 181.32 | 150.71 | 150 | 300.71 | 181.32 | 25 |
17 | 6/ | DS | 19 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 130.74 | 58 | 188.74 | 126.50 | 208 | 334.50 | 188.74 | 23 |
18 | 5/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 1 | 147.07 | 52 | 199.07 | 139.40 | 106 | 245.40 | 199.07 | 21 |
19 | 6/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 215.86 | 8 | 223.86 | 141.13 | 62 | 203.13 | 203.13 | 19 |
20 | 1/ | ZS | 25 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 155.91 | 62 | 217.91 | 181.59 | 250 | 431.59 | 217.91 | 17 |
21 | 7/ | DS | 11 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 115.75 | 304 | 419.75 | 126.99 | 250 | 376.99 | 376.99 | 15 |
22 | 7/ | DM | 24 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 160.40 | 364 | 524.40 | 206.27 | 210 | 416.27 | 416.27 | 14 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 2 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 99.55 | 0 | 99.55 | 96.39 | 2 | 98.39 | 98.39 | 75 | ||
2 | 30 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 2+ | 99.23 | 0 | 99.23 | 96.66 | 2 | 98.66 | 98.66 | 68 | ||
3 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 99.02 | 2 | 101.02 | 97.35 | 2 | 99.35 | 99.35 | 62 | ||
4 | 8 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 104.08 | 0 | 104.08 | 101.85 | 0 | 101.85 | 101.85 | 57 | ||
5 | 1/ | U23 | 5 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 97.86 | 0 | 97.86 | 98.49 | 4 | 102.49 | 102.49 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 3 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | MT | 100.02 | 0 | 100.02 | 98.69 | 4 | 102.69 | 102.69 | 49 |
7 | 1/ | DS | 13 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 103.47 | 0 | 103.47 | 106.99 | 56 | 162.99 | 162.99 | 46 |
8 | 7 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 102.76 | 2 | 104.76 | 95.23 | 100 | 195.23 | 195.23 | 43 | ||
9 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 101.55 | 0 | 101.55 | 100.16 | 104 | 204.16 | 204.16 | 40 | ||
10 | 2/ | DS | 19 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 104.34 | 0 | 104.34 | 112.39 | 106 | 218.39 | 218.39 | 37 |
11 | 3/ | DS | 15 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 104.32 | 2 | 106.32 | 99.87 | 2 | 101.87 | 101.87 | 35 |
12 | 4/ | DS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 1 | 101.06 | 6 | 107.06 | 99.16 | 4 | 103.16 | 103.16 | 33 |
13 | 3/ | U23 | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 104.21 | 102 | 206.21 | 103.86 | 0 | 103.86 | 103.86 | 31 |
14 | 4/ | U23 | 6 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 103.69 | 2 | 105.69 | 106.40 | 4 | 110.40 | 105.69 | 29 |
15 | 5/ | DS | 21 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 109.56 | 4 | 113.56 | 108.13 | 0 | 108.13 | 108.13 | 27 |
16 | 5/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 107.65 | 4 | 111.65 | 115.42 | 8 | 123.42 | 111.65 | 25 |
17 | 6/ | DS | 23 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 107.07 | 6 | 113.07 | 108.16 | 6 | 114.16 | 113.07 | 23 |
18 | 7/ | DS | 27 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2+ | 114.13 | 52 | 166.13 | 112.25 | 4 | 116.25 | 116.25 | 21 |
19 | 6/ | U23 | 11 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 111.13 | 6 | 117.13 | 120.01 | 50 | 170.01 | 117.13 | 19 |
20 | 8/ | DS | 20 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 111.99 | 6 | 117.99 | 112.93 | 6 | 118.93 | 117.99 | 17 |
21 | 9/ | DS | 39 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 126.95 | 6 | 132.95 | 116.31 | 2 | 118.31 | 118.31 | 15 |
22 | 1/ | DM | 34 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 113.57 | 6 | 119.57 | 110.55 | 54 | 164.55 | 119.57 | 14 |
23 | 1/ | VM | 29 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 123.54 | 56 | 179.54 | 114.33 | 6 | 120.33 | 120.33 | 13 |
24 | 2/ | DM | 37 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 136.29 | 62 | 198.29 | 115.21 | 6 | 121.21 | 121.21 | 12 |
25 | 1/ | V | 18 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 1 | 110.74 | 56 | 166.74 | 113.58 | 8 | 121.58 | 121.58 | 11 |
26 | 3/ | DM | 26 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2+ | 119.67 | 2 | 121.67 | 119.03 | 8 | 127.03 | 121.67 | 10 |
27 | 10/ | DS | 24 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 114.11 | 8 | 122.11 | 111.59 | 56 | 167.59 | 122.11 | 9 |
28 | 7/ | U23 | 33 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 126.22 | 258 | 384.22 | 118.50 | 4 | 122.50 | 122.50 | 8 |
29 | 2/ | VM | 22 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 115.14 | 8 | 123.14 | 114.86 | 10 | 124.86 | 123.14 | 7 |
30 | 12 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 120.15 | 10 | 130.15 | 106.69 | 158 | 264.69 | 130.15 | 6 | ||
31 | 8/ | U23 | 25 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 129.95 | 4 | 133.95 | 131.11 | 4 | 135.11 | 133.95 | 5 |
32 | 11/ | DS | 38 | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 3+ | 142.70 | 158 | 300.70 | 125.13 | 12 | 137.13 | 137.13 | 4 |
33 | 4/ | DM | 40 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 129.38 | 10 | 139.38 | 121.86 | 252 | 373.86 | 139.38 | 3 |
34 | 5/ | DM | 36 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 120.72 | 54 | 174.72 | 108.87 | 102 | 210.87 | 174.72 | 2 |
35 | 9/ | U23 | 28 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 124.88 | 64 | 188.88 | 117.30 | 154 | 271.30 | 188.88 | 1 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 102.40 | 2 | 104.40 | 102.41 | 0 | 102.41 | 102.41 | 75 | ||
2 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 105.34 | 0 | 105.34 | 102.82 | 0 | 102.82 | 102.82 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 10 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 105.99 | 6 | 111.99 | 99.69 | 4 | 103.69 | 103.69 | 62 |
4 | 2/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 100.31 | 4 | 104.31 | 101.75 | 4 | 105.75 | 105.75 | 57 |
5 | 7 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 110.16 | 0 | 110.16 | 105.85 | 0 | 105.85 | 105.85 | 53 | ||
6 | 1/ | DS | 11 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 107.92 | 4 | 111.92 | 102.37 | 4 | 106.37 | 106.37 | 49 |
7 | 2/ | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 108.57 | 0 | 108.57 | 106.17 | 4 | 110.17 | 110.17 | 46 |
8 | 3/ | DS | 16 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 1 | 106.90 | 2 | 108.90 | 110.43 | 4 | 114.43 | 114.43 | 43 |
9 | 4/ | DS | 21 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 106.02 | 4 | 110.02 | 111.10 | 6 | 117.10 | 117.10 | 40 |
10 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 106.67 | 2 | 108.67 | 105.62 | 50 | 155.62 | 155.62 | 37 | ||
11 | 3/ | U23 | 9 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 111.23 | 2 | 113.23 | 107.32 | 0 | 107.32 | 107.32 | 35 |
12 | 5/ | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 106.79 | 52 | 158.79 | 106.54 | 2 | 108.54 | 108.54 | 33 |
13 | 13 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 111.83 | 2 | 113.83 | 111.35 | 0 | 111.35 | 111.35 | 31 | ||
14 | 4/ | U23 | 14 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 110.57 | 2 | 112.57 | 107.56 | 4 | 111.56 | 111.56 | 29 |
15 | 5/ | U23 | 6 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 1 | 106.72 | 6 | 112.72 | 4 | 999 | 999.00 | 112.72 | 27 |
16 | 6/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 114.33 | 2 | 116.33 | 109.00 | 4 | 113.00 | 113.00 | 25 |
17 | 1/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 107.79 | 6 | 113.79 | 110.42 | 4 | 114.42 | 113.79 | 23 |
18 | 7/ | DS | 15 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 106.92 | 56 | 162.92 | 110.10 | 4 | 114.10 | 114.10 | 21 |
19 | 8/ | DS | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 126.86 | 102 | 228.86 | 109.18 | 6 | 115.18 | 115.18 | 19 |
20 | 9/ | DS | 24 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 113.78 | 154 | 267.78 | 109.82 | 6 | 115.82 | 115.82 | 17 |
21 | 1/ | ZS | 31 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 2+ | 131.66 | 156 | 287.66 | 115.61 | 2 | 117.61 | 117.61 | 15 |
22 | 2/ | DM | 32 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 117.33 | 2 | 119.33 | 126.22 | 6 | 132.22 | 119.33 | 14 |
23 | 10/ | DS | 33 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 120.19 | 2 | 122.19 | 133.40 | 58 | 191.40 | 122.19 | 13 |
24 | 11/ | DS | 28 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 122.04 | 52 | 174.04 | 123.31 | 0 | 123.31 | 123.31 | 12 |
25 | 6/ | U23 | 26 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 128.08 | 2 | 130.08 | 126.46 | 2 | 128.46 | 128.46 | 11 |
26 | 3/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 1 | 123.78 | 8 | 131.78 | 127.19 | 104 | 231.19 | 131.78 | 10 |
27 | 4/ | DM | 30 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 135.28 | 58 | 193.28 | 123.89 | 8 | 131.89 | 131.89 | 9 |
28 | 7/ | U23 | 37 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 127.20 | 6 | 133.20 | 126.28 | 106 | 232.28 | 133.20 | 8 |
29 | 12/ | DS | 38 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 2 | 135.72 | 156 | 291.72 | 132.52 | 10 | 142.52 | 142.52 | 7 |
30 | 5/ | DM | 39 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2 | 155.12 | 4 | 159.12 | 143.37 | 8 | 151.37 | 151.37 | 6 |
31 | 6/ | DM | 34 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2+ | 186.39 | 2 | 188.39 | 148.82 | 4 | 152.82 | 152.82 | 5 |
32 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 108.04 | 50 | 158.04 | 4 | 999 | 999.00 | 158.04 | 4 | ||
33 | 7/ | DM | 23 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 120.90 | 50 | 170.90 | 136.23 | 106 | 242.23 | 170.90 | 3 |
34 | 8/ | U23 | 27 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 153.92 | 106 | 259.92 | 122.68 | 54 | 176.68 | 176.68 | 2 |
35 | 8/ | DM | 40 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 138.22 | 54 | 192.22 | 120.66 | 58 | 178.66 | 178.66 | 1 |
36 | 9/ | U23 | 36 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2+ | 153.19 | 106 | 259.19 | 141.84 | 58 | 199.84 | 199.84 | 0 |
37 | 10/ | U23 | 35 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 138.82 | 110 | 248.82 | 130.74 | 152 | 282.74 | 248.82 | 0 |
38 | U23 | 29 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 90.73 | 0 | 90.73 | 88.36 | 0 | 88.36 | 88.36 | 75 |
2 | 2 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 90.66 | 0 | 90.66 | 88.46 | 0 | 88.46 | 88.46 | 68 | ||
3 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 91.22 | 0 | 91.22 | 86.61 | 2 | 88.61 | 88.61 | 62 | ||
4 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 96.04 | 0 | 96.04 | 90.34 | 0 | 90.34 | 90.34 | 57 | ||
5 | 1/ | DS | 9 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 95.66 | 0 | 95.66 | 90.37 | 0 | 90.37 | 90.37 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 11 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 91.61 | 2 | 93.61 | 91.86 | 0 | 91.86 | 91.86 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 8 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 92.21 | 4 | 96.21 | 92.21 | 0 | 92.21 | 92.21 | 46 |
8 | 2/ | DS | 21 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 94.45 | 2 | 96.45 | 93.39 | 2 | 95.39 | 95.39 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 14 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 1 | 96.90 | 0 | 96.90 | 94.31 | 2 | 96.31 | 96.31 | 40 |
10 | 1/ | DM | 25 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2+ | 96.20 | 0 | 96.20 | 99.26 | 6 | 105.26 | 105.26 | 37 |
11 | 1/ | VM | 6 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 97.56 | 0 | 97.56 | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77 | 35 |
12 | 5/ | U23 | 5 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 94.97 | 6 | 100.97 | 91.91 | 0 | 91.91 | 91.91 | 33 |
13 | 3/ | DS | 12 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 99.60 | 0 | 99.60 | 92.05 | 2 | 94.05 | 94.05 | 31 |
14 | 4/ | DS | 13 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 96.95 | 0 | 96.95 | 95.72 | 0 | 95.72 | 95.72 | 29 |
15 | 6/ | U23 | 23 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 98.09 | 0 | 98.09 | 116.25 | 52 | 168.25 | 98.09 | 27 |
16 | 2/ | VM | 19 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 98.61 | 0 | 98.61 | 96.09 | 58 | 154.09 | 98.61 | 25 |
17 | 27 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 98.99 | 0 | 98.99 | 101.60 | 0 | 101.60 | 98.99 | 23 | ||
18 | 5/ | DS | 28 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 99.09 | 0 | 99.09 | 96.11 | 50 | 146.11 | 99.09 | 21 |
19 | 6/ | DS | 22 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 113.40 | 2 | 115.40 | 97.64 | 2 | 99.64 | 99.64 | 19 |
20 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 99.42 | 2 | 101.42 | 99.05 | 52 | 151.05 | 101.42 | 17 | ||
21 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 99.76 | 2 | 101.76 | 101.20 | 50 | 151.20 | 101.76 | 15 | ||
22 | 7/ | U23 | 35 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 100.01 | 2 | 102.01 | 103.45 | 52 | 155.45 | 102.01 | 14 |
23 | 8/ | U23 | 29 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 102.77 | 2 | 104.77 | 102.04 | 0 | 102.04 | 102.04 | 13 |
24 | 2/ | DM | 40 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 102.74 | 0 | 102.74 | 100.78 | 6 | 106.78 | 102.74 | 12 |
25 | 24 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 101.36 | 54 | 155.36 | 102.89 | 0 | 102.89 | 102.89 | 11 | ||
26 | 9/ | U23 | 32 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 103.96 | 0 | 103.96 | 103.01 | 2 | 105.01 | 103.96 | 10 |
27 | 10/ | U23 | 26 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 101.48 | 4 | 105.48 | 101.38 | 4 | 105.38 | 105.38 | 9 |
28 | 7/ | DS | 34 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 99.85 | 102 | 201.85 | 99.70 | 6 | 105.70 | 105.70 | 8 |
29 | 8/ | DS | 33 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2+ | 102.47 | 4 | 106.47 | 101.10 | 50 | 151.10 | 106.47 | 7 |
30 | 9/ | DS | 41 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 102.44 | 6 | 108.44 | 104.63 | 54 | 158.63 | 108.44 | 6 |
31 | 3/ | DM | 39 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 119.47 | 4 | 123.47 | 103.46 | 202 | 305.46 | 123.47 | 5 |
32 | 11/ | U23 | 15 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 93.52 | 50 | 143.52 | 97.33 | 50 | 147.33 | 143.52 | 4 |
33 | 3/ | VM | 18 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 98.63 | 52 | 150.63 | 96.09 | 50 | 146.09 | 146.09 | 3 |
34 | 20 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 102.78 | 104 | 206.78 | 94.14 | 52 | 146.14 | 146.14 | 2 | ||
35 | 12/ | U23 | 10 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 94.26 | 52 | 146.26 | 100.03 | 252 | 352.03 | 146.26 | 1 |
36 | 37 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |