Výsledková listina

ZávodKlasický sjezd
Číslo23041
Datum29.04.23
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorKK Roudnice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 28 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor MT 16:26.61 122
2 2/ U23 26 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 16:39.19 110
3 3 A0018 SCAPINI Cesare 2005 Italy 9 16:44.53 0
4 3/ U23 27 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 17:00.18 98
5 1/ DM 22 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 17:08.04 86
6 25 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 17:13.26 74
7 2/ DM 21 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 17:22.11 62
8 1 A0016 MAPELLI Stefano 2005 Italy 9 17:26.96 0
9 1/ DS 20 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 17:27.68 56
10 3/ DM 19 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 17:33.78 50
11 4/ DM 18 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 17:43.11 44
12 5/ DM 16 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 17:44.77 38
13 2 A0017 ANTOLINI Pietro 2008 Italy 9 17:48.70 0
14 6/ DM 8 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 18:08.78 32
15 2/ DS 13 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 18:23.73 26
16 23 106049 ŠOTOLA Karel 1997 Litovel 18:36.14 20
17 3/ DS 4 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 18:38.65 14
18 7/ DM 15 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 18:47.33 8
19 4/ DS 17 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 18:49.48 7
20 5/ DS 14 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 18:54.01 6
21 6/ DS 12 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 18:58.24 5
22 7/ DS 6 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 19:00.71 4
23 8/ DM 10 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 19:41.32 3
24 1/ ZS 11 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 19:55.61 2
25 24 106023 HUDEČEK Vojtěch 1993 Litovel 20:03.36 1
26 8/ DS 9 106086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 20:11.88 0
27 9/ DM 7 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 20:24.92 0
28 DM 5 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 34 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 15:56.91 160
2 2/ U23 6 A0004 ZIMMER Alina 0 GER 9 15:59.83 0
3 9 A0020 CECCONI Marta 2005 Italy 9 16:09.79 0
4 3/ U23 31 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 16:11.13 148
5 8 A0019 BAGNATO Maia 2004 Italy 9 16:13.91 0
6 1/ DS 30 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 16:29.27 136
7 2/ DS 21 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 16:30.47 124
8 1/ jun 5 A0010 FAAB Juli 0 GER KSK Team Köln 9 16:36.02 0
9 1/ DM 14 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 16:39.57 112
10 3/ DS 28 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 16:45.23 100
11 4/ U23 32 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 16:46.20 88
12 2/ jun 7 A0005 ANTONS Lisabeth 0 GER 9 16:47.76 0
13 2/ DM 26 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 16:49.66 76
14 4/ DS 27 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 16:51.82 64
15 3/ jun 2 A0007 EHSER Sina 0 GER Wassersport Wiesbaden 9 16:54.35 0
16 3/ DM 29 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 17:03.89 58
17 10 A0021 LEONORI Cecilia 2006 Italy 9 17:11.37 0
18 4/ DM 17 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 1 17:16.25 52
19 4/ jun 4 A0009 HOSSFELD Hannah 0 GER KF Fulda 9 17:17.26 0
20 11 A0022 BABATO Elena 2005 Italy 9 17:36.87 0
21 5/ DM 25 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 2 17:37.57 46
22 6/ DM 23 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 17:43.84 40
23 5/ DS 16 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 17:54.93 34
24 6/ DS 24 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 2 18:15.93 28
25 7/ DM 13 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 18:37.02 22
26 1/ ZS 19 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 18:41.37 16
27 35 A0023 KLEIN Fini 2008 GER 9 18:50.37 0
28 8/ DM 20 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 18:51.31 10
29 2/ ZS 22 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 19:30.64 4
30 9/ DM 18 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 19:56.28 3
31 7/ DS 15 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 19:58.52 2
32 U23 33 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0
33 DM 12 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
34 3 A0008 KROENER Nia 0 GER Wassersport Wiesbaden 9 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DS 49 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha 1 14:09.31 242
2 2/ DS 48 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 14:19.41 230
3 3/ DS 47 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 1 14:20.00 218
4 57 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 14:31.90 206
5 4/ DS 46 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 14:33.40 194
6 5/ DS 22 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 14:35.73 182
7 8 A0002 BLUHM Philipp 2006 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 9 14:37.95 0
8 4 A0014 MUZIO Matteo 2005 Italy 9 14:40.11 0
9 1/ DM 52 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 14:40.29 170
10 7 A0003 ZIMMER Tobias 2000 GER Oberalsfer VfW Hamburg 9 14:44.06 0
11 3 A0013 CORTI Lorenzo 2005 Italy 9 14:50.77 0
12 1 A0011 LONARDI Roberto 2001 Italy 9 14:55.47 0
13 1/ jun 6 A0006 CALLIET Pablo 0 GER 9 14:57.48 0
14 2/ DM 45 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 2 15:02.17 158
15 3/ DM 42 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 15:13.91 152
16 5 A0015 BOTTINI Matteo 2005 Italy 9 15:21.21 0
17 2 A0012 COLLESI Edoardo 2005 Italy 9 15:26.25 0
18 1/ U23 55 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 15:27.30 146
19 4/ DM 44 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 15:40.33 140
20 6/ DS 40 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 15:44.32 134
21 9 A0001 KLAMMER Jesko 1972 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 9 15:46.79 0
22 5/ DM 41 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 15:55.55 128
23 7/ DS 36 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 15:58.59 122
24 8/ DS 39 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 16:05.44 116
25 2/ U23 58 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 16:05.95 110
26 9/ DS 43 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 16:07.30 104
27 10/ DS 21 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 16:07.74 98
28 3/ U23 50 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 16:08.36 92
29 1/ ZS 38 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 16:13.38 86
30 6/ DM 20 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 2 16:16.23 80
31 7/ DM 37 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 16:19.85 74
32 1/ VM 54 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 16:25.63 68
33 4/ U23 51 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 16:27.03 62
34 8/ DM 33 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 16:38.02 56
35 9/ DM 35 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 16:41.97 50
36 10/ DM 34 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 2 16:48.05 44
37 2/ ZS 18 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 16:51.25 38
38 11/ DS 29 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 16:53.16 32
39 3/ ZS 15 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 16:53.40 26
40 11/ DM 19 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 16:53.80 20
41 4/ ZS 12 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 17:00.97 14
42 12/ DM 30 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 17:04.61 13
43 13/ DM 28 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 17:19.60 12
44 14/ DM 16 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 17:24.53 11
45 15/ DM 23 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 17:34.53 10
46 16/ DM 25 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 3 17:39.33 9
47 5/ ZS 31 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 17:43.01 8
48 6/ ZS 26 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 18:21.90 7
49 7/ ZS 10 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 18:24.77 6
50 17/ DM 27 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 18:27.12 5
51 18/ DM 24 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 18:33.91 4
52 8/ ZS 11 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 19:57.09 3
53 19/ DM 17 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 3 20:23.50 2
54 U23 56 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 59:59.99 0
55 U23 53 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 59:59.99 0
56 DM 32 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 2 59:59.99 0
57 ZS 14 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0
58 ZS 13 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 113 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 18:02.52 92
2 2/ U23 111 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 18:11.65 80
3 1/ DS 109 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 18:15.05 68
4 1/ DM 103 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 18:23.37 56
5 3/ U23 112 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 18:34.43 44
6 2/ DS 110 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 18:45.42 38
7 2/ DM 114 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 18:48.99 32
8 3/ DM 108 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 19:27.45 26
9 4/ DM 102 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 19:29.22 20
10 5/ DM 107 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 19:37.66 14
11 6/ DM 106 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 19:58.34 8
12 1/ ZS 101 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 20:26.25 2
13 2/ ZS 105 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 22:15.17 1
14 U23 124 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 15 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 15:46.92 88
2 1/ DS 14 26001 1106 MÍKA Hynek CARDOSELLI Tomáš 2006 2005 Boh.Pha Boh.Pha 2 16:08.59 76
3 2/ U23 16 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 16:23.25 64
4 2/ DS 12 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 16:40.21 52
5 3/ DS 10 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 1 16:43.43 46
6 4/ DS 5 106084 106111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 2 16:58.03 40
7 1/ DM 13 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 17:05.11 34
8 5/ DS 2 63063 57099 BEK Matyáš RUFFER Jakub 2006 2007 Týniště Pardub. 3 17:07.88 28
9 2/ DM 24 24037 39039 ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym 2008 2008 Č.Kruml. Loko Plz 2 17:15.33 22
10 3/ DM 9 39033 39034 PANZER Martin FRANZ Jakub 2007 2007 Loko Plz Loko Plz 3 17:18.54 16
11 6/ DS 11 119218 119191 KUTÍN Filip MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 17:20.64 10
12 4/ DM 3 24102 24004 HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 17:26.10 4
13 5/ DM 8 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 17:36.40 3
14 6/ DM 1 64040 64039 KVAPIL Ondřej VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 17:46.27 2
15 7/ DM 7 1144 1109 RENDÓN Marco PLUTA Adam 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 3 18:31.31 1
16 8/ DM 6 60099 60059 PORTYCH Matyáš STOLÍN Antonín 2008 2008 Trutnov Trutnov 3 18:35.48 0