Výsledková listina

Závod57. ročník Trutnovských slalomů
Číslo23036
Datum29.04.23
Ředitel závoduPavel Míl
Vrchní rozhodčíJaroslav Bednář
Disciplínaslalom
OrganizátorLokomotiva Trutnov

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ČPV
1 1/ DS 131 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 116.88 4 120.88 5.00 0 120.88 31 0
2 1/ ZS 134 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 129.62 2 131.62 133.34 2 135.34 131.62 21 0
3 1/ ZM 133 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 137.66 0 137.66 140.37 0 140.37 137.66 16 0
4 2/ ZS 137 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3+ 139.08 0 139.08 143.89 2 145.89 139.08 11 0
5 3/ ZS 132 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 1 999 999.00 136.57 4 140.57 140.57 6 0
6 2/ ZM 136 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 157.31 2 159.31 148.74 4 152.74 152.74 5 0
7 3/ ZM 139 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 167.61 8 175.61 152.50 4 156.50 156.50 4 0
8 1/ DM 138 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3+ 159.90 2 161.90 155.81 6 161.81 161.81 3 0
9 4/ ZM 135 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 161.81 10 171.81 185.31 54 239.31 171.81 2 0
10 4/ ZS 141 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 176.10 8 184.10 176.99 0 176.99 176.99 1 0
11 5/ ZM 140 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 220.55 64 284.55 232.38 8 240.38 240.38 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ČPV
1 5 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 2 124.54 2 126.54 114.94 0 114.94 114.94 101 0
2 1/ ZS 6 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 113.84 2 115.84 115.28 4 119.28 115.84 96 0
3 1/ V 7 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 116.16 0 116.16 118.18 0 118.18 116.16 91 0
4 1/ DM 2 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 116.86 0 116.86 120.86 0 120.86 116.86 86 0
5 2/ V 11 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 117.01 2 119.01 117.26 0 117.26 117.26 81 0
6 2/ ZS 4 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 115.89 2 117.89 116.73 2 118.73 117.89 76 0
7 1/ DS 8 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 115.52 4 119.52 114.18 4 118.18 118.18 71 0
8 1/ VM 24 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3+ 117.24 4 121.24 116.70 2 118.70 118.70 66 0
9 3/ ZS 18 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 3+ 120.88 2 122.88 119.26 0 119.26 119.26 61 0
10 2/ DM 14 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 118.79 2 120.79 119.37 2 121.37 120.79 56 0
11 1/ VS 9 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 122.46 2 124.46 124.11 0 124.11 124.11 51 0
12 16 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 2 123.34 6 129.34 122.48 2 124.48 124.48 46 0
13 2/ VS 40 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3 126.55 0 126.55 135.45 54 189.45 126.55 41 0
14 3/ V 13 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 124.70 2 126.70 128.05 2 130.05 126.70 36 0
15 3/ DM 21 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3+ 126.93 0 126.93 130.04 2 132.04 126.93 31 0
16 3/ VS 15 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 126.71 2 128.71 128.79 2 130.79 128.71 30 0
17 1/ ZM 26 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 130.50 4 134.50 129.19 0 129.19 129.19 29 0
18 2/ ZM 17 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 126.12 6 132.12 126.83 4 130.83 130.83 28 0
19 4/ DM 10 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 127.75 4 131.75 127.20 4 131.20 131.20 27 0
20 5/ DM 20 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 129.47 2 131.47 127.83 4 131.83 131.47 26 0
21 4/ ZS 3 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 128.21 10 138.21 125.87 6 131.87 131.87 25 0
22 2/ VM 19 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 3+ 132.07 2 134.07 132.60 2 134.60 134.07 24 0
23 4/ VS 23 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 135.55 4 139.55 134.58 0 134.58 134.58 23 0
24 6/ DM 25 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 142.67 0 142.67 135.56 0 135.56 135.56 22 0
25 4/ V 49 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 136.98 0 136.98 138.82 0 138.82 136.98 21 0
26 5/ V 28 60033 STOLÍN David 0 Trutnov 3 146.88 4 150.88 137.61 0 137.61 137.61 20 0
27 3/ ZM 47 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3 135.93 2 137.93 145.71 0 145.71 137.93 19 0
28 4/ ZM 31 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3 138.24 6 144.24 136.87 2 138.87 138.87 18 0
29 5/ ZS 33 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 139.00 0 139.00 140.30 0 140.30 139.00 17 0
30 5/ ZM 36 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 136.97 4 140.97 141.85 4 145.85 140.97 16 0
31 7/ DM 34 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 130.99 12 142.99 136.75 6 142.75 142.75 15 0
32 5/ VS 22 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3+ 145.69 2 147.69 148.44 4 152.44 147.69 14 0
33 6/ ZS 30 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 145.91 4 149.91 151.32 0 151.32 149.91 13 0
34 7/ ZS 42 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 153.04 0 153.04 146.41 4 150.41 150.41 12 0
35 6/ VS 38 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 151.29 0 151.29 150.75 0 150.75 150.75 11 0
36 8/ ZS 32 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 192.77 4 196.77 147.46 4 151.46 151.46 10 0
37 9/ ZS 46 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3 146.28 8 154.28 156.64 8 164.64 154.28 9 0
38 6/ ZM 39 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 152.82 2 154.82 152.28 6 158.28 154.82 8 0
39 7/ ZM 37 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 160.53 2 162.53 153.33 4 157.33 157.33 7 0
40 6/ V 44 53027 KUCHAŘ Jaromír 1974 Dv.Král. 3 159.96 2 161.96 157.16 2 159.16 159.16 6 0
41 8/ ZM 54 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3 158.68 2 160.68 165.15 10 175.15 160.68 5 0
42 9/ ZM 29 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 161.83 6 167.83 167.84 12 179.84 167.83 4 0
43 10/ ZM 53 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 170.75 4 174.75 169.61 6 175.61 174.75 3 0
44 10/ ZS 50 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 4 999 999.00 172.26 6 178.26 178.26 2 0
45 8/ DM 35 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 1 999 999.00 198.06 10 208.06 208.06 1 0
46 7/ V 55 53024 VESELÝ Matěj 0 Dv.Král. 140.13 106 246.13 213.68 6 219.68 219.68 0 0
47 11/ ZM 52 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0
48 V 51 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
49 ZM 48 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
50 VS 45 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
51 VS 43 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
52 DM 27 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
53 V 12 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
54 VS 1 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ČPV
1 1/ V 72 57044 53026 VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin 1974 0 Pardub. Dv.Král. 2 123.86 0 123.86 124.43 2 126.43 123.86 21 0
2 2/ V 74 7041 95002 JINDRÁK Petr VĚTROVSKÝ Jiří 1969 1966 Tech.Pha Zbraslav 2 129.14 2 131.14 128.27 2 130.27 130.27 16 0
3 71 11087 12010 MRŮZEK Matěj MRŮZEK David 2015 1976 KK Brand TJ Dukla 2 132.79 2 134.79 134.02 2 136.02 134.79 11 0
4 3/ V 77 53028 53024 HAIN Přemysl VESELÝ Matěj 0 0 Dv.Král. Dv.Král. 148.50 0 148.50 4 999 999.00 148.50 6 0
5 1/ DM 78 52060 9020 SYNEK Přemysl JANČAR Štěpán 2007 2007 L.Žatec USK Pha 2 144.99 4 148.99 4 999 999.00 148.99 1 0
6 1/ VM 76 60033 60042 STOLÍN David MOŠTĚK Ondřej 0 1982 Trutnov Trutnov 4 999 999.00 156.11 6 162.11 162.11 0 0
7 VS 75 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 0 1952 Dv.Král. Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ČPV
1 1/ DS 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 107.73 0 107.73 4 999 999.00 107.73 73 75
2 1/ VM 4 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 0 Dv.Král. 2 116.79 2 118.79 113.49 0 113.49 113.49 63 68
3 1/ DM 7 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 2 115.34 0 115.34 115.52 2 117.52 115.34 58 62
4 2/ DM 2 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 119.92 4 123.92 117.46 2 119.46 119.46 53 57
5 3/ DM 9 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 2 118.12 2 120.12 117.53 2 119.53 119.53 48 53
6 1/ V 5 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 119.13 2 121.13 119.38 4 123.38 121.13 43 49
7 2/ VM 3 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 127.70 2 129.70 121.41 2 123.41 123.41 38 46
8 2/ DS 6 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 2 125.74 4 129.74 122.53 2 124.53 124.53 33 43
9 1/ ZS 15 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 124.74 0 124.74 122.08 4 126.08 124.74 28 40
10 2/ ZS 13 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3+ 124.94 2 126.94 130.30 6 136.30 126.94 23 37
11 4/ DM 8 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 2 130.26 4 134.26 123.09 4 127.09 127.09 22 35
12 1/ ZM 11 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 125.40 6 131.40 121.72 6 127.72 127.72 21 33
13 3/ ZS 19 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 3+ 127.84 0 127.84 126.15 2 128.15 127.84 20 31
14 4/ ZS 10 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 123.02 8 131.02 122.62 6 128.62 128.62 19 29
15 5/ ZS 16 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 128.13 2 130.13 137.30 4 141.30 130.13 18 27
16 2/ ZM 14 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3+ 129.54 4 133.54 133.31 4 137.31 133.54 17 25
17 3/ ZM 17 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3+ 133.48 2 135.48 137.30 6 143.30 135.48 16 23
18 34 60098 SEDLÁČKOVÁ Iveta 0 Trutnov 137.77 0 137.77 135.14 2 137.14 137.14 15 21
19 6/ ZS 33 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 139.34 2 141.34 134.08 4 138.08 138.08 14 19
20 3/ DS 25 60092 LEVOVÁ Viktorie 2006 Trutnov 3 137.47 2 139.47 144.30 10 154.30 139.47 13 17
21 7/ ZS 27 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 3 1 999 999.00 134.81 8 142.81 142.81 12 15
22 4/ ZM 12 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 139.58 4 143.58 137.60 10 147.60 143.58 11 14
23 5/ ZM 24 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 3 149.71 4 153.71 141.96 4 145.96 145.96 10 13
24 2/ V 31 60004 BOLEHOVSKÁ Iva 1978 Trutnov 3 144.09 2 146.09 148.29 8 156.29 146.09 9 12
25 8/ ZS 32 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3 146.08 6 152.08 140.66 6 146.66 146.66 8 11
26 3/ VM 28 60022 VOLKOVÁ Pavla 0 Trutnov 3 148.41 2 150.41 144.82 2 146.82 146.82 7 10
27 36 A001 MRSKOČOVÁ Jana 0 USA 9 161.74 0 161.74 148.62 0 148.62 148.62 0 0
28 5/ DM 29 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 154.80 4 158.80 144.82 4 148.82 148.82 6 9
29 9/ ZS 23 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 151.38 4 155.38 146.49 4 150.49 150.49 5 8
30 6/ ZM 21 48044 ČERMÁKOVÁ Natálie 2011 Klášter. 3 156.44 2 158.44 148.41 4 152.41 152.41 4 7
31 6/ DM 18 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 3+ 154.59 2 156.59 4 999 999.00 156.59 3 6
32 3/ V 22 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3 156.96 6 162.96 159.08 2 161.08 161.08 2 5
33 4/ V 20 77016 KOHOUTOVÁ Lenka 1974 Kotva B. 3 164.47 4 168.47 160.83 2 162.83 162.83 1 4
34 4/ DS 30 90009 HORÁKOVÁ Ela 2006 Frol 3 160.85 152 312.85 4 999 999.00 312.85 0 3
35 V 26 86005 PODUŠKOVÁ Marie 1974 So Trója 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ČPV
1 1/ DM 5 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 100.81 0 100.81 101.63 0 101.63 100.81 247 0
2 1/ DS 7 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 101.86 0 101.86 103.86 0 103.86 101.86 242 0
3 2/ DM 27 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 106.60 0 106.60 104.17 0 104.17 104.17 237 0
4 1/ VM 13 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 105.39 0 105.39 103.18 50 153.18 105.39 232 0
5 1/ V 30 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVSČB 2 106.70 0 106.70 106.15 0 106.15 106.15 227 0
6 2/ VM 28 14042 GORECKÝ Petr 1981 Kralupy 2 105.69 2 107.69 4 999 999.00 107.69 222 0
7 2/ V 25 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 106.07 2 108.07 115.87 4 119.87 108.07 217 0
8 3/ DM 17 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 106.10 2 108.10 110.24 4 114.24 108.10 212 0
9 1/ ZS 21 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 110.06 0 110.06 109.28 0 109.28 109.28 207 0
10 4/ DM 20 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 107.84 4 111.84 108.69 2 110.69 110.69 202 0
11 2/ ZS 33 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 111.46 0 111.46 111.78 0 111.78 111.46 197 0
12 2/ DS 23 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 2 109.95 4 113.95 111.49 0 111.49 111.49 192 0
13 3/ V 4 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 111.51 0 111.51 111.90 0 111.90 111.51 187 0
14 5/ DM 26 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 109.47 4 113.47 111.64 0 111.64 111.64 182 0
15 1/ U23 121 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 3+ 116.01 2 118.01 111.81 0 111.81 111.81 177 0
16 3/ ZS 15 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 111.87 0 111.87 113.91 0 113.91 111.87 172 0
17 49 17037 HEGER Kryštof 1992 Rakovník 112.02 0 112.02 111.50 2 113.50 112.02 167 0
18 4/ ZS 31 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 2 111.68 2 113.68 112.61 0 112.61 112.61 162 0
19 6/ DM 11 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 2 109.08 4 113.08 115.21 2 117.21 113.08 157 0
20 5/ ZS 3 9189 PELIKÁN Martin 2009 USK Pha 2 113.75 4 117.75 111.23 2 113.23 113.23 152 0
21 6/ ZS 58 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 3+ 113.49 0 113.49 112.42 4 116.42 113.49 147 0
22 32 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 113.51 0 113.51 4 999 999.00 113.51 142 0
23 1/ VS 24 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 113.68 0 113.68 4 999 999.00 113.68 137 0
24 3/ DS 35 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 119.30 0 119.30 111.70 2 113.70 113.70 132 0
25 4/ V 19 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 111.88 2 113.88 117.93 2 119.93 113.88 127 0
26 7/ DM 29 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 2 114.60 0 114.60 114.09 4 118.09 114.60 122 0
27 5/ V 1 53026 ZÁRUBA Martin 0 Dv.Král. 2 114.73 0 114.73 118.46 0 118.46 114.73 117 0
28 2/ U23 2 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 2 113.26 2 115.26 114.86 2 116.86 115.26 112 0
29 34 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 121.04 0 121.04 115.37 0 115.37 115.37 107 0
30 7/ ZS 53 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3+ 117.49 50 167.49 113.55 2 115.55 115.55 102 0
31 8/ DM 37 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 121.50 2 123.50 111.62 4 115.62 115.62 97 0
32 8/ ZS 40 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3+ 119.95 2 121.95 115.78 0 115.78 115.78 92 0
33 9/ DM 22 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 2 113.50 4 117.50 114.09 2 116.09 116.09 87 0
34 3/ U23 6 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 114.16 2 116.16 115.14 2 117.14 116.16 82 0
35 10/ DM 39 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 2 116.32 0 116.32 117.19 2 119.19 116.32 77 0
36 1/ ZM 69 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 114.53 6 120.53 114.38 2 116.38 116.38 72 0
37 6/ V 48 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 3+ 117.06 0 117.06 116.39 0 116.39 116.39 67 0
38 9/ ZS 36 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 119.59 0 119.59 116.60 0 116.60 116.60 66 0
39 10/ ZS 54 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 117.36 0 117.36 117.59 4 121.59 117.36 65 0
40 7/ V 12 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 107.67 152 259.67 115.83 2 117.83 117.83 64 0
41 3/ VM 38 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 119.50 2 121.50 118.22 0 118.22 118.22 63 0
42 2/ ZM 52 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 120.46 2 122.46 118.52 0 118.52 118.52 62 0
43 8/ V 10 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 117.41 2 119.41 4 999 999.00 119.41 61 0
44 112 77014 KLIMUŠKIN Šimon 1995 Kotva B. 120.52 0 120.52 117.69 2 119.69 119.69 60 0
45 9/ V 41 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 130.39 2 132.39 120.36 0 120.36 120.36 59 0
46 3/ ZM 68 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 120.67 0 120.67 124.50 0 124.50 120.67 58 0
47 4/ VM 107 77012 SCHARFEN Vojtěch 1987 Kotva B. 117.82 4 121.82 119.00 2 121.00 121.00 57 0
48 11/ ZS 62 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3+ 119.06 2 121.06 116.36 6 122.36 121.06 56 0
49 10/ V 57 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 124.40 0 124.40 121.76 0 121.76 121.76 55 0
50 5/ VM 51 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 123.05 4 127.05 117.92 4 121.92 121.92 54 0
51 2/ VS 64 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 121.47 2 123.47 122.37 0 122.37 122.37 53 0
52 4/ DS 16 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 122.72 0 122.72 132.53 4 136.53 122.72 52 0
53 12/ ZS 89 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 120.67 10 130.67 121.03 2 123.03 123.03 51 0
54 13/ ZS 55 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3+ 123.86 2 125.86 121.17 2 123.17 123.17 50 0
55 11/ DM 8 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 2 124.36 0 124.36 123.31 4 127.31 124.36 49 0
56 4/ ZM 91 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3 127.71 2 129.71 125.15 0 125.15 125.15 48 0
57 14/ ZS 103 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 3 123.26 4 127.26 125.57 0 125.57 125.57 47 0
58 11/ V 122 53028 HAIN Přemysl 0 Dv.Král. 140.84 0 140.84 125.61 0 125.61 125.61 46 0
59 15/ ZS 65 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3+ 123.09 4 127.09 121.72 4 125.72 125.72 45 0
60 12/ DM 101 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 125.76 0 125.76 172.66 4 176.66 125.76 44 0
61 5/ ZM 45 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 123.83 2 125.83 128.02 2 130.02 125.83 43 0
62 13/ DM 60 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 125.94 0 125.94 125.71 2 127.71 125.94 42 0
63 6/ ZM 88 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3 129.31 4 133.31 122.08 4 126.08 126.08 41 0
64 12/ V 43 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 126.14 0 126.14 130.83 2 132.83 126.14 40 0
65 16/ ZS 83 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 135.27 0 135.27 126.56 0 126.56 126.56 39 0
66 5/ DS 70 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3+ 122.90 4 126.90 122.10 8 130.10 126.90 38 0
67 7/ ZM 85 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 133.16 4 137.16 125.37 2 127.37 127.37 37 0
68 14/ DM 63 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3+ 125.38 2 127.38 126.97 4 130.97 127.38 36 0
69 6/ VM 42 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 131.37 2 133.37 125.77 2 127.77 127.77 35 0
70 8/ ZM 84 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3 123.80 4 127.80 125.65 10 135.65 127.80 34 0
71 13/ V 44 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3+ 133.86 0 133.86 126.02 2 128.02 128.02 33 0
72 9/ ZM 104 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 3 125.82 4 129.82 124.63 4 128.63 128.63 32 0
73 14/ V 46 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 124.65 4 128.65 136.64 2 138.64 128.65 31 0
74 7/ VM 113 60017 LEV Ondřej 1979 Trutnov 124.80 4 128.80 135.46 6 141.46 128.80 30 0
75 3/ VS 67 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3+ 131.98 0 131.98 125.99 4 129.99 129.99 29 0
76 10/ ZM 98 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 124.48 6 130.48 129.08 2 131.08 130.48 28 0
77 15/ V 93 60028 JEZVINA Václav 0 Trutnov 3 126.72 4 130.72 129.09 2 131.09 130.72 27 0
78 17/ ZS 73 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 135.27 2 137.27 129.21 2 131.21 131.21 26 0
79 11/ ZM 102 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3 131.84 4 135.84 132.16 0 132.16 132.16 25 0
80 16/ V 66 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 131.86 52 183.86 130.29 2 132.29 132.29 24 0
81 18/ ZS 81 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 130.60 2 132.60 131.15 6 137.15 132.60 23 0
82 6/ DS 94 60071 TUREČEK Ondřej 0 Trutnov 3 132.91 0 132.91 142.18 6 148.18 132.91 22 0
83 17/ V 100 53013 JÁNSKÝ Pavel 0 Dv.Král. 3 132.26 56 188.26 133.97 0 133.97 133.97 21 0
84 12/ ZM 79 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 3 138.47 10 148.47 128.28 6 134.28 134.28 20 0
85 8/ VM 78 48042 PŘINDA Marek 1983 Klášter. 3 132.95 2 134.95 147.43 8 155.43 134.95 19 0
86 13/ ZM 80 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 137.41 6 143.41 131.43 4 135.43 135.43 18 0
87 14/ ZM 47 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 137.22 0 137.22 136.44 0 136.44 136.44 17 0
88 15/ DM 72 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 0 Trutnov 3 133.45 4 137.45 134.04 58 192.04 137.45 16 0
89 16/ DM 87 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 3 140.27 0 140.27 159.45 6 165.45 140.27 15 0
90 4/ VS 96 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 142.68 2 144.68 138.40 2 140.40 140.40 14 0
91 5/ VS 61 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 136.83 4 140.83 163.78 52 215.78 140.83 13 0
92 6/ VS 56 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 138.44 4 142.44 4 999 999.00 142.44 12 0
93 19/ ZS 77 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3 154.18 6 160.18 138.55 8 146.55 146.55 11 0
94 15/ ZM 95 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3 145.07 8 153.07 142.01 6 148.01 148.01 10 0
95 16/ ZM 97 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 3 147.35 4 151.35 149.79 0 149.79 149.79 9 0
96 20/ ZS 82 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3 146.56 8 154.56 147.57 8 155.57 154.56 8 0
