Výsledková listina

Závod2. Český pohár v klasickém sjezdu MČR U23
Číslo23023
Datum09.04.23
Ředitel závoduJan Polesný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Loko Plzeň

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 5 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 17:59.26 75 169 0
2 2/ U23 1 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor MT 18:04.38 68 157 0
3 3/ U23 12 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 18:34.65 62 145 0
4 3 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 18:38.65 57 133 0
5 4/ U23 4 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 18:43.15 53 0 37
6 2 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 18:45.47 49 121 0
7 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 18:55.01 46 109 0
8 5/ U23 10 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 18:56.96 43 97 0
9 1/ DM 14 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 19:03.71 40 85 0
10 2/ DM 27 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 19:10.45 37 0 25
11 1/ V 7 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 19:22.99 35 73 0
12 1/ VM 22 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 19:23.78 33 61 0
13 2/ VM 19 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 19:44.15 31 49 0
14 3/ DM 26 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 19:51.39 29 43 0
15 1/ DS 18 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 19:56.56 27 0 19
16 4/ DM 21 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 20:02.11 25 37 0
17 16 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 20:07.90 23 31 0
18 2/ DS 9 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 20:11.73 21 25 0
19 5/ DM 29 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 20:13.88 19 19 0
20 3/ DS 25 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 20:19.79 17 0 13
21 2/ V 34 106004 ČAMEK Petr 0 Litovel 20:28.73 15 0 7
22 4/ DS 17 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 20:45.15 14 13 0
23 3/ V 23 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 3 20:55.72 13 7 0
24 6/ DM 31 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 20:56.13 12 6 0
25 7/ DM 24 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 21:11.67 11 0 1
26 5/ DS 20 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 21:20.33 10 5 0
27 15 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 21:37.58 9 4 0
28 1/ ZS 32 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 21:41.55 8 0 0
29 8/ DM 30 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 21:46.97 7 3 0
30 6/ DS 28 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 21:53.89 6 2 0
31 1/ ZM 33 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 23:31.78 5 1 0
32 2/ ZS 35 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 25:18.13 4 0 0
33 VM 36 57049 TATÍČEK Miroslav 0 Pardub. 59:59.99 0 0 0
34 U23 13 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 59:59.99 0 0 0
35 V 11 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 59:59.99 0 0 0
36 U23 6 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 17:25.43 75 119 0
2 2/ U23 4 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 17:35.61 68 107 0
3 3/ U23 10 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 TJ Dukla 1 17:36.94 62 95 0
4 4/ U23 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 17:47.66 57 0 80
5 5/ U23 6 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 17:49.25 53 83 0
6 6/ U23 5 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 18:31.43 49 71 0
7 7/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 18:39.15 46 0 68
8 9 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 18:44.64 43 59 0
9 1/ DS 7 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 18:54.21 40 47 0
10 1/ DM 21 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 19:13.32 37 35 0
11 14 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 19:15.46 35 29 0
12 2/ DS 8 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 19:16.30 33 0 56
13 3/ DS 12 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 19:21.93 31 0 44
14 8/ U23 20 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 19:26.88 29 0 32
15 2/ DM 17 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 19:32.47 27 0 20
16 4/ DS 18 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 2 20:28.74 25 23 0
17 3/ DM 25 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 20:31.75 23 17 0
18 4/ DM 19 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 20:42.88 21 11 0
19 1/ ZS 27 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 20:59.88 19 5 0
20 2/ ZS 28 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 21:10.29 17 0 14
21 5/ DM 15 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 21:14.92 15 0 8
22 9/ U23 16 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 21:21.38 14 4 0
23 3/ ZS 22 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 21:27.13 13 3 0
24 23 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 3 21:34.50 12 2 0
25 4/ ZS 26 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 21:43.23 11 0 2
26 5/ DS 13 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 1 21:46.86 10 0 1
27 6/ DM 24 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 22:24.69 9 1 0
28 DS 11 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 15:36.75 75 0 106
2 1/ U23 4 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 15:38.16 68 308 0
3 2/ U23 6 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 15:53.68 62 296 0
4 1/ DS 14 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 15:55.51 57 284 0
5 3/ U23 2 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT 15:56.10 53 272 0
6 2/ DS 12 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha 1 15:56.22 49 260 0
7 1/ V 8 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 16:07.71 46 248 0
8 3/ DS 5 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 1 16:08.78 43 236 0
9 4/ U23 7 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 16:17.85 40 0 94
10 4/ DS 11 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 16:19.78 37 0 82
11 5/ U23 3 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha MT 16:21.38 35 224 0
12 1/ DM 16 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 16:22.68 33 212 0
13 6/ U23 13 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 1 16:32.47 31 0 70
14 2/ V 20 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 16:38.53 29 200 0
15 7/ U23 10 1063 BROKEŠ Marek 2003 Boh.Pha 1 16:43.80 27 188 0
16 8/ U23 9 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 16:45.78 25 0 58
17 9/ U23 25 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 16:58.99 23 182 0
18 10/ U23 19 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 17:01.33 21 176 0
19 3/ V 17 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 2 17:04.30 19 170 0
20 2/ DM 36 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 2 17:09.47 17 164 0
21 11/ U23 15 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 17:12.25 15 158 0
22 12/ U23 21 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 17:17.63 14 0 46
23 3/ DM 30 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 17:19.88 13 0 40
24 4/ DM 38 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 17:26.53 12 152 0
25 4/ V 24 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 17:30.59 11 0 34
26 5/ DS 35 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 17:35.83 10 146 0
27 26 1016 JELÍNEK Filip 1996 Boh.Pha 2 17:36.52 9 140 0
28 5/ DM 42 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 2 17:50.28 8 134 0
29 6/ DM 44 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 17:50.79 7 128 0
30 6/ DS 28 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 17:52.26 6 122 0
31 7/ DM 33 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 17:56.40 5 116 0
32 8/ DM 50 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 18:04.47 4 0 28
33 7/ DS 45 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 18:05.90 3 110 0
34 1/ ZS 37 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 18:09.27 2 104 0
35 9/ DM 48 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 18:10.23 1 98 0
36 10/ DM 47 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 2 18:11.33 0 92 0
37 11/ DM 41 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 2 18:16.80 0 86 0
38 13/ U23 22 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 18:18.98 0 80 0
39 1/ VS 31 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 18:27.33 0 0 22
40 8/ DS 32 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 18:29.77 0 74 0
41 1/ VM 43 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 18:38.64 0 68 0
42 5/ V 23 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 18:45.85 0 62 0
43 14/ U23 18 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 18:45.95 0 56 0
44 12/ DM 40 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 18:48.57 0 50 0
45 13/ DM 55 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 18:49.07 0 0 16
46 15/ U23 29 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 18:51.43 0 44 0
47 16/ U23 34 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 19:02.27 0 0 10
48 14/ DM 52 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 19:03.41 0 38 0
49 6/ V 49 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 19:05.84 0 32 0
50 17/ U23 27 33009 VRÁNEK Jan 0 Blovice 2 19:06.25 0 26 0
51 18/ U23 70 106069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 19:13.98 0 0 4
52 2/ ZS 53 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 19:16.65 0 20 0
53 15/ DM 51 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 2 19:31.52 0 0 3
54 9/ DS 39 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 19:32.07 0 14 0
55 16/ DM 56 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 3 19:39.78 0 13 0
56 10/ DS 46 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 2 19:40.90 0 12 0
57 17/ DM 62 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 19:52.27 0 11 0
58 19/ U23 69 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 20:04.63 0 0 2
59 18/ DM 64 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 20:11.35 0 10 0
60 19/ DM 57 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 3 20:17.32 0 9 0
61 20/ DM 54 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 20:34.87 0 8 0
62 3/ ZS 60 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 20:40.41 0 0 1
63 21/ DM 63 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 20:56.23 0 7 0
64 4/ ZS 66 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 21:12.59 0 6 0
65 5/ ZS 61 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 21:31.59 0 5 0
66 22/ DM 65 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 21:33.38 0 4 0
67 6/ ZS 68 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 22:11.36 0 3 0
68 1/ ZM 58 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 22:13.59 0 2 0
69 23/ DM 67 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 22:36.09 0 1 0
70 DM 59 24044 KOFROŇ Lukáš 2008 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 TJ Dukla 1 19:55.78 75 65 0
2 2/ U23 13 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 3 20:17.32 68 53 0
3 3/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 20:38.51 62 0 60
4 1/ DS 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 20:48.55 57 0 48
5 4/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 20:52.40 53 0 36
6 5/ U23 18 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 20:59.18 49 41 0
7 2/ DS 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 21:11.79 46 29 0
8 6/ U23 3 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc MT 21:21.81 43 0 24
9 4 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 21:22.43 40 17 0
10 1/ DM 9 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 22:04.97 37 0 12
11 2/ DM 10 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 22:20.93 35 0 6
12 1/ ZS 17 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 22:24.25 33 11 0
13 3/ DM 12 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 22:28.17 31 5 0
14 4/ DM 16 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 22:33.06 29 4 0
15 11 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 2 22:46.20 27 3 0
16 3/ DS 15 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 22:52.10 25 2 0
17 2/ ZS 14 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 23:20.25 23 1 0
18 7/ U23 5 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 25:32.77 21 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 4 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 17:41.84 75 0 48
2 2/ U23 7 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 17:44.53 68 148 36
3 3/ U23 8 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 17:50.79 62 136 0
4 1 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. MT 18:06.04 57 124 0
5 4/ U23 2 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 18:06.59 53 112 0
6 1/ DS 20 1106 26001 CARDOSELLI Tomáš MÍKA Hynek 2005 2006 Boh.Pha Boh.Pha 3 18:26.23 49 100 0
7 5/ U23 3 57157 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Pardub. Trutnov 1 18:32.84 46 88 0
8 9 1016 24032 JELÍNEK Filip ŠVADLENA Václav 1996 1985 Boh.Pha Č.Kruml. 1 18:38.76 43 76 0
9 1/ DM 14 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 19:01.97 40 0 24
10 2/ DS 12 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 19:04.23 37 64 0
11 3/ DS 10 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 1 19:12.64 35 52 0
12 4/ DS 15 106084 106111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 2 19:16.64 33 0 18
13 5/ DS 17 119218 119191 KUTÍN Filip MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 19:25.62 31 0 12
14 2/ DM 19 24037 39039 ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym 2008 2008 Č.Kruml. Loko Plz 2 19:35.21 29 40 0
15 3/ DM 18 24102 24004 HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 20:14.18 27 28 0
16 4/ DM 23 39033 39034 PANZER Martin FRANZ Jakub 2007 2007 Loko Plz Loko Plz 3 20:18.45 25 22 0
17 1/ V 6 7041 1061 JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš 1969 1959 Tech.Pha Boh.Pha 1 20:27.11 23 16 0
18 6/ U23 13 132022 132020 NACHTIGAL RIchard HENDRYCH Tomáš 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 2 20:45.15 21 0 6
19 2/ V 5 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 20:51.39 19 10 0
20 11 1018 1049 JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena 1994 1994 Boh.Pha Boh.Pha 1 20:52.09 17 4 0
21 5/ DM 16 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 21:14.13 15 3 0
22 6/ DM 21 60059 60099 STOLÍN Antonín PORTYCH Matyáš 2008 2008 Trutnov Trutnov 3 21:20.54 14 2 0
23 7/ DM 22 1109 1144 PLUTA Adam RENDÓN Marco 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 3 21:41.65 13 1 0