Výsledková listina

ZávodSjezdy v Postřelmově
Číslo23011
Datum26.03.23
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Kutý Tomáš
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 3 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 19:31.10 71
2 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 19:34.80 63
3 2/ U23 4 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 19:54.90 55
4 3/ U23 7 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 20:10.60 47
5 1/ V 9 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 20:17.50 39
6 1/ VM 10 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 20:38.10 31
7 11 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 20:52.40 23
8 2 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 20:55.00 19
9 1/ DM 20 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 21:22.90 15
10 2/ V 8 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 21:37.50 11
11 1/ DS 15 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 21:43.80 7
12 2/ DS 13 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 22:48.80 6
13 2/ DM 17 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 23:01.80 5
14 1/ ZS 18 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 23:02.80 4
15 2/ ZS 19 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 23:33.10 3
16 1/ ZM 21 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 23:45.30 2
17 2/ ZM 23 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 23:45.60 1
18 3/ ZS 22 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 24:11.90 0
19 DM 16 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
20 DM 14 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 59:59.99 0
21 DS 12 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 59:59.99 0
22 U23 6 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 59:59.99 0
23 U23 5 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 35 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 20:12.60 54
2 32 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 20:24.70 46
3 1/ U23 26 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 20:31.40 38
4 2/ DM 34 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 20:41.30 30
5 1/ DS 28 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 20:44.80 26
6 3/ DM 31 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 21:19.10 22
7 1/ ZS 45 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 21:53.00 18
8 2/ DS 29 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 1 22:17.00 14
9 4/ DM 33 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 22:18.90 10
10 2/ ZS 39 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 22:23.20 9
11 3/ ZS 37 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 22:43.20 8
12 1/ ZM 41 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 22:48.10 7
13 2/ ZM 43 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 22:58.70 6
14 3/ ZM 42 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 23:04.90 5
15 5/ DM 40 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 23:16.40 4
16 4/ ZM 44 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 23:25.00 3
17 6/ DM 38 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 24:03.50 2
18 5/ ZM 46 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 25:06.40 1
19 6/ ZM 47 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 26:49.10 0
20 VM 36 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
21 U23 30 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 59:59.99 0
22 U23 27 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 59:59.99 0
23 U23 25 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 51 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 17:20.10 104
2 1/ DS 55 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 17:37.10 96
3 1/ U23 56 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 1 18:09.50 88
4 1/ V 64 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 2 18:27.60 80
5 2/ U23 54 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 18:28.30 72
6 2/ DS 60 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 19:00.30 68
7 1/ DM 65 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 19:01.10 64
8 3/ U23 66 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 19:03.60 60
9 61 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 19:03.70 56
10 3/ DS 68 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 19:25.70 52
11 2/ DM 67 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 19:41.30 48
12 1/ ZS 69 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 19:51.70 44
13 3/ DM 63 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 19:59.70 40
14 4/ DM 86 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 3 20:04.50 36
15 1/ VS 58 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 20:05.10 32
16 5/ DM 62 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 20:06.40 28
17 6/ DM 72 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 20:11.50 24
18 4/ U23 59 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 20:30.10 23
19 7/ DM 80 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 21:03.50 22
20 8/ DM 73 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 21:07.00 21
21 2/ ZS 75 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 21:30.40 20
22 4/ DS 87 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 21:45.80 19
23 3/ ZS 90 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 21:52.80 18
24 4/ ZS 76 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 22:20.10 17
25 5/ ZS 84 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 22:27.30 16
26 6/ ZS 85 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 22:53.50 15
27 7/ ZS 71 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 22:58.10 14
28 8/ ZS 77 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 23:07.60 13
29 1/ ZM 70 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 23:08.30 12
30 9/ DM 78 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 3 23:10.00 11
31 9/ ZS 89 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 23:11.50 10
32 10/ ZS 88 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 23:17.10 9
33 11/ ZS 96 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 23:26.60 8
34 12/ ZS 74 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 23:28.80 7
35 2/ ZM 81 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 23:33.00 6
36 3/ ZM 93 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 23:43.10 5
37 10/ DM 97 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 23:52.10 4
38 13/ ZS 103 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 23:56.70 3
39 4/ ZM 101 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 24:08.40 2
40 5/ ZM 91 103050 VOGL David 2011 KK Brno 3 24:51.30 1
41 11/ DM 104 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 24:52.20 0
42 6/ ZM 99 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 25:16.10 0
43 14/ ZS 94 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 25:28.80 0
44 12/ DM 79 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 25:31.10 0
45 1/ VM 98 103054 TOBIÁŠ Pavel 1983 KK Brno 28:14.50 0
46 ZM 102 133030 HORÁK Jaroslav 2011 SKVeselí 59:59.99 0
47 ZM 100 103060 CHALABALA Eliáš 2012 KK Brno 59:59.99 0
48 U23 95 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
49 U23 92 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 59:59.99 0
50 ZS 83 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0
51 U23 82 106069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 59:59.99 0
52 U23 57 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 59:59.99 0
53 U23 53 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 59:59.99 0
54 U23 52 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 12 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 22:25.80 14
2 1/ DM 13 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 23:56.30 6
3 1/ ZM 14 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 25:27.60 2
4 1/ ZS 15 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 26:23.60 1
5 2/ ZM 16 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 26:53.40 0
6 U23 11 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 23 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 19:31.20 36
2 1/ DM 24 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 20:10.40 28
3 21 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 20:30.00 20
4 1/ DS 26 106084 106111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 2 20:35.90 12
5 22 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 20:58.00 8
6 2/ DS 27 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 21:41.80 4
7 1/ ZS 28 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 28:15.20 0
8 DM 25 64036 64058 KOTRBA Matěj SEDLÁK Václav 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 59:59.99 0