Výsledková listina

ZávodSjezdy v Postřelmově
Číslo23010
Datum26.03.23
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Kutý Tomáš
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 3 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 18:47.10 95
2 2 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 19:21.80 87
3 2/ U23 4 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 19:34.00 79
4 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 19:36.60 71
5 3/ U23 6 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 19:44.30 63
6 1/ V 9 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 20:08.60 55
7 1/ DM 14 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 20:08.80 47
8 4/ U23 5 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 20:15.10 39
9 11 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 20:15.60 31
10 1/ VM 10 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 20:26.80 27
11 5/ U23 7 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 20:37.10 23
12 1/ DS 12 106084 ČAMEK David 2006 Litovel 2 20:43.00 19
13 2/ DM 20 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 20:44.50 15
14 2/ V 8 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 21:25.00 11
15 2/ DS 13 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 21:39.70 7
16 3/ DS 15 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 21:58.30 6
17 1/ ZS 18 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 22:33.10 5
18 2/ ZS 19 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 22:58.90 4
19 3/ DM 17 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 23:03.30 3
20 1/ ZM 21 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 23:21.90 2
21 2/ ZM 23 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 23:27.60 1
22 3/ ZS 22 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 23:48.40 0
23 DM 16 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 27 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 19:01.30 62
2 1/ DM 35 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 19:55.70 54
3 32 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 20:09.20 46
4 2/ U23 26 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 20:35.70 38
5 2/ DM 34 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 20:41.80 30
6 3/ DM 31 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 21:12.80 26
7 1/ DS 28 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 1 21:19.60 22
8 1/ ZS 45 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 21:50.20 18
9 4/ DM 33 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 21:52.10 14
10 2/ DS 29 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 1 22:03.10 10
11 2/ ZS 37 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 22:16.10 9
12 3/ ZS 39 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 22:26.80 8
13 1/ ZM 43 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 22:31.90 7
14 2/ ZM 42 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 22:36.30 6
15 3/ ZM 41 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 22:46.50 5
16 5/ DM 40 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 23:10.80 4
17 6/ DM 38 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 23:44.20 3
18 4/ ZM 44 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 24:11.10 2
19 5/ ZM 46 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 24:56.30 1
20 6/ ZM 47 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 26:44.20 0
21 VM 36 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
22 U23 30 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 59:59.99 0
23 U23 25 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 51 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 16:37.80 120
2 1/ U23 57 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 17:23.40 112
3 1/ DS 55 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 17:25.50 104
4 2/ U23 56 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 1 17:46.50 96
5 3/ U23 54 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 18:04.60 88
6 4/ U23 52 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 18:12.60 80
7 1/ V 64 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 2 18:28.10 72
8 2/ DS 60 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 18:53.00 68
9 61 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 19:03.70 64
10 5/ U23 66 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 19:05.60 60
11 1/ DM 65 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 19:11.00 56
12 3/ DS 68 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 19:11.50 52
13 2/ DM 63 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 19:24.10 48
14 1/ VS 58 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 19:39.00 44
15 1/ ZS 69 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 19:41.00 40
16 3/ DM 72 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 19:44.10 36
17 6/ U23 59 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 19:47.00 32
18 4/ DM 67 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 19:47.30 28
19 5/ DM 86 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 3 19:50.70 24
20 2/ ZS 75 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 20:21.90 23
21 6/ DM 62 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 20:22.50 22
22 7/ DM 80 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 20:54.10 21
23 8/ DM 73 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 21:26.00 20
24 3/ ZS 90 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 21:27.90 19
25 4/ ZS 77 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 21:55.70 18
26 4/ DS 87 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 22:08.80 17
27 5/ ZS 84 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 22:15.60 16
28 6/ ZS 71 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 22:38.50 15
29 1/ ZM 70 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 22:42.30 14
30 7/ ZS 88 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 22:46.30 13
31 9/ DM 78 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 3 22:47.90 12
32 8/ ZS 74 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 23:01.30 11
33 9/ ZS 76 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 23:14.80 10
34 2/ ZM 81 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 23:16.60 9
35 10/ ZS 85 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 23:30.60 8
36 11/ ZS 96 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 23:33.20 7
37 12/ ZS 89 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 23:46.00 6
38 3/ ZM 101 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 23:49.40 5
39 10/ DM 97 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 23:53.50 4
40 4/ ZM 93 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 23:53.80 3
41 13/ ZS 94 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 24:03.20 2
42 11/ DM 104 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 24:10.90 1
43 5/ ZM 91 103050 VOGL David 2011 KK Brno 3 24:52.40 0
44 12/ DM 79 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 25:08.80 0
45 14/ ZS 103 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 25:54.70 0
46 6/ ZM 99 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 25:56.90 0
47 1/ VM 98 103054 TOBIÁŠ Pavel 1983 KK Brno 26:54.30 0
48 ZM 102 133030 HORÁK Jaroslav 2011 SKVeselí 59:59.99 0
49 ZM 100 103060 CHALABALA Eliáš 2012 KK Brno 59:59.99 0
50 U23 95 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3 59:59.99 0
51 U23 92 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 59:59.99 0
52 ZS 83 106085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0
53 U23 82 106069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 59:59.99 0
54 U23 53 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 12 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 22:24.20 14
2 1/ DM 13 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 22:37.40 6
3 1/ ZM 14 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 25:01.70 2
4 1/ ZS 15 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 3 25:52.00 1
5 2/ ZM 16 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 25:57.10 0
6 U23 11 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 21 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 19:00.60 32
2 1/ DM 24 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 19:54.10 24
3 1/ U23 23 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 20:22.90 16
4 22 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 20:44.10 8
5 1/ DS 27 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 22:04.20 4
6 1/ ZS 28 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 26:46.20 0
7 DS 26 106084 106111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 2 59:59.99 0
8 DM 25 64036 64058 KOTRBA Matěj SEDLÁK Václav 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 59:59.99 0