| Závod | Sjezdy na Sázavě |
|---|---|
| Číslo | 23007 |
| Datum | 26.3.23 |
| Ředitel závodu | Martin Smolka |
| Vrchní rozhodčí | Jana Kudějová |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | TJ Bohemians Praha |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24043 | NOVÁK Martin | 0 | Č.Kruml. | 1 | 19:20.06 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 17 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 50 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 51 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 52 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 53 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 54 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 55 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 56 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 57 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 58 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 59 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 60 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 61 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 62 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 63 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 64 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 65 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 66 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 67 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 70 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 71 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 72 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 73 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 74 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 75 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 81 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 82 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 83 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 84 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 85 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 87 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 88 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 89 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 90 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 91 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 92 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 93 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 94 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 95 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 97 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 99 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 101 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 103 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 106 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 107 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 108 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 109 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 110 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 113 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 117 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 119 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 127 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 131 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 141 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 18 | 24034 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | Č.Kruml. | 1 | 19:14.03 | 39 | ||||||
| 2 | 17 | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 1 | 19:44.04 | 31 | ||||||||
| 3 | 16 | 1124 | BAYEROVÁ Barbora | 0 | Boh.Pha | 1 | 20:05.06 | 23 | ||||||||
| 4 | 1/ | DM | 13 | 24090 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 20:42.07 | 15 | ||||||
| 5 | 2/ | DM | 20 | 1120 | MILOTOVÁ Dora | 2007 | Boh.Pha | 1 | 20:47.09 | 7 | ||||||
| 6 | 1/ | DS | 14 | 24098 | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | Č.Kruml. | 2 | 21:12.09 | 3 | ||||||
| 7 | 1/ | ZS | 12 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 21:32.04 | 2 | ||||||
| 8 | 1/ | ZM | 11 | 24073 | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 22:24.05 | 1 | ||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 75 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 0 | Boh.Pha | MT | 16:36.09 | 95 | ||||||
| 2 | 1/ | DS | 69 | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | Boh.Pha | 1 | 16:42.03 | 87 | ||||||
| 3 | 2/ | U23 | 68 | 1030 | NOVÁK Filip | 0 | Boh.Pha | 1 | 16:45.04 | 79 | ||||||
| 4 | 2/ | DS | 72 | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | Boh.Pha | 1 | 17:01.08 | 71 | ||||||
| 5 | 3/ | U23 | 57 | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | KK Brand | 2 | 17:57.00 | 63 | ||||||
| 6 | 1/ | DM | 55 | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | Loko Plz | 2 | 18:04.00 | 55 | ||||||
| 7 | 2/ | DM | 60 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 18:04.05 | 51 | ||||||
| 8 | 4/ | U23 | 73 | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | Č.Kruml. | 1 | 18:17.00 | 47 | ||||||
| 9 | 3/ | DM | 52 | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | Č.Kruml. | 2 | 18:36.00 | 43 | ||||||
| 10 | 4/ | DM | 50 | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 2 | 18:38.02 | 39 | ||||||
| 11 | 5/ | DM | 65 | 1144 | RENDÓN Marco | 2008 | Boh.Pha | 2 | 18:56.04 | 35 | ||||||
| 12 | 6/ | DM | 34 | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 19:02.00 | 31 | ||||||
| 13 | 3/ | DS | 63 | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | Boh.Pha | 2 | 19:25.06 | 27 | ||||||
| 14 | 1/ | ZS | 49 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 3 | 19:39.07 | 23 | ||||||
| 15 | 1/ | V | 54 | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | Loko Plz | 2 | 19:43.08 | 19 | ||||||
| 16 | 7/ | DM | 46 | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 19:46.02 | 15 | ||||||
| 17 | 4/ | DS | 51 | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | KK Brand | 2 | 19:58.02 | 14 | ||||||
| 18 | 8/ | DM | 41 | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 20:03.03 | 13 | ||||||
| 19 | 9/ | DM | 45 | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | Boh.Pha | 3 | 20:08.02 | 12 | ||||||
| 20 | 5/ | DS | 66 | 1139 | KOT Michal | 2006 | Boh.Pha | 2 | 20:12.03 | 11 | ||||||
| 21 | 10/ | DM | 40 | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 20:19.00 | 10 | ||||||
| 22 | 11/ | DM | 37 | 24048 | LAMAČ Kristián | 2007 | Č.Kruml. | 3 | 21:12.04 | 9 | ||||||
| 23 | 12/ | DM | 47 | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 0 | Boh.Pha | 3 | 21:19.03 | 8 | ||||||
| 24 | 2/ | ZS | 43 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 3 | 21:24.06 | 7 | ||||||
| 25 | 13/ | DM | 30 | 24044 | KOFROŇ Lukáš | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 21:34.07 | 6 | ||||||
| 26 | 3/ | ZS | 42 | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | Č.Kruml. | 3 | 21:55.09 | 5 | ||||||
| 27 | 4/ | ZS | 36 | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | Boh.Pha | 3 | 22:52.05 | 4 | ||||||
| 28 | 1/ | ZM | 44 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 3 | 22:53.04 | 3 | ||||||
| 29 | 2/ | ZM | 32 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 24:29.00 | 2 | |||||||
| 30 | 3/ | ZM | 38 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 24:29.05 | 1 | ||||||
| 31 | 4/ | ZM | 31 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 25:12.00 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | DS | 92 | 1106 26001 | CARDOSELLI Tomáš MÍKA Hynek | 2005 2006 | Boh.Pha Boh.Pha | 19:38.07 | 0 | |||||||
| 2 | 1/ | DM | 91 | 39039 39034 | HANZEL Jáchym FRANZ Jakub | 2008 2007 | Loko Plz Loko Plz | 21:18.02 | 0 | |||||||