Závod | Sjezd v Brně - přebor kraje |
---|---|
Číslo | 23002 |
Datum | 18.03.23 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | V | 4 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 13:37.60 | 28 | ||||||
2 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 13:43.30 | 20 | ||||||||
3 | 5 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 2 | 14:05.50 | 12 | ||||||||
4 | 1/ | DM | 2 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 1 | 14:09.20 | 8 | ||||||
5 | 2/ | DM | 3 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 14:12.10 | 4 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 11 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 13:01.40 | 55 | ||||||
2 | 1/ | DS | 13 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 13:23.20 | 47 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 12 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 13:42.60 | 39 | ||||||
4 | 1/ | VM | 17 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 13:57.70 | 31 | ||||||
5 | 15 | 24093 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | Č.Kruml. | 2 | 13:58.60 | 27 | ||||||||
6 | 1/ | DM | 19 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 14:02.20 | 23 | ||||||
7 | 2/ | DM | 16 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 15:17.20 | 19 | ||||||
8 | 3/ | DM | 14 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 15:49.52 | 15 | ||||||
9 | 1/ | ZS | 24 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 3 | 15:53.60 | 11 | ||||||
10 | 2/ | ZS | 20 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 15:57.80 | 7 | ||||||
11 | 3/ | ZS | 18 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 0 | Olomouc | 2 | 16:12.70 | 6 | ||||||
12 | 1/ | ZM | 25 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 0 | VSDK | 3 | 16:15.40 | 5 | ||||||
13 | 2/ | ZM | 22 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 17:53.70 | 4 | ||||||
14 | 4/ | DM | 21 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 18:43.60 | 3 | ||||||
15 | 3/ | ZM | 29 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 20:32.90 | 2 | |||||||
16 | 4/ | ZS | 26 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 20:38.50 | 1 | ||||||
17 | 4/ | ZM | 28 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 25:45.10 | 0 | |||||||
18 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
19 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
20 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
21 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
22 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
23 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
24 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
25 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
26 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
49 | 0 | 0 | ||||||||||||||
50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 11:04.30 | 74 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 42 | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | Č.Kruml. | 1 | 11:47.90 | 66 | ||||||
3 | 1/ | U23 | 43 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 12:11.70 | 58 | ||||||
4 | 45 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 12:40.50 | 50 | ||||||||
5 | 1/ | DM | 50 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 12:45.10 | 46 | ||||||
6 | 2/ | U23 | 46 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 12:48.40 | 42 | ||||||
7 | 2/ | DM | 69 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 12:54.20 | 38 | ||||||
8 | 3/ | DM | 54 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 3 | 13:08.80 | 34 | ||||||
9 | 1/ | VS | 51 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 13:16.90 | 30 | ||||||
10 | 4/ | DM | 47 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 13:22.60 | 26 | ||||||
11 | 5/ | DM | 44 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 13:24.30 | 22 | ||||||
12 | 6/ | DM | 53 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 3 | 13:28.40 | 18 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 48 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 13:36.40 | 14 | ||||||
14 | 2/ | ZS | 59 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 3 | 13:54.70 | 13 | ||||||
15 | 1/ | V | 49 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 13:55.90 | 12 | ||||||
16 | 1/ | VM | 68 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 3 | 14:33.00 | 11 | ||||||
17 | 3/ | U23 | 61 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 14:38.30 | 10 | ||||||
18 | 4/ | U23 | 63 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 14:39.50 | 9 | |||||||
19 | 2/ | V | 60 | 103021 | KNOBLOCH Tomáš | 1974 | KK Brno | 3 | 14:58.40 | 8 | ||||||
20 | 3/ | ZS | 58 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 15:05.30 | 7 | ||||||
21 | 3/ | V | 62 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 3 | 15:16.80 | 6 | ||||||
22 | 7/ | DM | 56 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 15:29.10 | 5 | ||||||
23 | 2/ | VM | 66 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 16:07.30 | 4 | |||||||
24 | 8/ | DM | 52 | 64045 | LANG Sebastián | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 16:57.50 | 3 | ||||||
25 | 4/ | ZS | 57 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 17:10.00 | 2 | ||||||
26 | 9/ | DM | 55 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 18:57.70 | 1 | ||||||
27 | 1/ | ZM | 67 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 19:46.10 | 0 | |||||||
28 | 2/ | ZM | 64 | 133030 | HORÁK Jaroslav | 2011 | SKVeselí | 20:39.10 | 0 | |||||||
29 | DM | 65 | 562049 | PAROLEK Hugo | 2008 | KK Brno | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 15:13.10 | 36 | ||||||
2 | 1/ | DS | 83 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 15:21.20 | 28 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 82 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 15:23.50 | 20 | ||||||
4 | 1/ | DM | 86 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 15:48.30 | 12 | ||||||
5 | 2/ | DM | 85 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 16:26.30 | 8 | ||||||
6 | 87 | 24093 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | Č.Kruml. | 16:38.30 | 4 | |||||||||
7 | 3/ | DM | 84 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 17:18.30 | 0 |