Závod | Sjezd v Brně – přebor města Brna |
---|---|
Číslo | 23001 |
Datum | 18.03.23 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | V | 4 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 06:06.90 | 28 | ||||||
2 | 5 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 2 | 06:13.00 | 20 | ||||||||
3 | 1/ | DM | 2 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 1 | 06:14.80 | 12 | ||||||
4 | 2/ | DM | 3 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 06:20.50 | 8 | ||||||
5 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 06:26.10 | 4 | ||||||||
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | PZZ | 91 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 08:27.90 | 0 | |||||||
2 | 1/ | PZM | 92 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 09:03.50 | 0 | |||||||
3 | 2/ | PZM | 93 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 09:42.80 | 0 | |||||||
4 | 3/ | PZM | 94 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 11:19.50 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 11 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 05:52.10 | 55 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 12 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 06:10.00 | 47 | ||||||
3 | 1/ | DS | 13 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 06:11.50 | 39 | ||||||
4 | 1/ | DM | 19 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 06:12.90 | 31 | ||||||
5 | 1/ | VM | 17 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 06:18.30 | 27 | ||||||
6 | 15 | 24093 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | Č.Kruml. | 2 | 06:18.80 | 23 | ||||||||
7 | 2/ | DM | 16 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 06:44.50 | 19 | ||||||
8 | 1/ | ZS | 20 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 06:52.10 | 15 | ||||||
9 | 1/ | ZM | 25 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 0 | VSDK | 3 | 07:05.90 | 11 | ||||||
10 | 2/ | ZS | 24 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 3 | 07:06.30 | 7 | ||||||
11 | 3/ | DM | 14 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2 | 07:10.30 | 6 | ||||||
12 | 3/ | ZS | 18 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 0 | Olomouc | 2 | 07:23.90 | 5 | ||||||
13 | 2/ | ZM | 22 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 08:16.20 | 4 | ||||||
14 | 4/ | DM | 21 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 08:21.60 | 3 | ||||||
15 | 3/ | ZM | 29 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 08:56.50 | 2 | |||||||
16 | 4/ | ZS | 26 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 3 | 08:57.80 | 1 | ||||||
17 | 4/ | ZM | 28 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 10:48.10 | 0 | |||||||
18 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
19 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
20 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
21 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
22 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
23 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
24 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
25 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
26 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
49 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
50 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 04:54.10 | 74 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 42 | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | Č.Kruml. | 1 | 05:18.60 | 66 | ||||||
3 | 1/ | U23 | 43 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 05:25.90 | 58 | ||||||
4 | 1/ | DM | 69 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 05:31.60 | 50 | ||||||
5 | 45 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 05:34.60 | 46 | ||||||||
6 | 2/ | DM | 50 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 05:35.40 | 42 | ||||||
7 | 2/ | U23 | 46 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 05:39.00 | 38 | ||||||
8 | 3/ | DM | 53 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 3 | 05:43.10 | 34 | ||||||
9 | 4/ | DM | 47 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 05:51.20 | 30 | ||||||
10 | 1/ | VS | 51 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 05:54.20 | 26 | ||||||
11 | 5/ | DM | 54 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 3 | 05:54.30 | 22 | ||||||
12 | 6/ | DM | 44 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 06:02.10 | 18 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 48 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 06:04.20 | 14 | ||||||
14 | 1/ | V | 49 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 2 | 06:10.00 | 13 | ||||||
15 | 2/ | ZS | 59 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 3 | 06:10.90 | 12 | ||||||
16 | 3/ | U23 | 61 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 06:13.30 | 11 | ||||||
17 | 1/ | VM | 68 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 3 | 06:15.80 | 10 | ||||||
18 | 4/ | U23 | 63 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 06:18.50 | 9 | |||||||
19 | 2/ | V | 60 | 103021 | KNOBLOCH Tomáš | 1974 | KK Brno | 3 | 06:28.30 | 8 | ||||||
20 | 3/ | V | 62 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 3 | 06:37.00 | 7 | ||||||
21 | 7/ | DM | 56 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 06:37.10 | 6 | ||||||
22 | 3/ | ZS | 58 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 06:45.50 | 5 | ||||||
23 | 2/ | VM | 66 | 112071 | VACULÍK Michal | 1986 | Kroměříž | 06:50.90 | 4 | |||||||
24 | 4/ | ZS | 57 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 06:59.20 | 3 | ||||||
25 | 8/ | DM | 52 | 64045 | LANG Sebastián | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 07:12.30 | 2 | ||||||
26 | 9/ | DM | 55 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 07:44.60 | 1 | ||||||
27 | 1/ | ZM | 67 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 08:13.40 | 0 | |||||||
28 | 2/ | ZM | 64 | 133030 | HORÁK Jaroslav | 2011 | SKVeselí | 09:01.80 | 0 | |||||||
29 | DM | 65 | 562049 | PAROLEK Hugo | 2008 | KK Brno | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 06:49.10 | 36 | ||||||
2 | 1/ | DS | 83 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 06:49.80 | 28 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 82 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 06:51.20 | 20 | ||||||
4 | 1/ | DM | 86 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 06:59.50 | 12 | ||||||
5 | 2/ | DM | 85 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 07:10.00 | 8 | ||||||
6 | 87 | 24093 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | Č.Kruml. | 07:14.80 | 4 | |||||||||
7 | 3/ | DM | 84 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 07:25.30 | 0 |