Výsledková listina

ZávodTřebechovické slalomy na Orlici
Číslo22133
Datum24.09.22
Ředitel závoduJiří Měchura
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Třebechovice p.O.

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 7 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 140.06 4 144.06 135.73 0 135.73 135.73 0
2 2/ PZM 1 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 139.98 0 139.98 142.95 2 144.95 139.98 0
3 3/ PZM 28 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 140.13 2 142.13 132.58 56 188.58 142.13 0
4 4/ PZM 26 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 146.95 8 154.95 143.28 2 145.28 145.28 0
5 5/ PZM 4 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 145.85 4 149.85 143.67 8 151.67 149.85 0
6 6/ PZM 21 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 150.80 0 150.80 167.01 6 173.01 150.80 0
7 7/ PZM 31 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 145.14 6 151.14 151.11 6 157.11 151.14 0
8 8/ PZM 2 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 148.53 4 152.53 145.95 6 151.95 151.95 0
9 9/ PZM 3 9140 PECHAČ Vavřinec 2012 USK Pha 160.82 2 162.82 152.76 0 152.76 152.76 0
10 10/ PZM 11 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 150.38 4 154.38 150.62 6 156.62 154.38 0
11 1/ PZZ 35 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 152.07 4 156.07 151.34 8 159.34 156.07 0
12 2/ PZZ 36 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 162.78 4 166.78 160.93 2 162.93 162.93 0
13 11/ PZM 9 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 161.18 2 163.18 159.56 8 167.56 163.18 0
14 3/ PZZ 32 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 157.29 6 163.29 162.68 2 164.68 163.29 0
15 4/ PZZ 41 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 162.73 2 164.73 158.49 6 164.49 164.49 0
16 12/ PZM 8 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 161.35 4 165.35 169.35 6 175.35 165.35 0
17 13/ PZM 12 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 174.34 0 174.34 162.77 4 166.77 166.77 0
18 14/ PZM 19 11026 HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand 162.89 6 168.89 165.61 6 171.61 168.89 0
19 5/ PZZ 40 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 173.06 0 173.06 166.86 4 170.86 170.86 0
20 6/ PZZ 39 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 176.29 10 186.29 174.16 4 178.16 178.16 0
21 7/ PZZ 43 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 175.26 12 187.26 168.67 12 180.67 180.67 0
22 8/ PZZ 33 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 183.38 2 185.38 178.22 4 182.22 182.22 0
23 9/ PZZ 38 11012 ŠTECHOVÁ Anna 2013 KK Brand 186.17 12 198.17 178.23 6 184.23 184.23 0
24 15/ PZM 16 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 181.02 6 187.02 188.69 12 200.69 187.02 0
25 16/ PZM 10 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 184.37 10 194.37 190.85 4 194.85 194.37 0
26 17/ PZM 27 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 193.83 10 203.83 193.00 2 195.00 195.00 0
27 18/ PZM 29 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 Boh.Pha 177.50 24 201.50 179.16 18 197.16 197.16 0
28 19/ PZM 24 185185 RAŠNER Eduard 2013 Postřelm 195.03 68 263.03 195.20 8 203.20 203.20 0
29 10/ PZZ 37 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 206.18 6 212.18 205.20 6 211.20 211.20 0
30 11/ PZZ 42 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 200.06 14 214.06 206.17 8 214.17 214.06 0
31 20/ PZM 25 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 297.42 216 513.42 206.83 10 216.83 216.83 0
32 12/ PZZ 34 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 205.11 12 217.11 218.51 6 224.51 217.11 0
33 21/ PZM 20 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 206.67 58 264.67 215.37 8 223.37 223.37 0
34 22/ PZM 13 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 239.10 64 303.10 219.92 8 227.92 227.92 0
35 23/ PZM 6 43025 ČAPEK Ondřej 2012 Č.Lípa 1 999 999.00 210.09 18 228.09 228.09 0
36 24/ PZM 45 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 255.48 10 265.48 225.68 8 233.68 233.68 0
37 25/ PZM 18 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 257.98 108 365.98 225.95 14 239.95 239.95 0
38 26/ PZM 30 60015 STOLÍN Damián 0 Trutnov 233.01 62 295.01 243.20 4 247.20 247.20 0
39 27/ PZM 23 14050 KYSELA Michal 2014 Kralupy 240.45 15 255.45 282.67 116 398.67 255.45 0
40 28/ PZM 22 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 251.58 18 269.58 270.74 22 292.74 269.58 0
41 29/ PZM 15 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 266.53 16 282.53 275.60 18 293.60 282.53 0
42 30/ PZM 5 47021 ŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň 363.52 212 575.52 315.69 28 343.69 343.69 0
43 31/ PZM 14 43026 MIKEŠ Antonín 2012 Č.Lípa 256.29 164 420.29 283.71 170 453.71 420.29 0
44 13/ PZZ 44 47014 ŠTĚPINOVÁ Nikola 2015 Kadaň 228.12 706 934.12 441.48 458 899.48 899.48 0
45 PZM 17 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 103 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 150.59 0 150.59 148.30 2 150.30 150.30 0
2 2/ PZM 104 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 167.05 6 173.05 162.04 4 166.04 166.04 0
3 3/ PZM 101 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 168.53 4 172.53 169.38 2 171.38 171.38 0
4 4/ PZM 107 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 176.23 6 182.23 4 999 999.00 182.23 0
5 5/ PZM 106 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 234.21 8 242.21 233.00 6 239.00 239.00 0
6 6/ PZM 102 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 265.88 70 335.88 277.99 66 343.99 335.88 0
7 PZM 105 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 122.66 2 124.66 124.07 6 130.07 124.66 60
2 1/ DM 3 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2+ 123.25 2 125.25 129.22 0 129.22 125.25 52
3 1/ ZS 9 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 128.01 0 128.01 123.65 2 125.65 125.65 48
4 2/ ZS 11 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 139.14 0 139.14 126.81 2 128.81 128.81 44
5 2/ DM 2 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 132.91 50 182.91 129.22 0 129.22 129.22 40
6 3/ DM 7 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 129.64 0 129.64 130.37 0 130.37 129.64 36
7 2/ DS 6 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 135.60 2 137.60 130.37 0 130.37 130.37 32
8 1/ VM 5 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 136.00 0 136.00 136.64 0 136.64 136.00 28
9 4/ DM 8 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 132.58 4 136.58 137.01 2 139.01 136.58 24
10 1/ ZM 16 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3+ 138.13 0 138.13 132.58 6 138.58 138.13 20
11 3/ ZS 22 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3 161.89 2 163.89 139.73 2 141.73 141.73 19
12 2/ ZM 15 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3+ 139.99 2 141.99 145.00 2 147.00 141.99 18
13 3/ ZM 17 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3+ 141.62 2 143.62 142.15 2 144.15 143.62 17
14 4/ ZM 14 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 151.26 2 153.26 140.75 4 144.75 144.75 16
15 5/ ZM 27 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3 160.54 4 164.54 141.17 4 145.17 145.17 15
16 3/ DS 10 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 164.15 2 166.15 145.00 2 147.00 147.00 14
17 6/ ZM 13 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3+ 147.01 0 147.01 143.86 50 193.86 147.01 13
18 4/ ZS 12 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 145.07 2 147.07 148.55 2 150.55 147.07 12
19 1/ U23 18 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 3 152.86 0 152.86 157.44 6 163.44 152.86 11
20 19 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 184.60 2 186.60 156.07 0 156.07 156.07 10
21 7/ ZM 26 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3 161.37 4 165.37 157.48 0 157.48 157.48 9
22 5/ ZS 20 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3 172.57 0 172.57 155.64 2 157.64 157.64 8
23 6/ ZS 30 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 175.48 6 181.48 157.48 2 159.48 159.48 7
24 8/ ZM 25 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 165.28 6 171.28 163.33 2 165.33 165.33 6
25 7/ ZS 23 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 162.58 4 166.58 167.87 4 171.87 166.58 5
26 8/ ZS 21 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3 165.35 2 167.35 169.31 4 173.31 167.35 4
27 9/ ZM 32 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 214.58 2 216.58 166.66 6 172.66 172.66 3
28 9/ ZS 24 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3 174.35 2 176.35 164.72 8 172.72 172.72 2
29 10/ ZM 28 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 3 169.21 10 179.21 170.56 4 174.56 174.56 1
30 11/ ZM 31 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 205.04 4 209.04 200.79 10 210.79 209.04 0
31 2/ VM 4 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 4 999 999.00 210.95 0 210.95 210.95 0
32 29 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 4 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2+ 111.32 0 111.32 110.00 0 110.00 110.00 143
2 1/ DM 6 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 2+ 113.78 2 115.78 111.47 0 111.47 111.47 139
3 2/ DS 71 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2+ 113.18 2 115.18 112.32 0 112.32 112.32 135
4 2/ DM 2 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 2+ 114.92 0 114.92 113.52 0 113.52 113.52 131
5 1/ V 3 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2+ 115.99 0 115.99 114.74 0 114.74 114.74 127
6 3/ DM 20 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 110.75 4 114.75 113.47 2 115.47 114.75 123
7 3/ DS 5 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2+ 120.73 2 122.73 116.16 0 116.16 116.16 119
8 1/ ZS 7 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 116.94 4 120.94 116.47 0 116.47 116.47 115
9 4/ DS 1 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2+ 121.76 0 121.76 118.77 0 118.77 118.77 111
10 2/ ZS 13 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 125.25 2 127.25 120.99 0 120.99 120.99 107
11 5/ DS 21 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 121.61 4 125.61 121.55 0 121.55 121.55 103
12 4/ DM 34 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 124.41 4 128.41 121.88 0 121.88 121.88 99
13 6/ DS 25 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 2 120.45 2 122.45 119.47 52 171.47 122.45 95
14 2/ V 17 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 122.68 0 122.68 123.45 0 123.45 122.68 91
15 5/ DM 12 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 130.18 6 136.18 123.47 0 123.47 123.47 87
16 1/ VM 9 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 124.64 4 128.64 123.83 0 123.83 123.83 83
17 6/ DM 24 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 123.74 4 127.74 121.25 4 125.25 125.25 79
18 3/ V 23 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 125.56 2 127.56 123.43 2 125.43 125.43 75
19 3/ ZS 8 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 2 125.28 6 131.28 125.77 0 125.77 125.77 71
20 7/ DM 19 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 124.25 2 126.25 124.69 8 132.69 126.25 67
21 8/ DM 16 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 132.26 2 134.26 127.64 0 127.64 127.64 63
22 80 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 2 128.23 0 128.23 126.96 2 128.96 128.23 59
23 4/ ZS 33 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3+ 129.89 4 133.89 128.45 0 128.45 128.45 55
24 4/ V 22 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 128.67 0 128.67 129.76 0 129.76 128.67 51
25 5/ ZS 35 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 129.07 2 131.07 129.63 0 129.63 129.63 47
26 6/ ZS 36 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 129.10 2 131.10 129.11 4 133.11 131.10 43
27 1/ VS 26 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 131.16 0 131.16 130.02 2 132.02 131.16 39
28 7/ ZS 32 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3+ 132.70 2 134.70 132.61 0 132.61 132.61 38
29 2/ VM 38 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 128.88 4 132.88 129.71 4 133.71 132.88 37
30 7/ DS 37 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3+ 131.27 2 133.27 141.91 10 151.91 133.27 36
31 9/ DM 14 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 3 133.81 4 137.81 133.74 2 135.74 135.74 35
32 8/ ZS 40 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 139.39 4 143.39 136.15 0 136.15 136.15 34
33 10/ DM 41 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3+ 133.02 8 141.02 130.55 6 136.55 136.55 33
34 2/ VS 15 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 2 136.51 2 138.51 137.15 0 137.15 137.15 32
35 3/ VM 18 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 2 136.89 4 140.89 136.18 2 138.18 138.18 31
36 5/ V 48 88003 ŠERÝ Michal 1971 Rožátov 3 138.38 0 138.38 138.72 0 138.72 138.38 30
37 11/ DM 64 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 136.88 6 142.88 132.56 6 138.56 138.56 29
38 1/ U23 73 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 146.32 4 150.32 138.91 0 138.91 138.91 28
39 9/ ZS 28 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 139.34 6 145.34 135.60 4 139.60 139.60 27
40 4/ VM 30 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 3+ 141.02 0 141.02 140.67 0 140.67 140.67 26
41 12/ DM 11 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 139.42 2 141.42 4 999 999.00 141.42 25
42 1/ ZM 55 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 141.73 0 141.73 140.67 2 142.67 141.73 24
43 3/ VS 39 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 140.78 6 146.78 139.91 2 141.91 141.91 23
44 8/ DS 74 60046 STOLÍN Adam 0 Trutnov 138.89 4 142.89 140.31 2 142.31 142.31 22
45 10/ ZS 31 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 141.67 2 143.67 143.85 4 147.85 143.67 21
46 2/ ZM 42 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 143.08 2 145.08 152.97 4 156.97 145.08 20
47 6/ V 78 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 145.61 4 149.61 139.38 6 145.38 145.38 19
48 7/ V 43 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 152.08 0 152.08 146.05 0 146.05 146.05 18
49 13/ DM 68 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 142.66 4 146.66 145.77 2 147.77 146.66 17
50 2/ U23 29 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 3+ 143.26 4 147.26 146.63 2 148.63 147.26 16
51 3/ ZM 51 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 146.84 2 148.84 148.52 0 148.52 148.52 15
52 11/ ZS 61 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3 151.88 4 155.88 151.36 0 151.36 151.36 14
53 12/ ZS 60 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 153.53 6 159.53 148.29 6 154.29 154.29 13
54 5/ VM 62 64005 JANKO Jan 1986 Vys.Mýto 3 152.17 4 156.17 154.19 2 156.19 156.17 12
55 4/ ZM 67 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 157.64 4 161.64 154.42 2 156.42 156.42 11
56 5/ ZM 75 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 161.46 8 169.46 152.84 4 156.84 156.84 10
57 6/ ZM 63 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 160.83 6 166.83 157.96 0 157.96 157.96 9
58 6/ VM 65 60033 STOLÍN David 0 Trutnov 3 164.36 6 170.36 156.37 2 158.37 158.37 8
59 7/ ZM 70 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 163.42 2 165.42 157.43 4 161.43 161.43 7
60 13/ ZS 56 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 161.28 10 171.28 160.59 2 162.59 162.59 6
61 7/ VM 50 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 3 158.86 4 162.86 159.72 4 163.72 162.86 5
62 8/ ZM 57 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3 158.98 4 162.98 160.29 14 174.29 162.98 4
63 4/ VS 59 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 169.13 0 169.13 173.22 4 177.22 169.13 3
64 14/ ZS 69 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 172.57 4 176.57 168.09 2 170.09 170.09 2
65 15/ ZS 77 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 165.57 6 171.57 162.81 16 178.81 171.57 1
66 5/ VS 45 14039 KREJČÍ Antonín 1955 Kralupy 3 176.58 6 182.58 174.27 2 176.27 176.27 0
67 6/ VS 44 53011 NEDVÍDEK František 0 Dv.Král. 3 190.28 8 198.28 187.18 2 189.18 189.18 0
68 16/ ZS 76 185008 RAŠNER Jiří 2008 Postřelm 208.76 10 218.76 191.60 6 197.60 197.60 0
69 17/ ZS 79 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 204.86 10 214.86 252.47 6 258.47 214.86 0
70 9/ ZM 72 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 276.11 6 282.11 256.27 6 262.27 262.27 0
71 V 66 8022 KOLMAN Filip 1973 SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 ZS 58 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 ZM 54 8127 KOLMAN Vít 2010 SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
74 DM 53 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
75 ZS 52 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 49 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 DM 47 8844 KOLMAN Vojtěch 2007 SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
78 VS 46 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
79 ZS 27 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
80 ZS 10 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 1 7041 1061 JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš 1969 1959 Tech.Pha Boh.Pha 2 131.80 2 133.80 133.74 4 137.74 133.80 25
2 2/ V 3 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 135.46 0 135.46 134.94 2 136.94 135.46 21
3 1/ VM 2 64005 64033 JANKO Jan ŠILAR Jakub 1986 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 145.04 2 147.04 142.01 0 142.01 142.01 17
4 1/ DM 12 11022 11030 VENC Ondřej UHLÍK Kryštof 2007 2008 KK Brand KK Brand 3 151.99 6 157.99 147.29 0 147.29 147.29 13
5 1/ ZS 15 9079 9057 KRÁL Ondřej DVOŘÁK Vít 2008 2009 USK Pha USK Pha 3 153.35 8 161.35 153.42 2 155.42 155.42 9
6 2/ DM 11 52060 9156 SYNEK Přemysl HANUŠ Jakub 2007 2007 L.Žatec USK Pha 3 148.11 8 156.11 158.51 8 166.51 156.11 8
7 1/ DS 10 61011 61016 HANUŠ Tomáš BERÁNEK Tomáš 2005 2006 Třebech. Třebech. 3 151.44 8 159.44 158.90 12 170.90 159.44 7
8 1/ VS 4 17058 36020 ŠRÁMEK Jiří VESELÝ Josef 1966 1950 Rakovník Klatovy 2 166.89 4 170.89 162.68 0 162.68 162.68 6
9 2/ VS 8 60002 53011 HÁK Jiří NEDVÍDEK František 1952 0 Trutnov Dv.Král. 3 177.60 4 181.60 165.97 4 169.97 169.97 5
10 1/ U23 5 57099 57005 RUFFER Jakub RUFFER Matěj 2007 1999 Pardub. Pardub. 3 195.43 20 215.43 164.26 10 174.26 174.26 4
11 2/ ZS 14 57104 57027 PAJTINA Tomáš KONVALINKA Štěpán 2008 2009 Pardub. Pardub. 3 170.00 8 178.00 169.11 6 175.11 175.11 3
12 9 14043 14020 ADAMEC Jáchym ADAMEC Jakub 2011 1984 Kralupy Kralupy 3 194.86 12 206.86 190.12 8 198.12 198.12 2
13 1/ ZM 19 9017 9100 DVORNÍK Štěpán KRPÁLEK Jáchym 2010 2011 USK Pha USK Pha 209.57 20 229.57 206.61 10 216.61 216.61 1
14 3/ ZS 17 64045 64041 LANG Sebastián VOŘÍŠEK Václav 0 2008 Vys.Mýto Vys.Mýto 286.15 210 496.15 250.22 6 256.22 256.22 0
15 ZM 18 SAMKOVÁ Valerie INDRUCHOVÁ Daniela 2011 2011 Třebech. KVS HK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
16 DM 16 8844 8804 KOLMAN Vojtěch KOLMAN Jakub 2007 2013 SKŽižkov SKŽižkov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
17 ZS 13 66031 66015 KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 VS 7 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 6 8022 8127 KOLMAN Filip KOLMAN Vít 1973 2010 SKŽižkov SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2+ 114.92 4 118.92 111.18 0 111.18 111.18 108
2 1/ ZS 16 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 114.04 0 114.04 119.05 0 119.05 114.04 104
3 1/ DM 3 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2+ 117.69 0 117.69 118.86 4 122.86 117.69 100
4 2/ DS 5 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2+ 119.86 2 121.86 118.62 0 118.62 118.62 96
4 2/ DM 13 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 119.16 4 123.16 118.62 0 118.62 118.62 92
6 3/ DS 6 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2+ 118.19 50 168.19 119.18 0 119.18 119.18 88
7 1/ U23 2 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2+ 119.48 2 121.48 120.98 0 120.98 120.98 84
8 1/ VM 11 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 126.63 6 132.63 127.46 0 127.46 127.46 80
9 2/ ZS 17 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 127.68 0 127.68 127.51 0 127.51 127.51 76
10 3/ DM 24 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3+ 128.64 0 128.64 132.64 4 136.64 128.64 72
11 1/ ZM 7 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2 129.86 2 131.86 128.87 0 128.87 128.87 68
12 2/ ZM 9 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 129.43 0 129.43 129.25 4 133.25 129.43 64
13 4/ DS 22 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 3+ 133.70 4 137.70 127.62 2 129.62 129.62 60
14 2/ VM 10 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 129.99 0 129.99 128.10 2 130.10 129.99 56
15 4/ DM 12 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 2 127.27 12 139.27 128.24 2 130.24 130.24 52
16 3/ ZS 26 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 134.84 2 136.84 131.34 0 131.34 131.34 48
17 3/ ZM 23 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 131.83 0 131.83 133.23 0 133.23 131.83 44
18 3/ VM 8 7035 VESELÁ Linda 1980 Tech.Pha 2 127.97 4 131.97 130.25 2 132.25 131.97 43
19 4/ ZM 32 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3+ 131.98 2 133.98 133.12 0 133.12 133.12 42
20 4/ ZS 33 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3+ 133.35 0 133.35 135.01 2 137.01 133.35 41
21 5/ ZM 14 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 129.74 4 133.74 126.87 52 178.87 133.74 40
22 6/ ZM 21 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 3+ 131.81 2 133.81 136.06 4 140.06 133.81 39
23 5/ ZS 18 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3+ 134.00 0 134.00 134.21 0 134.21 134.00 38
24 2/ U23 30 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 132.89 6 138.89 134.72 0 134.72 134.72 37
25 15 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 135.27 0 135.27 133.34 4 137.34 135.27 36
26 6/ ZS 25 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3+ 140.37 4 144.37 134.64 4 138.64 138.64 35
27 7/ ZS 36 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 138.14 4 142.14 136.80 2 138.80 138.80 34
