Výsledková listina

Závod132_Hanácký_slalom_a_pohár_17_listopadu_neděle
Číslo22132
Datum25.09.22
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíLenka Kutá
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 6 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2+ 100.60 0 100.60 102.60 0 102.60 100.60 93
2 1/ ZS 12 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 102.90 0 102.90 106.00 2 108.00 102.90 89
3 2/ ZS 5 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 102.90 2 104.90 104.30 0 104.30 104.30 85
4 2/ DM 10 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 104.90 0 104.90 109.80 2 111.80 104.90 81
5 3/ DM 9 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 2 105.20 0 105.20 107.10 0 107.10 105.20 77
6 1/ U23 8 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 106.40 0 106.40 112.90 10 122.90 106.40 73
7 1/ ZM 17 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 109.00 0 109.00 109.00 2 111.00 109.00 69
8 1/ DS 14 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 111.00 0 111.00 112.10 0 112.10 111.00 65
9 2/ ZM 18 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 111.30 0 111.30 113.40 2 115.40 111.30 61
10 2/ U23 26 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 112.60 0 112.60 4 999 999.00 112.60 57
11 3/ U23 7 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 4 999 999.00 113.60 0 113.60 113.60 53
12 2/ DS 13 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 111.70 4 115.70 113.60 4 117.60 115.70 49
13 3/ DS 29 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 124.70 8 132.70 117.80 0 117.80 117.80 45
14 4/ DS 25 119009 LISOVSKA Mariia 2005 Olomouc 2 111.60 52 163.60 116.70 2 118.70 118.70 41
15 4/ DM 11 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 118.90 0 118.90 118.80 2 120.80 118.90 37
16 3/ ZS 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 127.50 0 127.50 116.40 4 120.40 120.40 33
17 5/ DM 20 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 2 119.80 2 121.80 121.20 0 121.20 121.20 29
18 4/ ZS 15 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 121.60 0 121.60 119.90 2 121.90 121.60 25
19 5/ DS 28 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 121.50 4 125.50 125.00 4 129.00 125.50 21
20 6/ DM 19 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 121.90 4 125.90 124.30 8 132.30 125.90 17
21 3/ ZM 34 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3+ 124.30 54 178.30 126.90 0 126.90 126.90 16
22 1/ VM 27 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 126.50 50 176.50 125.00 2 127.00 127.00 15
23 7/ DM 22 119010 PASICHNYK Anastasiia 2006 Olomouc 2 125.60 4 129.60 125.70 4 129.70 129.60 14
24 6/ DS 36 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 128.20 2 130.20 124.10 6 130.10 130.10 13
25 8/ DM 31 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 3+ 134.70 0 134.70 133.50 2 135.50 134.70 12
26 5/ ZS 32 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3+ 135.20 4 139.20 130.40 6 136.40 136.40 11
27 1/ V 43 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 136.70 2 138.70 4 999 999.00 138.70 10
28 6/ ZS 33 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 133.30 6 139.30 137.90 6 143.90 139.30 9
29 2/ VM 42 119006 KAŠPAROVÁ Pavla Lucie 1982 Olomouc 136.20 6 142.20 147.40 2 149.40 142.20 8
30 4/ ZM 37 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 139.60 6 145.60 140.40 4 144.40 144.40 7
31 5/ ZM 41 116099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 146.00 2 148.00 141.70 6 147.70 147.70 6
32 4/ U23 35 118015 KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 Ostrava 3 158.70 10 168.70 151.30 8 159.30 159.30 5
33 6/ ZM 40 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 3 166.70 52 218.70 157.90 2 159.90 159.90 4
34 7/ ZS 45 118010 ŠEFČÍKOVÁ Zuzana 2008 Ostrava 174.80 8 182.80 163.20 2 165.20 165.20 3
35 57 A002 UNGROVÁ Štěpánka 2002 Olomouc 9 164.20 8 172.20 4 999 999.00 172.20 0
36 7/ ZM 52 129008 GOBELOVÁ Ema 2010 Šumperk 173.60 22 195.60 169.60 20 189.60 189.60 2
37 8/ ZM 50 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 190.50 6 196.50 1 999 999.00 196.50 1
38 9/ ZM 53 129014 GOBELOVÁ Sofie 2011 Šumperk 188.60 10 198.60 201.90 12 213.90 198.60 0
39 10/ ZM 48 108032 ČECHOVÁ Nina 2011 VSDK 196.00 72 268.00 201.40 18 219.40 219.40 0
40 11/ ZM 47 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 206.30 64 270.30 215.70 10 225.70 225.70 0
41 12/ ZM 51 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 4 999 999.00 254.20 12 266.20 266.20 0
42 8/ ZS 46 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 264.50 70 334.50 219.30 64 283.30 283.30 0
43 54 A001 FLAJSAROVÁ Alexandra 1998 Veselka 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
44 ZM 49 108088 ŠLÉGLOVÁ Tereza 2011 VSDK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
45 DS 44 188013 CUNDRLOVÁ Anna 2005 Jeseník 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 ZM 39 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 ZM 38 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 DM 30 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 DS 24 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 DM 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 DS 4 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 DS 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 DS 2 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
54 U23 1 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 64 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2+ 97.60 4 101.60 94.90 0 94.90 94.90 96
2 1/ U23 61 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 98.40 0 98.40 4 999 999.00 98.40 88
3 2/ U23 62 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 101.50 0 101.50 101.80 0 101.80 101.50 80
4 2/ DS 63 12089 URBAN Michal 2004 TJ Dukla 1 103.00 10 113.00 96.40 6 102.40 102.40 72
5 1/ DM 67 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 104.70 2 106.70 101.90 2 103.90 103.90 68
6 2/ DM 70 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 105.80 0 105.80 104.10 0 104.10 104.10 64
7 3/ DM 66 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 106.50 0 106.50 109.30 0 109.30 106.50 60
8 4/ DM 69 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 104.70 2 106.70 104.60 2 106.60 106.60 56
9 3/ DS 65 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 103.40 4 107.40 107.40 52
10 1/ ZS 72 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 107.20 6 113.20 105.80 2 107.80 107.80 48
11 2/ ZS 73 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 109.00 2 111.00 106.30 2 108.30 108.30 44
12 100 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 111.90 0 111.90 109.50 0 109.50 109.50 40
13 3/ ZS 71 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 112.40 4 116.40 109.10 4 113.10 113.10 36
14 4/ DS 76 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 4 999 999.00 112.00 2 114.00 114.00 32
15 5/ DM 78 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 118.00 6 124.00 113.50 2 115.50 115.50 28
16 4/ ZS 80 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3+ 116.90 8 124.90 112.00 4 116.00 116.00 27
17 1/ V 75 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 3+ 115.40 2 117.40 114.30 2 116.30 116.30 26
18 5/ ZS 79 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 121.30 0 121.30 115.30 2 117.30 117.30 25
18 1/ ZM 98 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3 120.90 6 126.90 117.30 0 117.30 117.30 24
20 1/ VM 82 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 2 4 999 999.00 117.60 0 117.60 117.60 23
21 74 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 3+ 121.00 4 125.00 116.10 2 118.10 118.10 22
22 6/ DM 77 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3+ 119.30 2 121.30 116.40 2 118.40 118.40 21
23 6/ ZS 81 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3+ 119.60 2 121.60 116.50 2 118.50 118.50 20
24 7/ DM 68 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 114.90 6 120.90 120.90 19
25 2/ VM 88 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 3 120.30 4 124.30 119.60 2 121.60 121.60 18
26 101 129045 WALTER Jakub 1998 Šumperk 123.70 2 125.70 121.70 0 121.70 121.70 17
27 3/ U23 87 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 3 123.20 2 125.20 126.90 6 132.90 125.20 16
28 7/ ZS 92 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 3 124.80 6 130.80 121.50 4 125.50 125.50 15
29 2/ ZM 99 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3 128.40 0 128.40 125.80 0 125.80 125.80 14
30 3/ ZM 96 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 126.30 4 130.30 126.40 0 126.40 126.40 13
30 4/ ZM 93 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 127.40 4 131.40 126.40 0 126.40 126.40 12
32 5/ ZM 83 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 129.20 8 137.20 124.80 2 126.80 126.80 11
33 4/ U23 86 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3 124.80 6 130.80 128.30 2 130.30 130.30 10
34 6/ ZM 84 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 130.10 4 134.10 129.20 54 183.20 134.10 9
35 8/ ZS 90 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 136.50 8 144.50 131.30 4 135.30 135.30 8
36 8/ DM 89 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3 133.10 8 141.10 130.10 6 136.10 136.10 7
37 9/ DM 104 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 151.60 8 159.60 133.60 4 137.60 137.60 6
38 9/ ZS 106 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 148.10 2 150.10 138.70 0 138.70 138.70 5
39 7/ ZM 97 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 143.40 2 145.40 136.90 2 138.90 138.90 4
40 8/ ZM 94 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 149.40 4 153.40 142.30 0 142.30 142.30 3
41 10/ ZS 107 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 140.60 8 148.60 140.70 2 142.70 142.70 2
42 11/ ZS 91 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 141.10 4 145.10 142.30 4 146.30 145.10 1
43 9/ ZM 108 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 155.40 2 157.40 150.90 2 152.90 152.90 0
44 10/ ZM 109 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 151.30 6 157.30 146.40 8 154.40 154.40 0
45 11/ ZM 95 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 150.20 8 158.20 154.10 2 156.10 156.10 0
46 5/ DS 85 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 3+ 110.20 58 168.20 110.30 56 166.30 166.30 0
47 DS 105 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 DM 103 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 DS 102 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 2 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 137.30 6 143.30 128.10 0 128.10 128.10 0
2 1/ PZZ 12 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 136.80 4 140.80 133.60 2 135.60 135.60 0
3 2/ PZM 4 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 139.80 2 141.80 141.90 4 145.90 141.80 0
4 3/ PZM 8 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 140.50 2 142.50 144.00 6 150.00 142.50 0
5 2/ PZZ 13 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 146.40 0 146.40 148.10 0 148.10 146.40 0
6 3/ PZZ 14 116008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 154.40 2 156.40 147.70 4 151.70 151.70 0
7 4/ PZM 9 116102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 166.40 12 178.40 155.50 2 157.50 157.50 0
8 5/ PZM 20 116110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 156.10 2 158.10 160.80 0 160.80 158.10 0
9 6/ PZM 1 119228 BOXAN Šimon 2012 Olomouc 156.00 4 160.00 154.30 6 160.30 160.00 0
10 7/ PZM 17 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 166.80 0 166.80 160.80 0 160.80 160.80 0
11 4/ PZZ 11 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 163.20 6 169.20 164.90 0 164.90 164.90 0
12 8/ PZM 7 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 Olomouc 191.50 6 197.50 176.30 2 178.30 178.30 0
13 5/ PZZ 6 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 200.90 20 220.90 174.40 10 184.40 184.40 0
14 9/ PZM 31 118062 BARTOŠ Jonáš 2012 Ostrava 192.80 8 200.80 187.40 0 187.40 187.40 0
15 10/ PZM 32 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 214.30 62 276.30 185.90 2 187.90 187.90 0
16 6/ PZZ 5 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 201.90 58 259.90 187.60 4 191.60 191.60 0
17 11/ PZM 19 116103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 200.30 6 206.30 205.30 4 209.30 206.30 0
18 12/ PZM 27 116035 HANYŠ Vilém 2015 Litovel 216.90 2 218.90 197.80 10 207.80 207.80 0
19 13/ PZM 18 118060 KÁPKA Jonáš 2014 Ostrava 223.20 8 231.20 210.00 4 214.00 214.00 0
20 7/ PZZ 21 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 208.40 6 214.40 214.50 2 216.50 214.40 0
21 14/ PZM 16 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 227.60 8 235.60 216.30 8 224.30 224.30 0
22 8/ PZZ 23 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 230.20 10 240.20 231.20 2 233.20 233.20 0
23 15/ PZM 15 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 246.40 16 262.40 230.80 16 246.80 246.80 0
24 16/ PZM 22 119032 KRÁL Benjamin 2014 Olomouc 266.80 8 274.80 262.00 4 266.00 266.00 0
25 9/ PZZ 24 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 259.00 62 321.00 264.60 64 328.60 321.00 0
26 10/ PZZ 10 119269 KRATOCHVÍLOVÁ Anna 2013 Olomouc 312.50 10 322.50 320.20 8 328.20 322.50 0
27 11/ PZZ 33 A003 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 9 263.80 168 431.80 227.30 110 337.30 337.30 0
28 17/ PZM 29 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 443.20 16 459.20 365.20 58 423.20 423.20 0
29 PZZ 34 A005 HÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 PZM 30 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 PZM 28 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 PZM 26 129021 FILIP Jiří 2014 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 PZZ 25 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 PZM 3 135008 MICHALČÁK Ondřej 2012 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 2 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 4 999 999.00 85.30 0 85.30 85.30 198
2 1/ U23 1 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 1 87.30 2 89.30 87.30 0 87.30 87.30 190
3 39 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 3+ 93.60 2 95.60 92.00 0 92.00 92.00 182
4 2/ DS 97 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 95.70 6 101.70 93.30 0 93.30 93.30 178
5 1/ ZS 32 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 92.20 52 144.20 93.40 0 93.40 93.40 174
5 2/ U23 3 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 91.40 2 93.40 4 999 999.00 93.40 170
7 3/ U23 5 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 92.90 2 94.90 93.80 0 93.80 93.80 166
8 3/ DS 16 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 98.50 2 100.50 95.10 0 95.10 95.10 162
9 4/ DS 14 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 98.60 2 100.60 95.60 0 95.60 95.60 158
10 1/ DM 26 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 97.40 6 103.40 96.30 0 96.30 96.30 154
11 2/ DM 27 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 96.50 0 96.50 97.60 50 147.60 96.50 150
12 3/ DM 70 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 3 100.20 2 102.20 96.70 0 96.70 96.70 146
13 12 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 100.60 4 104.60 94.90 2 96.90 96.90 142
14 2/ ZS 36 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 97.60 0 97.60 97.20 0 97.20 97.20 138
14 5/ DS 49 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 3+ 100.50 0 100.50 97.20 0 97.20 97.20 134
16 4/ DM 22 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 94.80 50 144.80 95.30 2 97.30 97.30 130
17 3/ ZS 29 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 95.30 50 145.30 95.50 2 97.50 97.50 126
18 5/ DM 24 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 98.70 2 100.70 98.20 0 98.20 98.20 122
19 6/ DM 25 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 2 103.80 2 105.80 96.30 2 98.30 98.30 118
20 4/ U23 6 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 96.50 2 98.50 4 999 999.00 98.50 114
21 6/ DS 13 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 98.00 2 100.00 98.80 0 98.80 98.80 110
22 5/ U23 10 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 98.70 4 102.70 99.50 0 99.50 99.50 106
23 7/ DS 15 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 102.20 2 104.20 100.80 0 100.80 100.80 102
24 7/ DM 28 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 98.90 2 100.90 105.80 50 155.80 100.90 98
25 6/ U23 11 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 101.60 0 101.60 101.20 0 101.20 101.20 94
26 1/ VM 117 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 101.50 0 101.50 100.00 2 102.00 101.50 90
27 2/ VM 93 119004 KAŠPAR Jan 1982 Olomouc 100.70 2 102.70 99.70 2 101.70 101.70 86
28 8/ DM 23 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 101.80 0 101.80 103.30 100 203.30 101.80 82
28 7/ U23 116 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 101.80 0 101.80 4 999 999.00 101.80 78
30 3/ VM 44 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 3+ 103.80 4 107.80 102.20 0 102.20 102.20 74
31 9/ DM 47 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3+ 104.30 2 106.30 103.10 0 103.10 103.10 70
32 8/ DS 18 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 101.20 2 103.20 4 999 999.00 103.20 66
33 10/ DM 21 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 101.40 2 103.40 4 999 999.00 103.40 62
34 4/ VM 41 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 3+ 104.80 4 108.80 102.50 2 104.50 104.50 58
35 11/ DM 54 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3+ 108.40 2 110.40 105.40 0 105.40 105.40 57
36 4/ ZS 30 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 106.20 0 106.20 106.10 0 106.10 106.10 56
37 5/ ZS 48 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 107.30 2 109.30 104.40 2 106.40 106.40 55
38 1/ ZM 52 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 103.30 4 107.30 136.40 102 238.40 107.30 54
39 6/ ZS 33 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 108.80 2 110.80 103.70 4 107.70 107.70 53
40 7/ ZS 51 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 105.80 2 107.80 105.80 4 109.80 107.80 52
41 1/ VS 43 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Ostrava 3+ 110.50 2 112.50 107.90 0 107.90 107.90 51
42 12/ DM 20 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 105.60 4 109.60 106.20 2 108.20 108.20 50
43 8/ U23 9 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 107.20 2 109.20 106.80 2 108.80 108.80 49
43 1/ V 42 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 3+ 108.80 0 108.80 4 999 999.00 108.80 48
45 8/ ZS 34 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 2 108.80 102 210.80 108.90 0 108.90 108.90 47
46 13/ DM 88 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3 110.60 0 110.60 109.10 0 109.10 109.10 46
47 9/ DS 17 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 107.40 2 109.40 109.40 45
48 10/ DS 19 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2+ 105.60 4 109.60 4 999 999.00 109.60 44
49 14/ DM 69 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 108.30 2 110.30 4 999 999.00 110.30 43
50 9/ ZS 31 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 110.60 50 160.60 110.40 0 110.40 110.40 42
51 9/ U23 56 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3 110.72 2 112.72 110.50 0 110.50 110.50 41
52 2/ V 96 133018 LOVECKÝ Petr 1977 SKVeselí 110.90 0 110.90 108.60 50 158.60 110.90 40
53 38 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3+ 112.10 0 112.10 108.50 4 112.50 112.10 39
54 10/ ZS 77 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 3 110.50 2 112.50 113.00 52 165.00 112.50 38
55 2/ ZM 53 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 118.10 0 118.10 112.80 0 112.80 112.80 37
56 3/ ZM 78 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 113.20 0 113.20 113.30 0 113.30 113.20 36
57 3/ V 64 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 3 113.20 2 115.20 111.30 2 113.30 113.30 35
58 4/ V 40 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3+ 114.30 0 114.30 113.90 0 113.90 113.90 34
59 15/ DM 55 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3+ 118.90 2 120.90 112.30 2 114.30 114.30 33
60 5/ VM 62 112066 FIJALÍK Ondřej 1982 Kroměříž 3 115.30 0 115.30 115.30 2 117.30 115.30 32
61 11/ ZS 76 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3 117.70 2 119.70 115.70 0 115.70 115.70 31
62 16/ DM 74 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 115.20 2 117.20 114.40 2 116.40 116.40 30
63 17/ DM 72 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3 109.80 50 159.80 114.90 2 116.90 116.90 29
64 2/ VS 45 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 3+ 117.10 0 117.10 4 999 999.00 117.10 28
65 5/ V 65 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 3 117.20 0 117.20 117.40 0 117.40 117.20 27
66 4/ ZM 84 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 117.60 0 117.60 118.10 0 118.10 117.60 26
67 6/ V 86 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 119.90 0 119.90 118.30 0 118.30 118.30 25
68 18/ DM 73 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 114.40 4 118.40 111.10 50 161.10 118.40 24
69 3/ VS 61 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 3 118.60 0 118.60 117.80 2 119.80 118.60 23
70 7/ V 112 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 168.60 0 168.60 117.50 2 119.50 119.50 22
71 12/ ZS 75 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 117.90 2 119.90 117.80 6 123.80 119.90 21
72 19/ DM 71 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3 138.40 2 140.40 116.40 4 120.40 120.40 20
73 13/ ZS 114 129027 KUZIUK Oleksii 2008 Šumperk 120.50 0 120.50 121.80 12 133.80 120.50 19
74 10/ U23 113 119268 MRÁKA Tomáš 2001 Olomouc 121.30 0 121.30 4 999 999.00 121.30 18
75 14/ ZS 50 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 119.80 2 121.80 130.10 2 132.10 121.80 17
76 5/ ZM 82 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 123.90 2 125.90 122.10 0 122.10 122.10 16
77 6/ ZM 111 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 124.90 2 126.90 123.50 0 123.50 123.50 15
78 7/ ZM 79 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 121.80 2 123.80 124.70 2 126.70 123.80 14
79 6/ VM 60 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 124.14 4 128.14 124.80 0 124.80 124.80 13
