Výsledková listina

Závod5. Národní kvalifikační závod
Číslo22126
Datum17.09.22
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíMichaela Kratochvílová
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Roudnice

FOR

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ ZM 81 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3+ 133.10 2 135.10 4 999 999.00 135.10 0
2 2/ ZM 83 12055 RAŠEK Adam 2010 TJ Dukla 136.94 2 138.94 141.34 4 145.34 138.94 0
3 3/ ZM 82 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 132.04 54 186.04 149.73 4 153.73 153.73 0
4 1/ ZS 84 49023 LEBR Johan 2009 Roudnice 3 234.36 118 352.36 4 999 999.00 352.36 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 20 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2+ 100.00 2 102.00 94.49 0 94.49 94.49 75
2 5 12002 MASLAŇÁK Tomáš 1990 TJ Dukla 1 97.01 0 97.01 94.88 0 94.88 94.88 0
3 4 49047 ZAJÍC Ondřej 1990 Roudnice 1 96.96 54 150.96 94.28 2 96.28 96.28 0
4 2/ DS 12 12076 BÍZEK Marek 2005 TJ Dukla 2+ 109.69 0 109.69 96.53 0 96.53 96.53 68
5 3/ DS 10 121103 MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava 2+ 97.04 4 101.04 96.72 0 96.72 96.72 62
6 4/ DS 9 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2+ 97.25 54 151.25 95.22 2 97.22 97.22 57
7 1/ U23 18 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 102.96 4 106.96 97.33 0 97.33 97.33 53
8 2/ U23 13 12086 TICHÝ Štěpán 2000 TJ Dukla 2+ 100.48 2 102.48 97.51 0 97.51 97.51 49
9 1/ DM 16 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 97.81 0 97.81 96.57 2 98.57 97.81 46
10 5/ DS 24 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2+ 98.26 0 98.26 101.68 4 105.68 98.26 43
11 6/ DS 11 12066 VENC Štěpán 2004 TJ Dukla 2+ 97.12 2 99.12 95.41 4 99.41 99.12 40
12 3/ U23 21 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2+ 99.36 0 99.36 99.68 4 103.68 99.36 37
13 2/ DM 17 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 104.57 2 106.57 99.77 0 99.77 99.77 35
14 25 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2 106.52 0 106.52 102.37 0 102.37 102.37 33
15 7/ DS 15 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 100.78 2 102.78 99.75 4 103.75 102.78 31
16 27 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 104.11 4 108.11 103.09 0 103.09 103.09 29
17 8/ DS 31 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 114.96 6 120.96 103.10 0 103.10 103.10 27
18 9/ DS 19 12061 CAPALINI Daniel 2005 TJ Dukla 2+ 103.28 0 103.28 105.57 54 159.57 103.28 25
19 1/ VM 7 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 106.68 6 112.68 101.39 2 103.39 103.39 0
20 14 9165 CHMÁTAL Petr 1990 USK Pha 2+ 104.80 0 104.80 119.97 0 119.97 104.80 23
21 2/ VM 64 14042 GORECKÝ Petr 1981 Kralupy 2 105.57 2 107.57 105.47 0 105.47 105.47 21
22 10/ DS 26 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 109.67 0 109.67 102.00 4 106.00 106.00 19
23 11/ DS 23 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVSČB 2 105.35 2 107.35 109.42 6 115.42 107.35 17
24 4/ U23 22 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2+ 104.47 4 108.47 103.53 4 107.53 107.53 15
25 12/ DS 36 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVSČB 2 108.98 4 112.98 105.95 2 107.95 107.95 14
26 13/ DS 34 12089 URBAN Michal 2004 TJ Dukla 2 104.13 4 108.13 107.79 52 159.79 108.13 13
27 3/ DM 41 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 108.30 0 108.30 111.78 2 113.78 108.30 12
28 4/ DM 33 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 105.47 56 161.47 104.84 4 108.84 108.84 11
29 5/ U23 46 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVSČB 2 112.48 6 118.48 107.81 2 109.81 109.81 10
30 5/ DM 38 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 2 110.89 8 118.89 108.31 2 110.31 110.31 9
31 6 9077 MATĚJKA Michael 1997 USK Pha 1 121.76 2 123.76 110.62 0 110.62 110.62 0
32 6/ DM 30 12087 KUTEK Michal 2006 TJ Dukla 2 117.39 54 171.39 107.34 4 111.34 111.34 8
33 7/ DM 29 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 103.87 8 111.87 100.79 52 152.79 111.87 7
34 6/ U23 63 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 109.94 2 111.94 124.86 56 180.86 111.94 6
35 1/ ZS 89 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 111.98 0 111.98 108.39 52 160.39 111.98 5
36 8/ DM 72 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 108.09 4 112.09 112.33 2 114.33 112.09 4
37 14/ DS 35 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 111.66 2 113.66 111.01 2 113.01 113.01 3
38 2/ ZS 47 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 122.58 2 124.58 111.77 2 113.77 113.77 2
39 3/ ZS 103 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 111.87 2 113.87 115.09 2 117.09 113.87 1
40 15/ DS 37 90030 HAJDUCH Jaroslav 2004 Frol 2 109.94 4 113.94 112.11 2 114.11 113.94 0
41 16/ DS 69 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 115.55 2 117.55 112.15 2 114.15 114.15 0
42 4/ ZS 49 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 137.99 4 141.99 114.34 0 114.34 114.34 0
43 7/ U23 61 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2 115.03 0 115.03 118.68 58 176.68 115.03 0
44 9/ DM 42 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 115.74 60 175.74 113.18 2 115.18 115.18 0
45 1/ V 44 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 113.51 2 115.51 124.22 6 130.22 115.51 0
46 10/ DM 79 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 114.05 2 116.05 114.39 10 124.39 116.05 0
47 17/ DS 40 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 112.65 4 116.65 110.27 6 116.27 116.27 0
48 5/ ZS 100 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 131.37 2 133.37 115.06 2 117.06 117.06 0
49 6/ ZS 50 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 111.29 6 117.29 113.68 4 117.68 117.29 0
50 11/ DM 48 23021 DRUSKA Vojtěch 2006 SKVSČB 2 112.47 106 218.47 117.79 0 117.79 117.79 0
51 18/ DS 52 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 128.74 4 132.74 115.87 2 117.87 117.87 0
52 3 0 114.09 4 118.09 117.94 2 119.94 118.09 0
53 12/ DM 86 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 118.46 0 118.46 133.38 0 133.38 118.46 0
54 8/ U23 54 120011 POSTUWKA Patrik 2003 VS Ostr. 2 116.42 54 170.42 114.48 4 118.48 118.48 0
55 13/ DM 43 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 113.61 54 167.61 114.62 4 118.62 118.62 0
56 1 0 122.15 6 128.15 115.52 4 119.52 119.52 0
57 9/ U23 51 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 120.03 0 120.03 119.04 4 123.04 120.03 0
58 19/ DS 45 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 2 116.78 4 120.78 114.91 52 166.91 120.78 0
59 56 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 139.81 2 141.81 120.87 0 120.87 120.87 0
60 14/ DM 85 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 2 132.68 4 136.68 116.89 4 120.89 120.89 0
61 7/ ZS 93 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 121.45 6 127.45 116.97 4 120.97 120.97 0
62 8/ ZS 87 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 128.01 6 134.01 121.57 0 121.57 121.57 0
63 15/ DM 74 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 117.80 4 121.80 124.54 56 180.54 121.80 0
64 20/ DS 32 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 119.05 6 125.05 117.93 4 121.93 121.93 0
65 16/ DM 76 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 131.80 6 137.80 118.13 4 122.13 122.13 0
66 21/ DS 70 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 125.64 2 127.64 121.26 2 123.26 123.26 0
67 17/ DM 91 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 121.43 2 123.43 120.44 8 128.44 123.43 0
68 18/ DM 80 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 126.00 50 176.00 119.50 4 123.50 123.50 0
69 10/ U23 53 118002 VAVRLA Adam 2000 Ostrava 2 123.61 0 123.61 116.61 54 170.61 123.61 0
70 19/ DM 88 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 122.11 2 124.11 118.74 6 124.74 124.11 0
71 11/ U23 59 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 122.16 2 124.16 123.92 8 131.92 124.16 0
72 20/ DM 107 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 3 120.62 4 124.62 134.73 4 138.73 124.62 0
73 21/ DM 78 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 121.21 4 125.21 123.53 4 127.53 125.21 0
74 22/ DS 73 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVSČB 2 120.95 6 126.95 118.35 8 126.35 126.35 0
75 2 0 118.74 8 126.74 111.36 100 211.36 126.74 0
76 23/ DS 67 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 137.80 2 139.80 121.64 6 127.64 127.64 0
77 22/ DM 82 14101 MILYAN Daniel 2006 Kralupy 2 129.97 4 133.97 122.08 6 128.08 128.08 0
78 9/ ZS 102 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 122.10 6 128.10 128.72 2 130.72 128.10 0
79 23/ DM 81 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 126.18 2 128.18 138.28 56 194.28 128.18 0
80 10/ ZS 99 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 2 126.46 2 128.46 132.76 50 182.76 128.46 0
81 11/ ZS 83 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 2 127.08 4 131.08 122.91 6 128.91 128.91 0
82 12/ ZS 90 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 174.97 6 180.97 127.63 2 129.63 129.63 0
83 13/ ZS 94 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 122.58 8 130.58 121.66 8 129.66 129.66 0
84 14/ ZS 105 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 139.69 58 197.69 124.04 6 130.04 130.04 0
85 15/ ZS 98 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 2 140.14 4 144.14 125.82 6 131.82 131.82 0
86 12/ U23 58 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 130.90 2 132.90 143.75 2 145.75 132.90 0
87 13/ U23 55 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 131.15 2 133.15 137.59 60 197.59 133.15 0
88 16/ ZS 101 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 133.39 0 133.39 4 999 999.00 133.39 0
89 17/ ZS 96 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 127.58 8 135.58 128.20 6 134.20 134.20 0
90 14/ U23 60 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 144.87 4 148.87 135.22 0 135.22 135.22 0
91 15/ U23 62 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 135.14 2 137.14 136.21 2 138.21 137.14 0
92 24/ DM 84 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 2 132.35 6 138.35 137.74 56 193.74 138.35 0
93 24/ DS 68 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 182.84 8 190.84 135.30 4 139.30 139.30 0
94 25/ DM 75 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 142.87 4 146.87 135.61 4 139.61 139.61 0
95 25/ DS 106 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 3+ 157.17 156 313.17 136.00 4 140.00 140.00 0
96 18/ ZS 104 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 134.91 6 140.91 144.71 4 148.71 140.91 0
97 57 43015 PUŠKARČUK Aleš 1989 Č.Lípa 2 137.06 6 143.06 133.63 8 141.63 141.63 0
98 19/ ZS 97 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 123.39 52 175.39 139.72 2 141.72 141.72 0
99 26/ DS 8 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 92.28 50 142.28 94.24 50 144.24 142.28 0
100 20/ ZS 92 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 2 139.69 6 145.69 146.87 8 154.87 145.69 0
101 21/ ZS 95 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 2 156.03 2 158.03 1 999 999.00 158.03 0
102 27/ DS 66 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
103 DM 77 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 DS 71 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
105 V 65 23110 TESAŘ Robert 1972 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
106 DM 39 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 28 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 114.58 2 116.58 115.70 2 117.70 116.58 0
2 1/ ZS 7 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 120.46 0 120.46 118.39 0 118.39 118.39 0
3 1/ DM 14 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2+ 131.35 0 131.35 118.23 2 120.23 120.23 75
4 1/ U23 25 12038 BEKOVÁ Kateřina 2002 TJ Dukla 2 119.73 6 125.73 119.02 2 121.02 121.02 68
5 1/ DS 6 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 1 120.26 4 124.26 120.11 4 124.11 124.11 0
6 2/ DS 5 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 1 124.20 2 126.20 129.10 4 133.10 126.20 0
7 2/ ZS 12 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 124.52 2 126.52 142.07 6 148.07 126.52 62
8 3/ DS 4 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 125.06 2 127.06 126.14 2 128.14 127.06 0
9 2/ DM 10 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2+ 129.29 0 129.29 134.26 2 136.26 129.29 57
10 3/ DM 8 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 1 128.53 2 130.53 140.78 2 142.78 130.53 0
11 4/ DM 9 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 131.53 4 135.53 143.93 2 145.93 135.53 53
12 5/ DM 16 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 135.00 2 137.00 129.57 6 135.57 135.57 49
13 6/ DM 15 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 151.16 4 155.16 135.42 4 139.42 139.42 46
14 7/ DM 27 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 3+ 131.85 8 139.85 4 999 999.00 139.85 43
15 4/ DS 17 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 134.12 6 140.12 145.14 4 149.14 140.12 40
16 8/ DM 21 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 136.08 6 142.08 152.03 4 156.03 142.08 37
17 5/ DS 24 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2+ 138.67 6 144.67 139.42 10 149.42 144.67 35
18 9/ DM 13 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 140.45 6 146.45 141.98 12 153.98 146.45 33
19 3/ ZS 22 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 142.58 4 146.58 149.92 8 157.92 146.58 31
20 10/ DM 26 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 155.22 10 165.22 138.56 10 148.56 148.56 29
21 11/ DM 11 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 2+ 139.00 10 149.00 131.84 50 181.84 149.00 27
22 6/ DS 23 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2+ 162.91 10 172.91 142.14 8 150.14 150.14 25
23 7/ DS 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 150.34 6 156.34 149.79 4 153.79 153.79 0
24 4/ ZS 18 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3+ 157.98 2 159.98 152.26 4 156.26 156.26 23
25 2/ U23 2 9142 FREISLEBENOVÁ Patricie 2003 USK Pha 1 127.29 54 181.29 143.85 58 201.85 181.29 0
26 12/ DM 20 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 3+ 214.07 14 228.07 171.28 62 233.28 228.07 21
27 5/ ZS 28 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 177.10 56 233.10 184.97 58 242.97 233.10 19
28 8/ DS 19 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 194.59 56 250.59 185.23 312 497.23 250.59 17

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ VM 1 55012 7041 KAŠPAROVÁ Anna JINDRÁK Petr 1985 1969 Sláv.HK Tech.Pha 2 155.13 12 167.13 156.80 10 166.80 166.80 75
2 1/ DM 3 45016 45033 MOTLOVÁ Andrea ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 2006 KVS HK KVS HK 2 162.70 60 222.70 150.26 62 212.26 212.26 68
3 1/ ZS 2 119177 119182 MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš 2009 2008 Olomouc Olomouc 2 248.03 12 260.03 4 999 999.00 260.03 62
4 4 7007 49030 CUC Michal ZIMOVÁ Marie 1977 1992 Tech.Pha Roudnice 1 999 999.00 166.23 312 478.23 478.23 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ U23 3 12038 BEKOVÁ Kateřina 2002 TJ Dukla 1 117.14 2 119.14 107.43 0 107.43 107.43 0
2 1/ DM 10 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2+ 113.64 0 113.64 111.72 0 111.72 111.72 75
3 1/ DS 7 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVSČB 2+ 109.98 2 111.98 111.69 4 115.69 111.98 68
4 2/ DS 8 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2+ 113.22 0 113.22 114.33 4 118.33 113.22 62
5 2/ DM 18 34027 TŮMOVÁ Veronika 2006 Hubertus 2+ 118.95 4 122.95 115.23 0 115.23 115.23 57
6 3/ DS 9 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2+ 113.41 2 115.41 114.92 4 118.92 115.41 53
7 3/ DM 4 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 2+ 125.73 4 129.73 112.23 4 116.23 116.23 49
8 4/ DS 6 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 113.94 4 117.94 119.72 0 119.72 117.94 46
9 4/ DM 17 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 2 118.36 0 118.36 117.86 4 121.86 118.36 43
10 5/ DM 16 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2 126.06 2 128.06 118.37 0 118.37 118.37 40
11 1/ ZS 12 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 120.58 0 120.58 115.01 4 119.01 119.01 37
12 2/ U23 1 12069 KARLÍKOVÁ Barbora 2002 TJ Dukla 1 122.61 0 122.61 119.50 0 119.50 119.50 0
13 1/ ZM 20 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 125.98 8 133.98 117.67 2 119.67 119.67 35
14 5/ DS 2 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 1 117.24 50 167.24 118.18 2 120.18 120.18 0
15 6/ DS 11 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2+ 118.74 2 120.74 127.94 6 133.94 120.74 33
16 2/ ZS 19 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 120.78 4 124.78 119.19 2 121.19 121.19 31
17 6/ DM 14 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2+ 120.83 2 122.83 117.30 4 121.30 121.30 29
18 3/ U23 15 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2+ 119.51 2 121.51 120.48 4 124.48 121.51 27
19 7/ DS 24 12084 PAVELKOVÁ Markéta 2005 TJ Dukla 2 121.66 2 123.66 134.69 58 192.69 123.66 25
20 3/ ZS 26 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 122.99 4 126.99 119.72 6 125.72 125.72 23
21 4/ ZS 31 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 2 127.81 8 135.81 123.24 4 127.24 127.24 21
22 5 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 2+ 121.81 6 127.81 122.61 6 128.61 127.81 19
23 8/ DS 13 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2+ 134.88 6 140.88 126.14 2 128.14 128.14 17
24 4/ U23 23 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2+ 128.49 0 128.49 129.23 0 129.23 128.49 15
25 7/ DM 28 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 123.58 6 129.58 119.22 50 169.22 129.58 14
26 9/ DS 25 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVSČB 2 139.34 2 141.34 127.78 2 129.78 129.78 13
27 5/ U23 21 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 128.26 2 130.26 137.30 4 141.30 130.26 12
28 5/ ZS 27 9041 JIRASOVÁ Klára 2008 USK Pha 2 126.54 4 130.54 4 999 999.00 130.54 11
29 6/ U23 34 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 125.37 8 133.37 136.77 6 142.77 133.37 10
30 7/ U23 32 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2+ 140.11 4 144.11 131.99 2 133.99 133.99 9
31 10/ DS 35 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 133.71 2 135.71 137.60 6 143.60 135.71 8
32 8/ DM 38 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 137.51 2 139.51 133.62 4 137.62 137.62 7
33 11/ DS 33 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 2 136.13 2 138.13 1 999 999.00 138.13 6
34 12/ DS 36 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 140.04 8 148.04 132.79 6 138.79 138.79 5
34 1/ VM 43 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2+ 130.79 8 138.79 132.18 56 188.18 138.79 4
36 6/ ZS 30 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVSČB 2 134.31 8 142.31 139.59 0 139.59 139.59 3
37 9/ DM 39 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 146.36 4 150.36 135.80 6 141.80 141.80 2
38 13/ DS 41 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 159.53 4 163.53 142.39 4 146.39 146.39 1
39 2/ ZM 53 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 2 142.72 4 146.72 138.57 8 146.57 146.57 0
40 3/ ZM 42 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 150.80 6 156.80 143.87 4 147.87 147.87 0
41 10/ DM 45 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 2 160.40 8 168.40 144.08 4 148.08 148.08 0
42 11/ DM 47 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 145.59 54 199.59 145.36 6 151.36 151.36 0
43 4/ ZM 52 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 181.46 8 189.46 151.74 2 153.74 153.74 0
44 8/ U23 44 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 159.27 52 211.27 152.03 6 158.03 158.03 0
45 12/ DM 37 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 2 158.56 12 170.56 149.28 10 159.28 159.28 0
46 7/ ZS 51 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 165.93 10 175.93 151.97 8 159.97 159.97 0
47 8/ ZS 48 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 164.09 6 170.09 170.40 8 178.40 170.09 0
48 9/ ZS 50 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 135.31 54 189.31 176.34 4 180.34 180.34 0
49 13/ DM 46 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 174.52 8 182.52 198.65 10 208.65 182.52 0
50 10/ ZS 49 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 191.85 16 207.85 237.91 10 247.91 207.85 0
51 14/ DS 29 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 124.43 154 278.43 132.07 104 236.07 236.07 0
52 DM 40 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 DM 22 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ U23 1 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 1 110.53 6 116.53 104.30 0 104.30 104.30 0
2 1/ DS 3 9130 JIRAS Filip 2005 USK Pha 1 104.24 2 106.24 102.97 2 104.97 104.97 0
3 2/ DS 44 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2+ 104.17 4 108.17 105.67 0 105.67 105.67 75
4 1/ DM 8 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 2+ 111.25 104 215.25 107.36 0 107.36 107.36 68
5 3/ DS 4 12089 URBAN Michal 2004 TJ Dukla 1 104.80 4 108.80 99.80 52 151.80 108.80 0
6 4/ DS 5 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2+ 110.50 2 112.50 105.17 4 109.17 109.17 62
7 2/ DM 6 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 2+ 114.52 4 118.52 109.40 0 109.40 109.40 57
8 5/ DS 7 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2+ 114.29 4 118.29 108.21 4 112.21 112.21 53
9 6/ DS 11 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2+ 112.50 0 112.50 138.13 8 146.13 112.50 49
10 1/ VM 9 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 115.11 2 117.11 113.16 0 113.16 113.16 46
11 2/ U23 14 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVSČB 2+ 122.93 6 128.93 111.67 2 113.67 113.67 43
12 3/ DM 16 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 112.48 4 116.48 114.07 0 114.07 114.07 40
13 3/ U23 2 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 110.55 4 114.55 121.52 6 127.52 114.55 0
