Výsledková listina

Závod4. a 5. ČPž ve sjezdu a sprintu
Číslo22116
Datum03.09.22
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíJana Macíková
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Syntesia Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 13 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 05:07.43 75 8 0
2 2/ ZS 27 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 05:10.09 68 7 0
3 3/ ZS 26 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 05:13.27 62 0 7
4 4/ ZS 25 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 05:21.40 57 0 6
5 5/ ZS 19 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 3 05:27.13 53 6 0
6 6/ ZS 23 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 05:35.54 49 0 5
7 7/ ZS 22 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 05:38.63 46 5 0
8 1/ ZM 18 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 05:43.41 43 4 0
9 8/ ZS 20 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 05:49.11 40 0 4
10 9/ ZS 21 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 05:50.54 37 3 0
11 10/ ZS 17 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 06:00.88 35 2 0
12 2/ ZM 10 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 06:09.11 33 0 3
13 3/ ZM 15 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 06:12.02 31 0 2
14 4/ ZM 14 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 06:12.21 29 1 0
15 5/ ZM 7 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 06:12.88 27 0 0
16 6/ ZM 11 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 06:19.22 25 0 1
17 7/ ZM 16 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 06:22.43 23 0 0
18 8/ ZM 6 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 06:49.25 21 0 0
19 9/ ZM 9 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 06:57.68 19 0 0
20 10/ ZM 8 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 06:58.24 17 0 0
21 ZS 24 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 50 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 04:38.61 75 0 19
2 2/ ZS 49 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 04:54.80 68 0 15
3 3/ ZS 47 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 2 05:00.86 62 9 0
4 4/ ZS 48 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 05:01.14 57 5 0
5 5/ ZS 46 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 05:24.23 53 4 0
6 6/ ZS 42 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 05:31.44 49 0 11
7 7/ ZS 45 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 05:31.68 46 0 7
8 8/ ZS 43 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 05:33.63 43 3 0
9 9/ ZS 44 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 05:38.10 40 0 6
10 1/ ZM 41 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 05:41.18 37 2 0
11 2/ ZM 40 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 05:45.51 35 1 0
12 3/ ZM 39 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 05:47.70 33 0 5
13 4/ ZM 30 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 05:48.17 31 0 4
14 5/ ZM 37 116099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 06:06.59 29 0 3
15 6/ ZM 36 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 06:11.60 27 0 2
16 7/ ZM 35 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 06:41.52 25 0 1
17 8/ ZM 34 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 06:42.23 23 0 0
18 9/ ZM 33 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 06:56.56 21 0 0
19 10/ ZM 31 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 07:19.75 19 0 0
20 11/ ZM 32 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 07:54.62 17 0 0
21 ZM 38 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 3 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 167 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 04:16.95 75 0 20
2 1/ DM 60 A100 LAZAROV Kristijan 2006 KKK.Arka 9 04:21.75 0 0 0
3 2/ ZS 166 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 04:25.68 68 37 0
4 3/ ZS 161 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 04:32.66 62 33 0
5 4/ ZS 164 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 04:35.33 57 29 0
6 5/ ZS 165 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 04:37.74 53 0 16
7 6/ ZS 61 A101 GUGINOV Blagoj 2008 KKK.Arka 9 04:43.40 0 0 0
8 7/ ZS 100 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 04:47.22 49 28 0
9 8/ ZS 159 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 04:48.45 46 27 0
10 9/ ZS 157 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 04:51.60 43 26 0
11 10/ ZS 162 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 04:52.11 40 25 0
12 11/ ZS 163 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 04:53.42 37 0 12
13 12/ ZS 160 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 04:54.00 35 0 11
14 13/ ZS 158 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 04:56.86 33 0 10
15 14/ ZS 155 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 04:58.00 31 24 0
16 15/ ZS 156 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3 04:59.42 29 23 0
17 1/ ZM 154 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 3 05:00.72 27 22 0
18 2/ ZM 152 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 3 05:12.06 25 21 0
19 16/ ZS 151 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 05:12.59 23 20 0
20 17/ ZS 95 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 05:15.41 21 0 9
21 18/ ZS 91 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 05:18.42 19 19 0
22 19/ ZS 90 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 05:19.88 17 18 0
23 3/ ZM 89 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 05:21.21 15 0 8
24 4/ ZM 99 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 05:23.24 14 17 0
25 5/ ZM 97 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 05:23.91 13 16 0
26 6/ ZM 78 39035 HANZEL Vilém 2010 Loko Plz 05:25.54 12 15 0
27 7/ ZM 94 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 05:26.40 11 14 0
28 8/ ZM 93 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 05:27.61 10 13 0
29 9/ ZM 85 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 05:32.85 9 0 7
30 10/ ZM 96 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 05:33.80 8 0 6
31 20/ ZS 150 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 05:34.12 7 0 5
32 11/ ZM 87 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 3 05:35.46 6 12 0
33 12/ ZM 88 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 05:36.32 5 11 0
34 13/ ZM 67 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 05:40.24 4 10 0
35 21/ ZS 81 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 05:42.50 3 9 0
36 14/ ZM 86 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 05:45.16 2 8 0
37 15/ ZM 84 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 05:46.18 1 0 4
38 16/ ZM 66 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 05:49.20 0 7 0
39 17/ ZM 92 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 05:50.53 0 6 0
40 18/ ZM 63 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 05:52.64 0 0 3
41 19/ ZM 82 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 3 05:53.53 0 5 0
42 22/ ZS 62 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 06:03.85 0 4 0
43 23/ ZS 70 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 06:06.22 0 3 0
44 20/ ZM 64 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 06:07.31 0 0 2
45 24/ ZS 71 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 06:07.78 0 2 0
46 21/ ZM 75 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 06:08.63 0 1 0
47 22/ ZM 65 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 06:10.54 0 0 1
48 25/ ZS 69 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 06:17.03 0 0 0
49 23/ ZM 76 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 06:22.55 0 0 0
50 24/ ZM 79 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 Semily 06:37.37 0 0 0
51 25/ ZM 73 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 06:42.43 0 0 0
52 26/ ZM 74 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 07:51.46 0 0 0
53 2/ DM 68 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 09:25.63 0 0 0
54 ZS 98 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0 0
55 ZM 77 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 59:59.99 0 0 0
56 ZS 72 185008 RAŠNER Jiří 2008 Postřelm 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 180 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 05:17.71 75 0 14
2 2/ ZS 179 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 05:36.50 68 0 6
3 3/ ZS 178 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 05:47.24 62 4 0
4 4/ ZS 175 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 06:13.84 57 3 0
5 1/ ZM 174 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 06:14.20 53 2 0
6 5/ ZS 177 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 06:14.61 49 0 2
7 2/ ZM 170 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 06:44.49 46 0 1
8 3/ ZM 172 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 07:19.24 43 0 0
9 4/ ZM 173 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 07:59.53 40 1 0
10 5/ ZM 171 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 08:28.03 37 0 0
11 6/ ZS 176 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 09:41.77 35 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 197 24037 24065 ŠAFAŘÍK Pavel ŠUTTA Jan 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 04:53.22 75 12 0
2 2/ ZS 196 76028 133015 UHLÍK Jan TOMEČEK Adam 2008 2008 Bechyně SKVeselí 2 04:57.85 68 8 4
3 3/ ZS 194 1109 1144 PLUTA Adam RENDÓN Marco 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 3 05:10.48 62 4 0
4 4/ ZS 195 57104 57027 PAJTINA Tomáš KONVALINKA Štěpán 2008 2009 Pardub. Pardub. 3 05:16.22 57 3 0
5 5/ ZS 190 60099 60059 PORTYCH Matyáš STOLÍN Antonín 2008 2008 Trutnov Trutnov 05:23.66 53 2 0
6 6/ ZS 191 24079 24069 MYŠKA Matěj KOPŘIVA Filip 2009 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 05:51.27 49 1 0
7 1/ ZM 193 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 06:16.79 46 0 0
8 2/ ZM 192 64006 64004 JETMAR Ondřej JANKO Jonáš 2010 2011 Vys.Mýto Vys.Mýto 07:23.12 43 0 0