Závod | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 |
---|---|
Číslo | 22108 |
Datum | 21.08.22 |
Ředitel závodu | Rudolf Rozsypal |
Vrchní rozhodčí | Kutá Lenka |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SKUP Olomouc |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DM | 1 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 118.03 | 2 | 120.03 | 118.22 | 4 | 122.22 | 122.22 | 0 |
2 | 2/ | DM | 8 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 116.54 | 2 | 118.54 | 121.97 | 2 | 123.97 | 123.97 | 0 |
3 | 3 | 0 | 120.08 | 4 | 124.08 | 118.64 | 6 | 124.64 | 124.64 | 0 | ||||||
4 | 3/ | DM | 5 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 140.89 | 6 | 146.89 | 130.09 | 4 | 134.09 | 134.09 | 0 |
5 | 1/ | DS | 2 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2 | 132.74 | 2 | 134.74 | 143.07 | 56 | 199.07 | 199.07 | 0 |
6 | 4/ | DM | 4 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 3 | 130.56 | 0 | 130.56 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |
7 | DM | 7 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
8 | DM | 6 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 119.52 | 0 | 119.52 | 115.92 | 0 | 115.92 | 115.92 | 75 |
2 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 113.82 | 0 | 113.82 | 116.96 | 0 | 116.96 | 116.96 | 68 | ||
3 | 2/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 118.55 | 4 | 122.55 | 113.57 | 4 | 117.57 | 117.57 | 62 |
4 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 121.31 | 4 | 125.31 | 117.94 | 0 | 117.94 | 117.94 | 57 | ||
5 | 1/ | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 120.69 | 4 | 124.69 | 118.88 | 2 | 120.88 | 120.88 | 53 |
6 | 3/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 127.95 | 4 | 131.95 | 119.04 | 2 | 121.04 | 121.04 | 49 |
7 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 135.14 | 6 | 141.14 | 123.69 | 4 | 127.69 | 127.69 | 46 | ||
8 | 2/ | DS | 9 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 128.29 | 2 | 130.29 | 124.18 | 4 | 128.18 | 128.18 | 43 |
9 | 1/ | ZS | 13 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 138.79 | 2 | 140.79 | 126.17 | 8 | 134.17 | 134.17 | 40 |
10 | 3/ | DS | 10 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 130.32 | 2 | 132.32 | 124.30 | 108 | 232.30 | 232.30 | 37 |
11 | 4/ | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 142.79 | 102 | 244.79 | 128.92 | 2 | 130.92 | 130.92 | 35 |
12 | 1/ | DM | 15 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 141.22 | 4 | 145.22 | 133.55 | 52 | 185.55 | 145.22 | 33 |
13 | 2/ | DM | 20 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 170.44 | 154 | 324.44 | 151.40 | 6 | 157.40 | 157.40 | 31 |
14 | 3/ | DM | 27 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 2 | 155.60 | 6 | 161.60 | 167.20 | 62 | 229.20 | 161.60 | 29 |
15 | 4/ | U23 | 11 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 1 | 163.03 | 4 | 167.03 | 141.03 | 62 | 203.03 | 167.03 | 27 |
16 | 2/ | ZS | 23 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2 | 161.06 | 6 | 167.06 | 150.85 | 108 | 258.85 | 167.06 | 25 |
17 | 4/ | DM | 17 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2+ | 134.17 | 52 | 186.17 | 148.58 | 166 | 314.58 | 186.17 | 23 |
18 | 5/ | DM | 19 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 140.78 | 52 | 192.78 | 146.97 | 52 | 198.97 | 192.78 | 21 |
19 | 6/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2+ | 154.00 | 108 | 262.00 | 139.29 | 58 | 197.29 | 197.29 | 19 |
20 | 7/ | DM | 24 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 154.48 | 156 | 310.48 | 145.85 | 52 | 197.85 | 197.85 | 17 |
21 | 8/ | DM | 26 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 230.72 | 154 | 384.72 | 190.26 | 60 | 250.26 | 250.26 | 15 |
22 | DS | 21 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 108.84 | 0 | 108.84 | 105.06 | 0 | 105.06 | 105.06 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 8 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 110.75 | 0 | 110.75 | 108.57 | 0 | 108.57 | 108.57 | 68 |
3 | 2/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 109.86 | 0 | 109.86 | 109.07 | 0 | 109.07 | 109.07 | 62 |
4 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 111.73 | 2 | 113.73 | 107.22 | 2 | 109.22 | 109.22 | 57 | ||
5 | 1/ | DS | 28 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 109.78 | 0 | 109.78 | 109.53 | 0 | 109.53 | 109.53 | 53 |
6 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 112.38 | 0 | 112.38 | 110.52 | 0 | 110.52 | 110.52 | 49 | ||
7 | 1/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 110.24 | 0 | 110.24 | 110.87 | 0 | 110.87 | 110.87 | 46 |
8 | 3/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 109.16 | 0 | 109.16 | 108.17 | 4 | 112.17 | 112.17 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 16 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 110.50 | 2 | 112.50 | 112.36 | 2 | 114.36 | 114.36 | 40 |
10 | 2/ | DS | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 109.59 | 2 | 111.59 | 110.69 | 4 | 114.69 | 114.69 | 37 |
11 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 122.65 | 2 | 124.65 | 106.62 | 0 | 106.62 | 106.62 | 35 | ||
12 | 11 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 113.96 | 2 | 115.96 | 109.92 | 2 | 111.92 | 111.92 | 33 | ||
13 | 19 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 115.35 | 50 | 165.35 | 112.19 | 0 | 112.19 | 112.19 | 31 | ||
14 | 5/ | U23 | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 114.55 | 0 | 114.55 | 115.50 | 6 | 121.50 | 114.55 | 29 |
15 | 3/ | DS | 22 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 110.77 | 4 | 114.77 | 141.67 | 52 | 193.67 | 114.77 | 27 |
16 | 6/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 115.79 | 0 | 115.79 | 113.65 | 6 | 119.65 | 115.79 | 25 |
17 | 2/ | VM | 26 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 114.91 | 2 | 116.91 | 134.18 | 4 | 138.18 | 116.91 | 23 |
18 | 4/ | DS | 34 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 117.13 | 4 | 121.13 | 123.30 | 102 | 225.30 | 121.13 | 21 |
19 | 5/ | DS | 30 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 118.07 | 4 | 122.07 | 117.97 | 56 | 173.97 | 122.07 | 19 |
20 | 1/ | DM | 35 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 121.98 | 4 | 125.98 | 120.10 | 2 | 122.10 | 122.10 | 17 |
21 | 7/ | U23 | 10 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 139.21 | 0 | 139.21 | 116.97 | 6 | 122.97 | 122.97 | 15 |
22 | 2/ | DM | 33 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 119.26 | 4 | 123.26 | 117.47 | 50 | 167.47 | 123.26 | 14 |
23 | 3/ | DM | 39 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 121.54 | 2 | 123.54 | 125.50 | 60 | 185.50 | 123.54 | 13 |
24 | 6/ | DS | 27 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 121.02 | 4 | 125.02 | 129.67 | 56 | 185.67 | 125.02 | 12 |
25 | 7/ | DS | 20 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 1 | 119.00 | 58 | 177.00 | 121.50 | 6 | 127.50 | 127.50 | 11 |
26 | 1/ | V | 29 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 2+ | 127.19 | 2 | 129.19 | 119.30 | 52 | 171.30 | 129.19 | 10 |
27 | 4/ | DM | 40 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 137.23 | 4 | 141.23 | 121.59 | 8 | 129.59 | 129.59 | 9 |
28 | 8/ | U23 | 32 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 138.48 | 4 | 142.48 | 140.04 | 6 | 146.04 | 142.48 | 8 |
29 | 3/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 111.31 | 50 | 161.31 | 4 | 999 | 999.00 | 161.31 | 7 |
30 | 4/ | VM | 18 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 1 | 117.09 | 202 | 319.09 | 115.85 | 52 | 167.85 | 167.85 | 6 |
31 | 5/ | DM | 37 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 119.58 | 104 | 223.58 | 119.00 | 54 | 173.00 | 173.00 | 5 |
32 | 1/ | ZS | 38 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 125.87 | 106 | 231.87 | 148.94 | 52 | 200.94 | 200.94 | 4 |
33 | 8/ | DS | 23 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 141.75 | 152 | 293.75 | 4 | 999 | 999.00 | 293.75 | 3 |
34 | DS | 31 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
35 | VM | 25 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 4 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 117.68 | 2 | 119.68 | 109.18 | 0 | 109.18 | 109.18 | 75 | ||
2 | 3 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 110.55 | 4 | 114.55 | 109.60 | 0 | 109.60 | 109.60 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 112.97 | 0 | 112.97 | 111.07 | 0 | 111.07 | 111.07 | 62 |
4 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 112.09 | 4 | 116.09 | 112.57 | 0 | 112.57 | 112.57 | 57 | ||
5 | 10 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 115.58 | 0 | 115.58 | 112.64 | 0 | 112.64 | 112.64 | 53 | ||
6 | 1/ | DS | 12 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 115.17 | 2 | 117.17 | 111.09 | 2 | 113.09 | 113.09 | 49 |
7 | 2/ | U23 | 37 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 2 | 113.36 | 0 | 113.36 | 113.65 | 0 | 113.65 | 113.65 | 46 |
8 | 7 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 114.75 | 2 | 116.75 | 112.47 | 2 | 114.47 | 114.47 | 43 | ||
9 | 3/ | U23 | 9 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 111.51 | 0 | 111.51 | 113.10 | 2 | 115.10 | 115.10 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 13 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 118.46 | 0 | 118.46 | 116.92 | 0 | 116.92 | 116.92 | 37 |
11 | 2/ | DS | 19 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 2+ | 122.83 | 0 | 122.83 | 117.37 | 0 | 117.37 | 117.37 | 35 |
12 | 5/ | U23 | 11 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 114.22 | 52 | 166.22 | 118.05 | 2 | 120.05 | 120.05 | 33 |
13 | 1/ | DM | 17 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2+ | 116.24 | 4 | 120.24 | 118.38 | 2 | 120.38 | 120.24 | 31 |
14 | 3/ | DS | 26 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 118.34 | 50 | 168.34 | 118.77 | 6 | 124.77 | 124.77 | 29 |
15 | 32 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 2+ | 123.41 | 54 | 177.41 | 121.24 | 4 | 125.24 | 125.24 | 27 | ||
16 | 2/ | DM | 33 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2 | 124.00 | 4 | 128.00 | 125.95 | 10 | 135.95 | 128.00 | 25 |
17 | 14 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 128.44 | 0 | 128.44 | 132.10 | 156 | 288.10 | 128.44 | 23 | ||
18 | 4/ | DS | 18 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 124.47 | 4 | 128.47 | 124.03 | 50 | 174.03 | 128.47 | 21 |
19 | 3/ | DM | 21 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2+ | 124.71 | 54 | 178.71 | 124.60 | 4 | 128.60 | 128.60 | 19 |
20 | 6/ | U23 | 16 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 1 | 130.26 | 0 | 130.26 | 128.39 | 108 | 236.39 | 130.26 | 17 |
21 | 7/ | U23 | 30 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 147.20 | 6 | 153.20 | 132.52 | 2 | 134.52 | 134.52 | 15 |
22 | 5/ | DS | 28 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 142.56 | 0 | 142.56 | 140.79 | 102 | 242.79 | 142.56 | 14 |
23 | 4/ | DM | 35 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2 | 143.22 | 0 | 143.22 | 155.11 | 102 | 257.11 | 143.22 | 13 |
24 | 8/ | U23 | 29 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 145.21 | 6 | 151.21 | 137.85 | 6 | 143.85 | 143.85 | 12 |
25 | 6/ | DS | 31 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 135.60 | 10 | 145.60 | 171.94 | 56 | 227.94 | 145.60 | 11 |
26 | 5/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 139.67 | 6 | 145.67 | 123.37 | 54 | 177.37 | 145.67 | 10 |
27 | 9/ | U23 | 6 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 112.00 | 54 | 166.00 | 117.67 | 50 | 167.67 | 166.00 | 9 |
28 | 7/ | DS | 15 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 1 | 125.58 | 50 | 175.58 | 126.54 | 56 | 182.54 | 175.58 | 8 |
29 | 6/ | DM | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 128.39 | 52 | 180.39 | 139.62 | 54 | 193.62 | 180.39 | 7 |
30 | 10/ | U23 | 34 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2 | 178.29 | 8 | 186.29 | 139.82 | 62 | 201.82 | 186.29 | 6 |
31 | 8/ | DS | 36 | 23085 | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | SKVSČB | 2 | 144.67 | 152 | 296.67 | 143.16 | 56 | 199.16 | 199.16 | 5 |
32 | 11/ | U23 | 23 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 152.93 | 54 | 206.93 | 4 | 999 | 999.00 | 206.93 | 4 |
33 | 1/ | VM | 27 | 55012 | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 2+ | 145.85 | 102 | 247.85 | 4 | 999 | 999.00 | 247.85 | 3 |
34 | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 11 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 98.89 | 2 | 100.89 | 96.65 | 0 | 96.65 | 96.65 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 98.85 | 2 | 100.85 | 97.78 | 0 | 97.78 | 97.78 | 68 |
3 | 6 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 103.83 | 0 | 103.83 | 99.53 | 0 | 99.53 | 99.53 | 62 | ||
4 | 2/ | U23 | 8 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 101.89 | 0 | 101.89 | 101.17 | 0 | 101.17 | 101.17 | 57 |
5 | 2 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | MT | 101.33 | 0 | 101.33 | 101.52 | 0 | 101.52 | 101.52 | 53 | ||
6 | 1 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 101.68 | 0 | 101.68 | 99.88 | 2 | 101.88 | 101.88 | 49 | ||
7 | 1/ | VM | 5 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 102.71 | 2 | 104.71 | 101.53 | 2 | 103.53 | 103.53 | 46 |
8 | 15 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 104.65 | 0 | 104.65 | 106.67 | 0 | 106.67 | 106.67 | 43 | ||
9 | 1/ | DS | 19 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 104.45 | 0 | 104.45 | 100.87 | 52 | 152.87 | 152.87 | 40 |
10 | 7 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 104.16 | 0 | 104.16 | 97.47 | 102 | 199.47 | 199.47 | 37 | ||
11 | 2/ | VM | 18 | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | TJ Dukla | 1 | 113.69 | 2 | 115.69 | 101.21 | 0 | 101.21 | 101.21 | 35 |
12 | 1/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 107.67 | 0 | 107.67 | 101.91 | 2 | 103.91 | 103.91 | 33 |
13 | 3/ | U23 | 9 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 103.16 | 2 | 105.16 | 103.17 | 2 | 105.17 | 105.16 | 31 |
14 | 2/ | DS | 16 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 103.56 | 2 | 105.56 | 100.35 | 100 | 200.35 | 105.56 | 29 |
15 | 3/ | VM | 13 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 105.88 | 2 | 107.88 | 105.59 | 0 | 105.59 | 105.59 | 27 |
16 | 3/ | DS | 21 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 105.35 | 2 | 107.35 | 103.63 | 2 | 105.63 | 105.63 | 25 |
17 | 4/ | U23 | 4 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 107.51 | 0 | 107.51 | 103.67 | 2 | 105.67 | 105.67 | 23 |
18 | 2/ | DM | 38 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2 | 109.20 | 58 | 167.20 | 105.82 | 0 | 105.82 | 105.82 | 21 |
19 | 4/ | DS | 31 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 106.03 | 0 | 106.03 | 105.31 | 4 | 109.31 | 106.03 | 19 |
20 | 5/ | U23 | 25 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 110.12 | 2 | 112.12 | 104.17 | 4 | 108.17 | 108.17 | 17 |
21 | 29 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 121.80 | 6 | 127.80 | 108.75 | 0 | 108.75 | 108.75 | 15 | ||
22 | 5/ | DS | 36 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 106.12 | 4 | 110.12 | 107.22 | 2 | 109.22 | 109.22 | 14 |
23 | 6/ | DS | 22 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 105.87 | 4 | 109.87 | 110.13 | 4 | 114.13 | 109.87 | 13 |
24 | 7/ | DS | 39 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2 | 114.16 | 2 | 116.16 | 107.88 | 2 | 109.88 | 109.88 | 12 |
25 | 33 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 109.92 | 0 | 109.92 | 119.51 | 4 | 123.51 | 109.92 | 11 | ||
26 | 8/ | DS | 24 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 108.25 | 2 | 110.25 | 105.92 | 112 | 217.92 | 110.25 | 10 |
27 | 6/ | U23 | 28 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 112.41 | 4 | 116.41 | 110.33 | 0 | 110.33 | 110.33 | 9 |
28 | 9/ | DS | 32 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2+ | 108.48 | 152 | 260.48 | 109.01 | 2 | 111.01 | 111.01 | 8 |
29 | 7/ | U23 | 27 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 115.66 | 4 | 119.66 | 109.32 | 2 | 111.32 | 111.32 | 7 |
30 | 10 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 112.17 | 0 | 112.17 | 4 | 999 | 999.00 | 112.17 | 6 | ||
31 | 10/ | DS | 40 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2 | 111.00 | 4 | 115.00 | 112.75 | 0 | 112.75 | 112.75 | 5 |
32 | 17 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 112.14 | 2 | 114.14 | 112.80 | 0 | 112.80 | 112.80 | 4 | ||
33 | 8/ | U23 | 20 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 111.44 | 2 | 113.44 | 111.94 | 4 | 115.94 | 113.44 | 3 |
34 | 9/ | U23 | 34 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 111.99 | 2 | 113.99 | 113.01 | 6 | 119.01 | 113.99 | 2 |
35 | 35 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 0 | USK Pha | 2+ | 115.54 | 2 | 117.54 | 110.54 | 6 | 116.54 | 116.54 | 1 | ||
36 | 11/ | DS | 26 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 116.43 | 2 | 118.43 | 121.17 | 4 | 125.17 | 118.43 | 0 |
37 | 10/ | U23 | 30 | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 2+ | 119.23 | 8 | 127.23 | 4 | 999 | 999.00 | 127.23 | 0 |
38 | 3/ | DM | 37 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 125.07 | 54 | 179.07 | 136.07 | 0 | 136.07 | 136.07 | 0 |
39 | 12/ | DS | 42 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 125.39 | 52 | 177.39 | 126.07 | 106 | 232.07 | 177.39 | 0 |
40 | 4/ | VM | 14 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 101.52 | 104 | 205.52 | 4 | 999 | 999.00 | 205.52 | 0 |
41 | 11/ | U23 | 23 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 118.65 | 108 | 226.65 | 4 | 999 | 999.00 | 226.65 | 0 |