Výsledková listina

ZávodO štít města Benátek
Číslo22104
Datum07.08.22
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne
1 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 97.33 0 97.33 108.32 0 108.32 97.33 266 0
2 1/ DS 31 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 99.00 0 99.00 97.83 0 97.83 97.83 262 0
3 2/ DS 3 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 96.53 2 98.53 97.44 2 99.44 98.53 258 0
4 1/ VM 25 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 99.82 0 99.82 100.71 2 102.71 99.82 254 0
5 1/ V 34 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 100.00 2 102.00 100.20 0 100.20 100.20 250 0
6 1/ DM 38 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 102.95 0 102.95 99.48 2 101.48 101.48 246 0
7 1/ U23 27 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 101.85 0 101.85 119.02 0 119.02 101.85 242 0
8 2/ U23 93 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 3+ 103.36 0 103.36 102.20 0 102.20 102.20 238 0
9 2/ V 174 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 102.43 0 102.43 101.97 2 103.97 102.43 234 0
10 3/ U23 43 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 109.36 4 113.36 102.85 0 102.85 102.85 230 0
11 2/ DM 45 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 103.47 0 103.47 111.80 4 115.80 103.47 226 0
12 3/ DM 32 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 2 103.62 0 103.62 106.83 4 110.83 103.62 222 0
13 4/ U23 41 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 101.72 2 103.72 102.22 2 104.22 103.72 218 0
14 1/ ZS 9 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 104.50 0 104.50 107.11 2 109.11 104.50 214 0
15 5/ U23 10 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 104.37 2 106.37 104.63 0 104.63 104.63 210 0
16 2/ ZS 4 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 106.73 0 106.73 105.07 0 105.07 105.07 206 0
17 3/ ZS 17 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 105.19 0 105.19 103.62 6 109.62 105.19 202 0
18 4/ DM 13 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 2 113.27 2 115.27 105.31 0 105.31 105.31 198 0
19 4/ ZS 53 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 107.57 2 109.57 105.55 0 105.55 105.55 186 0
20 1/ VS 21 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 106.00 0 106.00 106.00 0 106.00 106.00 182 0
21 3/ DS 42 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 105.73 2 107.73 106.08 0 106.08 106.08 178 0
22 5/ ZS 19 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 106.34 0 106.34 111.06 4 115.06 106.34 174 0
23 6/ U23 167 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 107.99 2 109.99 106.44 0 106.44 106.44 170 0
24 4/ DS 36 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 106.65 0 106.65 108.57 2 110.57 106.65 166 0
25 6/ ZS 8 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 107.05 0 107.05 107.64 0 107.64 107.05 162 0
26 3/ V 20 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 107.26 0 107.26 119.66 6 125.66 107.26 158 0
27 5/ DS 5 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 107.30 0 107.30 108.96 0 108.96 107.30 154 0
28 6/ DS 64 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 107.48 0 107.48 107.05 4 111.05 107.48 150 0
29 7/ ZS 78 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 108.00 0 108.00 108.40 4 112.40 108.00 146 0
30 8/ ZS 75 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 108.03 0 108.03 110.49 2 112.49 108.03 142 0
31 7/ DS 26 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 110.72 2 112.72 108.44 0 108.44 108.44 138 0
32 9/ ZS 66 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 111.36 0 111.36 108.60 0 108.60 108.60 134 0
33 10/ ZS 77 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 109.87 0 109.87 106.88 2 108.88 108.88 130 0
34 4/ V 161 9167 KOLÁŘ Jiří 1975 USK Pha 112.85 4 116.85 109.34 0 109.34 109.34 126 0
35 8/ DS 22 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 109.47 0 109.47 110.22 0 110.22 109.47 122 0
36 2/ VM 46 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 109.53 0 109.53 110.15 0 110.15 109.53 118 0
37 5/ DM 28 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 109.68 0 109.68 112.15 2 114.15 109.68 114 0
38 5/ V 29 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 105.79 4 109.79 108.44 56 164.44 109.79 110 0
39 9/ DS 16 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 106.21 4 110.21 104.88 6 110.88 110.21 106 0
40 59 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 3+ 110.61 0 110.61 113.26 2 115.26 110.61 105 0
41 2 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 110.33 2 112.33 110.68 0 110.68 110.68 104 0
42 6/ DM 14 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 110.82 0 110.82 114.83 0 114.83 110.82 103 0
43 33 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 111.56 2 113.56 110.88 0 110.88 110.88 102 0
44 2/ VS 7 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 110.56 2 112.56 111.32 0 111.32 111.32 101 0
45 11/ ZS 35 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 2 107.49 4 111.49 109.40 6 115.40 111.49 100 0
46 12/ ZS 55 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 109.75 2 111.75 113.02 0 113.02 111.75 99 0
47 6/ V 12 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 111.99 0 111.99 4 999 999.00 111.99 98 0
48 7/ V 176 8001 RUBÍN Tomáš 1977 SKŽižkov 113.84 2 115.84 112.28 0 112.28 112.28 97 0
49 8/ V 18 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 110.54 2 112.54 115.84 54 169.84 112.54 96 0
50 13/ ZS 72 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3+ 115.66 2 117.66 113.04 0 113.04 113.04 95 0
51 10/ DS 81 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 3+ 111.07 2 113.07 116.60 0 116.60 113.07 94 0
52 14/ ZS 74 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3+ 113.11 0 113.11 113.09 0 113.09 113.09 93 0
53 9/ V 44 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 110.77 4 114.77 111.26 2 113.26 113.26 92 0
54 138 17036 HEGER Mikuláš 1990 Rakovník 3 114.73 2 116.73 113.35 0 113.35 113.35 91 0
55 10/ V 30 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 111.90 2 113.90 114.04 0 114.04 113.90 90 0
56 15/ ZS 57 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 114.13 0 114.13 114.55 0 114.55 114.13 89 0
57 16/ ZS 88 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 3+ 114.73 0 114.73 114.03 54 168.03 114.73 88 0
58 11/ V 37 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 110.89 4 114.89 114.61 4 118.61 114.89 87 0
59 17/ ZS 51 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 3+ 120.02 4 124.02 113.30 2 115.30 115.30 86 0
60 7/ DM 141 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 114.53 4 118.53 115.36 0 115.36 115.36 85 0
61 18/ ZS 79 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3+ 114.08 2 116.08 114.11 2 116.11 116.08 84 0
62 19/ ZS 60 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 119.67 2 121.67 114.12 2 116.12 116.12 83 0
63 1/ ZM 65 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 3+ 117.03 2 119.03 114.72 2 116.72 116.72 82 0
64 20/ ZS 50 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3+ 114.73 2 116.73 116.26 4 120.26 116.73 81 0
65 12/ V 87 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 116.75 0 116.75 118.31 2 120.31 116.75 80 0
66 11/ DS 15 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 2 112.90 4 116.90 120.75 0 120.75 116.90 79 0
67 12/ DS 54 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3+ 116.41 6 122.41 116.97 0 116.97 116.97 78 0
68 13/ V 76 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3+ 116.50 2 118.50 112.98 4 116.98 116.98 77 0
69 8/ DM 82 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 3+ 116.73 2 118.73 115.16 2 117.16 117.16 76 0
70 7/ U23 114 11072 KOVÁŘÍK Vít 2003 KK Brand 3 117.31 0 117.31 132.12 2 134.12 117.31 75 0
71 3/ VM 52 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 3+ 117.57 0 117.57 4 999 999.00 117.57 74 0
72 2/ ZM 71 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3+ 118.62 0 118.62 121.69 4 125.69 118.62 73 0
73 3/ ZM 49 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3+ 119.24 0 119.24 121.03 4 125.03 119.24 72 0
74 9/ DM 144 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 121.26 6 127.26 117.35 2 119.35 119.35 71 0
74 10/ DM 69 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3+ 124.90 52 176.90 117.35 2 119.35 119.35 70 0
76 4/ ZM 102 23128 REZEK Adam 2010 SKVSČB 3 118.00 2 120.00 116.26 4 120.26 120.00 69 0
76 4/ VM 84 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 120.00 0 120.00 117.89 4 121.89 120.00 68 0
78 21/ ZS 63 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3+ 118.01 2 120.01 118.03 2 120.03 120.01 67 0
78 22/ ZS 47 23043 PETR Martin 2008 SKVSČB 3+ 119.97 2 121.97 120.01 0 120.01 120.01 66 0
80 23/ ZS 112 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 118.50 2 120.50 123.77 2 125.77 120.50 65 0
81 24/ ZS 122 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 129.99 50 179.99 120.69 0 120.69 120.69 64 0
82 5/ ZM 143 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3 118.91 2 120.91 122.42 0 122.42 120.91 63 0
83 25/ ZS 104 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 123.26 4 127.26 119.08 2 121.08 121.08 62 0
84 11/ DM 155 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3 117.33 4 121.33 125.48 4 129.48 121.33 61 0
85 12/ DM 121 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 119.32 6 125.32 119.68 2 121.68 121.68 60 0
86 8/ U23 171 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 121.27 6 127.27 119.76 2 121.76 121.76 59 0
87 13/ DM 86 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 122.48 2 124.48 119.78 2 121.78 121.78 58 0
88 166 35023 JACOŠ Pavel 1988 Sláv.KV 122.02 0 122.02 124.88 2 126.88 122.02 57 0
89 3/ VS 92 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 123.05 2 125.05 122.05 0 122.05 122.05 56 0
90 6/ ZM 90 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 122.14 0 122.14 123.75 0 123.75 122.14 55 0
91 14/ DM 67 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 120.56 2 122.56 123.69 4 127.69 122.56 54 0
92 26/ ZS 62 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3+ 120.82 2 122.82 124.13 0 124.13 122.82 53 0
93 27/ ZS 127 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 3 121.07 2 123.07 124.95 6 130.95 123.07 52 0
94 7/ ZM 85 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 123.71 2 125.71 123.63 0 123.63 123.63 51 0
95 8/ ZM 61 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 123.81 0 123.81 122.71 2 124.71 123.81 50 0
96 9/ ZM 156 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 126.27 2 128.27 124.30 0 124.30 124.30 49 0
97 4/ VS 89 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 125.67 2 127.67 124.37 0 124.37 124.37 48 0
98 137 35024 KUBÁT Jiří 1988 Sláv.KV 3 131.37 2 133.37 123.04 2 125.04 125.04 47 0
99 10/ ZM 56 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 125.10 0 125.10 123.50 2 125.50 125.10 46 0
100 14/ V 162 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 125.75 0 125.75 123.39 2 125.39 125.39 45 0
101 28/ ZS 113 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 132.67 6 138.67 121.41 4 125.41 125.41 44 0
102 15/ DM 131 66014 CIHLÁŘ Filip 2006 Horš.Týn 3 161.83 4 165.83 125.54 0 125.54 125.54 43 0
103 15/ V 132 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 125.63 0 125.63 127.92 0 127.92 125.63 42 0
104 11/ ZM 103 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 124.49 2 126.49 123.95 2 125.95 125.95 41 0
105 16/ V 73 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 123.12 4 127.12 120.17 6 126.17 126.17 40 0
106 16/ DM 105 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 125.02 2 127.02 124.53 2 126.53 126.53 39 0
107 17/ DM 158 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 121.35 6 127.35 118.90 8 126.90 126.90 38 0
108 29/ ZS 130 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 131.64 2 133.64 127.12 0 127.12 127.12 37 0
109 12/ ZM 157 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 127.87 4 131.87 123.44 4 127.44 127.44 36 0
110 30/ ZS 106 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 126.56 2 128.56 126.44 2 128.44 128.44 35 0
111 31/ ZS 150 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 128.46 0 128.46 128.84 0 128.84 128.46 34 0
112 32/ ZS 124 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3 132.71 6 138.71 128.86 0 128.86 128.86 33 0
113 13/ ZM 120 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 133.10 2 135.10 126.88 2 128.88 128.88 32 0
114 5/ VS 107 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3 128.76 2 130.76 126.98 2 128.98 128.98 31 0
115 18/ DM 58 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3+ 125.11 56 181.11 127.22 2 129.22 129.22 30 0
116 14/ ZM 133 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 131.35 2 133.35 129.45 0 129.45 129.45 29 0
117 19/ DM 48 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3+ 125.86 4 129.86 4 999 999.00 129.86 28 0
118 15/ ZM 135 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 144.04 2 146.04 128.86 2 130.86 130.86 27 0
119 33/ ZS 97 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 142.82 2 144.82 131.12 0 131.12 131.12 26 0
120 16/ ZM 145 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 129.41 2 131.41 131.52 0 131.52 131.41 25 0
121 20/ DM 140 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 129.78 2 131.78 131.74 4 135.74 131.78 24 0
122 17/ ZM 109 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3 129.86 2 131.86 131.14 4 135.14 131.86 23 0
123 21/ DM 119 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 3 127.20 8 135.20 126.23 6 132.23 132.23 22 0
124 18/ ZM 111 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 131.05 6 137.05 133.27 0 133.27 133.27 21 0
125 19/ ZM 123 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3 132.21 6 138.21 133.72 0 133.72 133.72 20 0
126 20/ ZM 96 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 133.85 0 133.85 156.17 0 156.17 133.85 19 0
127 34/ ZS 146 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 3 130.35 6 136.35 134.46 0 134.46 134.46 18 0
128 35/ ZS 126 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 3 133.81 2 135.81 140.46 2 142.46 135.81 17 0
129 17/ V 108 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 3 1 999 999.00 136.10 2 138.10 138.10 16 0
130 36/ ZS 168 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 169.94 6 175.94 136.70 2 138.70 138.70 15 0
131 22/ DM 128 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 173.47 4 177.47 139.89 0 139.89 139.89 14 0
132 21/ ZM 153 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 140.75 2 142.75 140.52 0 140.52 140.52 13 0
133 37/ ZS 95 48032 BARTÁK Lukáš 2009 Klášter. 3 144.71 8 152.71 140.67 0 140.67 140.67 12 0
134 22/ ZM 99 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3 141.08 0 141.08 142.79 0 142.79 141.08 11 0
135 23/ ZM 94 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 142.10 0 142.10 143.57 2 145.57 142.10 10 0
136 6/ VS 148 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 143.08 2 145.08 142.43 0 142.43 142.43 9 0
137 164 A0002 LACINA Pavel 2008 9 146.94 8 154.94 141.89 2 143.89 143.89 0 0
138 18/ V 175 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 174.83 6 180.83 131.78 14 145.78 145.78 8 0
139 38/ ZS 163 49023 LEBR Johan 2009 Roudnice 164.52 6 170.52 142.54 4 146.54 146.54 7 0
140 19/ V 177 10002 ABRAHÁM Stanislav 1970 Benátky 143.07 4 147.07 4 999 999.00 147.07 6 0
141 39/ ZS 116 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 143.44 6 149.44 146.19 2 148.19 148.19 5 0
142 13/ DS 117 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 3 142.84 6 148.84 3 999 999.00 148.84 4 0
143 24/ ZM 139 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 3 148.73 2 150.73 151.39 6 157.39 150.73 3 0
144 40/ ZS 165 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 143.68 10 153.68 155.44 0 155.44 153.68 2 0
145 169 A0003 LACINA Vojtěch 2011 9 147.23 8 155.23 190.16 4 194.16 155.23 0 0
146 20/ V 100 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 160.58 2 162.58 150.66 6 156.66 156.66 1 0
147 25/ ZM 115 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 3 159.41 0 159.41 156.87 2 158.87 158.87 0 0
148 26/ ZM 98 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 157.54 4 161.54 155.96 4 159.96 159.96 0 0
149 27/ ZM 160 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 158.72 10 168.72 156.06 8 164.06 164.06 0 0
150 41/ ZS 149 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 176.30 8 184.30 155.86 10 165.86 165.86 0 0
151 28/ ZM 172 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 196.75 6 202.75 164.47 10 174.47 174.47 0 0
152 7/ VS 170 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 179.28 8 187.28 171.70 8 179.70 179.70 0 0
153 42/ ZS 173 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 188.09 10 198.09 173.67 12 185.67 185.67 0 0
154 29/ ZM 125 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3 200.45 8 208.45 150.81 52 202.81 202.81 0 0
155 DM 159 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
156 ZM 154 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
157 ZM 152 9009 KRÁL Jakub 2010 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
158 VS 151 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
159 ZS 147 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
160 DM 142 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
161 V 136 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
162 ZM 134 9144 URBAN František 2011 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
163 129 A0001 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
164 VS 118 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
165 ZM 110 9086 BERNARD Ondřej 2011 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
166 VS 101 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
167 V 91 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
168 DS 83 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
169 DM 80 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
170 V 70 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
171 VS 68 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
172 DS 40 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
173 VM 39 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
174 VS 24 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
175 23 A0001 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
176 VM 11 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
177 V 6 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne
1 1/ DM 2 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2+ 109.41 2 111.41 108.81 0 108.81 108.81 32 0
2 2/ DM 1 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 2+ 112.32 2 114.32 113.52 2 115.52 114.32 28 0
3 3/ DM 3 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 116.96 2 118.96 125.73 0 125.73 118.96 24 0
4 1/ VM 4 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 128.77 2 130.77 124.52 0 124.52 124.52 20 0
5 1/ ZM 8 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3+ 133.65 2 135.65 126.62 0 126.62 126.62 16 0
6 1/ ZS 11 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 128.49 0 128.49 130.16 2 132.16 128.49 15 0
7 2/ ZM 12 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3+ 133.12 4 137.12 130.18 0 130.18 130.18 14 0
8 2/ ZS 7 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 132.93 0 132.93 130.66 0 130.66 130.66 13 0
9 3/ ZM 15 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3 130.16 2 132.16 130.69 2 132.69 132.16 12 0
10 4/ ZM 10 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3+ 133.36 2 135.36 137.69 0 137.69 135.36 11 0
11 5/ ZM 18 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3 143.75 2 145.75 153.67 2 155.67 145.75 10 0
12 6/ ZM 19 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3 154.19 2 156.19 146.57 0 146.57 146.57 9 0
13 7/ ZM 26 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 144.71 2 146.71 147.87 4 151.87 146.71 8 0
14 3/ ZS 21 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 145.86 2 147.86 145.21 4 149.21 147.86 7 0
15 8/ ZM 17 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3 152.78 0 152.78 150.71 4 154.71 152.78 6 0
16 4/ ZS 20 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3 154.97 0 154.97 157.82 2 159.82 154.97 5 0
17 9/ ZM 23 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3 161.14 4 165.14 156.36 0 156.36 156.36 4 0
18 10/ ZM 16 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3 191.89 2 193.89 156.34 2 158.34 158.34 3 0
19 5/ ZS 22 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 167.56 0 167.56 162.51 4 166.51 166.51 2 0
20 11/ ZM 24 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 171.56 6 177.56 167.18 8 175.18 175.18 1 0
21 13 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 175.79 2 177.79 4 999 999.00 177.79 0 0
22 DM 25 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
23 ZM 14 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
24 9 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
25 VM 6 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
26 U23 5 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne
1 1/ V 2 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 122.64 0 122.64 4 999 999.00 122.64 21 0
2 1/ VS 5 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVSČB 3 128.57 0 128.57 126.93 0 126.93 126.93 17 0
3 1/ ZS 1 45027 45002 VÍT Matyáš INDRUCH Tomáš 2009 2008 KVS HK KVS HK 2 127.34 4 131.34 127.65 0 127.65 127.65 13 0
4 1/ DS 4 61016 61011 BERÁNEK Tomáš HANUŠ Tomáš 2006 2005 Třebech. Třebech. 3 134.83 6 140.83 134.65 8 142.65 140.83 12 0
5 2/ ZS 7 1136 1107 HLADÍK Šimon MARTIN Jakub 2009 2009 Boh.Pha Boh.Pha 3 142.77 6 148.77 141.34 2 143.34 143.34 11 0
6 2/ DS 10 52034 52065 SVOBODA Martin LEGUTKO Josef 2005 2006 L.Žatec L.Žatec 3 139.84 6 145.84 138.42 6 144.42 144.42 10 0
7 2/ VS 12 60002 53011 HÁK Jiří NEDVÍDEK František 1952 1944 Trutnov Dv.Král. 3 151.86 4 155.86 146.03 0 146.03 146.03 9 0
8 2/ V 16 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 3 146.73 2 148.73 145.80 2 147.80 147.80 8 0
