Závod | Třebechovické sjezdy |
---|---|
Číslo | 22096 |
Datum | 24.07.2022 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Zdeňka Rychterová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Třebechovice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 2 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 1 | 15:25.80 | 22 | ||||||
2 | 1/ | VM | 8 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 17:14.80 | 14 | ||||||
3 | 1/ | DM | 3 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 17:24.50 | 10 | ||||||
4 | 1/ | V | 9 | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | Boh.Pha | 2 | 17:28.80 | 6 | ||||||
5 | 2/ | DS | 6 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 18:19.80 | 2 | |||||||
6 | 1/ | ZS | 5 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 19:25.00 | 1 | |||||||
7 | 1/ | ZM | 7 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 20:58.50 | 0 | |||||||
8 | 1/ | VS | 1 | 53011 | NEDVÍDEK František | 0 | Dv.Král. | 21:21.20 | 0 | |||||||
9 | VM | 4 | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | Pardub. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 11 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 15:18.80 | 16 | ||||||
2 | 2/ | DS | 18 | 57008 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | Pardub. | 17:49.50 | 8 | |||||||
3 | 1/ | ZS | 12 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 3 | 17:54.60 | 7 | ||||||
4 | 3/ | DS | 22 | 61035 | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 18:28.50 | 6 | |||||||
5 | 2/ | ZS | 13 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 3 | 19:06.90 | 5 | ||||||
6 | 3/ | ZS | 15 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 3 | 19:12.50 | 4 | ||||||
7 | 4/ | ZS | 14 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 19:16.90 | 3 | ||||||
8 | 1/ | VM | 19 | 60027 | MARKOVÁ Jitka | 1978 | Trutnov | 19:58.70 | 2 | |||||||
9 | 1/ | ZM | 24 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 20:00.40 | 1 | |||||||
10 | 1/ | V | 25 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 20:13.50 | 0 | ||||||
11 | 1/ | DM | 17 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 20:26.00 | 0 | ||||||
12 | 2/ | ZM | 23 | 60014 | RŮŽIČKOVÁ Nela | 0 | Trutnov | 23:08.10 | 0 | |||||||
13 | VM | 21 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | Vys.Mýto | 59:59.99 | 0 | ||||||||
14 | DS | 20 | 61046 | ZÁRUBOVÁ Veronika | 0 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
15 | DM | 16 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 35 | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Třebech. | 2 | 14:36.60 | 26 | ||||||
2 | 34 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 14:38.70 | 22 | ||||||||
3 | 1/ | V | 50 | 53026 | ZÁRUBA Martin | 1974 | Dv.Král. | 15:01.80 | 18 | |||||||
4 | 1/ | VM | 31 | 60039 | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 2 | 15:10.80 | 14 | ||||||
5 | 36 | 57065 | CINKO Radek | 1993 | Pardub. | 3 | 15:49.10 | 10 | ||||||||
6 | 2/ | V | 54 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 3 | 16:34.90 | 9 | ||||||
7 | 2/ | DS | 32 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 16:55.70 | 8 | ||||||
8 | 1/ | VS | 48 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 0 | Třebech. | 16:59.20 | 7 | |||||||
9 | 3/ | V | 47 | 53013 | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | Dv.Král. | 17:13.50 | 6 | |||||||
10 | 3/ | DS | 42 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 17:30.80 | 5 | |||||||
11 | 1/ | ZS | 40 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 3 | 18:17.90 | 4 | ||||||
12 | 2/ | VS | 41 | 61021 | PAVLÍK Jiří | 1964 | Třebech. | 18:19.70 | 3 | |||||||
13 | 1/ | DM | 45 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 18:26.80 | 2 | |||||||
14 | 3/ | VS | 39 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 18:50.10 | 1 | ||||||
15 | 1/ | ZM | 37 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 19:54.10 | 0 | ||||||
16 | 4/ | VS | 53 | 53011 | NEDVÍDEK František | 0 | Dv.Král. | 20:27.50 | 0 | |||||||
17 | 2/ | ZS | 46 | 64045 | LANG Sebastián | 2008 | Vys.Mýto | 21:05.60 | 0 | |||||||
18 | 2/ | ZM | 49 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3 | 22:03.20 | 0 | ||||||
19 | 3/ | ZS | 52 | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 22:08.90 | 0 | |||||||
20 | ZS | 51 | 53020 | VÍDEŇSKÝ Antonín | 2008 | Dv.Král. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
21 | U23 | 44 | 53017 | PALÁN Ondřej | 0 | Dv.Král. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
22 | VM | 43 | 61020 | MĚCHURA Jiří | 1987 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
23 | 38 | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | |||||||||
24 | DM | 33 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 61 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 17:49.00 | 9 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 62 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 3 | 19:50.80 | 1 | ||||||
3 | 2/ | ZS | 63 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 23:28.60 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 71 | 64056 61013 | ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš | 2005 2004 | Vys.Mýto Třebech. | 2 | 18:01.60 | 0 | ||||||
2 | 2/ | DS | 72 | 61011 61016 | HANUŠ Tomáš BERÁNEK Tomáš | 2005 2006 | Třebech. Třebech. | 22:48.40 | 0 |