Závod | Třebechovické sjezdy |
---|---|
Číslo | 22094 |
Datum | 23.07.22 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Zdeňka Rychterová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Třebechovice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 2 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 1 | 15:27.50 | 18 | ||||||
2 | 1/ | VM | 8 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 17:27.30 | 10 | ||||||
3 | 1/ | V | 9 | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | Boh.Pha | 2 | 18:08.60 | 6 | ||||||
4 | 2/ | DS | 6 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 18:25.40 | 2 | |||||||
5 | 1/ | ZS | 5 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 20:03.90 | 1 | |||||||
6 | 1/ | ZM | 7 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 20:52.20 | 0 | |||||||
7 | 1/ | VS | 1 | 53011 | NEDVÍDEK František | 0 | Dv.Král. | 23:06.60 | 0 | |||||||
8 | VM | 4 | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | Pardub. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
9 | DM | 3 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 11 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 15:31.40 | 18 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 12 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 3 | 17:42.40 | 10 | ||||||
3 | 2/ | DS | 22 | 61035 | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 18:37.40 | 9 | |||||||
4 | 2/ | ZS | 13 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 3 | 18:41.40 | 8 | ||||||
5 | 3/ | DS | 18 | 57008 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | Pardub. | 18:42.30 | 7 | |||||||
6 | 3/ | ZS | 14 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 18:59.80 | 6 | ||||||
7 | 1/ | VM | 21 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | Vys.Mýto | 19:12.40 | 5 | |||||||
8 | 1/ | DM | 17 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 19:19.40 | 4 | ||||||
9 | 4/ | ZS | 15 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 3 | 19:36.20 | 3 | ||||||
10 | 1/ | ZM | 24 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 20:02.20 | 2 | |||||||
11 | 2/ | DM | 16 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 20:15.20 | 1 | ||||||
12 | 1/ | V | 25 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 20:31.00 | 0 | ||||||
13 | 2/ | VM | 19 | 60027 | MARKOVÁ Jitka | 1978 | Trutnov | 21:20.00 | 0 | |||||||
14 | 2/ | ZM | 23 | 60014 | RŮŽIČKOVÁ Nela | 0 | Trutnov | 24:05.70 | 0 | |||||||
15 | DS | 20 | 61046 | ZÁRUBOVÁ Veronika | 0 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 35 | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Třebech. | 2 | 14:28.20 | 30 | ||||||
2 | 34 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 14:52.20 | 26 | ||||||||
3 | 1/ | DM | 33 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 15:19.10 | 22 | ||||||
4 | 1/ | VM | 31 | 60039 | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 2 | 15:19.90 | 18 | ||||||
5 | 1/ | V | 50 | 53026 | ZÁRUBA Martin | 1974 | Dv.Král. | 15:28.00 | 14 | |||||||
6 | 36 | 57065 | CINKO Radek | 1993 | Pardub. | 3 | 16:07.80 | 10 | ||||||||
7 | 2/ | DS | 42 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 16:50.00 | 9 | |||||||
8 | 1/ | VS | 48 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 0 | Třebech. | 17:03.10 | 8 | |||||||
9 | 3/ | DS | 32 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 17:15.50 | 7 | ||||||
10 | 2/ | V | 54 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 3 | 17:19.30 | 6 | ||||||
11 | 2/ | VS | 41 | 61021 | PAVLÍK Jiří | 1964 | Třebech. | 18:40.40 | 5 | |||||||
12 | 1/ | ZS | 40 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 3 | 18:49.00 | 4 | ||||||
13 | 3/ | VS | 39 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 19:15.40 | 3 | ||||||
14 | 1/ | ZM | 49 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3 | 20:29.20 | 2 | ||||||
15 | 3/ | V | 47 | 53013 | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | Dv.Král. | 20:33.20 | 1 | |||||||
16 | 2/ | ZM | 37 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 20:47.00 | 0 | ||||||
17 | 4/ | VS | 53 | 53011 | NEDVÍDEK František | 0 | Dv.Král. | 20:47.10 | 0 | |||||||
18 | 2/ | ZS | 52 | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 21:10.90 | 0 | |||||||
19 | 3/ | ZS | 46 | 64045 | LANG Sebastián | 2008 | Vys.Mýto | 23:13.30 | 0 | |||||||
20 | 4/ | ZS | 51 | 53020 | VÍDEŇSKÝ Antonín | 2008 | Dv.Král. | 24:44.90 | 0 | |||||||
21 | DM | 45 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
22 | U23 | 44 | 53017 | PALÁN Ondřej | 0 | Dv.Král. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
23 | VM | 43 | 61020 | MĚCHURA Jiří | 1987 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
24 | 38 | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | |||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 61 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 18:12.10 | 9 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 62 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 3 | 20:04.30 | 1 | ||||||
3 | 2/ | ZS | 63 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 22:41.30 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | DS | 71 | 64056 61013 | ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš | 2005 2004 | Vys.Mýto Třebech. | 2 | 19:27.60 | 0 |