Výsledková listina

ZávodSlalom v Kadani + 5. Český pohár veteránů + Český pohárpředžáků
Číslo22090
Datum09.07.22
Ředitel závoduLucie Černá
Vrchní rozhodčíGϋnterTotzauer
Disciplínaslalom
OrganizátorTJ DNT VS Kadaň

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 62 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 110.10 2 112.10 106.30 0 106.30 106.30 0
2 2/ PZM 61 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 108.70 0 108.70 106.80 0 106.80 106.80 0
3 3/ PZM 66 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 110.80 2 112.80 112.80 2 114.80 112.80 0
4 4/ PZM 65 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 113.80 10 123.80 113.00 0 113.00 113.00 0
5 5/ PZM 64 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 113.60 6 119.60 110.30 4 114.30 114.30 0
6 6/ PZM 63 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 124.80 4 128.80 116.70 2 118.70 118.70 0
7 7/ PZM 72 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 118.80 2 120.80 116.40 4 120.40 120.40 0
8 1/ PZZ 83 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 127.30 0 127.30 122.30 0 122.30 122.30 0
9 2/ PZZ 81 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 127.70 2 129.70 122.50 2 124.50 124.50 0
10 3/ PZZ 82 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 126.90 4 130.90 132.10 2 134.10 130.90 0
11 8/ PZM 70 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 135.00 2 137.00 131.40 0 131.40 131.40 0
12 4/ PZZ 86 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 141.50 0 141.50 132.50 0 132.50 132.50 0
13 9/ PZM 67 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 133.00 4 137.00 129.00 4 133.00 133.00 0
14 10/ PZM 68 30056 RIANT Josef 2013 VS Tábor 140.80 6 146.80 134.20 0 134.20 134.20 0
15 11/ PZM 69 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 134.40 2 136.40 140.90 8 148.90 136.40 0
16 5/ PZZ 84 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 146.90 6 152.90 134.50 2 136.50 136.50 0
17 12/ PZM 71 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 145.10 104 249.10 165.70 10 175.70 175.70 0
18 6/ PZZ 85 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 158.70 64 222.70 136.50 56 192.50 192.50 0
19 13/ PZM 73 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 1 999 999.00 143.90 102 245.90 245.90 0
20 14/ PZM 75 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 179.60 356 535.60 188.60 356 544.60 535.60 0
21 PZM 74 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 41 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 116.10 2 118.10 111.20 0 111.20 111.20 0
2 2/ PZM 43 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 127.20 4 131.20 152.50 4 156.50 131.20 0
3 3/ PZM 42 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 141.00 2 143.00 137.80 4 141.80 141.80 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 81 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 103.60 0 103.60 99.10 2 101.10 101.10 12
2 1/ ZS 83 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 112.10 0 112.10 110.10 0 110.10 110.10 8
3 2/ VM 88 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 116.40 2 118.40 112.20 0 112.20 112.20 7
4 1/ V 85 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3 128.20 2 130.20 121.50 0 121.50 121.50 6
5 2/ ZS 86 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 116.30 6 122.30 122.60 2 124.60 122.30 5
6 1/ ZM 91 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 127.50 2 129.50 121.40 6 127.40 127.40 4
7 3/ ZS 89 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 139.70 4 143.70 128.50 0 128.50 128.50 3
8 82 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 127.00 8 135.00 4 999 999.00 135.00 2
9 4/ ZS 87 47008 HOŘENÍ Hedvika 2008 Kadaň 3 125.30 12 137.30 134.10 4 138.10 137.30 1
10 84 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 148.30 4 152.30 147.00 8 155.00 152.30 0
11 2/ ZM 90 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 199.50 10 209.50 175.90 14 189.90 189.90 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 4 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 88.60 0 88.60 90.90 2 92.90 88.60 57
2 1/ DS 7 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 91.30 2 93.30 88.30 2 90.30 90.30 53
3 1 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 93.20 2 95.20 92.40 0 92.40 92.40 49
4 1/ ZS 8 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 93.80 4 97.80 92.80 0 92.80 92.80 45
5 2/ DS 31 12083 ŠTERCL Dominik 2005 TJ Dukla 94.00 0 94.00 93.00 0 93.00 93.00 41
6 2/ ZS 15 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 94.20 0 94.20 93.10 0 93.10 93.10 37
7 2/ V 3 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 92.30 2 94.30 95.00 0 95.00 94.30 33
8 1/ VM 5 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 94.90 0 94.90 92.50 4 96.50 94.90 29
9 3/ V 13 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 3+ 95.30 2 97.30 98.80 0 98.80 97.30 25
10 3/ ZS 9 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 99.70 0 99.70 99.30 0 99.30 99.30 24
11 4/ V 12 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 3+ 101.70 0 101.70 99.40 0 99.40 99.40 23
12 4/ ZS 16 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 99.60 0 99.60 99.90 2 101.90 99.60 22
13 5/ V 6 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 101.40 0 101.40 106.90 2 108.90 101.40 21
14 5/ ZS 24 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 104.30 4 108.30 104.40 0 104.40 104.40 20
15 2/ VM 10 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 3+ 104.60 0 104.60 102.70 2 104.70 104.60 19
16 1/ VS 11 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 107.30 0 107.30 108.10 2 110.10 107.30 18
16 6/ ZS 26 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3 120.80 8 128.80 105.30 2 107.30 107.30 17
18 6/ V 22 30022 VÁLEK Michal 1974 VS Tábor 3 114.60 2 116.60 110.00 0 110.00 110.00 16
19 7/ V 38 34022 SMETÁNKA Radek 1976 Hubertus 3 111.90 2 113.90 108.50 2 110.50 110.50 15
20 2/ VS 23 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3 110.80 0 110.80 111.00 0 111.00 110.80 14
21 1/ ZM 27 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 118.00 4 122.00 109.00 2 111.00 111.00 13
22 1/ PZ 141 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 116.10 2 118.10 111.20 0 111.20 111.20 0
23 8/ V 20 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 3 110.20 6 116.20 114.20 0 114.20 114.20 12
24 3/ DS 14 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3+ 111.70 4 115.70 111.10 4 115.10 115.10 11
25 9/ V 17 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 122.10 0 122.10 116.30 0 116.30 116.30 10
26 2/ ZM 30 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 119.40 2 121.40 119.30 0 119.30 119.30 9
26 7/ ZS 25 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 118.60 6 124.60 119.30 0 119.30 119.30 8
28 3/ VS 19 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 119.80 0 119.80 126.00 2 128.00 119.80 7
29 3/ ZM 29 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 143.00 2 145.00 122.60 2 124.60 124.60 6
30 1/ DM 32 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 122.10 6 128.10 137.20 2 139.20 128.10 5
31 2/ DM 37 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 126.40 2 128.40 4 999 999.00 128.40 4
32 2/ PZ 143 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 127.20 4 131.20 152.50 4 156.50 131.20 0
33 4/ ZM 35 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 129.40 2 131.40 135.30 0 135.30 131.40 3
34 3/ VM 36 52039 UHLÍK Jan 1978 L.Žatec 186.60 2 188.60 123.60 8 131.60 131.60 2
35 5/ ZM 28 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 129.00 4 133.00 134.60 0 134.60 133.00 1
36 8/ ZS 33 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 131.30 6 137.30 1 999 999.00 137.30 0
37 4/ VS 18 14039 KREJČÍ Antonín 1955 Kralupy 3 150.10 0 150.10 137.00 2 139.00 139.00 0
38 5/ VS 21 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3 141.20 52 193.20 133.20 6 139.20 139.20 0
39 3/ PZ 142 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 141.00 2 143.00 137.80 4 141.80 141.80 0
40 6/ ZM 34 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 1 999 999.00 193.40 58 251.40 251.40 0
41 2 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 57 9079 9057 KRÁL Ondřej DVOŘÁK Vít 2008 2009 USK Pha USK Pha 3 126.20 2 128.20 120.40 2 122.40 122.40 3
2 2/ ZS 56 60059 60099 STOLÍN Antonín PORTYCH Matyáš 2008 2008 Trutnov Trutnov 3 134.70 8 142.70 127.40 6 133.40 133.40 2
3 1/ DS 60 39042 90011 TESAŘ Petr SLAVÍK Vojtěch 2006 2005 Loko Plz Frol 124.50 14 138.50 134.50 58 192.50 138.50 1
4 2/ DS 58 61011 61016 HANUŠ Tomáš BERÁNEK Tomáš 2005 2006 Třebech. Třebech. 126.10 14 140.10 122.10 58 180.10 140.10 0
5 1/ ZM 59 60090 60100 KUDĚJ Jan PORTYCH Ondřej 2011 2011 Trutnov Trutnov 138.80 6 144.80 138.60 12 150.60 144.80 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 4 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 94.40 0 94.40 96.10 0 96.10 94.40 37
2 2/ VM 3 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 95.00 2 97.00 95.20 0 95.20 95.20 33
3 1/ DS 7 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 3+ 95.30 0 95.30 98.50 0 98.50 95.30 29
4 1 14040 VAŇKOVÁ Kristýna 1991 Kralupy 2 95.40 2 97.40 92.40 100 192.40 97.40 25
5 1/ ZM 24 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 3 100.60 2 102.60 98.60 0 98.60 98.60 21
6 1/ ZS 9 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 100.40 0 100.40 102.50 0 102.50 100.40 20
7 1/ U23 5 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 101.10 0 101.10 101.90 0 101.90 101.10 19
8 2 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 102.50 0 102.50 101.70 0 101.70 101.70 18
9 2/ ZS 21 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 104.50 0 104.50 105.00 52 157.00 104.50 17
10 3/ ZS 10 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3+ 106.90 2 108.90 105.30 0 105.30 105.30 16
11 26 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 107.80 0 107.80 103.70 2 105.70 105.70 15
12 2/ ZM 11 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 104.40 2 106.40 106.10 6 112.10 106.40 14
13 1/ DM 18 34055 APOLÍNOVÁ Nela 2007 Hubertus 3 106.70 0 106.70 105.10 2 107.10 106.70 13
14 4/ ZS 20 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 105.10 6 111.10 102.80 4 106.80 106.80 12
15 1/ V 6 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 105.10 2 107.10 108.80 0 108.80 107.10 11
16 3/ VM 15 9168 NEDVĚDOVÁ Anna 1980 USK Pha 3 111.50 0 111.50 107.30 0 107.30 107.30 10
17 2/ DM 8 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 3+ 118.00 0 118.00 112.60 0 112.60 112.60 9
18 5/ ZS 22 47008 HOŘENÍ Hedvika 2008 Kadaň 3 111.80 4 115.80 111.00 2 113.00 113.00 8
19 2/ V 13 1067 BORSKÁ Alena 1976 Boh.Pha 3 118.80 2 120.80 116.00 2 118.00 118.00 7
20 3/ V 12 86005 PODUŠKOVÁ Marie 1974 So Trója 3 116.70 2 118.70 124.60 4 128.60 118.70 6
21 4/ VM 14 60027 MARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov 3 118.60 4 122.60 119.60 0 119.60 119.60 5
22 6/ ZS 19 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 118.40 2 120.40 137.90 2 139.90 120.40 4
23 1/ PZ 183 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 127.30 0 127.30 122.30 0 122.30 122.30 0
24 3/ DM 16 65014 ŽATECKÁ Taťána 2007 Roztoky 3 124.80 0 124.80 124.20 0 124.20 124.20 3
25 2/ PZ 181 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 127.70 2 129.70 122.50 2 124.50 124.50 0
26 4/ DM 17 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 185.00 102 287.00 122.00 4 126.00 126.00 2
27 3/ ZM 23 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 124.40 6 130.40 138.10 6 144.10 130.40 1
28 3/ PZ 182 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 126.90 4 130.90 132.10 2 134.10 130.90 0
29 4/ PZ 186 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 141.50 0 141.50 132.50 0 132.50 132.50 0
30 4/ ZM 28 48044 ČERMÁKOVÁ Natálie 2011 Klášter. 132.20 58 190.20 126.80 6 132.80 132.80 0
31 5/ PZ 184 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 146.90 6 152.90 134.50 2 136.50 136.50 0
32 6/ PZ 185 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 158.70 64 222.70 136.50 56 192.50 192.50 0
33 5/ VM 27 47011 ŠTĚPINOVÁ Šárka 1983 Kadaň 139.50 360 499.50 151.10 352 503.10 499.50 0
34 ZM 25 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 13 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 81.90 0 81.90 82.00 2 84.00 81.90 108
2 1/ V 5 34017 LEPÍK Filip 1976 Hubertus 2 85.50 0 85.50 82.80 0 82.80 82.80 104
3 2/ V 6 34026 TŮMA Martin 1972 Hubertus 2 84.40 2 86.40 81.70 2 83.70 83.70 100
4 17 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 3+ 85.80 0 85.80 87.10 0 87.10 85.80 96
5 2/ DM 12 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 92.00 0 92.00 87.40 0 87.40 87.40 92
6 1/ VM 22 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 90.60 0 90.60 87.50 0 87.50 87.50 88
7 1/ DS 9 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 91.50 6 97.50 85.90 2 87.90 87.90 84
8 2/ VM 7 14003 VOVES Ladislav 1985 Kralupy 2 89.30 0 89.30 88.00 0 88.00 88.00 80
9 1/ ZS 15 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 87.20 2 89.20 88.10 0 88.10 88.10 76
10 3/ V 3 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 89.40 0 89.40 93.60 0 93.60 89.40 72
11 4/ V 4 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 90.00 0 90.00 89.50 0 89.50 89.50 68
12 5/ V 27 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 3+ 89.70 0 89.70 89.70 0 89.70 89.70 64
12 2/ ZS 33 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 90.50 0 90.50 89.70 0 89.70 89.70 60
14 6/ V 23 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 3+ 93.70 0 93.70 90.10 0 90.10 90.10 56
15 3/ ZS 16 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 90.80 2 92.80 90.50 0 90.50 90.50 52
15 7/ V 2 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 90.50 0 90.50 92.50 2 94.50 90.50 48
17 2/ DS 28 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3+ 92.00 0 92.00 93.40 0 93.40 92.00 44
18 4/ ZS 14 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 91.80 54 145.80 90.60 2 92.60 92.60 43
19 5/ ZS 34 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 99.80 2 101.80 90.80 2 92.80 92.80 42
20 1/ U23 1 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 90.20 4 94.20 91.50 2 93.50 93.50 41
21 3/ DM 11 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 96.50 0 96.50 94.00 0 94.00 94.00 40
22 3/ DS 8 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 90.80 4 94.80 94.40 2 96.40 94.80 39
23 3/ VM 25 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 97.90 0 97.90 95.50 0 95.50 95.50 38
24 4/ DM 10 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 2 94.90 54 148.90 87.60 8 95.60 95.60 37
25 6/ ZS 32 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 105.40 0 105.40 95.70 0 95.70 95.70 36
26 1/ VS 24 34036 PROCHÁZKA Miloš 1954 Hubertus 3+ 100.10 0 100.10 96.10 0 96.10 96.10 35
27 4/ VM 26 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 99.00 0 99.00 96.40 4 100.40 99.00 34
28 7/ ZS 47 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 97.10 2 99.10 101.40 4 105.40 99.10 33
29 8/ V 66 47016 PLETICHA Marek 1976 Kadaň 101.80 0 101.80 100.10 0 100.10 100.10 32
30 2/ U23 35 47010 BUDÁK David 2003 Kadaň 3 100.70 0 100.70 97.40 4 101.40 100.70 31
31 5/ DM 29 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 99.50 2 101.50 100.80 0 100.80 100.80 30
32 9/ V 21 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 111.50 0 111.50 101.80 0 101.80 101.80 29
33 2/ VS 41 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3 105.70 2 107.70 101.90 0 101.90 101.90 28
34 10/ V 18 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 104.00 2 106.00 100.30 2 102.30 102.30 27
34 3/ VS 58 34019 MACEČEK Dušan 1962 Hubertus 102.70 4 106.70 100.30 2 102.30 102.30 26
36 11/ V 20 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 102.40 0 102.40 105.90 2 107.90 102.40 25
37 6/ DM 30 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 101.60 2 103.60 100.60 2 102.60 102.60 24
38 4/ VS 19 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 112.20 2 114.20 103.20 0 103.20 103.20 23
39 1/ ZM 54 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 111.70 0 111.70 103.40 0 103.40 103.40 22
40 2/ ZM 50 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 104.50 0 104.50 106.30 2 108.30 104.50 21
41 3/ ZM 56 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 104.50 2 106.50 104.60 0 104.60 104.60 20
42 8/ ZS 43 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 106.70 4 110.70 105.50 0 105.50 105.50 19
43 4/ ZM 52 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 106.10 0 106.10 109.80 6 115.80 106.10 18
44 1/ PZ 162 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 110.10 2 112.10 106.30 0 106.30 106.30 0
45 2/ PZ 161 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 108.70 0 108.70 106.80 0 106.80 106.80 0
46 5/ VM 39 48042 PŘINDA Marek 1983 Klášter. 3 108.30 4 112.30 105.00 2 107.00 107.00 17
47 5/ ZM 53 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3 106.20 2 108.20 105.50 6 111.50 108.20 16
48 6/ ZM 48 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3 114.40 0 114.40 106.00 4 110.00 110.00 15
49 9/ ZS 44 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 3 109.30 2 111.30 115.00 2 117.00 111.30 14
50 10/ ZS 45 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 138.20 6 144.20 105.90 6 111.90 111.90 13
51 7/ ZM 57 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 113.10 0 113.10 112.40 0 112.40 112.40 12
52 3/ PZ 166 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 110.80 2 112.80 112.80 2 114.80 112.80 0
53 4/ PZ 165 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 113.80 10 123.80 113.00 0 113.00 113.00 0
54 12/ V 40 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 3 108.10 6 114.10 107.50 8 115.50 114.10 11
55 5/ PZ 164 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 113.60 6 119.60 110.30 4 114.30 114.30 0
56 8/ ZM 55 9144 URBAN František 2011 USK Pha 3 115.60 8 123.60 115.20 0 115.20 115.20 10
57 11/ ZS 31 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 3+ 113.40 2 115.40 4 999 999.00 115.40 9
58 4/ DS 59 47023 MIHALIK Tomáš 2004 Kadaň 130.60 52 182.60 114.80 2 116.80 116.80 8
59 5/ VS 38 24018 PÁRTL Miroslav 1954 Č.Kruml. 3 117.40 0 117.40 117.30 2 119.30 117.40 7
60 13/ V 37 65008 ŽATECKÝ Jiří 1969 Roztoky 3 118.40 2 120.40 113.90 4 117.90 117.90 6
61 6/ PZ 163 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 124.80 4 128.80 116.70 2 118.70 118.70 0
62 7/ PZ 172 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 118.80 2 120.80 116.40 4 120.40 120.40 0
63 9/ ZM 49 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 120.20 2 122.20 122.10 0 122.10 122.10 5
64 12/ ZS 60 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 119.50 10 129.50 119.20 6 125.20 125.20 4
65 6/ VS 36 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 125.30 4 129.30 123.80 2 125.80 125.80 3
65 10/ ZM 63 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 127.70 4 131.70 121.80 4 125.80 125.80 2
67 11/ ZM 65 39035 HANZEL Vilém 2010 Loko Plz 128.70 12 140.70 117.00 14 131.00 131.00 1
68 8/ PZ 170 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 135.00 2 137.00 131.40 0 131.40 131.40 0
69 9/ PZ 167 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 133.00 4 137.00 129.00 4 133.00 133.00 0
70 10/ PZ 168 30056 RIANT Josef 2013 VS Tábor 140.80 6 146.80 134.20 0 134.20 134.20 0
71 13/ ZS 46 39004 CMUNT Ondřej 2008 Loko Plz 3 153.80 6 159.80 125.20 10 135.20 135.20 0
72 11/ PZ 169 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 134.40 2 136.40 140.90 8 148.90 136.40 0
73 12/ ZM 51 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 3 137.10 4 141.10 172.60 8 180.60 141.10 0
74 14/ ZS 61 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 183.00 56 239.00 153.40 2 155.40 155.40 0
75 13/ ZM 64 47009 VELHUSH Ivan 2011 Kadaň 157.00 6 163.00 4 999 999.00 163.00 0
76 12/ PZ 171 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 145.10 104 249.10 165.70 10 175.70 175.70 0
77 15/ ZS 62 53020 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Dv.Král. 144.70 114 258.70 147.70 56 203.70 203.70 0
78 13/ PZ 173 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 1 999 999.00 143.90 102 245.90 245.90 0
79 14/ PZ 175 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 179.60 356 535.60 188.60 356 544.60 535.60 0
80 PZ 174 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
81 VM 42 34015 DOLEJŠ Martin 1980 Hubertus 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 43 11042 11065 VONEŠOVÁ Adéla VONEŠ Jakub 2013 2007 KK Brand KK Brand 2 112.80 4 116.80 112.20 0 112.20 112.20 18
2 1/ VM 42 43214 43035 MERENUSOVÁ Barbora MERENUS Jan 1984 1983 Č.Lípa Č.Lípa 2 114.40 2 116.40 114.60 8 122.60 116.40 14
3 41 23006 30019 BOČEK Zdeněk POSPÍŠILOVÁ Jitka 1975 1989 SKVSČB VS Tábor 2 116.70 4 120.70 117.40 0 117.40 117.40 10
4 1/ U23 44 61035 61025 HAVIÁROVÁ Zuzana MAREK Matyáš 2005 2003 Třebech. Třebech. 3 116.00 8 124.00 116.20 6 122.20 122.20 6
5 1/ V 46 8016 1067 MÍKA Viktor BORSKÁ Alena 1977 1976 SKŽižkov Boh.Pha 3 126.90 2 128.90 123.10 2 125.10 125.10 5
6 2/ V 45 57042 57033 KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich 1977 1970 Pardub. Pardub. 3 136.30 0 136.30 134.50 2 136.50 136.30 4
7 1/ ZM 48 9128 9023 PODUŠKOVÁ Jůlie PINKAVA Jonáš 2010 2011 USK Pha USK Pha 3 135.90 6 141.90 142.40 0 142.40 141.90 3
8 2/ DM 50 48023 48020 PETRILÁKOVÁ Anastázie ROLINEC František 2007 2008 Klášter. Klášter. 146.90 10 156.90 148.50 12 160.50 156.90 2
9 2/ ZM 52 48024 48044 KOVÁČ Tobiáš ČERMÁKOVÁ Natálie 2011 2011 Klášter. Klášter. 198.40 18 216.40 147.90 14 161.90 161.90 1
10 1/ ZS 51 48022 48045 PETRILÁKOVÁ Markéta RŮŽIČKA Marcel 2009 2009 Klášter. Klášter. 158.10 14 172.10 160.50 8 168.50 168.50 0
11 3/ ZM 47 47001 47024 ŠTĚPINOVÁ Tereza HOŘENÍ Hynek 2010 2011 Kadaň Kadaň 3 162.70 14 176.70 152.30 18 170.30 170.30 0