Výsledková listina

ZávodMČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod
Číslo22080
Datum25.06.22
Ředitel závoduTomáš Kutý
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Vodní Sporty Litovel

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 47 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 09:19.97 56 0
2 2/ DS 44 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 09:22.44 48 0
3 3/ DS 49 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 09:34.57 40 0
4 4/ DS 43 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 09:42.52 32 0
5 5/ DS 45 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 09:44.83 24 0
6 6/ DS 46 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 09:45.97 0 35
7 1/ DM 42 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 10:12.24 0 27
8 2/ DM 40 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 10:20.98 20 0
9 1/ ZS 20 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 10:21.55 16 0
10 7/ DS 41 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 10:24.58 0 23
11 3/ DM 28 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 10:27.25 12 0
12 4/ DM 27 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 10:32.21 0 19
13 5/ DM 29 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 10:33.07 0 15
14 6/ DM 32 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 10:33.73 0 11
15 8/ DS 37 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 10:37.63 11 0
16 7/ DM 35 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 10:37.80 0 10
17 8/ DM 36 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 10:41.25 0 9
18 2/ ZS 21 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 10:51.24 0 8
19 3/ ZS 18 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 11:10.85 0 7
20 9/ DM 24 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 11:10.90 10 0
21 4/ ZS 16 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 11:11.16 0 6
22 10/ DM 39 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 11:14.79 9 0
23 11/ DM 31 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 11:21.16 8 0
24 5/ ZS 17 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 11:25.25 7 0
25 9/ DS 33 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 11:26.05 0 5
26 12/ DM 25 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 11:33.88 0 4
27 13/ DM 26 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 11:36.72 6 0
28 6/ ZS 2 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 11:38.08 5 0
29 14/ DM 23 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 11:53.51 4 0
30 7/ ZS 15 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 12:01.85 3 0
31 10/ DS 34 116097 VODÁK Norbert 0 Litovel 3 12:02.63 0 3
32 8/ ZS 3 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 12:09.90 2 0
33 9/ ZS 5 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 12:12.34 0 2
34 10/ ZS 6 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 12:36.54 1 0
35 11/ ZS 14 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 12:40.71 0 0
36 1/ ZM 13 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 12:54.75 0 1
37 2/ ZM 11 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 12:55.12 0 0
38 3/ ZM 10 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 12:55.65 0 0
39 4/ ZM 12 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 12:58.03 0 0
40 5/ ZM 9 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 12:58.38 0 0
41 6/ ZM 8 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 13:30.06 0 0
42 7/ ZM 50 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 14:10.71 0 0
43 8/ ZM 7 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 15:20.11 0 0
44 DS 48 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 59:59.99 0 0
45 DM 38 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 59:59.99 0 0
46 DM 30 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 59:59.99 0 0
47 DM 22 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVSČB 59:59.99 0 0
48 ZS 19 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 59:59.99 0 0
49 ZS 4 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 59:59.99 0 0
50 V 1 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 59:59.99 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 45 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 09:01.28 40 0
2 2/ DS 40 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 09:13.02 32 0
3 3/ DS 44 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 09:30.03 0 59
4 4/ DS 36 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 09:31.16 24 0
5 5/ DS 41 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 1 09:32.91 16 0
6 1/ DM 39 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 09:39.97 12 0
7 1/ ZS 23 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 09:41.73 0 51
8 6/ DS 42 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 09:51.68 0 43
9 7/ DS 43 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 10:01.06 0 39
10 2/ ZS 22 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 10:05.84 0 35
11 3/ ZS 21 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 10:31.81 8 0
12 4/ ZS 20 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 10:32.51 7 0
13 2/ DM 31 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 10:35.49 0 31
14 3/ DM 37 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 10:48.78 0 27
15 4/ DM 32 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 10:52.48 6 0
16 8/ DS 34 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 10:53.38 0 23
17 9/ DS 38 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 10:59.58 0 19
18 5/ ZS 18 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 11:02.60 0 15
19 6/ ZS 19 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 11:03.16 5 0
20 10/ DS 25 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 11:08.06 0 14
21 5/ DM 33 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 11:11.39 0 13
22 7/ ZS 1 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 3 11:19.90 0 12
23 11/ DS 29 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 11:24.22 0 11
24 6/ DM 30 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 11:33.26 0 10
25 8/ ZS 2 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 11:37.51 4 0
26 1/ VM 24 108080 PAULÍKOVÁ Gabriela 0 VSDK 11:42.50 0 9
27 1/ ZM 9 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 11:44.77 3 0
28 9/ ZS 16 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 11:46.93 0 8
29 10/ ZS 17 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 11:48.68 0 7
30 7/ DM 26 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 11:49.50 2 0
31 2/ ZM 5 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 11:53.06 1 0
32 8/ DM 28 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 11:59.36 0 6
33 3/ ZM 3 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 12:11.50 0 5
34 9/ DM 27 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 12:23.36 0 0
35 4/ ZM 8 119235 SMUTKOVÁ Karolína 2011 Olomouc 12:27.11 0 4
36 5/ ZM 11 116099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 12:37.79 0 3
37 6/ ZM 7 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 12:51.42 0 2
38 7/ ZM 15 108088 ŠLÉGLOVÁ Tereza 2011 VSDK 12:54.48 0 1
39 8/ ZM 12 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 13:14.13 0 0
40 9/ ZM 6 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 13:16.91 0 0
41 10/ ZM 4 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 13:24.01 0 0
42 11/ ZM 14 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 13:30.20 0 0
43 12/ ZM 46 116101 BLAŽKOVÁ Alžběta 0 Litovel 14:53.49 0 0
44 13/ ZM 10 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 15:25.80 0 0
45 DS 35 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 59:59.99 0 0
46 ZM 13 108032 ČECHOVÁ Nina 2011 VSDK 59:59.99 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 102 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 07:50.93 0 88
2 1/ DM 93 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 1 08:03.08 136 0
3 2/ DS 101 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 08:06.19 128 0
4 3/ DS 98 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 08:10.78 120 0
5 4/ DS 96 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 08:11.32 116 0
6 5/ DS 100 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 08:11.68 0 80
7 6/ DS 99 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 08:15.16 0 72
8 1/ U23 1 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 08:20.94 0 64
9 7/ DS 94 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 08:29.37 0 56
10 2/ DM 95 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 08:31.43 112 0
11 3/ DM 78 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 2 08:33.35 108 0
12 8/ DS 89 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 08:38.57 104 0
13 9/ DS 97 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 08:45.98 0 48
14 10/ DS 83 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 08:46.45 100 0
15 11/ DS 85 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 08:48.82 96 0
16 4/ DM 70 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 08:51.27 92 0
17 12/ DS 92 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 08:54.99 0 44
18 5/ DM 68 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 08:57.32 88 0
19 1/ ZS 55 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 09:02.95 0 40
20 6/ DM 88 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 09:05.47 84 0
21 7/ DM 87 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 09:12.17 80 0
22 13/ DS 69 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 09:12.89 0 36
23 2/ ZS 54 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 09:14.58 76 0
24 14/ DS 86 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 09:16.95 72 0
25 3/ ZS 52 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 09:17.06 68 0
26 4/ ZS 53 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 09:17.42 0 32
27 8/ DM 79 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 09:21.27 64 0
28 9/ DM 73 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 09:21.61 60 0
29 15/ DS 84 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 09:24.19 56 0
30 10/ DM 56 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 09:26.13 0 28
31 11/ DM 75 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 09:29.52 52 0
32 12/ DM 71 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 2 09:33.58 0 24
33 13/ DM 74 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 09:42.14 48 0
34 14/ DM 61 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 3 09:42.46 44 0
35 15/ DM 72 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 09:42.89 40 0
36 16/ DS 91 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 09:45.62 36 0
37 17/ DS 82 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 2 09:49.19 32 0
38 5/ ZS 49 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 09:51.03 0 20
39 16/ DM 103 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 3 09:51.58 0 16
40 18/ DS 57 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 09:57.26 0 15
41 6/ ZS 47 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 09:58.16 31 0
42 7/ ZS 51 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 09:59.26 0 14
43 8/ ZS 41 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 10:00.84 30 0
44 9/ ZS 43 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 10:06.89 0 13
45 10/ ZS 50 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3 10:08.22 29 0
46 19/ DS 81 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 10:11.53 28 0
47 11/ ZS 45 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 10:12.06 27 0
48 12/ ZS 46 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 10:17.24 26 0
49 13/ ZS 4 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 3 10:17.28 0 12
50 20/ DS 59 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 10:22.50 0 11
51 1/ ZM 48 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 3 10:24.23 25 0
52 17/ DM 17 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 10:24.51 24 0
53 18/ DM 77 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 10:47.21 0 10
54 14/ ZS 44 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 10:47.23 23 0
55 19/ DM 60 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 10:51.72 22 0
56 20/ DM 76 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 10:56.59 21 0
57 15/ ZS 5 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 11:01.74 0 9
58 16/ ZS 39 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 11:02.37 20 0
59 2/ ZM 38 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 11:10.92 19 0
60 3/ ZM 8 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 3 11:10.93 18 0
61 17/ ZS 14 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 11:12.13 17 0
62 4/ ZM 9 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 11:14.96 16 0
63 5/ ZM 40 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 11:15.97 15 0
64 18/ ZS 42 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 11:16.59 0 8
65 6/ ZM 36 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 11:19.81 0 7
66 7/ ZM 35 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 11:20.56 14 0
67 21/ DM 62 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 11:24.02 13 0
68 19/ ZS 3 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 3 11:26.06 12 0
69 8/ ZM 7 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 11:28.16 0 6
70 20/ ZS 37 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 11:28.76 0 5
71 9/ ZM 31 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 11:29.67 11 0
72 10/ ZM 29 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 11:38.86 10 0
73 11/ ZM 26 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 11:44.60 0 4
74 12/ ZM 11 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 11:48.34 0 3
75 13/ ZM 24 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 11:48.48 9 0
76 14/ ZM 23 59053 ŠTURC Filip 2010 Semily 11:49.52 8 0
77 21/ ZS 13 24044 KOFROŇ Lukáš 2008 Č.Kruml. 11:51.34 7 0
78 21/ DS 58 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 3 11:53.66 6 0
79 15/ ZM 34 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 11:55.99 5 0
80 16/ ZM 30 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 11:56.37 4 0
81 22/ ZS 15 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 12:05.74 3 0
82 17/ ZM 12 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 12:08.05 2 0
83 18/ ZM 22 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 12:08.09 0 2
84 22/ DM 64 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 12:09.38 1 0
85 19/ ZM 33 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 12:12.25 0 0
86 20/ ZM 19 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 12:17.48 0 1
87 23/ DM 67 57117 HRSTKA Jaromír 2007 Pardub. 12:26.85 0 0
88 24/ DM 65 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 12:32.70 0 0
89 21/ ZM 25 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 12:48.99 0 0
90 22/ ZM 20 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 13:00.31 0 0
91 23/ ZM 10 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 13:02.56 0 0
92 24/ ZM 21 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 13:14.27 0 0
93 25/ DM 66 57130 KŘÍŽEK Michal 2007 Pardub. 13:17.82 0 0
94 25/ ZM 27 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 13:20.97 0 0
95 23/ ZS 16 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 13:21.91 0 0
96 26/ ZM 28 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 13:23.81 0 0
97 27/ ZM 32 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 17:11.23 0 0
98 DM 63 119003 JANEČEK Jáchym 2007 Olomouc 59:59.99 0 0
99 ZS 18 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 59:59.99 0 0
100 ZS 6 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 3 59:59.99 0 0
101 U23 2 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 59:59.99 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 19 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 10:57.81 0 40
2 2/ DS 21 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 11:04.28 0 32
3 3/ DS 18 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 11:06.46 20 0
4 1/ ZS 11 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 11:13.99 0 24
5 1/ DM 12 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 11:20.66 0 16
6 4/ DS 20 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 11:32.84 12 0
7 2/ ZS 10 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 11:49.00 0 12
8 2/ DM 16 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 11:55.70 0 8
9 3/ DM 15 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 12:10.41 0 4
10 4/ DM 13 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 3 12:10.89 4 0
11 5/ DS 17 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 12:24.45 0 3
12 5/ DM 14 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 12:28.36 3 0
13 3/ ZS 8 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 12:29.58 2 0
14 4/ ZS 9 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 12:37.54 0 2
15 1/ ZM 6 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 13:01.48 1 0
16 5/ ZS 1 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 13:27.13 0 0
17 6/ ZS 2 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 13:40.58 0 0
18 2/ ZM 7 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 13:45.52 0 0
19 3/ ZM 5 119235 SMUTKOVÁ Karolína 2011 Olomouc 14:53.30 0 1
20 4/ ZM 3 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 15:14.16 0 0
21 5/ ZM 4 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 15:22.78 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 22 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 09:12.70 54 0
2 2/ DS 20 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 09:20.55 46 21
3 3/ DS 24 57157 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Pardub. Trutnov 1 09:20.86 38 0
4 4/ DS 21 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 09:22.03 30 0
5 1/ ZS 1 24065 24037 ŠUTTA Jan ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 09:56.98 22 0
6 1/ DM 16 57136 57099 ŠRÁMEK David RUFFER Jakub 2007 2007 Pardub. Pardub. 3 10:00.93 18 0
7 2/ DM 10 119218 119191 KUTÍN Filip MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 3 10:03.65 0 13
8 3/ DM 17 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 10:13.09 0 9
9 4/ DM 18 24004 24056 PALOUDA Mikoláš KASPER Jakub 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 10:13.46 14 0
10 5/ DM 23 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 10:38.06 0 5
11 2/ ZS 8 133015 76028 TOMEČEK Adam UHLÍK Jan 2008 2008 SKVeselí Bechyně 2 10:38.24 10 1
12 5/ DS 19 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 2 10:54.52 9 0
13 6/ DS 15 64056 61013 ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Třebech. 3 10:54.89 8 0
14 6/ DM 14 64026 63063 SYROVÝ Filip BEK Matyáš 2007 2006 Vys.Mýto Týniště 3 11:03.22 7 0
15 7/ DM 13 64058 64036 SEDLÁK Václav KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 11:03.74 6 0
16 7/ DS 9 11070 11061 TARABA Matyáš KÖRNER Adam 2004 2004 KK Brand KK Brand 3 11:09.99 5 0
17 3/ ZS 7 57104 57027 PAJTINA Tomáš KONVALINKA Štěpán 2008 2009 Pardub. Pardub. 3 11:19.24 4 0
18 4/ ZS 3 24053 24069 NIEDL Robin KOPŘIVA Filip 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 11:35.19 3 0
19 5/ ZS 2 1109 1144 PLUTA Adam RENDÓN Marco 2008 2008 Boh.Pha Boh.Pha 11:38.42 2 0
20 1/ ZM 5 1125 1108 CARDOSELLI Lucas SÝKORA Ondřej 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 12:33.59 1 0
21 6/ ZS 11 57102 57154 KULHÁNEK Adam HOVORKA Dominik 2009 2009 Pardub. Pardub. 12:42.58 0 0
22 2/ ZM 25 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 14:05.43 0 0
23 8/ DM 12 24104 24048 TALÍŘ Matyáš LAMAČ Kristián 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 14:40.40 0 0
24 3/ ZM 6 64004 64006 JANKO Jonáš JETMAR Ondřej 2011 2010 Vys.Mýto Vys.Mýto 15:59.57 0 0