Závod | Krumlovský sjezd |
---|---|
Číslo | 22078 |
Datum | 21.06.22 |
Ředitel závodu | Tomáš Palouda |
Vrchní rozhodčí | Jana Lagnerová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Vltava Č. Krumlov z.s. |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | Č.Kruml. | 1 | 14:38.20 | 21 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 129 | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | Č.Kruml. | 2 | 14:43.90 | 13 | ||||||
3 | 1/ | V | 108 | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | Č.Kruml. | 1 | 15:04.40 | 5 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 109 | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 15:12.90 | 1 | ||||||
5 | 1/ | ZM | 102 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 21:14.80 | 0 | |||||||
6 | ZS | 110 | 24053 | NIEDL Robin | 2008 | Č.Kruml. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 126 | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | Č.Kruml. | 2 | 15:13.20 | 13 | ||||||
2 | 125 | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 1 | 15:59.30 | 5 | ||||||||
3 | 1/ | ZM | 128 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 17:55.30 | 1 | |||||||
4 | 2/ | ZM | 127 | 24073 | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | Č.Kruml. | 18:23.30 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | U23 | 111 | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | Č.Kruml. | 2 | 13:36.40 | 15 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 134 | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | Č.Kruml. | 3 | 14:32.40 | 11 | ||||||
3 | 1/ | DM | 114 | 26002 | SLADOVNÍK Jakub | 0 | Soběslav | 2 | 14:47.40 | 7 | ||||||
4 | 1/ | V | 112 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 3 | 15:26.30 | 6 | ||||||
5 | 1/ | VS | 113 | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | Č.Kruml. | 3 | 15:47.60 | 5 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 119 | 24044 | KOFROŇ Lukáš | 2008 | Č.Kruml. | 17:33.70 | 4 | |||||||
7 | 2/ | DM | 116 | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | Č.Kruml. | 18:01.30 | 3 | |||||||
8 | 3/ | ZS | 118 | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | Č.Kruml. | 18:20.10 | 2 | |||||||
9 | 1/ | ZM | 123 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 18:33.70 | 1 | |||||||
10 | 1/ | VM | 115 | 24051 | ŠVEHLA Jan | 1987 | Č.Kruml. | 19:38.70 | 0 | |||||||
11 | 3/ | DM | 130 | 26021 | STIBOR Tadeáš | 2007 | Soběslav | 20:00.20 | 0 | |||||||
12 | 2/ | ZM | 120 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 23:18.00 | 0 | |||||||
13 | 4/ | DM | 117 | 24110 | OPEKAR Dominik | 2007 | Č.Kruml. | 32:36.20 | 0 | |||||||
14 | 2/ | VM | 124 | 24086 | FIKEJS Adam | 1985 | Č.Kruml. | 33:09.60 | 0 | |||||||
15 | VM | 122 | 24108 | VELINGER Karel | 1980 | Č.Kruml. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
16 | V | 121 | 24109 | VEBER Jan | 1971 | Č.Kruml. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | U23 | 104 | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 1 | 16:21.40 | 17 | ||||||
2 | 103 | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 1 | 16:41.50 | 9 | ||||||||
3 | 1/ | ZM | 106 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 19:00.00 | 1 | |||||||
4 | 2/ | ZM | 105 | 24073 | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | Č.Kruml. | 20:22.80 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
2 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 0 | 0 |