Výsledková listina

ZávodVysokomýtský slalom (neděle)
Číslo22075
Datum19.06.22
Ředitel závoduLuděk Roleček
Vrchní rozhodčíLadislav Jílek
Disciplínaslalom
OrganizátorSKK Vysoké Mýto

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 61 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 130.10 0 130.10 132.40 2 134.40 130.10 0
2 2/ PZM 72 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 130.70 4 134.70 132.30 0 132.30 132.30 0
3 3/ PZM 69 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 132.30 2 134.30 190.50 0 190.50 134.30 0
4 4/ PZM 74 9140 PECHAČ Vavřinec 2012 USK Pha 138.60 0 138.60 139.70 0 139.70 138.60 0
5 1/ PZZ 85 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 150.30 52 202.30 146.60 0 146.60 146.60 0
6 5/ PZM 73 11026 HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand 155.60 4 159.60 146.20 4 150.20 150.20 0
7 2/ PZZ 81 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 151.30 0 151.30 152.70 0 152.70 151.30 0
8 6/ PZM 63 9160 LANGER Viktor 2012 USK Pha 152.40 6 158.40 151.70 2 153.70 153.70 0
9 7/ PZM 53 116110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 154.50 0 154.50 166.70 2 168.70 154.50 0
10 3/ PZZ 86 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 154.60 0 154.60 154.20 2 156.20 154.60 0
11 8/ PZM 66 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 153.60 2 155.60 155.90 2 157.90 155.60 0
12 9/ PZM 51 116102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 162.10 0 162.10 156.70 2 158.70 158.70 0
13 4/ PZZ 84 116008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 159.70 2 161.70 163.10 2 165.10 161.70 0
14 10/ PZM 65 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 159.00 4 163.00 162.20 4 166.20 163.00 0
15 11/ PZM 68 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 170.50 50 220.50 164.90 0 164.90 164.90 0
16 5/ PZZ 83 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 177.40 156 333.40 156.40 10 166.40 166.40 0
17 12/ PZM 67 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 162.80 4 166.80 163.00 6 169.00 166.80 0
18 13/ PZM 62 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 176.30 2 178.30 191.00 6 197.00 178.30 0
19 14/ PZM 54 116103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 178.50 0 178.50 189.90 6 195.90 178.50 0
20 6/ PZZ 80 59056 ŠTURCOVÁ Nela 2012 Semily 180.40 0 180.40 187.20 0 187.20 180.40 0
21 15/ PZM 71 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 182.60 2 184.60 210.70 4 214.70 184.60 0
22 7/ PZZ 87 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 0 Trutnov 209.00 4 213.00 182.10 4 186.10 186.10 0
23 16/ PZM 77 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 184.40 2 186.40 196.80 6 202.80 186.40 0
24 17/ PZM 79 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 206.50 50 256.50 199.80 6 205.80 205.80 0
25 18/ PZM 89 A0001 HANIŠ Vilém 0 Litovel 9 217.80 4 221.80 206.60 2 208.60 208.60 0
26 19/ PZM 76 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 220.40 54 274.40 209.40 2 211.40 211.40 0
27 20/ PZM 64 60013 KOŠINA Patrik 0 Trutnov 214.80 4 218.80 215.70 2 217.70 217.70 0
28 21/ PZM 75 60104 MOŠTĚK Matěj 0 Trutnov 231.50 8 239.50 247.70 6 253.70 239.50 0
29 8/ PZZ 82 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 255.30 6 261.30 265.90 0 265.90 261.30 0
30 PZZ 88 11012 ŠTECHOVÁ Anna 2013 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 PZM 70 9160 LANGER Viktor 2012 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 PZM 52 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 159.70 4 163.70 158.70 4 162.70 162.70 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 1 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2+ 115.60 2 117.60 113.00 0 113.00 113.00 22
2 2/ DM 2 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 114.60 2 116.60 114.80 2 116.80 116.60 18
3 1/ DS 6 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 3 128.50 0 128.50 133.00 2 135.00 128.50 14
4 1/ ZS 9 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 129.80 0 129.80 127.70 2 129.70 129.70 10
5 1/ U23 3 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 130.50 4 134.50 130.60 2 132.60 132.60 9
6 1/ ZM 7 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3 133.20 0 133.20 146.40 0 146.40 133.20 8
7 2/ ZM 8 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3 133.70 0 133.70 134.40 0 134.40 133.70 7
8 2/ DS 4 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 136.80 0 136.80 140.50 2 142.50 136.80 6
9 3/ ZM 5 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3 140.80 2 142.80 138.70 2 140.70 140.70 5
10 2/ ZS 16 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 149.50 2 151.50 144.10 0 144.10 144.10 4
11 4/ ZM 14 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 154.20 2 156.20 146.90 0 146.90 146.90 3
12 3/ DM 11 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 157.30 2 159.30 150.90 2 152.90 152.90 2
13 3/ ZS 13 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 161.00 6 167.00 150.40 4 154.40 154.40 1
14 1/ VM 10 57053 VORLOVÁ Darina 1984 Pardub. 171.00 8 179.00 171.10 4 175.10 175.10 0
15 5/ ZM 17 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 192.00 0 192.00 203.50 0 203.50 192.00 0
16 6/ ZM 12 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 193.50 0 193.50 187.00 6 193.00 193.00 0
17 7/ ZM 15 57160 VOLDÁNOVÁ Žofie 2011 Pardub. 209.20 0 209.20 206.10 2 208.10 208.10 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 4 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2 109.80 0 109.80 106.70 0 106.70 106.70 48
2 1/ DS 2 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 2 107.60 0 107.60 107.20 2 109.20 107.60 44
3 2/ DS 6 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 110.00 0 110.00 109.70 4 113.70 110.00 40
4 3/ DS 3 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 111.90 0 111.90 108.80 2 110.80 110.80 36
5 1/ VM 1 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 112.50 0 112.50 111.50 0 111.50 111.50 32
6 1/ DM 8 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3+ 115.40 2 117.40 113.00 2 115.00 115.00 28
6 2/ DM 16 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 116.30 6 122.30 115.00 0 115.00 115.00 24
8 2/ ZS 11 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3+ 115.80 0 115.80 116.60 2 118.60 115.80 23
9 2/ VM 9 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 118.90 2 120.90 116.70 0 116.70 116.70 22
10 3/ VM 15 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3 116.00 2 118.00 115.40 2 117.40 117.40 21
11 24 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 118.00 0 118.00 119.60 4 123.60 118.00 20
12 4/ VM 5 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 2 121.70 0 121.70 121.50 2 123.50 121.70 19
13 36 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 120.70 2 122.70 120.20 4 124.20 122.70 18
14 5/ VM 33 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 121.20 2 123.20 121.00 6 127.00 123.20 17
15 4/ DS 12 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 119.70 4 123.70 129.80 0 129.80 123.70 16
16 1/ U23 10 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 3+ 125.00 0 125.00 124.70 0 124.70 124.70 15
17 1/ V 32 53027 KUCHAŘ Jaromír 1974 Dv.Král. 129.10 0 129.10 128.00 0 128.00 128.00 14
18 3/ ZS 21 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 131.10 2 133.10 129.00 0 129.00 129.00 13
19 3/ DM 18 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 127.20 6 133.20 129.20 0 129.20 129.20 12
20 4/ ZS 20 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 129.60 0 129.60 128.80 2 130.80 129.60 11
21 5/ ZS 17 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 140.10 4 144.10 134.40 2 136.40 136.40 10
22 6/ VM 27 64005 JANKO Jan 1986 Vys.Mýto 137.70 0 137.70 139.40 0 139.40 137.70 9
23 1/ ZM 38 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 149.90 2 151.90 140.10 0 140.10 140.10 8
24 2/ ZM 13 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 137.60 6 143.60 135.70 6 141.70 141.70 7
25 6/ ZS 19 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 146.00 10 156.00 143.80 0 143.80 143.80 6
26 3/ ZM 28 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 145.00 0 145.00 144.40 0 144.40 144.40 5
27 4/ ZM 22 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 142.10 4 146.10 150.80 2 152.80 146.10 4
28 14 57020 ŠŤASTNÝ Filip 1994 Pardub. 3 148.90 0 148.90 4 999 999.00 148.90 3
29 4/ DM 37 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 145.70 6 151.70 152.30 6 158.30 151.70 2
30 7/ ZS 39 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 150.90 2 152.90 150.00 2 152.00 152.00 1
31 8/ ZS 40 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 150.50 4 154.50 152.30 2 154.30 154.30 0
32 9/ ZS 23 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 180.10 4 184.10 170.80 0 170.80 170.80 0
33 10/ ZS 41 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 169.30 4 173.30 169.70 4 173.70 173.30 0
34 11/ ZS 42 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 178.40 8 186.40 182.50 0 182.50 182.50 0
35 5/ ZM 35 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 195.80 2 197.80 193.40 0 193.40 193.40 0
36 6/ ZM 43 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 194.60 4 198.60 177.50 52 229.50 198.60 0
37 12/ ZS 44 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 189.50 12 201.50 182.10 54 236.10 201.50 0
38 13/ ZS 45 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 214.20 0 214.20 219.60 0 219.60 214.20 0
39 5/ DM 46 57137 VAVŘÍN Jan 2007 Pardub. 232.80 8 240.80 223.70 6 229.70 229.70 0
40 ZM 26 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
41 ZS 7 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 7 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 3 117.70 0 117.70 119.60 0 119.60 117.70 21
2 1/ ZS 4 45002 45027 INDRUCH Tomáš VÍT Matyáš 2008 2009 KVS HK KVS HK 2 121.40 0 121.40 121.20 0 121.20 121.20 17
3 2 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 132.80 2 134.80 127.80 0 127.80 127.80 13
4 2/ DS 3 64056 61013 ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Třebech. 2 132.30 4 136.30 135.90 2 137.90 136.30 9
4 1/ DM 8 116084 116111 ČAMEK David TRNKA Tobiáš 2006 2007 Litovel Litovel 134.30 2 136.30 134.80 4 138.80 136.30 5
6 2/ DM 6 57028 57099 KONVALINKA Ondřej RUFFER Jakub 2007 2007 Pardub. Pardub. 3 133.80 8 141.80 133.90 4 137.90 137.90 4
7 2/ ZS 11 57104 57027 PAJTINA Tomáš KONVALINKA Štěpán 2008 2009 Pardub. Pardub. 143.50 0 143.50 142.00 10 152.00 143.50 3
8 3/ DM 5 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 3 148.60 6 154.60 144.10 2 146.10 146.10 2
9 1 57076 57049 DUCHET Gwendal TATÍČEK Miroslav 1997 1985 Pardub. Pardub. 2 154.30 0 154.30 158.60 8 166.60 154.30 1
10 1/ ZM 12 60090 60100 KUDĚJ Jan PORTYCH Ondřej 2011 2011 Trutnov Trutnov 161.80 2 163.80 160.90 4 164.90 163.80 0
11 1/ PZ 13 43215 43010 MERENUS Jan MERENUS Matouš 2012 2015 Č.Lípa Č.Lípa 179.10 4 183.10 176.30 8 184.30 183.10 0
12 3/ ZS 9 64041 64045 VOŘÍŠEK Václav LANG Sebastián 2008 2008 Vys.Mýto Vys.Mýto 186.50 4 190.50 192.10 4 196.10 190.50 0
13 2/ PZ 15 116110 116102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 195.60 2 197.60 194.10 10 204.10 197.60 0
14 4/ DM 16 57152 57137 ČERNÝ Matyáš VAVŘÍN Jan 2008 2007 Pardub. Pardub. 233.50 18 251.50 233.30 12 245.30 245.30 0
15 3/ PZ 14 57141 60097 VOREL Filip MAREK Vojtěch 2013 2013 Pardub. Trutnov 301.50 108 409.50 288.40 108 396.40 396.40 0
16 ZS 10 57155 57129 DZIAK Adam KOMÁREK Michal 2009 2010 Pardub. Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 37 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2+ 104.60 0 104.60 104.80 0 104.80 104.60 46
2 1/ DM 2 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 108.60 0 108.60 110.30 0 110.30 108.60 42
3 1/ U23 1 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2+ 109.50 0 109.50 114.30 0 114.30 109.50 38
4 2/ DS 6 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 3+ 116.40 2 118.40 114.10 0 114.10 114.10 34
5 2/ DM 10 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 3+ 115.60 2 117.60 113.30 2 115.30 115.30 30
6 1/ ZM 3 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 117.30 0 117.30 119.50 0 119.50 117.30 26
7 1/ VM 4 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 118.10 0 118.10 118.70 2 120.70 118.10 25
8 3/ DS 5 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 3+ 119.50 4 123.50 117.70 2 119.70 119.70 24
9 1/ ZS 16 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 122.20 0 122.20 122.20 0 122.20 122.20 23
10 2/ ZM 9 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3+ 122.70 0 122.70 126.60 0 126.60 122.70 22
11 2/ ZS 7 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 122.90 2 124.90 125.60 0 125.60 124.90 21
12 4/ DS 18 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3 125.60 0 125.60 124.70 2 126.70 125.60 20
13 2/ VM 36 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 127.60 0 127.60 126.80 0 126.80 126.80 19
14 1/ V 8 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 128.30 0 128.30 128.10 0 128.10 128.10 18
15 2/ U23 28 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 128.00 12 140.00 126.40 2 128.40 128.40 17
16 3/ ZS 26 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3 127.00 2 129.00 129.90 2 131.90 129.00 16
17 3/ DM 15 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 132.70 0 132.70 129.10 0 129.10 129.10 15
18 4/ ZS 19 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 127.90 2 129.90 127.50 2 129.50 129.50 14
19 4/ DM 11 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3+ 132.10 0 132.10 129.70 0 129.70 129.70 13
20 5/ DM 22 52070 SYNKOVÁ Valentýna 2007 L.Žatec 3 132.00 0 132.00 130.70 2 132.70 132.00 12
21 3/ ZM 23 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3 134.20 6 140.20 131.50 2 133.50 133.50 11
22 4/ ZM 13 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3 133.60 0 133.60 133.60 0 133.60 133.60 10
23 3/ VM 27 60027 MARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov 3 137.40 0 137.40 137.90 0 137.90 137.40 9
24 6/ DM 17 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 136.90 4 140.90 133.40 6 139.40 139.40 8
25 4/ VM 21 60022 VOLKOVÁ Pavla 1985 Trutnov 3 144.70 6 150.70 141.60 0 141.60 141.60 7
26 7/ DM 20 60092 LEVOVÁ Viktorie 2006 Trutnov 3 143.20 2 145.20 142.50 4 146.50 145.20 6
27 5/ VM 14 57053 VORLOVÁ Darina 1984 Pardub. 3 146.50 0 146.50 147.50 6 153.50 146.50 5
28 5/ ZM 25 116099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 149.90 4 153.90 147.20 0 147.20 147.20 4
29 6/ ZM 24 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 142.30 10 152.30 147.80 2 149.80 149.80 3
30 5/ ZS 30 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 157.30 0 157.30 161.70 8 169.70 157.30 2
31 6/ ZS 32 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 162.90 8 170.90 156.90 4 160.90 160.90 1
32 7/ ZM 31 57160 VOLDÁNOVÁ Žofie 2011 Pardub. 183.00 6 189.00 176.40 0 176.40 176.40 0
33 8/ ZM 35 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 193.20 2 195.20 188.80 2 190.80 190.80 0
34 9/ ZM 34 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 214.00 0 214.00 211.90 0 211.90 211.90 0
35 8/ DM 29 60007 GOMOŠOVÁ Nela 2006 Trutnov 165.20 64 229.20 214.10 12 226.10 226.10 0
36 DS 12 61046 ZÁRUBOVÁ Veronika 2005 Třebech. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 7 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 101.70 0 101.70 99.20 0 99.20 99.20 85
1 1/ VM 6 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 101.10 2 103.10 99.20 0 99.20 99.20 81
3 65 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 108.40 4 112.40 104.00 0 104.00 104.00 77
4 60 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 104.50 0 104.50 106.30 2 108.30 104.50 73
5 2/ DS 41 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3 105.70 0 105.70 106.30 54 160.30 105.70 69
6 3/ DS 4 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 108.20 4 112.20 105.80 0 105.80 105.80 65
7 4/ DS 18 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3+ 106.30 2 108.30 106.10 2 108.10 108.10 61
8 2/ VM 12 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 110.20 0 110.20 109.00 0 109.00 109.00 57
9 1/ DM 37 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 109.80 2 111.80 109.10 0 109.10 109.10 53
10 1 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 113.50 0 113.50 109.50 0 109.50 109.50 52
11 1/ ZS 15 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 110.10 0 110.10 110.10 0 110.10 110.10 51
12 2/ DM 20 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 111.20 0 111.20 110.90 4 114.90 111.20 50
13 3/ DM 2 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 114.20 0 114.20 110.10 2 112.10 112.10 49
14 4/ DM 49 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 119.10 2 121.10 110.30 2 112.30 112.30 48
15 16 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 3+ 116.40 0 116.40 113.20 0 113.20 113.20 47
15 5/ DM 48 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 118.00 2 120.00 111.20 2 113.20 113.20 46
17 1/ V 5 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 115.50 0 115.50 112.30 2 114.30 114.30 45
17 6/ DM 55 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 3 112.30 2 114.30 119.30 4 123.30 114.30 44
19 1/ VS 3 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 114.80 0 114.80 114.90 0 114.90 114.80 43
20 3/ VM 11 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 117.60 2 119.60 115.10 0 115.10 115.10 42
21 2/ ZS 22 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 115.40 0 115.40 115.60 0 115.60 115.40 41
21 2/ V 8 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 114.20 2 116.20 111.40 4 115.40 115.40 40
23 4/ VM 53 64011 KUBŮ Jiří 1981 Vys.Mýto 3 116.20 0 116.20 114.80 2 116.80 116.20 39
23 7/ DM 35 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 119.90 0 119.90 116.20 0 116.20 116.20 38
25 3/ ZS 14 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 118.00 0 118.00 114.50 2 116.50 116.50 37
26 8/ DM 85 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 117.60 4 121.60 115.50 2 117.50 117.50 36
27 3/ V 70 53027 KUCHAŘ Jaromír 1974 Dv.Král. 121.00 2 123.00 114.10 4 118.10 118.10 35
28 5/ DS 10 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 117.60 2 119.60 118.20 0 118.20 118.20 34
29 31 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3 123.30 2 125.30 120.00 0 120.00 120.00 33
30 9/ DM 19 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3+ 119.30 8 127.30 116.50 4 120.50 120.50 32
31 10/ DM 82 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 121.00 4 125.00 118.80 2 120.80 120.80 31
32 4/ ZS 44 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 121.20 0 121.20 118.90 2 120.90 120.90 30
33 11/ DM 36 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 119.10 2 121.10 118.60 4 122.60 121.10 29
34 12/ DM 83 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 121.70 2 123.70 119.60 2 121.60 121.60 28
35 1/ ZM 51 9086 BERNARD Ondřej 2011 USK Pha 3 121.80 2 123.80 121.90 0 121.90 121.90 27
35 13/ DM 47 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 121.90 0 121.90 122.00 4 126.00 121.90 26
37 14/ DM 29 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 123.30 4 127.30 120.60 2 122.60 122.60 25
38 15/ DM 24 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 123.50 2 125.50 122.80 0 122.80 122.80 24
39 2/ ZM 26 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3 127.40 2 129.40 124.30 0 124.30 124.30 23
40 2/ VS 13 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 126.00 0 126.00 124.80 0 124.80 124.80 22
41 3/ ZM 39 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 123.40 2 125.40 129.20 0 129.20 125.40 21
42 5/ ZS 42 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 3 126.10 2 128.10 125.60 0 125.60 125.60 20
43 4/ ZM 25 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 126.00 0 126.00 126.00 0 126.00 126.00 19
44 5/ ZM 54 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 127.00 0 127.00 126.80 2 128.80 127.00 18
45 6/ ZS 27 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 126.70 2 128.70 124.50 4 128.50 128.50 17
46 5/ VM 33 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3 128.10 2 130.10 125.50 4 129.50 129.50 16
47 6/ ZM 32 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3 128.80 50 178.80 130.50 2 132.50 132.50 15
48 7/ ZS 34 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 3 129.20 4 133.20 130.00 6 136.00 133.20 14
49 7/ ZM 30 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3 134.30 0 134.30 135.50 2 137.50 134.30 13
50 6/ DS 28 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 3 131.40 4 135.40 130.40 4 134.40 134.40 12
51 8/ ZM 46 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 134.60 0 134.60 137.10 4 141.10 134.60 11
52 9/ ZM 50 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3 134.50 2 136.50 135.50 0 135.50 135.50 10
53 10/ ZM 77 9163 HOLUB Vincent 2011 USK Pha 142.80 4 146.80 139.60 0 139.60 139.60 9
54 3/ VS 23 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 140.40 0 140.40 140.10 0 140.10 140.10 8
55 8/ ZS 57 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 140.20 0 140.20 141.30 4 145.30 140.20 7
56 9/ ZS 62 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 139.60 2 141.60 139.70 2 141.70 141.60 6
57 11/ ZM 71 60101 DAVID Antonín 2010 Trutnov 148.40 0 148.40 142.50 0 142.50 142.50 5
58 16/ DM 74 64044 VENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto 150.60 2 152.60 150.20 0 150.20 150.20 4
59 12/ ZM 75 9029 GEIGER Mikuláš 2010 USK Pha 145.90 8 153.90 148.60 2 150.60 150.60 3
60 13/ ZM 69 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 147.80 4 151.80 151.30 2 153.30 151.80 2
61 14/ ZM 59 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 154.30 4 158.30 147.10 6 153.10 153.10 1
62 15/ ZM 64 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 148.60 6 154.60 154.80 8 162.80 154.60 0
63 10/ ZS 79 53020 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Dv.Král. 165.60 10 175.60 154.90 4 158.90 158.90 0
63 17/ DM 72 57137 VAVŘÍN Jan 2007 Pardub. 177.30 8 185.30 154.90 4 158.90 158.90 0
65 11/ ZS 76 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 158.90 4 162.90 168.40 10 178.40 162.90 0
66 12/ ZS 68 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 162.70 2 164.70 175.10 6 181.10 164.70 0
67 16/ ZM 56 59053 ŠTURC Filip 2010 Semily 164.60 2 166.60 167.90 0 167.90 166.60 0
68 13/ ZS 63 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 Pardub. 168.10 100 268.10 164.60 4 168.60 168.60 0
