Závod | 4. NKZ |
---|---|
Číslo | 22068 |
Datum | 05.06.22 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 50 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 90.41 | 2 | 92.41 | 4 | 999 | 999.00 | 92.41 | 0 |
2 | 1/ | VM | 51 | 14042 | GORECKÝ Petr | 0 | Kralupy | 100.63 | 2 | 102.63 | 99.07 | 4 | 103.07 | 102.63 | 0 | |
3 | 1/ | DM | 53 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 3+ | 139.09 | 8 | 147.09 | 128.79 | 6 | 134.79 | 134.79 | 0 |
4 | 1/ | ZM | 52 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 135.51 | 2 | 137.51 | 158.38 | 108 | 266.38 | 137.51 | 0 |
5 | 2/ | ZM | 54 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 3+ | 139.61 | 6 | 145.61 | 132.30 | 6 | 138.30 | 138.30 | 0 |
6 | 1/ | ZS | 55 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 3+ | 138.17 | 8 | 146.17 | 4 | 999 | 999.00 | 146.17 | 0 |
7 | 2/ | DM | 59 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 3 | 152.61 | 14 | 166.61 | 175.21 | 10 | 185.21 | 166.61 | 0 |
8 | 2/ | ZS | 57 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 3+ | 129.16 | 58 | 187.16 | 119.21 | 58 | 177.21 | 177.21 | 0 |
9 | 3/ | ZS | 56 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 3+ | 183.35 | 2 | 185.35 | 154.85 | 58 | 212.85 | 185.35 | 0 |
10 | 4/ | ZS | 58 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 3 | 134.95 | 114 | 248.95 | 1 | 999 | 999.00 | 248.95 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 8 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 90.60 | 0 | 90.60 | 85.01 | 0 | 85.01 | 85.01 | 75 |
2 | 2/ | DS | 1 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 85.99 | 0 | 85.99 | 86.36 | 50 | 136.36 | 85.99 | 0 |
3 | 3/ | DS | 9 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 86.81 | 4 | 90.81 | 86.97 | 0 | 86.97 | 86.97 | 68 |
4 | 4/ | DS | 21 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 88.30 | 0 | 88.30 | 88.74 | 2 | 90.74 | 88.30 | 62 |
5 | 1/ | U23 | 6 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 88.61 | 0 | 88.61 | 85.62 | 52 | 137.62 | 88.61 | 57 |
6 | 1/ | VM | 5 | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | TJ Dukla | 1 | 88.63 | 0 | 88.63 | 88.90 | 2 | 90.90 | 88.63 | 0 |
7 | 4 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 85.07 | 4 | 89.07 | 95.97 | 4 | 99.97 | 89.07 | 0 | ||
8 | 12 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 90.50 | 0 | 90.50 | 91.19 | 0 | 91.19 | 90.50 | 53 | ||
9 | 5/ | DS | 23 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2+ | 91.51 | 2 | 93.51 | 90.65 | 0 | 90.65 | 90.65 | 49 |
10 | 6/ | DS | 10 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 89.14 | 2 | 91.14 | 87.02 | 4 | 91.02 | 91.02 | 46 |
11 | 7/ | DS | 25 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 89.09 | 2 | 91.09 | 92.13 | 150 | 242.13 | 91.09 | 43 |
12 | 2/ | U23 | 18 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 91.30 | 0 | 91.30 | 88.46 | 50 | 138.46 | 91.30 | 40 |
13 | 13 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 91.31 | 0 | 91.31 | 93.28 | 4 | 97.28 | 91.31 | 37 | ||
14 | 2/ | VM | 2 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 92.59 | 2 | 94.59 | 89.70 | 2 | 91.70 | 91.70 | 0 |
15 | 3 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 94.06 | 2 | 96.06 | 91.81 | 0 | 91.81 | 91.81 | 0 | ||
16 | 8/ | DS | 20 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 89.95 | 2 | 91.95 | 87.51 | 52 | 139.51 | 91.95 | 35 |
17 | 32 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 92.14 | 0 | 92.14 | 93.90 | 0 | 93.90 | 92.14 | 33 | ||
18 | 9/ | DS | 30 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2 | 90.05 | 56 | 146.05 | 90.43 | 2 | 92.43 | 92.43 | 31 |
19 | 1/ | DM | 11 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 91.43 | 2 | 93.43 | 90.47 | 2 | 92.47 | 92.47 | 29 |
20 | 2/ | DM | 15 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2 | 92.18 | 2 | 94.18 | 91.04 | 2 | 93.04 | 93.04 | 27 |
21 | 28 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2 | 91.46 | 2 | 93.46 | 92.77 | 2 | 94.77 | 93.46 | 25 | ||
22 | 29 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 93.04 | 52 | 145.04 | 93.60 | 0 | 93.60 | 93.60 | 23 | ||
23 | 10/ | DS | 7 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 89.63 | 4 | 93.63 | 99.36 | 4 | 103.36 | 93.63 | 21 |
24 | 11/ | DS | 35 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 94.33 | 0 | 94.33 | 94.12 | 0 | 94.12 | 94.12 | 19 |
25 | 3/ | U23 | 24 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 94.16 | 2 | 96.16 | 90.24 | 4 | 94.24 | 94.24 | 17 |
26 | 12/ | DS | 19 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2 | 90.39 | 4 | 94.39 | 90.48 | 4 | 94.48 | 94.39 | 15 |
27 | 1/ | ZS | 103 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 105.98 | 56 | 161.98 | 94.41 | 0 | 94.41 | 94.41 | 14 |
28 | 13/ | DS | 16 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2 | 95.18 | 4 | 99.18 | 93.32 | 2 | 95.32 | 95.32 | 13 |
29 | 4/ | U23 | 14 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 95.75 | 0 | 95.75 | 91.61 | 4 | 95.61 | 95.61 | 12 |
30 | 3/ | DM | 52 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 99.66 | 0 | 99.66 | 95.73 | 0 | 95.73 | 95.73 | 11 |
31 | 4/ | DM | 26 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 91.74 | 4 | 95.74 | 90.19 | 8 | 98.19 | 95.74 | 10 |
32 | 5/ | DM | 101 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 95.90 | 0 | 95.90 | 95.34 | 2 | 97.34 | 95.90 | 9 |
33 | 5/ | U23 | 41 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 96.02 | 0 | 96.02 | 4 | 999 | 999.00 | 96.02 | 8 |
34 | 6/ | U23 | 22 | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 2+ | 99.70 | 6 | 105.70 | 96.59 | 0 | 96.59 | 96.59 | 7 |
35 | 106 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 96.82 | 0 | 96.82 | 96.08 | 4 | 100.08 | 96.82 | 6 | ||
36 | 37 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 93.26 | 4 | 97.26 | 92.43 | 102 | 194.43 | 97.26 | 5 | ||
37 | 3/ | VM | 109 | 42001 | BENEŠ Jindřich | 1985 | Sušice | 2 | 97.44 | 0 | 97.44 | 97.98 | 4 | 101.98 | 97.44 | 4 |
38 | 14/ | DS | 39 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 98.65 | 0 | 98.65 | 98.81 | 54 | 152.81 | 98.65 | 3 |
39 | 15/ | DS | 38 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 94.89 | 4 | 98.89 | 93.75 | 6 | 99.75 | 98.89 | 2 |
40 | 16/ | DS | 53 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 97.24 | 2 | 99.24 | 99.45 | 2 | 101.45 | 99.24 | 1 |
41 | 6/ | DM | 27 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 93.32 | 6 | 99.32 | 110.92 | 4 | 114.92 | 99.32 | 0 |
42 | 7/ | DM | 31 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 93.39 | 6 | 99.39 | 106.92 | 10 | 116.92 | 99.39 | 0 |
43 | 17/ | DS | 94 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 2 | 100.81 | 0 | 100.81 | 101.83 | 4 | 105.83 | 100.81 | 0 |
44 | 18/ | DS | 33 | 90030 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | Frol | 2 | 99.18 | 2 | 101.18 | 108.11 | 6 | 114.11 | 101.18 | 0 |
45 | 8/ | DM | 98 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 101.42 | 0 | 101.42 | 99.02 | 6 | 105.02 | 101.42 | 0 |
46 | 9/ | DM | 115 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 101.25 | 4 | 105.25 | 97.94 | 4 | 101.94 | 101.94 | 0 |
47 | 2/ | ZS | 97 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 100.29 | 2 | 102.29 | 122.42 | 2 | 124.42 | 102.29 | 0 |
48 | 3/ | ZS | 45 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 98.64 | 4 | 102.64 | 119.56 | 4 | 123.56 | 102.64 | 0 |
49 | 19/ | DS | 36 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 99.30 | 4 | 103.30 | 98.64 | 54 | 152.64 | 103.30 | 0 |
50 | 10/ | DM | 47 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 104.04 | 6 | 110.04 | 97.53 | 6 | 103.53 | 103.53 | 0 |
51 | 11/ | DM | 90 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 106.58 | 2 | 108.58 | 103.68 | 0 | 103.68 | 103.68 | 0 |
52 | 4/ | ZS | 79 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 99.74 | 4 | 103.74 | 110.49 | 2 | 112.49 | 103.74 | 0 |
53 | 20/ | DS | 102 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 103.25 | 4 | 107.25 | 101.89 | 2 | 103.89 | 103.89 | 0 |
54 | 7/ | U23 | 44 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVSČB | 2 | 101.27 | 4 | 105.27 | 96.40 | 8 | 104.40 | 104.40 | 0 |
55 | 8/ | U23 | 91 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 100.57 | 4 | 104.57 | 106.56 | 0 | 106.56 | 104.57 | 0 |
56 | 9/ | U23 | 100 | 120011 | POSTUWKA Patrik | 2003 | VS Ostr. | 2 | 101.08 | 4 | 105.08 | 97.91 | 52 | 149.91 | 105.08 | 0 |
57 | 12/ | DM | 48 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 106.69 | 4 | 110.69 | 103.73 | 2 | 105.73 | 105.73 | 0 |
58 | 13/ | DM | 76 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 101.93 | 4 | 105.93 | 100.69 | 6 | 106.69 | 105.93 | 0 |
59 | 14/ | DM | 40 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 100.11 | 6 | 106.11 | 100.41 | 6 | 106.41 | 106.11 | 0 |
60 | 21/ | DS | 87 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 101.35 | 6 | 107.35 | 98.15 | 8 | 106.15 | 106.15 | 0 |
61 | 15/ | DM | 92 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 115.61 | 2 | 117.61 | 106.23 | 0 | 106.23 | 106.23 | 0 |
62 | 1/ | VS | 96 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 107.03 | 0 | 107.03 | 108.24 | 0 | 108.24 | 107.03 | 0 |
63 | 4/ | VM | 111 | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | Kralupy | 2 | 108.46 | 4 | 112.46 | 107.36 | 0 | 107.36 | 107.36 | 0 |
64 | 1/ | V | 110 | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | USK Pha | 2 | 112.75 | 0 | 112.75 | 107.39 | 0 | 107.39 | 107.39 | 0 |
65 | 2/ | V | 99 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 101.49 | 6 | 107.49 | 114.33 | 2 | 116.33 | 107.49 | 0 |
66 | 22/ | DS | 43 | 9133 | ONDRUŠ Mario | 0 | USK Pha | 2 | 101.78 | 6 | 107.78 | 95.37 | 54 | 149.37 | 107.78 | 0 |
67 | 16/ | DM | 95 | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | Ostrava | 2 | 108.69 | 2 | 110.69 | 102.06 | 6 | 108.06 | 108.06 | 0 |
68 | 23/ | DS | 17 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 104.07 | 4 | 108.07 | 102.38 | 6 | 108.38 | 108.07 | 0 |
69 | 24/ | DS | 65 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 121.57 | 8 | 129.57 | 106.08 | 2 | 108.08 | 108.08 | 0 |
70 | 17/ | DM | 72 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 111.06 | 10 | 121.06 | 108.24 | 0 | 108.24 | 108.24 | 0 |
71 | 46 | 76010 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | Bechyně | 2 | 102.92 | 6 | 108.92 | 103.08 | 10 | 113.08 | 108.92 | 0 | ||
72 | 5/ | ZS | 58 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 105.47 | 6 | 111.47 | 106.97 | 2 | 108.97 | 108.97 | 0 |
73 | 10/ | U23 | 60 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 112.33 | 52 | 164.33 | 106.99 | 2 | 108.99 | 108.99 | 0 |
74 | 78 | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | Č.Lípa | 2 | 115.14 | 2 | 117.14 | 105.29 | 4 | 109.29 | 109.29 | 0 | ||
75 | 6/ | ZS | 63 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 105.66 | 4 | 109.66 | 105.00 | 10 | 115.00 | 109.66 | 0 |
76 | 11/ | U23 | 70 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 2 | 114.57 | 2 | 116.57 | 104.31 | 6 | 110.31 | 110.31 | 0 |
77 | 108 | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | Č.Lípa | 2 | 108.69 | 2 | 110.69 | 110.89 | 50 | 160.89 | 110.69 | 0 | ||
78 | 3/ | V | 42 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 106.23 | 6 | 112.23 | 108.85 | 60 | 168.85 | 112.23 | 0 |
79 | 18/ | DM | 51 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 107.73 | 6 | 113.73 | 106.62 | 6 | 112.62 | 112.62 | 0 |
80 | 5/ | VM | 113 | 14003 | VOVES Ladislav | 1985 | Kralupy | 2 | 108.73 | 4 | 112.73 | 109.76 | 4 | 113.76 | 112.73 | 0 |
81 | 19/ | DM | 89 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 110.96 | 50 | 160.96 | 107.05 | 6 | 113.05 | 113.05 | 0 |
82 | 7/ | ZS | 66 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 109.15 | 4 | 113.15 | 121.05 | 10 | 131.05 | 113.15 | 0 |
83 | 25/ | DS | 81 | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | Šumperk | 2 | 103.27 | 56 | 159.27 | 109.16 | 4 | 113.16 | 113.16 | 0 |
84 | 20/ | DM | 93 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 113.60 | 0 | 113.60 | 113.73 | 4 | 117.73 | 113.60 | 0 |
85 | 21/ | DM | 69 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 110.57 | 6 | 116.57 | 107.92 | 6 | 113.92 | 113.92 | 0 |
86 | 22/ | DM | 55 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 110.15 | 4 | 114.15 | 111.39 | 6 | 117.39 | 114.15 | 0 |
87 | 23/ | DM | 83 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 110.40 | 4 | 114.40 | 116.69 | 0 | 116.69 | 114.40 | 0 |
88 | 12/ | U23 | 82 | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | Benátky | 2 | 108.53 | 6 | 114.53 | 112.15 | 8 | 120.15 | 114.53 | 0 |
89 | 8/ | ZS | 56 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 108.55 | 6 | 114.55 | 125.42 | 8 | 133.42 | 114.55 | 0 |
90 | 9/ | ZS | 75 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 113.06 | 6 | 119.06 | 111.67 | 4 | 115.67 | 115.67 | 0 |
91 | 10/ | ZS | 68 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 113.10 | 8 | 121.10 | 115.92 | 2 | 117.92 | 117.92 | 0 |
92 | 26/ | DS | 114 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 114.41 | 4 | 118.41 | 112.49 | 6 | 118.49 | 118.41 | 0 |
93 | 24/ | DM | 77 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 119.04 | 56 | 175.04 | 111.06 | 8 | 119.06 | 119.06 | 0 |
94 | 27/ | DS | 85 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 2 | 124.70 | 54 | 178.70 | 117.68 | 2 | 119.68 | 119.68 | 0 |
95 | 25/ | DM | 88 | 52022 | MILYAN Daniel | 2006 | L.Žatec | 2 | 114.42 | 12 | 126.42 | 113.96 | 6 | 119.96 | 119.96 | 0 |
96 | 11/ | ZS | 74 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 116.05 | 4 | 120.05 | 141.76 | 8 | 149.76 | 120.05 | 0 |
97 | 12/ | ZS | 59 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 114.17 | 6 | 120.17 | 117.40 | 6 | 123.40 | 120.17 | 0 |
98 | 13/ | ZS | 50 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 116.28 | 4 | 120.28 | 163.29 | 0 | 163.29 | 120.28 | 0 |
99 | 26/ | DM | 61 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 113.39 | 8 | 121.39 | 133.26 | 2 | 135.26 | 121.39 | 0 |
100 | 14/ | ZS | 71 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 117.42 | 4 | 121.42 | 117.11 | 12 | 129.11 | 121.42 | 0 |
101 | 28/ | DS | 104 | 90014 | HADRABA Martin | 2005 | Frol | 2 | 117.25 | 6 | 123.25 | 101.17 | 410 | 511.17 | 123.25 | 0 |
102 | 13/ | U23 | 62 | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | USK Pha | 2 | 117.34 | 6 | 123.34 | 125.51 | 4 | 129.51 | 123.34 | 0 |
103 | 6/ | VM | 112 | 14023 | HRON Robin | 1979 | Kralupy | 2 | 120.45 | 6 | 126.45 | 121.01 | 6 | 127.01 | 126.45 | 0 |
104 | 14/ | U23 | 107 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 126.35 | 2 | 128.35 | 135.74 | 4 | 139.74 | 128.35 | 0 |
105 | 27/ | DM | 73 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 3 | 121.33 | 8 | 129.33 | 114.95 | 58 | 172.95 | 129.33 | 0 |
106 | 4/ | V | 80 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 121.89 | 8 | 129.89 | 118.82 | 58 | 176.82 | 129.89 | 0 |
107 | 28/ | DM | 67 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 123.74 | 8 | 131.74 | 128.12 | 10 | 138.12 | 131.74 | 0 |
108 | 15/ | ZS | 54 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 144.93 | 6 | 150.93 | 124.29 | 8 | 132.29 | 132.29 | 0 |
109 | 29/ | DS | 34 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2 | 91.76 | 56 | 147.76 | 94.08 | 52 | 146.08 | 146.08 | 0 |
110 | 16/ | ZS | 57 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 119.07 | 56 | 175.07 | 121.74 | 56 | 177.74 | 175.07 | 0 |
111 | 17/ | ZS | 49 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 95.20 | 104 | 199.20 | 120.54 | 252 | 372.54 | 199.20 | 0 |
112 | 30/ | DS | 64 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | Olomouc | 3+ | 152.99 | 258 | 410.99 | 138.42 | 204 | 342.42 | 342.42 | 0 |
113 | U23 | 105 | 61027 | BOHATÝ Karel | 2001 | Třebech. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
114 | DM | 86 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
115 | V | 84 | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 4 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 105.50 | 2 | 107.50 | 99.77 | 2 | 101.77 | 101.77 | 0 |
2 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 105.19 | 0 | 105.19 | 105.72 | 0 | 105.72 | 105.19 | 0 | ||
3 | 2/ | DS | 5 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 113.59 | 0 | 113.59 | 108.59 | 0 | 108.59 | 108.59 | 0 |
4 | 3/ | DS | 6 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 109.56 | 0 | 109.56 | 111.68 | 4 | 115.68 | 109.56 | 0 |
5 | 4/ | DS | 7 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 111.24 | 6 | 117.24 | 102.58 | 8 | 110.58 | 110.58 | 0 |
6 | 1/ | DM | 8 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 121.17 | 10 | 131.17 | 112.43 | 0 | 112.43 | 112.43 | 0 |
7 | 1/ | ZS | 9 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 123.31 | 2 | 125.31 | 114.92 | 2 | 116.92 | 116.92 | 0 |
8 | 2/ | DM | 10 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 127.22 | 4 | 131.22 | 119.83 | 2 | 121.83 | 121.83 | 75 |
9 | 5/ | DS | 3 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 127.52 | 0 | 127.52 | 120.01 | 2 | 122.01 | 122.01 | 0 |
10 | 3/ | DM | 12 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 133.04 | 8 | 141.04 | 122.21 | 0 | 122.21 | 122.21 | 68 |
11 | 1/ | U23 | 2 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 1 | 126.28 | 6 | 132.28 | 119.00 | 4 | 123.00 | 123.00 | 0 |
12 | 4/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 134.79 | 4 | 138.79 | 122.32 | 2 | 124.32 | 124.32 | 62 |
13 | 5/ | DM | 14 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2+ | 120.38 | 10 | 130.38 | 121.11 | 4 | 125.11 | 125.11 | 57 |
14 | 6/ | DM | 13 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2+ | 139.12 | 2 | 141.12 | 121.32 | 4 | 125.32 | 125.32 | 53 |
15 | 2/ | ZS | 11 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2 | 162.64 | 10 | 172.64 | 137.32 | 2 | 139.32 | 139.32 | 49 |
16 | 7/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 2 | 146.76 | 10 | 156.76 | 136.95 | 6 | 142.95 | 142.95 | 46 |
17 | 6/ | DS | 18 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 147.30 | 4 | 151.30 | 141.64 | 6 | 147.64 | 147.64 | 43 |
18 | 8/ | DM | 22 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 135.76 | 14 | 149.76 | 131.47 | 54 | 185.47 | 149.76 | 40 |
19 | 3/ | ZS | 23 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2 | 148.64 | 54 | 202.64 | 147.04 | 4 | 151.04 | 151.04 | 37 |
20 | 9/ | DM | 15 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 140.51 | 12 | 152.51 | 167.68 | 8 | 175.68 | 152.51 | 35 |
21 | 7/ | DS | 24 | 119009 | LISOVSKA Mariia | 2005 | Olomouc | 3+ | 183.12 | 210 | 393.12 | 144.31 | 10 | 154.31 | 154.31 | 33 |
22 | 8/ | DS | 20 | 30046 | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | VS Tábor | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 151.62 | 8 | 159.62 | 159.62 | 31 |
23 | 4/ | ZS | 17 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 3+ | 183.47 | 10 | 193.47 | 162.99 | 2 | 164.99 | 164.99 | 29 |
24 | 10/ | DM | 19 | 120004 | SRPOVÁ Lada | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 247.47 | 16 | 263.47 | 166.00 | 8 | 174.00 | 174.00 | 27 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
