Závod | 3. NKZ |
---|---|
Číslo | 22067 |
Datum | 04.06.22 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | VM | 51 | 14042 | GORECKÝ Petr | 0 | Kralupy | 97.10 | 0 | 97.10 | 102.25 | 0 | 102.25 | 97.10 | 0 | |
2 | 1/ | ZS | 55 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 3+ | 124.13 | 4 | 128.13 | 126.80 | 6 | 132.80 | 128.13 | 0 |
3 | 1/ | ZM | 52 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 3+ | 131.86 | 4 | 135.86 | 136.69 | 2 | 138.69 | 135.86 | 0 |
4 | 2/ | ZS | 57 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 3+ | 127.35 | 14 | 141.35 | 112.94 | 52 | 164.94 | 141.35 | 0 |
5 | 3/ | ZS | 58 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 3 | 153.06 | 56 | 209.06 | 134.11 | 8 | 142.11 | 142.11 | 0 |
6 | 2/ | ZM | 54 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 3+ | 138.81 | 58 | 196.81 | 139.21 | 8 | 147.21 | 147.21 | 0 |
7 | 1/ | DM | 53 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 2007 | Kralupy | 3+ | 142.87 | 6 | 148.87 | 115.06 | 104 | 219.06 | 148.87 | 0 |
8 | 4/ | ZS | 56 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 3+ | 154.97 | 110 | 264.97 | 133.14 | 62 | 195.14 | 195.14 | 0 |
9 | 5/ | ZS | 59 | 14087 | HRONOVÁ Šárka | 2009 | Kralupy | 3+ | 184.10 | 20 | 204.10 | 185.03 | 66 | 251.03 | 204.10 | 0 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 4 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 88.46 | 0 | 88.46 | 85.59 | 0 | 85.59 | 85.59 | 0 | ||
2 | 1/ | DS | 10 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 86.74 | 0 | 86.74 | 86.25 | 2 | 88.25 | 86.74 | 75 |
3 | 2/ | DS | 7 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 85.72 | 2 | 87.72 | 87.59 | 0 | 87.59 | 87.59 | 68 |
4 | 3/ | DS | 9 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 86.22 | 2 | 88.22 | 91.94 | 6 | 97.94 | 88.22 | 62 |
5 | 13 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 93.61 | 0 | 93.61 | 88.74 | 0 | 88.74 | 88.74 | 57 | ||
6 | 4/ | DS | 21 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 90.67 | 8 | 98.67 | 89.06 | 2 | 91.06 | 91.06 | 53 |
7 | 5/ | DS | 8 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 89.20 | 2 | 91.20 | 89.95 | 54 | 143.95 | 91.20 | 49 |
8 | 12 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 94.50 | 0 | 94.50 | 91.47 | 0 | 91.47 | 91.47 | 46 | ||
9 | 1/ | DM | 15 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2 | 93.08 | 0 | 93.08 | 92.22 | 0 | 92.22 | 92.22 | 43 |
10 | 1/ | U23 | 24 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 92.57 | 0 | 92.57 | 89.80 | 56 | 145.80 | 92.57 | 40 |
11 | 6/ | DS | 25 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 90.89 | 2 | 92.89 | 93.96 | 4 | 97.96 | 92.89 | 37 |
11 | 2/ | U23 | 41 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 93.85 | 56 | 149.85 | 90.89 | 2 | 92.89 | 92.89 | 35 |
13 | 28 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2 | 94.92 | 0 | 94.92 | 91.55 | 2 | 93.55 | 93.55 | 33 | ||
14 | 3/ | U23 | 18 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 89.63 | 4 | 93.63 | 96.28 | 100 | 196.28 | 93.63 | 31 |
15 | 2/ | DM | 11 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 91.69 | 2 | 93.69 | 92.51 | 2 | 94.51 | 93.69 | 29 |
16 | 1/ | VM | 5 | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | TJ Dukla | 1 | 91.70 | 2 | 93.70 | 90.93 | 4 | 94.93 | 93.70 | 0 |
17 | 4/ | U23 | 14 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 90.61 | 106 | 196.61 | 88.99 | 6 | 94.99 | 94.99 | 27 |
18 | 7/ | DS | 16 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2 | 94.60 | 2 | 96.60 | 91.06 | 4 | 95.06 | 95.06 | 25 |
19 | 8/ | DS | 19 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2 | 93.57 | 2 | 95.57 | 98.57 | 0 | 98.57 | 95.57 | 23 |
20 | 9/ | DS | 20 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 89.78 | 52 | 141.78 | 89.73 | 6 | 95.73 | 95.73 | 21 |
21 | 10/ | DS | 36 | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 2 | 94.17 | 2 | 96.17 | 97.06 | 4 | 101.06 | 96.17 | 19 |
22 | 11/ | DS | 30 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2 | 98.10 | 2 | 100.10 | 92.36 | 4 | 96.36 | 96.36 | 17 |
23 | 3/ | DM | 115 | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | USK Pha | 2 | 102.64 | 6 | 108.64 | 96.81 | 0 | 96.81 | 96.81 | 15 |
24 | 12/ | DS | 34 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2 | 92.89 | 4 | 96.89 | 97.79 | 108 | 205.79 | 96.89 | 14 |
25 | 29 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2 | 103.26 | 4 | 107.26 | 95.51 | 2 | 97.51 | 97.51 | 13 | ||
26 | 13/ | DS | 39 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 2 | 95.60 | 2 | 97.60 | 96.19 | 4 | 100.19 | 97.60 | 12 |
27 | 3 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 94.68 | 4 | 98.68 | 95.45 | 10 | 105.45 | 98.68 | 0 | ||
28 | 14/ | DS | 38 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 94.95 | 4 | 98.95 | 97.34 | 54 | 151.34 | 98.95 | 11 |
29 | 4/ | DM | 31 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 2 | 95.38 | 10 | 105.38 | 95.19 | 4 | 99.19 | 99.19 | 10 |
30 | 5/ | DM | 98 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 103.43 | 4 | 107.43 | 99.77 | 0 | 99.77 | 99.77 | 9 |
31 | 32 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 105.47 | 52 | 157.47 | 95.87 | 4 | 99.87 | 99.87 | 8 | ||
32 | 15/ | DS | 17 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 104.28 | 4 | 108.28 | 98.30 | 2 | 100.30 | 100.30 | 7 |
33 | 106 | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | L.Žatec | 2 | 96.38 | 4 | 100.38 | 103.75 | 106 | 209.75 | 100.38 | 6 | ||
34 | 1/ | ZS | 63 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | Benátky | 2 | 100.49 | 0 | 100.49 | 117.49 | 8 | 125.49 | 100.49 | 5 |
35 | 16/ | DS | 35 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | Kralupy | 2 | 96.79 | 14 | 110.79 | 95.22 | 6 | 101.22 | 101.22 | 4 |
36 | 6/ | DM | 47 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | SKVSČB | 2 | 95.28 | 8 | 103.28 | 101.97 | 0 | 101.97 | 101.97 | 3 |
37 | 2/ | ZS | 79 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 114.45 | 52 | 166.45 | 101.11 | 2 | 103.11 | 103.11 | 2 |
38 | 5/ | U23 | 91 | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 2 | 103.57 | 58 | 161.57 | 100.17 | 4 | 104.17 | 104.17 | 1 |
39 | 17/ | DS | 23 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2+ | 96.54 | 8 | 104.54 | 92.39 | 50 | 142.39 | 104.54 | 0 |
40 | 7/ | DM | 76 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 102.89 | 2 | 104.89 | 107.54 | 4 | 111.54 | 104.89 | 0 |
41 | 46 | 76010 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | Bechyně | 2 | 107.28 | 6 | 113.28 | 99.30 | 6 | 105.30 | 105.30 | 0 | ||
42 | 18/ | DS | 53 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 110.00 | 6 | 116.00 | 101.34 | 4 | 105.34 | 105.34 | 0 |
43 | 8/ | DM | 40 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2 | 103.61 | 2 | 105.61 | 96.09 | 104 | 200.09 | 105.61 | 0 |
44 | 3/ | ZS | 49 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 101.64 | 4 | 105.64 | 103.61 | 6 | 109.61 | 105.64 | 0 |
44 | 9/ | DM | 92 | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | KVS HK | 2 | 129.20 | 6 | 135.20 | 103.64 | 2 | 105.64 | 105.64 | 0 |
46 | 10/ | DM | 83 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 124.99 | 4 | 128.99 | 103.68 | 2 | 105.68 | 105.68 | 0 |
47 | 19/ | DS | 94 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 2 | 101.91 | 4 | 105.91 | 110.14 | 56 | 166.14 | 105.91 | 0 |
48 | 11/ | DM | 27 | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | TJ Dukla | 2 | 95.04 | 56 | 151.04 | 98.15 | 8 | 106.15 | 106.15 | 0 |
49 | 1/ | V | 110 | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | USK Pha | 2 | 110.58 | 4 | 114.58 | 106.78 | 0 | 106.78 | 106.78 | 0 |
50 | 12/ | DM | 52 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 103.84 | 4 | 107.84 | 104.85 | 8 | 112.85 | 107.84 | 0 |
51 | 20/ | DS | 102 | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | SKVSČB | 2 | 105.87 | 2 | 107.87 | 101.62 | 8 | 109.62 | 107.87 | 0 |
52 | 37 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 105.99 | 2 | 107.99 | 94.86 | 50 | 144.86 | 107.99 | 0 | ||
53 | 2/ | VM | 113 | 14003 | VOVES Ladislav | 1985 | Kralupy | 2 | 110.74 | 2 | 112.74 | 108.52 | 0 | 108.52 | 108.52 | 0 |
54 | 2/ | V | 99 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 118.44 | 6 | 124.44 | 104.67 | 4 | 108.67 | 108.67 | 0 |
55 | 6/ | U23 | 70 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 2 | 108.53 | 4 | 112.53 | 106.79 | 2 | 108.79 | 108.79 | 0 |
56 | 21/ | DS | 65 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 102.90 | 6 | 108.90 | 115.74 | 0 | 115.74 | 108.90 | 0 |
57 | 13/ | DM | 101 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2 | 100.97 | 8 | 108.97 | 97.30 | 50 | 147.30 | 108.97 | 0 |
57 | 4/ | ZS | 45 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 102.43 | 62 | 164.43 | 100.97 | 8 | 108.97 | 108.97 | 0 |
59 | 14/ | DM | 95 | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | Ostrava | 2 | 104.99 | 4 | 108.99 | 105.94 | 52 | 157.94 | 108.99 | 0 |
60 | 3/ | V | 84 | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | SKVSČB | 2 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 105.53 | 4 | 109.53 | 109.53 | 0 |
61 | 15/ | DM | 89 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 128.17 | 8 | 136.17 | 107.54 | 2 | 109.54 | 109.54 | 0 |
62 | 5/ | ZS | 75 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 116.74 | 16 | 132.74 | 107.75 | 2 | 109.75 | 109.75 | 0 |
63 | 4/ | V | 42 | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | Kralupy | 2 | 115.85 | 6 | 121.85 | 102.16 | 8 | 110.16 | 110.16 | 0 |
63 | 3/ | VM | 109 | 42001 | BENEŠ Jindřich | 1985 | Sušice | 2 | 104.16 | 6 | 110.16 | 105.67 | 58 | 163.67 | 110.16 | 0 |
65 | 16/ | DM | 90 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2 | 110.77 | 108 | 218.77 | 110.72 | 0 | 110.72 | 110.72 | 0 |
66 | 7/ | U23 | 100 | 120011 | POSTUWKA Patrik | 2003 | VS Ostr. | 2 | 104.34 | 54 | 158.34 | 108.84 | 2 | 110.84 | 110.84 | 0 |
67 | 17/ | DM | 48 | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | KK Opava | 2 | 109.09 | 2 | 111.09 | 105.88 | 10 | 115.88 | 111.09 | 0 |
68 | 4/ | VM | 111 | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | Kralupy | 2 | 111.17 | 106 | 217.17 | 107.32 | 4 | 111.32 | 111.32 | 0 |
69 | 6/ | ZS | 68 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 111.39 | 0 | 111.39 | 111.13 | 102 | 213.13 | 111.39 | 0 |
70 | 1/ | VS | 96 | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | Kralupy | 2 | 126.64 | 10 | 136.64 | 107.84 | 4 | 111.84 | 111.84 | 0 |
70 | 78 | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | Č.Lípa | 2 | 145.10 | 6 | 151.10 | 107.84 | 4 | 111.84 | 111.84 | 0 | ||
72 | 18/ | DM | 73 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 3 | 135.87 | 6 | 141.87 | 108.40 | 4 | 112.40 | 112.40 | 0 |
73 | 7/ | ZS | 56 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 121.05 | 4 | 125.05 | 110.01 | 4 | 114.01 | 114.01 | 0 |
74 | 19/ | DM | 69 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | L.Žatec | 2 | 127.91 | 4 | 131.91 | 112.29 | 2 | 114.29 | 114.29 | 0 |
75 | 8/ | ZS | 59 | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | USK Pha | 2 | 114.63 | 6 | 120.63 | 111.13 | 4 | 115.13 | 115.13 | 0 |
76 | 8/ | U23 | 60 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 108.94 | 58 | 166.94 | 113.21 | 2 | 115.21 | 115.21 | 0 |
77 | 9/ | U23 | 62 | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | USK Pha | 2 | 115.12 | 6 | 121.12 | 115.47 | 0 | 115.47 | 115.47 | 0 |
78 | 108 | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | Č.Lípa | 2 | 116.78 | 108 | 224.78 | 109.50 | 6 | 115.50 | 115.50 | 0 | ||
79 | 9/ | ZS | 57 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2 | 118.07 | 54 | 172.07 | 115.64 | 0 | 115.64 | 115.64 | 0 |
80 | 10/ | ZS | 66 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2 | 109.98 | 8 | 117.98 | 116.54 | 10 | 126.54 | 117.98 | 0 |
81 | 22/ | DS | 104 | 90014 | HADRABA Martin | 2005 | Frol | 2 | 118.38 | 12 | 130.38 | 110.16 | 8 | 118.16 | 118.16 | 0 |
82 | 20/ | DM | 88 | 52022 | MILYAN Daniel | 2006 | L.Žatec | 2 | 109.60 | 10 | 119.60 | 120.28 | 4 | 124.28 | 119.60 | 0 |
83 | 21/ | DM | 77 | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | VS Tábor | 2 | 119.89 | 6 | 125.89 | 113.93 | 6 | 119.93 | 119.93 | 0 |
84 | 5/ | VM | 112 | 14023 | HRON Robin | 1979 | Kralupy | 2 | 114.75 | 256 | 370.75 | 116.54 | 4 | 120.54 | 120.54 | 0 |
85 | 23/ | DS | 87 | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | KK Brand | 2 | 112.72 | 8 | 120.72 | 117.82 | 54 | 171.82 | 120.72 | 0 |
86 | 10/ | U23 | 82 | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | Benátky | 2 | 117.02 | 4 | 121.02 | 1 | 999 | 999.00 | 121.02 | 0 |
87 | 11/ | U23 | 107 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 127.67 | 4 | 131.67 | 121.05 | 0 | 121.05 | 121.05 | 0 |
88 | 11/ | ZS | 71 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 118.49 | 52 | 170.49 | 120.00 | 2 | 122.00 | 122.00 | 0 |
89 | 24/ | DS | 64 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | Olomouc | 3+ | 118.12 | 4 | 122.12 | 125.39 | 50 | 175.39 | 122.12 | 0 |
90 | 22/ | DM | 61 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 146.97 | 60 | 206.97 | 114.20 | 8 | 122.20 | 122.20 | 0 |
91 | 12/ | U23 | 44 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVSČB | 2 | 104.32 | 64 | 168.32 | 114.34 | 8 | 122.34 | 122.34 | 0 |
92 | 12/ | ZS | 97 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 122.62 | 6 | 128.62 | 116.52 | 6 | 122.52 | 122.52 | 0 |
93 | 13/ | ZS | 58 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 118.72 | 4 | 122.72 | 117.64 | 6 | 123.64 | 122.72 | 0 |
94 | 23/ | DM | 51 | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 118.99 | 58 | 176.99 | 118.95 | 4 | 122.95 | 122.95 | 0 |
95 | 14/ | ZS | 74 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 134.16 | 110 | 244.16 | 122.03 | 2 | 124.03 | 124.03 | 0 |
96 | 15/ | ZS | 54 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 2 | 166.62 | 56 | 222.62 | 122.48 | 2 | 124.48 | 124.48 | 0 |
97 | 24/ | DM | 93 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 117.56 | 10 | 127.56 | 122.54 | 2 | 124.54 | 124.54 | 0 |
98 | 25/ | DS | 114 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 118.38 | 8 | 126.38 | 127.53 | 58 | 185.53 | 126.38 | 0 |
99 | 5/ | V | 80 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 114.58 | 12 | 126.58 | 128.83 | 58 | 186.83 | 126.58 | 0 |
100 | 25/ | DM | 72 | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Třebech. | 2 | 125.46 | 4 | 129.46 | 141.07 | 54 | 195.07 | 129.46 | 0 |
101 | 26/ | DS | 33 | 90030 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | Frol | 2 | 115.60 | 14 | 129.60 | 104.48 | 56 | 160.48 | 129.60 | 0 |
102 | 27/ | DS | 1 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 85.13 | 50 | 135.13 | 86.87 | 54 | 140.87 | 135.13 | 0 |
103 | 26/ | DM | 55 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 128.17 | 8 | 136.17 | 106.11 | 102 | 208.11 | 136.17 | 0 |
104 | 16/ | ZS | 50 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 2 | 131.19 | 6 | 137.19 | 136.78 | 0 | 136.78 | 136.78 | 0 |
105 | 13/ | U23 | 6 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 88.67 | 50 | 138.67 | 87.18 | 50 | 137.18 | 137.18 | 0 |
106 | 27/ | DM | 67 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | L.Žatec | 2 | 131.19 | 54 | 185.19 | 139.35 | 2 | 141.35 | 141.35 | 0 |
107 | 28/ | DM | 26 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 2 | 93.10 | 52 | 145.10 | 107.65 | 156 | 263.65 | 145.10 | 0 |
108 | 17/ | ZS | 103 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 101.87 | 106 | 207.87 | 100.33 | 54 | 154.33 | 154.33 | 0 |
109 | 28/ | DS | 85 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 2 | 121.57 | 58 | 179.57 | 110.83 | 56 | 166.83 | 166.83 | 0 |
110 | 29/ | DS | 81 | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | Šumperk | 2 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 115.47 | 52 | 167.47 | 167.47 | 0 |
111 | 30/ | DS | 43 | 9133 | ONDRUŠ Mario | 0 | USK Pha | 2 | 97.93 | 154 | 251.93 | 100.44 | 106 | 206.44 | 206.44 | 0 |
112 | U23 | 105 | 61027 | BOHATÝ Karel | 2001 | Třebech. | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
113 | DM | 86 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
114 | U23 | 22 | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
115 | VM | 2 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 4 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 118.04 | 10 | 128.04 | 102.54 | 0 | 102.54 | 102.54 | 0 |
2 | 2/ | DS | 7 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 105.27 | 8 | 113.27 | 105.98 | 0 | 105.98 | 105.98 | 0 |
3 | 1/ | DM | 8 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 124.35 | 8 | 132.35 | 111.60 | 0 | 111.60 | 111.60 | 0 |
4 | 1/ | ZS | 9 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 115.69 | 8 | 123.69 | 109.99 | 2 | 111.99 | 111.99 | 0 |
5 | 3/ | DS | 6 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 110.24 | 2 | 112.24 | 113.47 | 52 | 165.47 | 112.24 | 0 |
6 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 110.23 | 8 | 118.23 | 115.59 | 2 | 117.59 | 117.59 | 0 | ||
7 | 4/ | DS | 5 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 118.64 | 60 | 178.64 | 115.68 | 2 | 117.68 | 117.68 | 0 |
8 | 1/ | U23 | 2 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 1 | 115.93 | 4 | 119.93 | 112.54 | 54 | 166.54 | 119.93 | 0 |
9 | 2/ | DM | 12 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 122.24 | 6 | 128.24 | 119.23 | 2 | 121.23 | 121.23 | 75 |
10 | 3/ | DM | 10 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 123.93 | 6 | 129.93 | 120.38 | 2 | 122.38 | 122.38 | 68 |
11 | 4/ | DM | 14 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2+ | 132.82 | 2 | 134.82 | 119.01 | 6 | 125.01 | 125.01 | 62 |
12 | 5/ | DS | 3 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 122.30 | 4 | 126.30 | 126.30 | 0 |
13 | 2/ | ZS | 11 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2 | 137.44 | 58 | 195.44 | 127.78 | 0 | 127.78 | 127.78 | 57 |
14 | 5/ | DM | 16 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 2 | 126.87 | 6 | 132.87 | 126.71 | 4 | 130.71 | 130.71 | 53 |
15 | 6/ | DM | 21 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 130.58 | 14 | 144.58 | 129.84 | 4 | 133.84 | 133.84 | 49 |
16 | 6/ | DS | 18 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 130.54 | 60 | 190.54 | 133.59 | 4 | 137.59 | 137.59 | 46 |
17 | 7/ | DM | 15 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 150.01 | 6 | 156.01 | 129.64 | 8 | 137.64 | 137.64 | 43 |
18 | 7/ | DS | 20 | 30046 | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | VS Tábor | 2 | 182.53 | 14 | 196.53 | 141.70 | 4 | 145.70 | 145.70 | 40 |
19 | 8/ | DM | 22 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2 | 136.22 | 10 | 146.22 | 152.29 | 2 | 154.29 | 146.22 | 37 |
20 | 3/ | ZS | 17 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 3+ | 161.74 | 8 | 169.74 | 145.92 | 6 | 151.92 | 151.92 | 35 |
21 | 8/ | DS | 24 | 119009 | LISOVSKA Mariia | 2005 | Olomouc | 3+ | 172.46 | 64 | 236.46 | 155.85 | 10 | 165.85 | 165.85 | 33 |
22 | 9/ | DM | 13 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2+ | 119.38 | 50 | 169.38 | 115.62 | 52 | 167.62 | 167.62 | 31 |
23 | 4/ | ZS | 23 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2 | 158.92 | 116 | 274.92 | 147.36 | 102 | 249.36 | 249.36 | 29 |
24 | 10/ | DM | 19 | 120004 | SRPOVÁ Lada | 2006 | VS Ostr. | 3+ | 193.28 | 58 | 251.28 | 166.72 | 352 | 518.72 | 251.28 | 27 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 1 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 101.30 | 2 | 103.30 | 98.42 | 0 | 98.42 | 98.42 | 0 |
