Výsledková listina

Závod8. ČP ve sprintu + MČR dospělých
Číslo22061
Datum22.05.22
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasprint
OrganizátorKK Roudnice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 01:14.39 01:12.50 01:12.50 75 181 0
2 1/ DS 4 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 01:15.89 01:15.17 01:15.17 68 169 0
3 3 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 01:17.06 01:15.95 01:15.95 62 157 0
4 2 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 01:17.17 01:17.06 01:17.06 57 145 0
5 1/ U23 13 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 01:18.96 01:17.61 01:17.61 53 0 100
6 2/ DS 10 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 01:18.17 01:19.96 01:19.96 49 133 0
7 3/ DS 11 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 01:18.11 01:20.83 01:20.83 46 0 88
8 4/ DS 5 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 01:17.96 01:21.14 01:21.14 43 0 76
9 5/ DS 9 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 01:19.75 01:18.91 01:18.91 40 121 0
10 1/ V 7 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 01:20.17 01:19.69 01:19.69 37 109 0
11 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 01:20.89 01:19.93 01:19.93 35 97 0
12 2/ U23 51 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 1 01:20.01 01:22.05 01:20.01 33 0 64
13 27 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 01:20.87 01:21.86 01:20.87 31 85 0
14 6/ DS 6 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 01:24.56 01:21.08 01:21.08 29 73 0
15 7/ DS 18 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 01:21.15 01:23.26 01:21.15 27 67 0
16 1/ DM 15 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 01:24.03 01:22.36 01:22.36 25 61 0
17 2/ V 16 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 01:22.76 01:22.62 01:22.62 23 55 0
18 8/ DS 14 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 01:26.78 01:23.23 01:23.23 21 49 0
19 3/ U23 21 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 01:23.58 01:24.19 01:23.58 19 43 0
20 2/ DM 36 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 01:23.82 01:24.92 01:23.82 17 37 0
21 4/ U23 24 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 01:23.93 DNS 01:23.93 15 31 0
22 5/ U23 12 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 01:24.15 01:29.49 01:24.15 14 0 52
23 9/ DS 20 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 01:24.19 01:30.27 01:24.19 13 0 40
24 1/ ZS 22 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 01:26.80 01:25.21 01:25.21 12 25 0
25 3/ DM 19 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 01:25.35 01:36.12 01:25.35 11 0 34
26 10/ DS 34 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 DNF 01:25.81 01:25.81 10 0 28
27 4/ DM 33 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 01:26.22 01:26.13 01:26.13 9 0 22
28 5/ DM 41 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 01:27.30 01:26.31 01:26.31 8 0 16
29 1/ VS 37 116009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 2 01:26.72 01:33.61 01:26.72 7 0 10
30 3/ V 26 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 01:27.12 01:41.83 01:27.12 6 19 0
31 6/ DM 25 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 01:27.15 01:44.56 01:27.15 5 13 0
32 6/ U23 35 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 2 01:27.67 01:27.50 01:27.50 4 7 0
33 7/ DM 17 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 01:28.53 01:27.60 01:27.60 3 0 9
34 8/ DM 44 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 01:29.02 01:29.05 01:29.02 2 6 0
35 9/ DM 28 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 01:38.18 01:29.27 01:29.27 1 5 0
36 2/ ZS 30 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 01:31.24 01:30.02 01:30.02 0 4 0
37 10/ DM 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 01:33.63 01:30.79 01:30.79 0 0 8
38 11/ DM 31 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 01:31.50 01:35.73 01:31.50 0 0 7
39 50 A0001 LÜKEN Paul Lukas 0 Finn Hartstein GER 9 01:49.17 01:31.80 01:31.80 0 0 0
40 12/ DM 40 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 01:32.66 01:36.13 01:32.66 0 0 6
41 13/ DM 29 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 01:37.00 01:34.34 01:34.34 0 3 0
42 3/ ZS 46 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 01:51.32 01:40.65 01:40.65 0 0 5
43 2/ VS 38 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 3 01:41.05 01:58.31 01:41.05 0 0 4
44 4/ ZS 45 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 01:45.42 01:47.62 01:45.42 0 0 3
45 5/ ZS 47 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 01:51.78 01:55.03 01:51.78 0 0 2
46 1/ VM 23 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 DNF 01:52.03 01:52.03 0 2 0
47 14/ DM 48 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 02:15.00 02:01.88 02:01.88 0 1 0
48 ZS 49 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov DNS DNS 59:59.99 0 0 0
49 DM 43 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 DNF DNF 59:59.99 0 0 0
50 VM 39 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
51 DS 32 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 DNF DNF 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 01:15.22 01:13.36 01:13.36 75 144 0
2 2/ U23 4 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 01:15.06 01:13.92 01:13.92 68 0 102
3 3/ U23 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 01:18.02 01:17.46 01:17.46 62 0 90
4 4/ U23 14 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 01:16.93 01:18.30 01:18.30 57 0 78
5 1/ DS 2 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 01:19.22 01:19.29 01:19.29 53 132 0
6 2/ DS 28 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 01:20.47 01:20.19 01:20.19 49 120 0
7 5/ U23 27 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 01:20.66 01:20.66 01:20.66 46 108 0
8 1/ ZS 30 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 01:20.88 01:23.40 01:23.40 43 0 66
9 41 A0007 FEINE Constanze 0 GER Oberalster VfW Hamburg 9 01:19.89 DNS DNS 0 0 0
9 3/ DS 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 01:21.42 01:21.17 01:21.17 40 0 54
10 4/ DS 11 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 01:21.70 01:23.21 01:21.70 37 0 42
11 5 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 01:22.23 01:24.09 01:22.23 35 96 0
12 5/ DS 8 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 01:22.96 01:22.40 01:22.40 33 0 36
13 6/ U23 22 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 01:22.78 DNS 01:22.78 31 84 0
14 6/ DS 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 1 01:22.84 01:40.34 01:22.84 29 72 0
15 1/ DM 13 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 01:23.74 01:26.19 01:23.74 27 60 0
16 7/ U23 17 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 01:23.76 01:27.66 01:23.76 25 48 0
17 2/ DM 29 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 01:24.22 01:30.52 01:24.22 23 0 30
18 8/ U23 15 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 1 01:24.32 01:26.62 01:24.32 21 42 0
19 9/ U23 31 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 01:24.46 01:26.33 01:24.46 19 0 24
20 7/ DS 6 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 01:26.07 01:24.57 01:24.57 17 36 0
21 7 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 01:36.37 01:25.81 01:25.81 15 30 0
22 8/ DS 25 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 01:26.32 01:27.81 01:26.32 14 24 0
23 16 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 01:27.03 01:26.98 01:26.98 13 18 0
24 9/ DS 39 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 01:27.35 01:30.81 01:27.35 12 0 18
25 32 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 3 01:28.19 01:30.01 01:28.19 11 12 0
26 2/ ZS 18 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 01:36.55 01:28.64 01:28.64 10 0 12
27 3/ DM 20 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 01:28.65 01:28.77 01:28.65 9 0 6
28 10/ DS 9 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 01:30.19 01:37.07 01:30.19 8 0 5
29 4/ DM 42 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 01:32.00 01:38.28 01:32.00 7 6 0
30 11/ DS 33 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 01:32.30 01:32.29 01:32.29 6 0 4
31 3/ ZS 36 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 01:39.72 01:32.86 01:32.86 5 5 0
32 5/ DM 24 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 01:33.08 01:43.95 01:33.08 4 4 0
33 6/ DM 21 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 01:33.32 01:34.34 01:33.32 3 0 3
34 12/ DS 23 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 01:40.38 01:33.94 01:33.94 2 0 2
35 4/ ZS 26 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 01:53.71 01:34.86 01:34.86 1 3 0
36 5/ ZS 37 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 DNF 01:37.37 01:37.37 0 2 0
37 1/ V 19 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 01:46.27 DNF 01:46.27 0 1 0
38 6/ ZS 35 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 01:48.12 02:08.62 01:48.12 0 0 1
39 DS 40 119009 LISOVSKA Mariia 2005 Olomouc DNS DNS 59:59.99 0 0 0
40 U23 38 119015 LYCHKO Anna 2001 Olomouc DNS DNS 59:59.99 0 0 0
41 DM 34 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 DNF DNS 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 3 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 01:08.49 01:06.18 01:06.18 75 0 183
2 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 01:09.26 01:06.29 01:06.29 68 0 171
3 2/ U23 5 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 01:08.68 01:06.54 01:06.54 62 272 0
4 1/ DS 21 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 01:08.68 01:07.18 01:07.18 57 0 159
5 86 A0004 HARTSTEIN Finn 0 Finn Hartstein 9 01:07.10 01:07.77 01:07.77 0 0 0
6 3/ U23 2 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 01:09.09 01:08.59 01:08.59 53 260 0
7 4/ U23 8 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 01:11.05 01:08.93 01:08.93 49 248 0
8 2/ DS 24 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 01:10.43 01:10.68 01:10.68 46 0 147
9 5/ U23 7 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 01:11.53 01:10.86 01:10.86 43 0 135
10 6/ U23 9 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 01:10.79 01:11.47 01:11.47 40 0 123
11 3/ DS 6 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 01:09.10 DNF DNF 37 236 0
12 4/ DS 15 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 01:11.70 01:11.89 01:11.70 35 0 111
13 5/ DS 22 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 01:12.51 01:13.69 01:12.51 33 224 0
14 6/ DS 25 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 01:27.51 01:12.56 01:12.56 31 0 99
15 1/ DM 13 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 1 01:13.21 01:12.86 01:12.86 29 212 0
16 7/ DS 16 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 01:15.63 01:12.89 01:12.89 27 200 0
17 80 1103 ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha 01:13.77 01:13.00 01:13.00 25 188 0
18 7/ U23 36 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 01:15.97 01:13.21 01:13.21 23 176 0
19 1/ V 4 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 01:13.23 01:13.53 01:13.23 21 170 0
20 8/ DS 82 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 01:17.35 01:13.36 01:13.36 19 164 0
21 8/ U23 12 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 01:13.43 01:15.61 01:13.43 17 0 87
22 87 A0005 ZIMMER Tobias 0 Finn Hartstein 9 01:15.32 01:13.68 01:13.68 0 0 0
23 9/ DS 31 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 01:17.82 01:14.20 01:14.20 15 0 75
24 10/ DS 30 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 01:14.68 01:14.34 01:14.34 14 158 0
25 9/ U23 14 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 01:14.69 01:18.40 01:14.69 13 152 0
26 2/ DM 23 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 01:14.70 01:29.79 01:14.70 12 146 0
27 18 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha 1 01:14.74 DNS 01:14.74 11 140 0
28 3/ DM 63 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 01:16.45 01:14.85 01:14.85 10 134 0
29 10/ U23 26 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 01:15.16 01:14.87 01:14.87 9 0 63
30 2/ V 27 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 01:17.30 01:15.34 01:15.34 8 128 0
31 48 1037 SMOLKA Ondřej 1994 Boh.Pha 2 01:16.74 01:15.51 01:15.51 7 122 0
32 1/ ZS 58 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 01:16.27 01:24.82 01:16.27 6 0 57
33 11/ DS 29 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 01:16.28 01:18.33 01:16.28 5 116 0
34 12/ DS 34 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 01:17.24 01:18.97 01:17.24 4 110 0
35 3/ V 11 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 01:18.99 01:17.95 01:17.95 3 104 0
36 4/ DM 52 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 01:18.02 01:21.33 01:18.02 2 0 51
37 1/ VM 81 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 01:19.07 01:18.45 01:18.45 1 98 0
38 13/ DS 61 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 01:18.53 DNF 01:18.53 0 92 0
39 5/ DM 37 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 01:18.68 01:20.24 01:18.68 0 86 0
40 2/ VM 49 1046 TREFNÝ Jiří 1982 Boh.Pha 2 01:18.96 01:18.70 01:18.70 0 80 0
41 88 A0006 BRÜGGEMANN Joscha 0 Finn Hartstein 9 01:18.77 DNS 01:18.77 0 0 0
42 4/ V 20 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 01:20.55 01:18.84 01:18.84 0 0 45
43 6/ DM 57 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 01:19.02 01:19.21 01:19.02 0 74 0
44 7/ DM 55 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 01:20.16 01:19.08 01:19.08 0 68 0
45 14/ DS 32 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 01:21.86 01:19.38 01:19.38 0 62 0
46 8/ DM 84 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 01:34.85 01:19.45 01:19.45 0 56 0
47 11/ U23 45 24080 DVOŘÁK Lukáš 2000 Č.Kruml. 2 01:24.87 01:19.53 01:19.53 0 50 0
48 15/ DS 28 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 01:42.27 01:19.58 01:19.58 0 44 0
49 17 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 01:19.63 01:28.19 01:19.63 0 38 0
50 9/ DM 42 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 01:20.34 01:22.26 01:20.34 0 32 0
51 16/ DS 10 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 01:20.79 01:25.00 01:20.79 0 0 39
52 10/ DM 40 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 01:21.25 01:20.82 01:20.82 0 26 0
53 17/ DS 51 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 01:20.87 01:22.25 01:20.87 0 20 0
54 18/ DS 50 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 01:22.79 01:20.96 01:20.96 0 0 33
55 12/ U23 46 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 01:21.43 01:22.07 01:21.43 0 14 0
56 19/ DS 38 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 01:24.42 01:21.59 01:21.59 0 13 0
57 11/ DM 54 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 01:25.68 01:22.50 01:22.50 0 12 0
58 2/ ZS 70 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 01:23.35 01:23.54 01:23.35 0 0 27
59 12/ DM 43 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 01:23.46 01:50.56 01:23.46 0 11 0
60 13/ DM 41 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 01:26.87 01:23.51 01:23.51 0 0 21
61 14/ DM 56 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 01:23.71 01:23.69 01:23.69 0 10 0
62 15/ DM 83 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 01:23.71 01:24.41 01:23.71 0 0 15
63 16/ DM 62 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 01:26.40 01:23.99 01:23.99 0 0 9
64 17/ DM 64 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 01:25.15 01:24.84 01:24.84 0 9 0
65 13/ U23 39 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 01:36.01 01:25.02 01:25.02 0 0 8
66 1/ VS 33 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 01:28.86 01:25.43 01:25.43 0 0 7
67 3/ ZS 76 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 01:43.95 01:25.54 01:25.54 0 8 0
68 4/ ZS 78 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 01:28.95 01:26.74 01:26.74 0 0 6
69 5/ ZS 71 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 01:29.20 01:28.34 01:28.34 0 0 5
70 14/ U23 35 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 01:31.87 01:29.12 01:29.12 0 0 4
71 18/ DM 53 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 01:33.12 01:29.60 01:29.60 0 0 3
72 6/ ZS 44 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 01:30.51 01:30.90 01:30.51 0 7 0
73 7/ ZS 75 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 01:50.52 01:30.85 01:30.85 0 6 0
74 8/ ZS 74 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 01:32.31 01:30.86 01:30.86 0 5 0
75 19/ DM 67 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 01:31.32 01:32.68 01:31.32 0 4 0
76 9/ ZS 73 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 01:31.50 01:33.49 01:31.50 0 0 2
77 20/ DM 65 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 01:31.57 01:33.62 01:31.57 0 3 0
78 15/ U23 60 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 01:39.48 01:31.58 01:31.58 0 0 1
79 21/ DM 66 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 01:52.72 01:31.68 01:31.68 0 2 0
80 10/ ZS 72 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 01:32.37 01:45.81 01:32.37 0 1 0
81 22/ DM 68 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 DNF 01:33.17 01:33.17 0 0 0
82 11/ ZS 77 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 01:34.42 01:33.74 01:33.74 0 0 0
83 1/ ZM 79 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 01:47.62 01:39.58 01:39.58 0 0 0
84 ZM 85 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov DNS DNS 59:59.99 0 0 0
85 ZS 69 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
86 59 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
87 U23 47 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
88 U23 19 63009 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 01:26.33 01:21.39 01:21.39 75 0 93
2 1/ DS 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 01:27.86 01:25.94 01:25.94 68 0 81
3 2/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 01:31.73 01:26.71 01:26.71 62 0 69
4 2/ DS 5 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 01:30.76 01:26.73 01:26.73 57 49 0
5 3/ DS 3 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 01:30.21 01:26.74 01:26.74 53 0 57
6 3/ U23 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 01:27.66 01:28.39 01:28.39 49 0 45
7 4/ U23 8 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 01:31.15 01:28.81 01:28.81 46 37 0
8 4 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 01:32.21 01:30.09 01:30.09 43 25 0
9 1/ ZS 13 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 01:48.26 01:32.38 01:32.38 40 0 33
10 14 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 3 01:38.98 01:34.55 01:34.55 37 13 0
11 4/ DS 9 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 01:38.24 01:34.67 01:34.67 35 1 0
12 1/ DM 15 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 01:39.37 01:39.36 01:39.36 33 0 21
13 2/ DM 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 02:46.38 01:42.70 01:42.70 31 0 9
14 5/ DS 10 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 01:43.31 02:00.80 01:43.31 29 0 3
15 2/ ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 01:44.52 01:44.00 01:44.00 27 0 2
16 11 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 02:32.80 01:49.40 01:49.40 25 0 1
17 3/ ZS 17 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 01:50.42 02:06.79 01:50.42 23 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 01:13.40 01:12.88 01:12.88 75 131 0
2 1/ DS 6 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 01:17.49 01:13.45 01:13.45 68 119 0
3 2/ DS 10 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 01:17.57 01:15.48 01:15.48 62 107 55
4 3/ DS 4 60047 57157 BEIER Matouš BEIER Alva 2004 2005 Trutnov Pardub. 1 01:16.98 01:15.59 01:15.59 57 95 0
5 2 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 01:16.16 01:15.90 01:15.90 53 83 0
6 1/ U23 3 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel MT 01:18.85 01:16.02 01:16.02 49 0 43
7 4/ DS 12 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 01:18.85 01:16.40 01:16.40 46 71 0
8 1/ VM 14 9061 12068 TOMEK Lukáš ŠRÁMEK Michal 1987 1982 USK Pha TJ Dukla 1 01:19.89 01:18.43 01:18.43 43 59 0
9 5/ DS 16 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 2 01:21.38 01:25.76 01:25.76 40 47 0
10 1/ V 5 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 01:22.36 01:22.56 01:22.36 37 35 0
11 1/ DM 20 24004 24056 PALOUDA Mikoláš KASPER Jakub 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 01:23.10 02:17.87 01:23.10 35 29 0
12 1/ VS 8 103034 116009 REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav 1966 1963 KK Brno Litovel 1 01:24.14 01:23.98 01:23.98 33 0 31
13 9 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 01:26.72 01:24.35 01:24.35 31 23 0
14 2/ DM 11 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 01:24.38 01:24.99 01:24.38 29 0 19
15 6/ DS 13 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 1 01:24.55 DNS 01:24.55 27 0 7
16 2/ V 7 1061 7041 CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr 1959 1969 Boh.Pha Tech.Pha 2 01:24.64 01:25.51 01:24.64 25 17 0
17 3/ DM 18 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 2 01:24.73 01:26.51 01:24.73 23 11 0
18 25 A0001 A0006 LÜKEN Paul Lukas BRÜGGEMANN Joscha 0 0 Finn Hartstein GER Finn Hartstein 9 01:25.05 DNS 01:25.05 0 0 0
19 7/ DS 24 119173 119191 KOSÍK Dan MALÝ Vojtěch 2004 2006 Olomouc Olomouc 01:26.50 01:51.49 01:26.50 21 0 1
20 4/ DM 17 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 01:27.11 01:27.65 01:27.11 19 0 0
