Výsledková listina

Závod7. ČP ve sprintu + MČR dorostu
Číslo22059
Datum21.05.22
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasprint
OrganizátorKK Roudnice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ DS 4 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 00:51.11 00:48.84 00:48.84 75 183 0
2 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 00:50.19 00:49.23 00:49.23 68 171 0
3 3 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 00:53.04 00:50.37 00:50.37 62 159 0
4 1/ V 7 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 00:53.37 00:51.43 00:51.43 57 147 0
5 2/ DS 5 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 00:52.13 00:51.82 00:51.82 53 0 87
6 3/ DS 6 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 00:52.75 00:51.85 00:51.85 49 135 0
7 2 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 00:52.68 00:52.82 00:52.82 46 123 0
8 4/ DS 10 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 00:52.75 00:53.64 00:53.64 43 111 0
9 1/ U23 51 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 1 01:03.43 00:53.67 00:53.67 40 0 75
10 5/ DS 11 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 00:54.08 00:53.71 00:53.71 37 0 63
11 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 00:53.92 00:53.72 00:53.72 35 99 0
12 2/ V 16 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 00:55.08 00:54.80 00:54.80 33 87 0
13 6/ DS 9 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 00:54.90 00:56.04 00:54.90 31 75 0
14 1/ DM 36 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 00:56.90 00:55.05 00:55.05 29 69 0
15 2/ U23 24 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 00:56.78 00:55.32 00:55.32 27 63 0
16 27 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 00:58.37 00:55.69 00:55.69 25 57 0
17 2/ DM 19 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 00:55.85 00:57.50 00:55.85 23 0 51
18 3/ U23 21 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 00:57.65 00:55.89 00:55.89 21 51 0
19 7/ DS 14 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 00:56.66 00:56.25 00:56.25 19 45 0
20 1/ VM 39 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 3 00:56.96 00:56.33 00:56.33 17 39 0
21 4/ U23 12 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 00:56.45 00:57.46 00:56.45 15 0 39
22 8/ DS 18 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 00:56.50 00:56.80 00:56.50 14 33 0
23 9/ DS 20 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 00:59.05 00:57.37 00:57.37 13 0 33
24 10/ DS 34 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 00:57.52 00:58.26 00:57.52 12 0 27
25 3/ DM 15 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 00:57.99 01:12.52 00:57.99 11 27 0
26 4/ DM 17 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 00:58.58 01:00.49 00:58.58 10 0 21
27 5/ DM 25 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 01:08.16 00:58.67 00:58.67 9 21 0
28 6/ DM 33 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 01:00.50 00:59.07 00:59.07 8 0 15
29 7/ DM 28 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 2 00:59.37 00:59.84 00:59.37 7 15 0
30 50 A0001 LÜKEN Paul Lukas 0 Finn Hartstein GER 9 01:01.42 00:59.55 00:59.55 0 0 0
31 8/ DM 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 00:59.68 01:02.80 00:59.68 6 0 9
32 5/ U23 35 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 2 00:59.71 01:01.46 00:59.71 5 9 0
33 1/ VS 37 116009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 2 01:10.47 01:00.84 01:00.84 4 0 8
34 1/ ZS 22 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 01:00.94 01:13.94 01:00.94 3 8 0
35 9/ DM 44 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 01:00.96 01:06.46 01:00.96 2 7 0
36 3/ V 26 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 01:02.51 01:01.34 01:01.34 1 6 0
37 10/ DM 29 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 01:01.46 01:09.88 01:01.46 0 5 0
38 11/ DM 41 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 01:04.34 01:02.24 01:02.24 0 0 7
39 2/ ZS 46 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 01:02.58 01:14.92 01:02.58 0 0 6
40 3/ ZS 30 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 01:04.55 01:08.31 01:04.55 0 4 0
41 2/ VM 23 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 01:11.54 01:04.75 01:04.75 0 3 0
41 12/ DM 43 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 DNF 01:04.75 01:04.75 0 2 0
43 11/ DS 32 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 01:08.58 01:05.24 01:05.24 0 0 5
44 2/ VS 38 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 3 01:07.02 01:05.77 01:05.77 0 0 4
45 13/ DM 31 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 DNF 01:06.69 01:06.69 0 0 3
46 4/ ZS 45 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 01:10.71 01:10.20 01:10.20 0 0 2
47 5/ ZS 49 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 01:11.18 01:17.15 01:11.18 0 1 0
48 14/ DM 48 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 01:12.04 DNF 01:12.04 0 0 0
49 6/ ZS 47 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 01:15.75 01:15.79 01:15.75 0 0 1
50 U23 13 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0
51 DM 40 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 DNS 59:59.99 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 4 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 00:51.05 00:50.28 00:50.28 75 0 84
2 2/ U23 14 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 00:52.77 00:52.15 00:52.15 68 0 72
3 3/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 00:52.71 00:52.25 00:52.25 62 144 0
4 5 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 00:55.12 00:53.67 00:53.67 57 132 0
5 1/ DS 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:53.29 00:55.31 00:55.31 53 0 60
6 2/ DS 11 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 00:54.67 00:55.61 00:55.61 49 0 48
7 3/ DS 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 1 00:54.91 00:56.89 00:56.89 46 120 0
8 4/ DS 8 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 00:53.14 00:58.06 00:58.06 43 0 36
9 41 A0007 FEINE Constanze 0 GER Oberalster VfW Hamburg 9 00:56.05 00:53.81 00:53.81 0 0 0
10 7 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 00:57.08 00:54.97 00:54.97 40 108 0
11 1/ ZS 30 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 01:04.02 00:55.13 00:55.13 37 0 30
12 5/ DS 6 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 01:00.93 00:55.45 00:55.45 35 96 0
13 4/ U23 27 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 00:56.22 00:55.56 00:55.56 33 84 0
14 6/ DS 28 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 00:59.35 00:55.81 00:55.81 31 72 0
15 7/ DS 2 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 00:56.54 00:55.85 00:55.85 29 60 0
16 8/ DS 9 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 01:01.09 00:56.10 00:56.10 27 0 24
17 1/ DM 29 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 00:56.76 00:57.28 00:56.76 25 0 18
18 5/ U23 15 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 1 00:59.75 00:57.49 00:57.49 23 48 0
19 2/ DM 13 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 01:00.51 00:57.57 00:57.57 21 42 0
20 9/ DS 39 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 01:05.78 00:57.67 00:57.67 19 0 12
21 6/ U23 22 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 00:59.95 00:58.19 00:58.19 17 36 0
22 10/ DS 25 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 01:00.14 00:58.57 00:58.57 15 30 0
23 16 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 2 00:59.65 00:59.11 00:59.11 14 24 0
24 11/ DS 23 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 01:26.00 01:00.18 01:00.18 13 0 6
25 3/ DM 20 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 01:00.42 01:00.83 01:00.42 12 0 5
26 7/ U23 17 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 01:00.67 DNF 01:00.67 11 18 0
27 2/ ZS 18 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 01:01.16 01:08.02 01:01.16 10 0 4
28 32 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 3 01:03.65 01:01.27 01:01.27 9 12 0
29 3/ ZS 36 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 01:01.63 01:02.11 01:01.63 8 6 0
30 4/ DM 24 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 01:02.92 01:14.23 01:02.92 7 5 0
31 5/ DM 21 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 01:09.08 01:03.31 01:03.31 6 0 3
32 12/ DS 33 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 01:09.53 01:03.36 01:03.36 5 0 2
33 6/ DM 34 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 01:04.20 01:06.06 01:04.20 4 0 1
34 4/ ZS 26 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 01:08.27 01:05.12 01:05.12 3 4 0
35 7/ DM 42 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 DNS 01:06.64 01:06.64 2 3 0
36 5/ ZS 37 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 DNF 01:07.39 01:07.39 1 2 0
37 1/ V 19 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 01:14.70 01:41.81 01:14.70 0 1 0
38 6/ ZS 35 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 01:26.98 01:35.51 01:26.98 0 0 0
39 DS 40 119009 LISOVSKA Mariia 2005 Olomouc DNS DNS 59:59.99 0 0 0
40 U23 38 119015 LYCHKO Anna 2001 Olomouc DNS DNS 59:59.99 0 0 0
41 U23 31 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
42 U23 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT DNS DNS 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 00:46.35 00:43.78 00:43.78 75 0 178
2 1/ DS 21 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 00:46.26 00:44.67 00:44.67 68 0 166
3 1/ U23 5 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 00:44.65 00:44.80 00:44.80 62 278 0
4 2/ U23 3 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 00:45.34 00:45.36 00:45.36 57 0 154
5 18 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha 1 00:45.54 00:45.48 00:45.48 53 266 0
6 3/ U23 2 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 00:46.98 00:45.80 00:45.80 49 254 0
7 86 A0004 HARTSTEIN Finn 0 Finn Hartstein 9 00:46.39 00:46.02 00:46.02 0 0 0
8 4/ U23 8 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 00:46.74 00:46.11 00:46.11 46 242 0
9 5/ U23 36 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 00:47.01 00:46.21 00:46.21 43 230 0
10 6/ U23 9 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 00:46.76 00:46.81 00:46.81 40 0 142
11 2/ DS 25 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 00:47.09 00:47.56 00:47.56 37 0 130
12 3/ DS 15 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 00:47.28 00:48.04 00:47.28 35 0 118
13 7/ U23 12 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 00:47.70 00:47.33 00:47.33 33 0 106
14 4/ DS 24 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 00:47.37 00:48.43 00:47.37 31 0 94
15 1/ DM 13 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 1 00:47.60 00:48.29 00:47.60 29 218 0
16 80 1103 ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha 00:47.61 00:49.39 00:47.61 27 206 0
17 5/ DS 6 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 00:48.62 00:47.68 00:47.68 25 194 0
18 2/ DM 23 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 00:47.93 00:53.26 00:47.93 23 182 0
19 8/ U23 19 63009 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 2 00:48.60 00:48.23 00:48.23 21 176 0
20 6/ DS 31 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 00:48.24 00:49.29 00:48.24 19 0 82
21 7/ DS 10 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 00:48.26 00:50.43 00:48.26 17 0 70
22 1/ V 4 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 00:48.41 00:49.29 00:48.41 15 170 0
23 9/ U23 7 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 00:48.55 00:55.41 00:48.55 14 0 58
24 8/ DS 16 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 00:48.90 00:49.25 00:48.90 13 164 0
25 9/ DS 30 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 00:49.13 00:50.02 00:49.13 12 158 0
26 48 1037 SMOLKA Ondřej 1994 Boh.Pha 2 00:49.52 00:50.99 00:49.52 11 152 0
27 10/ DS 22 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 00:49.82 00:51.45 00:49.82 10 146 0
28 10/ U23 26 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 00:49.87 00:50.85 00:49.87 9 0 52
29 2/ V 27 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 00:50.17 01:40.57 00:50.17 8 140 0
30 11/ U23 14 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 00:50.43 00:53.88 00:50.43 7 134 0
31 1/ ZS 58 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 00:56.37 00:50.78 00:50.78 6 0 46
32 11/ DS 82 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 00:50.92 00:50.82 00:50.82 5 128 0
33 17 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 00:52.38 00:50.87 00:50.87 4 122 0
34 87 A0005 ZIMMER Tobias 0 Finn Hartstein 9 00:52.63 00:50.90 00:50.90 0 0 0
35 12/ DS 29 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 00:51.03 00:53.45 00:51.03 3 116 0
36 13/ DS 34 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 01:00.66 00:52.22 00:52.22 2 110 0
37 12/ U23 46 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 00:52.32 00:56.00 00:52.32 1 104 0
38 3/ DM 40 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 00:52.34 00:52.77 00:52.34 0 98 0
39 4/ DM 37 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 00:52.35 01:00.00 00:52.35 0 92 0
40 13/ U23 35 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 00:52.44 00:55.69 00:52.44 0 0 40
41 3/ V 20 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 00:52.61 00:53.71 00:52.61 0 0 34
42 5/ DM 52 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 00:53.90 00:52.91 00:52.91 0 0 28
43 6/ DM 54 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 00:53.20 00:54.85 00:53.20 0 86 0
43 7/ DM 42 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 00:53.20 00:57.60 00:53.20 0 80 0
45 1/ VM 49 1046 TREFNÝ Jiří 1982 Boh.Pha 2 00:54.18 00:53.27 00:53.27 0 74 0
46 8/ DM 84 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 00:53.39 00:54.86 00:53.39 0 68 0
47 14/ DS 50 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 00:53.83 00:54.06 00:53.83 0 0 22
48 4/ V 11 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 00:53.84 00:54.53 00:53.84 0 62 0
49 15/ DS 51 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 00:53.92 00:54.64 00:53.92 0 56 0
50 9/ DM 63 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 01:02.12 00:53.94 00:53.94 0 50 0
51 16/ DS 32 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 00:54.24 00:53.97 00:53.97 0 44 0
52 10/ DM 55 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 00:54.09 01:03.86 00:54.09 0 38 0
53 2/ ZS 70 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 00:54.18 00:54.43 00:54.18 0 0 16
54 17/ DS 61 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 00:54.42 00:54.23 00:54.23 0 32 0
55 11/ DM 57 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 00:54.30 00:59.70 00:54.30 0 26 0
56 14/ U23 39 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 00:54.32 00:55.94 00:54.32 0 0 10
57 88 A0006 BRÜGGEMANN Joscha 0 Finn Hartstein 9 00:55.22 01:03.24 00:55.22 0 0 0
58 2/ VM 81 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 00:55.34 00:56.38 00:55.34 0 20 0
59 18/ DS 38 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 00:55.48 00:55.88 00:55.48 0 14 0
60 12/ DM 56 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 00:55.50 00:56.91 00:55.50 0 13 0
61 3/ ZS 69 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 00:55.72 01:05.38 00:55.72 0 0 9
62 13/ DM 43 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 00:55.98 00:58.30 00:55.98 0 12 0
63 4/ ZS 44 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 00:56.05 00:58.11 00:56.05 0 11 0
64 14/ DM 64 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 00:56.09 00:58.85 00:56.09 0 10 0
65 15/ DM 41 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 00:57.17 00:56.46 00:56.46 0 0 8
66 16/ DM 83 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 00:57.33 00:56.68 00:56.68 0 0 7
67 19/ DS 28 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 00:56.83 00:56.93 00:56.83 0 9 0
68 17/ DM 62 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 01:16.14 00:56.91 00:56.91 0 0 6
69 18/ DM 53 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 00:58.00 DNF 00:58.00 0 0 5
70 5/ ZS 78 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 00:58.04 00:59.23 00:58.04 0 0 4
71 6/ ZS 76 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 00:58.93 00:58.44 00:58.44 0 8 0
72 7/ ZS 71 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 01:10.26 00:59.58 00:59.58 0 0 3
73 19/ DM 65 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 00:59.61 01:01.61 00:59.61 0 7 0
74 15/ U23 45 24080 DVOŘÁK Lukáš 2000 Č.Kruml. 2 00:59.73 01:11.65 00:59.73 0 6 0
75 8/ ZS 72 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 01:00.81 01:00.32 01:00.32 0 5 0
76 9/ ZS 77 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 01:06.15 01:01.31 01:01.31 0 4 0
77 10/ ZS 74 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 01:02.67 01:01.50 01:01.50 0 3 0
78 20/ DM 67 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 02:13.72 01:02.51 01:02.51 0 2 0
79 11/ ZS 75 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 01:02.80 01:04.80 01:02.80 0 1 0
80 1/ ZM 79 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 01:03.02 01:07.64 01:03.02 0 0 2
81 12/ ZS 73 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 01:06.04 01:04.78 01:04.78 0 0 1
82 2/ ZM 85 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 02:35.05 01:11.39 01:11.39 0 0 0
83 21/ DM 66 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 01:14.34 DNF 01:14.34 0 0 0
84 22/ DM 68 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 DNF 01:26.99 01:26.99 0 0 0
85 U23 60 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
86 59 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 3 DSQ DNF 59:59.99 0 0 0
87 U23 47 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
88 VS 33 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:53.95 00:55.83 00:55.83 75 0 81
2 2/ U23 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 00:57.94 00:57.36 00:57.36 68 0 69
3 4 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 00:58.70 00:59.33 00:59.33 62 49 0
4 1/ DS 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:58.73 00:59.63 00:59.63 57 0 57
5 3/ U23 8 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 00:58.03 01:01.51 01:01.51 53 37 0
6 2/ DS 5 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 01:00.59 01:01.79 01:01.79 49 25 0
7 3/ DS 3 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 00:57.33 01:02.69 01:02.69 46 0 45
8 14 57074 VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub. 3 01:04.52 DNF DNF 43 13 0
9 1/ ZS 13 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 01:04.67 01:11.90 01:04.67 40 0 33
10 1/ DM 15 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 01:06.29 01:05.28 01:05.28 37 0 21
11 2/ ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 01:25.66 01:06.63 01:06.63 35 0 9
12 11 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 01:07.00 01:07.11 01:07.00 33 0 3
13 4/ DS 10 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 01:07.82 01:17.78 01:07.82 31 0 2
14 5/ DS 9 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 01:08.08 01:09.25 01:08.08 29 1 0
15 3/ ZS 17 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 01:54.99 01:09.94 01:09.94 27 0 1
16 2/ DM 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 01:11.22 01:16.82 01:11.22 25 0 0
17 U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 00:50.32 00:49.41 00:49.41 75 125 0
2 2 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 00:51.59 00:50.52 00:50.52 68 113 0
3 1/ DS 10 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 00:50.57 00:50.90 00:50.90 62 101 55
4 1/ U23 3 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel MT 00:50.09 00:51.27 00:51.27 57 0 43
5 2/ DS 12 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 00:51.36 00:51.61 00:51.61 53 89 0
6 3/ DS 6 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 00:50.55 00:52.52 00:52.52 49 77 0
7 4/ DS 4 60047 57157 BEIER Matouš BEIER Alva 2004 2005 Trutnov Pardub. 1 00:51.91 00:52.77 00:52.77 46 65 0
8 1/ VM 14 9061 12068 TOMEK Lukáš ŠRÁMEK Michal 1987 1982 USK Pha TJ Dukla 1 00:51.32 00:52.88 00:52.88 43 53 0
9 1/ V 5 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 00:53.85 00:54.66 00:53.85 40 41 0
10 9 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 00:57.23 00:54.39 00:54.39 37 29 0
11 1/ DM 11 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 00:57.18 00:54.41 00:54.41 35 0 31
12 1/ VS 8 103034 116009 REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav 1966 1963 KK Brno Litovel 1 01:00.19 00:55.30 00:55.30 33 0 19
13 5/ DS 24 119173 119191 KOSÍK Dan MALÝ Vojtěch 2004 2006 Olomouc Olomouc 00:57.10 00:55.40 00:55.40 31 0 7
14 6/ DS 13 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 1 00:55.62 DNS 00:55.62 29 0 1
15 2/ DM 17 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 00:57.27 00:55.69 00:55.69 27 0 0
16 7/ DS 16 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 2 00:55.72 00:57.47 00:55.72 25 23 0
17 25 A0001 A0006 LÜKEN Paul Lukas BRÜGGEMANN Joscha 0 0 Finn Hartstein GER Finn Hartstein 9 00:57.22 00:56.47 00:56.47 0 0 0
18 8/ DS 19 64056 61013 ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Třebech. 3 00:56.86 00:56.51 00:56.51 23 17 0
19 3/ DM 20 24004 24056 PALOUDA Mikoláš KASPER Jakub 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 00:58.66 00:57.03 00:57.03 21 11 0
