Výsledková listina

ZávodSlalomy na Paraplíčku
Číslo22057
Datum15.05.22
Ředitel závoduVeřtát Michal
Vrchní rozhodčíŠedivá Iva
Disciplínaslalom
OrganizátorKlub kanoistiky Železný Brod

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 75 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 125.20 2 127.20 111.00 0 111.00 111.00 0
2 2/ PZM 71 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 116.60 6 122.60 117.20 4 121.20 121.20 0
3 3/ PZM 77 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 133.10 6 139.10 118.10 4 122.10 122.10 0
4 4/ PZM 74 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 144.10 10 154.10 129.50 4 133.50 133.50 0
5 5/ PZM 78 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 135.10 4 139.10 131.60 2 133.60 133.60 0
6 6/ PZM 82 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 143.10 52 195.10 136.10 8 144.10 144.10 0
7 7/ PZM 79 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 142.20 8 150.20 134.30 12 146.30 146.30 0
8 8/ PZM 76 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 141.60 56 197.60 146.80 2 148.80 148.80 0
9 9/ PZM 86 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 173.70 8 181.70 151.00 4 155.00 155.00 0
10 10/ PZM 83 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 154.00 12 166.00 151.50 8 159.50 159.50 0
11 1/ PZZ 81 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 148.10 112 260.10 162.10 8 170.10 170.10 0
12 11/ PZM 72 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 137.50 58 195.50 125.00 52 177.00 177.00 0
13 12/ PZM 73 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 177.00 14 191.00 181.20 2 183.20 183.20 0
14 13/ PZM 84 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 159.50 154 313.50 163.80 58 221.80 221.80 0
15 14/ PZM 80 119270 KRATOCHVÍL Mika 0 Olomouc 253.20 60 313.20 180.20 58 238.20 238.20 0
16 15/ PZM 85 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 210.50 164 374.50 200.20 110 310.20 310.20 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 62 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 103.10 2 105.10 98.90 2 100.90 100.90 19
2 1/ VM 61 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 106.60 0 106.60 102.80 0 102.80 102.80 15
3 1/ ZM 80 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 123.20 52 175.20 108.70 0 108.70 108.70 11
4 2/ ZS 65 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 112.30 2 114.30 106.90 2 108.90 108.90 10
5 2/ ZM 67 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3 118.50 0 118.50 109.80 0 109.80 109.80 9
6 3/ ZM 68 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3 131.90 4 135.90 112.30 0 112.30 112.30 8
7 4/ ZM 69 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3 116.90 6 122.90 114.80 0 114.80 114.80 7
8 5/ ZM 66 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3 120.30 0 120.30 113.70 2 115.70 115.70 6
9 6/ ZM 78 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 142.00 12 154.00 123.50 0 123.50 123.50 5
10 7/ ZM 74 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 133.20 10 143.20 124.20 6 130.20 130.20 4
11 3/ ZS 79 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 150.60 8 158.60 138.20 2 140.20 140.20 3
12 63 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 139.70 4 143.70 4 999 999.00 143.70 2
13 4/ ZS 71 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 151.10 8 159.10 144.10 4 148.10 148.10 1
14 5/ ZS 70 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 163.40 0 163.40 144.80 6 150.80 150.80 0
15 8/ ZM 73 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 202.00 6 208.00 151.70 2 153.70 153.70 0
16 9/ ZM 77 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 156.50 8 164.50 155.20 2 157.20 157.20 0
17 64 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 163.20 8 171.20 160.70 4 164.70 164.70 0
18 10/ ZM 76 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 172.60 6 178.60 168.80 2 170.80 170.80 0
19 ZM 75 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 ZS 72 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 9 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 90.80 0 90.80 92.70 2 94.70 90.80 63
2 1/ ZS 10 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 95.70 0 95.70 97.00 2 99.00 95.70 59
2 2/ ZS 20 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3+ 93.70 2 95.70 95.80 6 101.80 95.70 55
4 1/ V 4 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 96.20 0 96.20 98.20 0 98.20 96.20 51
5 3/ ZS 11 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 96.50 0 96.50 97.00 2 99.00 96.50 47
6 1 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 97.00 0 97.00 99.50 2 101.50 97.00 43
7 2 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 2 97.70 2 99.70 99.30 0 99.30 99.30 39
8 1/ VM 140 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 99.50 0 99.50 100.50 0 100.50 99.50 35
9 2/ V 17 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 3+ 100.00 0 100.00 4 999 999.00 100.00 31
10 1/ DM 18 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 98.50 2 100.50 97.80 4 101.80 100.50 27
11 4/ ZS 19 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 107.80 10 117.80 103.70 0 103.70 103.70 26
12 3/ V 8 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 103.90 2 105.90 101.80 2 103.80 103.80 25
13 5/ ZS 21 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 106.00 0 106.00 102.30 2 104.30 104.30 24
14 2/ VM 12 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 102.40 2 104.40 104.90 0 104.90 104.40 23
15 3/ VM 7 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 2 105.50 0 105.50 104.50 2 106.50 105.50 22
16 6/ ZS 27 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 105.80 0 105.80 108.10 2 110.10 105.80 21
17 7/ ZS 22 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 106.50 0 106.50 105.90 4 109.90 106.50 20
18 4/ V 14 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 3+ 168.50 0 168.50 107.30 0 107.30 107.30 19
19 1/ ZM 38 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3 114.10 2 116.10 114.50 0 114.50 114.50 18
20 1/ VS 13 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 114.90 0 114.90 115.70 0 115.70 114.90 17
21 8/ ZS 29 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 114.50 2 116.50 113.40 2 115.40 115.40 16
22 9/ ZS 34 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 109.80 8 117.80 4 999 999.00 117.80 15
23 2/ ZM 49 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 125.10 0 125.10 118.20 2 120.20 120.20 14
24 10/ ZS 28 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 120.10 6 126.10 118.90 2 120.90 120.90 13
25 11/ ZS 37 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 119.90 2 121.90 4 999 999.00 121.90 12
26 12/ ZS 26 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 122.50 0 122.50 128.80 2 130.80 122.50 11
27 1/ PZ 50 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 123.90 0 123.90 125.10 2 127.10 123.90 0
28 2/ VS 24 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 129.60 2 131.60 124.30 2 126.30 126.30 10
29 3/ ZM 32 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 128.10 4 132.10 126.40 0 126.40 126.40 9
30 3/ VS 23 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 123.00 4 127.00 1 999 999.00 127.00 8
31 4/ ZM 47 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 128.10 0 128.10 130.70 0 130.70 128.10 7
32 13/ ZS 35 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 129.40 8 137.40 128.90 0 128.90 128.90 6
33 14/ ZS 40 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 128.20 2 130.20 159.50 8 167.50 130.20 5
34 5/ ZM 31 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 134.70 2 136.70 130.70 0 130.70 130.70 4
35 6/ ZM 45 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 137.90 4 141.90 130.70 4 134.70 134.70 3
36 15/ ZS 30 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 129.40 8 137.40 145.20 2 147.20 137.40 2
37 7/ ZM 42 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 164.70 4 168.70 145.70 2 147.70 147.70 1
38 8/ ZM 41 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 146.20 2 148.20 145.60 4 149.60 148.20 0
39 4/ VS 51 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 146.50 4 150.50 191.00 2 193.00 150.50 0
40 9/ ZM 48 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 151.70 4 155.70 173.90 6 179.90 155.70 0
41 16/ ZS 39 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 157.40 2 159.40 157.40 54 211.40 159.40 0
42 10/ ZM 43 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 267.00 4 271.00 158.00 2 160.00 160.00 0
43 17/ ZS 36 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 165.70 4 169.70 166.70 6 172.70 169.70 0
44 11/ ZM 44 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 178.20 4 182.20 195.70 8 203.70 182.20 0
45 12/ ZM 46 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 205.40 106 311.40 180.70 52 232.70 232.70 0
46 V 33 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 DM 25 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 V 16 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 VS 15 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 VS 6 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 V 5 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 3 43047 GOTVALD Robert 0 Č.Lípa 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 53 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 111.40 0 111.40 105.40 4 109.40 109.40 17
2 1/ VM 52 64005 64033 JANKO Jan ŠILAR Jakub 0 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 122.50 6 128.50 114.60 6 120.60 120.60 13
3 56 14099 14061 DOLEŽAL Štěpán DOLEŽAL Tomáš 2015 1976 Kralupy Kralupy 2 132.70 6 138.70 121.70 2 123.70 123.70 0
4 1/ VS 51 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 144.50 2 146.50 129.30 0 129.30 129.30 9
5 1/ U23 60 46048 46049 SAAL Štěpán KOŘÍNEK Vojtěch 2001 2004 Jablonec Jablonec 3 127.90 10 137.90 121.20 10 131.20 131.20 5
6 54 43056 43001 BAČINA Jan BAČINA Jan 1973 2006 Č.Lípa Č.Lípa 3 151.20 16 167.20 132.40 4 136.40 136.40 4
7 2/ VM 59 46012 46015 KULHÁNEK Jan MUSIL Pavel 1978 1964 Jablonec Jablonec 142.70 4 146.70 142.60 8 150.60 146.70 3
8 1/ ZS 57 1136 1108 HLADÍK Šimon SÝKORA Ondřej 2009 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 145.10 2 147.10 139.50 12 151.50 147.10 2
9 1/ ZM 55 1137 1094 ZACHYSTAL Adam HRUBEC Matěj 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 207.70 12 219.70 162.50 10 172.50 172.50 1
10 2/ ZS 61 66031 66015 KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 4 999 999.00 190.60 10 200.60 200.60 0
11 3/ VM 62 70011 70021 HUDSKÝ Luděk MAREK Tomáš 0 1973 Žel.Brod Žel.Brod 210.40 20 230.40 183.30 66 249.30 230.40 0
12 U23 58 66027 66028 TÁBORSKÝ Jan TÁBORSKÝ Vojtěch 2003 2010 Horš.Týn Horš.Týn 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 7 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 95.30 0 95.30 93.70 0 93.70 93.70 74
2 1/ ZM 9 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 96.50 0 96.50 98.50 2 100.50 96.50 70
3 2/ ZM 10 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 2 101.40 0 101.40 100.10 0 100.10 100.10 66
4 2/ ZS 8 23065 ŠIMÁKOVÁ Anna 2008 SKVSČB 2 100.20 0 100.20 101.00 2 103.00 100.20 62
5 1/ VM 5 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 100.90 0 100.90 98.90 4 102.90 100.90 58
6 2/ VM 4 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 104.70 4 108.70 102.40 0 102.40 102.40 54
7 1 14040 VAŇKOVÁ Kristýna 1991 Kralupy 2 101.40 2 103.40 103.00 0 103.00 103.00 50
8 3/ ZM 19 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3+ 105.00 0 105.00 106.60 2 108.60 105.00 46
9 3/ VM 22 14060 DOLEŽALOVÁ Zuzana 1980 Kralupy 3+ 105.80 0 105.80 110.20 6 116.20 105.80 42
10 3/ ZS 6 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 2 104.10 6 110.10 103.90 2 105.90 105.90 38
11 1/ U23 3 52011 STRASSEROVÁ Barbora 2001 L.Žatec 2 104.70 4 108.70 106.30 0 106.30 106.30 34
12 4/ ZM 18 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3+ 108.30 4 112.30 106.40 0 106.40 106.40 33
13 2/ U23 11 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 110.50 0 110.50 111.00 4 115.00 110.50 32
14 5/ ZM 41 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3 111.60 2 113.60 110.90 4 114.90 113.60 31
15 1/ V 12 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 3+ 112.40 2 114.40 111.90 2 113.90 113.90 30
15 1/ DM 15 9111 KOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha 3+ 108.50 6 114.50 109.90 4 113.90 113.90 29
15 2 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 112.20 6 118.20 113.90 0 113.90 113.90 28
18 6/ ZM 20 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 110.00 6 116.00 108.80 6 114.80 114.80 27
19 4/ ZS 23 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 3+ 113.50 2 115.50 117.30 0 117.30 115.50 26
20 5/ ZS 17 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3+ 118.50 52 170.50 113.60 2 115.60 115.60 25
21 1/ DS 13 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 3+ 111.00 8 119.00 114.20 2 116.20 116.20 24
22 6/ ZS 16 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 113.90 4 117.90 114.80 6 120.80 117.90 23
22 7/ ZM 40 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 122.80 2 124.80 117.90 0 117.90 117.90 22
24 8/ ZM 39 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3 122.80 0 122.80 120.30 0 120.30 120.30 21
25 9/ ZM 38 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3 129.00 2 131.00 122.20 2 124.20 124.20 20
26 10/ ZM 34 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3 122.70 10 132.70 122.70 2 124.70 124.70 19
27 11/ ZM 36 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3 131.70 52 183.70 124.50 2 126.50 126.50 18
28 7/ ZS 32 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 3 124.50 4 128.50 119.00 8 127.00 127.00 17
29 8/ ZS 33 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3 127.60 0 127.60 124.90 4 128.90 127.60 16
30 4/ VM 26 60027 MARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov 3 132.40 4 136.40 128.00 4 132.00 132.00 15
31 2/ DM 29 52070 SYNKOVÁ Valentýna 2007 L.Žatec 3 136.30 10 146.30 126.10 6 132.10 132.10 14
32 3/ DM 43 90009 HORÁKOVÁ Ela 2006 Frol 129.10 66 195.10 126.60 6 132.60 132.60 13
33 4/ DM 14 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 3+ 125.30 8 133.30 126.90 10 136.90 133.30 12
34 2/ V 24 77016 KOHOUTOVÁ Lenka 1974 Kotva B. 3 130.40 4 134.40 130.10 8 138.10 134.40 11
35 9/ ZS 31 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 139.30 4 143.30 135.80 0 135.80 135.80 10
36 5/ VM 25 60022 VOLKOVÁ Pavla 1985 Trutnov 3 133.90 12 145.90 134.30 4 138.30 138.30 9
37 12/ ZM 35 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3 152.10 8 160.10 132.40 8 140.40 140.40 8
38 5/ DM 28 48023 PETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter. 3 140.70 2 142.70 140.30 4 144.30 142.70 7
39 6/ DM 45 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 137.20 6 143.20 163.80 4 167.80 143.20 6
40 2/ DS 42 61046 ZÁRUBOVÁ Veronika 2005 Třebech. 142.60 6 148.60 135.80 8 143.80 143.80 5
41 3/ V 21 86005 PODUŠKOVÁ Marie 1974 So Trója 3 143.00 2 145.00 139.90 4 143.90 143.90 4
42 7/ DM 30 60092 LEVOVÁ Viktorie 2006 Trutnov 3 138.90 8 146.90 146.50 10 156.50 146.90 3
43 13/ ZM 37 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 154.70 112 266.70 136.50 14 150.50 150.50 2
44 8/ DM 44 23185 ČIHOVSKÁ Emílie 2006 SKVSČB 169.90 62 231.90 163.70 10 173.70 173.70 1
45 14/ ZM 50 48046 ŠROUBKOVÁ Sofie 2011 Klášter. 180.10 8 188.10 202.80 16 218.80 188.10 0
46 15/ ZM 51 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 233.50 6 239.50 176.20 50 226.20 226.20 0
47 16/ ZM 48 48044 ČERMÁKOVÁ Natálie 2011 Klášter. 168.70 58 226.70 180.30 108 288.30 226.70 0
48 10/ ZS 46 66030 MAŤKOVÁ Simona 2008 Horš.Týn 166.70 110 276.70 174.90 156 330.90 276.70 0
49 ZM 52 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 ZM 49 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 ZS 47 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 VS 27 46018 SAMEŠOVÁ Věra 1955 Jablonec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 113 70003 LHOTA Zbyšek 1984 Žel.Brod 87.20 2 89.20 83.50 0 83.50 83.50 189
2 1/ U23 133 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 87.70 6 93.70 84.90 0 84.90 84.90 185
3 1/ DM 5 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 86.60 0 86.60 85.50 4 89.50 86.60 181
4 2/ DM 32 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 87.30 0 87.30 86.70 0 86.70 86.70 177
4 1/ DS 4 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 92.50 2 94.50 86.70 0 86.70 86.70 173
6 2/ VM 120 77017 JAN Kratochvíl 1978 Kotva B. 91.00 0 91.00 86.80 0 86.80 86.80 169
7 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 87.30 0 87.30 87.20 2 89.20 87.30 165
7 118 52072 PETŘÍČEK Vojtěch 1994 L.Žatec 85.30 2 87.30 84.60 52 136.60 87.30 161
9 1/ V 122 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 91.50 2 93.50 85.90 2 87.90 87.90 157
10 3/ DM 12 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 90.90 4 94.90 88.50 0 88.50 88.50 153
11 1/ ZS 23 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 86.90 2 88.90 88.70 0 88.70 88.70 149
12 2/ DS 22 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 92.20 0 92.20 90.40 0 90.40 90.40 145
13 2/ V 24 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 91.20 2 93.20 92.00 0 92.00 92.00 141
14 2/ ZS 7 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 93.90 4 97.90 92.20 0 92.20 92.20 137
14 3/ DS 31 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3+ 108.30 2 110.30 92.20 0 92.20 92.20 133
16 3/ ZS 26 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 91.40 2 93.40 88.90 50 138.90 93.40 129
17 4/ DM 6 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 92.00 10 102.00 91.50 2 93.50 93.50 125
18 3/ VM 119 60011 HORYNA Lukáš 0 Trutnov 3+ 93.80 2 95.80 89.90 4 93.90 93.90 121
19 2/ U23 18 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 94.40 4 98.40 92.00 2 94.00 94.00 117
20 4/ DS 10 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 94.50 2 96.50 94.30 0 94.30 94.30 113
21 4/ VM 16 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 94.80 0 94.80 94.10 2 96.10 94.80 109
22 3/ V 19 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 96.80 0 96.80 94.90 0 94.90 94.90 105
23 4/ V 21 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 95.90 0 95.90 95.40 0 95.40 95.40 101
23 4/ ZS 54 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 102.50 2 104.50 95.40 0 95.40 95.40 97
25 115 70074 BRYCHCÍ Petr 1990 Žel.Brod 98.70 6 104.70 95.90 0 95.90 95.90 93
26 5/ DS 15 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 2 93.60 4 97.60 94.00 2 96.00 96.00 89
27 2 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 96.30 0 96.30 95.90 2 97.90 96.30 85
28 5/ ZS 53 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 98.60 4 102.60 96.80 0 96.80 96.80 84
28 28 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 3+ 98.00 6 104.00 96.80 0 96.80 96.80 83
30 6/ DS 20 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 2 93.10 4 97.10 102.50 6 108.50 97.10 82
31 6/ ZS 17 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 97.50 0 97.50 94.20 4 98.20 97.50 81
32 5/ DM 9 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 100.00 4 104.00 95.60 2 97.60 97.60 80
33 5/ VM 14 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 102.60 2 104.60 97.70 0 97.70 97.70 79
34 7/ ZS 56 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 100.90 6 106.90 97.80 0 97.80 97.80 78
35 1/ VS 25 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 96.30 2 98.30 96.60 2 98.60 98.30 77
36 5/ V 71 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3 105.90 6 111.90 98.50 0 98.50 98.50 76
37 6/ V 8 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 97.00 2 99.00 97.20 2 99.20 99.00 75
37 7/ V 11 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 99.30 4 103.30 97.00 2 99.00 99.00 74
39 8/ ZS 47 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3+ 102.30 0 102.30 99.30 0 99.30 99.30 73
40 7/ DS 30 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 98.00 8 106.00 97.50 2 99.50 99.50 72
41 9/ ZS 44 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3+ 106.50 6 112.50 98.30 2 100.30 100.30 71
42 10/ ZS 27 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 2 98.60 2 100.60 99.50 2 101.50 100.60 70
42 11/ ZS 52 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 105.00 2 107.00 98.60 2 100.60 100.60 69
44 2/ VS 37 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 101.40 0 101.40 100.30 2 102.30 101.40 68
45 6/ VM 38 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 103.60 4 107.60 101.60 0 101.60 101.60 67
46 1/ ZM 49 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 3+ 107.80 2 109.80 100.20 2 102.20 102.20 66
47 12/ ZS 46 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 102.30 4 106.30 96.60 6 102.60 102.60 65
48 8/ V 123 70021 MAREK Tomáš 1973 Žel.Brod 108.30 0 108.30 102.70 0 102.70 102.70 64
49 13/ ZS 48 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3+ 103.00 2 105.00 100.90 2 102.90 102.90 63
49 14/ ZS 45 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3+ 104.80 6 110.80 102.90 0 102.90 102.90 62
49 15/ ZS 51 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 106.10 6 112.10 102.90 0 102.90 102.90 61
52 16/ ZS 57 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 103.30 0 103.30 100.70 4 104.70 103.30 60
53 9/ V 39 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 103.10 4 107.10 101.50 2 103.50 103.50 59
54 6/ DM 36 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 3+ 105.90 6 111.90 103.70 0 103.70 103.70 58
55 10/ V 40 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 106.20 4 110.20 102.20 2 104.20 104.20 57
