Závod | 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 22052 |
Datum | 15.05.22 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0 | 98.33 | 4 | 102.33 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 2 | 0 | 106.49 | 0 | 106.49 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 3 | 0 | 108.34 | 2 | 110.34 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 6 | 0 | 105.40 | 56 | 161.40 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 1 | 0 | 121.58 | 58 | 179.58 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 0 | 122.33 | 58 | 180.33 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 4 | 0 | 131.00 | 52 | 183.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 119.22 | 0 | 119.22 | 118.07 | 2 | 120.07 | 120.07 | 75 | ||
2 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 126.64 | 0 | 126.64 | 119.12 | 2 | 121.12 | 121.12 | 68 | ||
3 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 119.50 | 4 | 123.50 | 117.47 | 4 | 121.47 | 121.47 | 62 | ||
4 | 1/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 113.54 | 6 | 119.54 | 118.32 | 4 | 122.32 | 122.32 | 57 |
5 | 1/ | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 123.76 | 2 | 125.76 | 119.35 | 4 | 123.35 | 123.35 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 125.98 | 0 | 125.98 | 121.32 | 6 | 127.32 | 127.32 | 49 |
7 | 2/ | DS | 9 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 128.88 | 8 | 136.88 | 125.57 | 8 | 133.57 | 133.57 | 46 |
8 | 1/ | ZS | 13 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 131.90 | 0 | 131.90 | 132.24 | 4 | 136.24 | 136.24 | 43 |
9 | 3/ | U23 | 11 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 1 | 135.57 | 2 | 137.57 | 150.67 | 4 | 154.67 | 154.67 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 119.42 | 0 | 119.42 | 110.95 | 152 | 262.95 | 262.95 | 37 |
11 | 1/ | DM | 15 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 142.88 | 6 | 148.88 | 136.26 | 4 | 140.26 | 140.26 | 35 |
12 | 3/ | DS | 10 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 143.61 | 8 | 151.61 | 138.11 | 8 | 146.11 | 146.11 | 33 |
13 | 2/ | DM | 20 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 154.79 | 2 | 156.79 | 149.81 | 152 | 301.81 | 156.79 | 31 |
14 | 3/ | DM | 19 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 155.40 | 8 | 163.40 | 149.52 | 8 | 157.52 | 157.52 | 29 |
15 | 4/ | DM | 17 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2+ | 154.20 | 8 | 162.20 | 168.36 | 100 | 268.36 | 162.20 | 27 |
16 | 5/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2+ | 155.52 | 8 | 163.52 | 168.89 | 18 | 186.89 | 163.52 | 25 |
17 | 4/ | DS | 14 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 203.13 | 8 | 211.13 | 158.70 | 8 | 166.70 | 166.70 | 23 |
18 | 6/ | DM | 27 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 2 | 175.38 | 4 | 179.38 | 171.00 | 14 | 185.00 | 179.38 | 21 |
19 | 7/ | DM | 24 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 189.25 | 8 | 197.25 | 172.81 | 10 | 182.81 | 182.81 | 19 |
20 | 5/ | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 156.76 | 50 | 206.76 | 133.22 | 52 | 185.22 | 185.22 | 17 |
21 | 2/ | ZS | 23 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2 | 209.88 | 52 | 261.88 | 174.18 | 14 | 188.18 | 188.18 | 15 |
22 | 8/ | DM | 26 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 150.74 | 56 | 206.74 | 202.19 | 20 | 222.19 | 206.74 | 14 |
23 | DS | 22 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 0 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | U23 | 7 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 104.33 | 4 | 108.33 | 100.83 | 0 | 100.83 | 100.83 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 104.37 | 4 | 108.37 | 101.77 | 0 | 101.77 | 101.77 | 68 |
3 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 101.33 | 0 | 101.33 | 101.70 | 4 | 105.70 | 105.70 | 62 | ||
4 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 105.61 | 2 | 107.61 | 104.28 | 2 | 106.28 | 106.28 | 57 | ||
5 | 2/ | U23 | 8 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 102.55 | 2 | 104.55 | 105.36 | 2 | 107.36 | 107.36 | 53 |
6 | 3/ | U23 | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 107.83 | 0 | 107.83 | 107.04 | 2 | 109.04 | 109.04 | 49 |
7 | 4/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 106.82 | 0 | 106.82 | 105.65 | 4 | 109.65 | 109.65 | 46 |
8 | 1/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 106.60 | 0 | 106.60 | 111.91 | 6 | 117.91 | 117.91 | 43 |
9 | 9 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 108.17 | 0 | 108.17 | 118.18 | 0 | 118.18 | 118.18 | 40 | ||
10 | 5/ | U23 | 16 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 109.59 | 0 | 109.59 | 112.09 | 8 | 120.09 | 120.09 | 37 |
11 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 107.27 | 4 | 111.27 | 112.56 | 4 | 116.56 | 111.27 | 35 | ||
12 | 6/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 111.92 | 2 | 113.92 | 114.13 | 108 | 222.13 | 113.92 | 33 |
13 | 1/ | DS | 22 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 113.57 | 2 | 115.57 | 110.71 | 4 | 114.71 | 114.71 | 31 |
14 | 11 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 112.73 | 2 | 114.73 | 111.89 | 50 | 161.89 | 114.73 | 29 | ||
15 | 19 | 12077 | KUNA Václav | 0 | TJ Dukla | 1 | 111.27 | 4 | 115.27 | 120.29 | 106 | 226.29 | 115.27 | 27 | ||
16 | 2/ | VM | 18 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 1 | 113.53 | 2 | 115.53 | 118.57 | 4 | 122.57 | 115.53 | 25 |
17 | 3/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 110.93 | 6 | 116.93 | 112.94 | 4 | 116.94 | 116.93 | 23 |
18 | 2/ | DS | 27 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 115.35 | 2 | 117.35 | 122.61 | 54 | 176.61 | 117.35 | 21 |
19 | 4/ | VM | 25 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 128.28 | 6 | 134.28 | 116.49 | 2 | 118.49 | 118.49 | 19 |
20 | 1/ | V | 29 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 2+ | 118.61 | 0 | 118.61 | 118.75 | 4 | 122.75 | 118.61 | 17 |
21 | 3/ | DS | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 118.94 | 4 | 122.94 | 114.78 | 4 | 118.78 | 118.78 | 15 |
22 | 4/ | DS | 23 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 121.46 | 6 | 127.46 | 115.18 | 4 | 119.18 | 119.18 | 14 |
23 | 5/ | DS | 30 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 119.80 | 2 | 121.80 | 116.11 | 8 | 124.11 | 121.80 | 13 |
24 | 6/ | DS | 28 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 115.06 | 60 | 175.06 | 118.37 | 4 | 122.37 | 122.37 | 12 |
25 | 1/ | DM | 37 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 127.18 | 2 | 129.18 | 118.39 | 4 | 122.39 | 122.39 | 11 |
26 | 7/ | DS | 34 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 129.53 | 10 | 139.53 | 118.61 | 6 | 124.61 | 124.61 | 10 |
27 | 8/ | DS | 31 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 127.08 | 156 | 283.08 | 122.90 | 2 | 124.90 | 124.90 | 9 |
28 | 9/ | DS | 20 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 1 | 119.54 | 6 | 125.54 | 122.09 | 4 | 126.09 | 125.54 | 8 |
29 | 2/ | DM | 35 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 126.19 | 0 | 126.19 | 132.75 | 4 | 136.75 | 126.19 | 7 |
30 | 5/ | VM | 26 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 123.64 | 4 | 127.64 | 127.86 | 10 | 137.86 | 127.64 | 6 |
31 | 7/ | U23 | 10 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 120.48 | 8 | 128.48 | 127.60 | 56 | 183.60 | 128.48 | 5 |
32 | 6/ | VM | 24 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 128.07 | 4 | 132.07 | 125.07 | 8 | 133.07 | 132.07 | 4 |
33 | 3/ | DM | 39 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | 157.86 | 8 | 165.86 | 128.29 | 6 | 134.29 | 134.29 | 3 |
34 | 4/ | DM | 40 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 172.16 | 156 | 328.16 | 128.66 | 10 | 138.66 | 138.66 | 2 |
35 | 8/ | U23 | 32 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 137.56 | 8 | 145.56 | 136.15 | 10 | 146.15 | 145.56 | 1 |
36 | 5/ | DM | 33 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 138.71 | 8 | 146.71 | 146.71 | 0 |
37 | 1/ | ZS | 38 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 143.89 | 58 | 201.89 | 141.56 | 60 | 201.56 | 201.56 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 7 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 115.37 | 0 | 115.37 | 106.23 | 0 | 106.23 | 106.23 | 75 | ||
2 | 4 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 107.91 | 4 | 111.91 | 107.27 | 0 | 107.27 | 107.27 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 110.23 | 0 | 110.23 | 109.18 | 2 | 111.18 | 111.18 | 62 |
4 | 2/ | U23 | 37 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 2 | 112.43 | 0 | 112.43 | 107.98 | 4 | 111.98 | 111.98 | 57 |
5 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 110.11 | 0 | 110.11 | 110.30 | 2 | 112.30 | 112.30 | 53 | ||
6 | 3 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 108.03 | 2 | 110.03 | 111.16 | 2 | 113.16 | 113.16 | 49 | ||
7 | 3/ | U23 | 6 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 112.54 | 2 | 114.54 | 111.84 | 2 | 113.84 | 113.84 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 9 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 114.40 | 2 | 116.40 | 114.07 | 0 | 114.07 | 114.07 | 43 |
9 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 113.62 | 2 | 115.62 | 112.08 | 8 | 120.08 | 120.08 | 40 | ||
10 | 10 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 114.25 | 0 | 114.25 | 118.61 | 6 | 124.61 | 124.61 | 37 | ||
11 | 1 | 9150 | MINAŘÍK KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 116.72 | 0 | 116.72 | 4 | 999 | 999.00 | 116.72 | 35 | ||
12 | 1/ | DS | 12 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 113.31 | 4 | 117.31 | 114.74 | 2 | 116.74 | 116.74 | 33 |
13 | 2/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 120.81 | 104 | 224.81 | 118.69 | 0 | 118.69 | 118.69 | 31 |
14 | 3/ | DS | 19 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 2+ | 117.91 | 2 | 119.91 | 115.08 | 4 | 119.08 | 119.08 | 29 |
15 | 32 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 2+ | 116.24 | 4 | 120.24 | 125.25 | 8 | 133.25 | 120.24 | 27 | ||
16 | 4/ | DS | 15 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 1 | 118.52 | 2 | 120.52 | 137.64 | 102 | 239.64 | 120.52 | 25 |
17 | 1/ | DM | 21 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2+ | 124.54 | 2 | 126.54 | 116.82 | 4 | 120.82 | 120.82 | 23 |
18 | 5/ | U23 | 11 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 121.32 | 2 | 123.32 | 120.44 | 6 | 126.44 | 123.32 | 21 |
19 | 6/ | U23 | 16 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 1 | 122.48 | 2 | 124.48 | 120.65 | 58 | 178.65 | 124.48 | 19 |
20 | 14 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 123.52 | 52 | 175.52 | 121.10 | 4 | 125.10 | 125.10 | 17 | ||
21 | 5/ | DS | 18 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 122.29 | 4 | 126.29 | 120.66 | 8 | 128.66 | 126.29 | 15 |
22 | 6/ | DS | 26 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 125.02 | 2 | 127.02 | 119.38 | 10 | 129.38 | 127.02 | 14 |
23 | 2/ | DM | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 121.46 | 8 | 129.46 | 126.41 | 58 | 184.41 | 129.46 | 13 |
24 | 7/ | U23 | 34 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2 | 143.85 | 4 | 147.85 | 125.68 | 4 | 129.68 | 129.68 | 12 |
25 | 3/ | DM | 33 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2 | 127.77 | 4 | 131.77 | 128.28 | 2 | 130.28 | 130.28 | 11 |
26 | 7/ | DS | 28 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 129.62 | 2 | 131.62 | 127.56 | 56 | 183.56 | 131.62 | 10 |
27 | 4/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 127.79 | 4 | 131.79 | 124.42 | 158 | 282.42 | 131.79 | 9 |
28 | 8/ | U23 | 24 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 133.18 | 6 | 139.18 | 128.66 | 4 | 132.66 | 132.66 | 8 |
29 | 8/ | DS | 31 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 123.06 | 10 | 133.06 | 130.50 | 4 | 134.50 | 133.06 | 7 |
30 | 5/ | DM | 17 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2+ | 143.69 | 6 | 149.69 | 125.50 | 8 | 133.50 | 133.50 | 6 |
31 | 9/ | U23 | 29 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 132.91 | 4 | 136.91 | 137.59 | 2 | 139.59 | 136.91 | 5 |
32 | 6/ | DM | 35 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2 | 138.26 | 0 | 138.26 | 135.13 | 2 | 137.13 | 137.13 | 4 |
33 | 10/ | U23 | 30 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 141.79 | 2 | 143.79 | 146.85 | 10 | 156.85 | 143.79 | 3 |
34 | 9/ | DS | 36 | 23085 | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | SKVSČB | 2 | 162.04 | 4 | 166.04 | 142.23 | 2 | 144.23 | 144.23 | 2 |
35 | 1/ | VM | 27 | 55012 | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 2+ | 163.92 | 6 | 169.92 | 161.34 | 56 | 217.34 | 169.92 | 1 |
36 | U23 | 23 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
37 | U23 | 13 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 2 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | MT | 97.94 | 0 | 97.94 | 93.89 | 0 | 93.89 | 93.89 | 75 | ||
2 | 1 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 97.02 | 0 | 97.02 | 94.27 | 0 | 94.27 | 94.27 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 95.29 | 2 | 97.29 | 93.44 | 2 | 95.44 | 95.44 | 62 |
4 | 11 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 93.49 | 0 | 93.49 | 95.93 | 0 | 95.93 | 95.93 | 57 | ||
5 | 2/ | U23 | 8 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 98.09 | 0 | 98.09 | 97.66 | 0 | 97.66 | 97.66 | 53 |
6 | 3/ | U23 | 4 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 99.07 | 0 | 99.07 | 99.54 | 0 | 99.54 | 99.54 | 49 |
7 | 6 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 97.68 | 0 | 97.68 | 98.70 | 2 | 100.70 | 100.70 | 46 | ||
8 | 1/ | DS | 31 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 99.46 | 0 | 99.46 | 100.87 | 2 | 102.87 | 102.87 | 43 |
9 | 1/ | VM | 5 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 97.45 | 0 | 97.45 | 101.20 | 50 | 151.20 | 151.20 | 40 |
10 | 2/ | DS | 16 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 95.79 | 2 | 97.79 | 110.90 | 108 | 218.90 | 218.90 | 37 |
11 | 3/ | DS | 24 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 101.02 | 0 | 101.02 | 99.65 | 52 | 151.65 | 101.02 | 35 |
12 | 1/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 104.48 | 0 | 104.48 | 101.10 | 0 | 101.10 | 101.10 | 33 |
13 | 4/ | DS | 21 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 99.28 | 2 | 101.28 | 106.97 | 156 | 262.97 | 101.28 | 31 |
14 | 4/ | U23 | 34 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 101.71 | 0 | 101.71 | 101.71 | 100 | 201.71 | 101.71 | 29 |
15 | 35 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 106.49 | 0 | 106.49 | 102.66 | 0 | 102.66 | 102.66 | 27 | ||
16 | 5/ | U23 | 9 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 100.74 | 2 | 102.74 | 95.70 | 56 | 151.70 | 102.74 | 25 |
17 | 6/ | U23 | 20 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 102.83 | 0 | 102.83 | 106.33 | 4 | 110.33 | 102.83 | 23 |
18 | 2/ | VM | 14 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 102.99 | 0 | 102.99 | 4 | 999 | 999.00 | 102.99 | 21 |
19 | 7 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 101.92 | 2 | 103.92 | 98.37 | 104 | 202.37 | 103.92 | 19 | ||
20 | 7/ | U23 | 25 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 100.06 | 4 | 104.06 | 103.80 | 2 | 105.80 | 104.06 | 17 |
21 | 5/ | DS | 32 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2+ | 104.28 | 0 | 104.28 | 120.95 | 104 | 224.95 | 104.28 | 15 |
22 | 33 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 105.04 | 2 | 107.04 | 104.82 | 0 | 104.82 | 104.82 | 14 | ||
23 | 6/ | DS | 26 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 103.39 | 2 | 105.39 | 103.69 | 4 | 107.69 | 105.39 | 13 |
24 | 10 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 101.60 | 4 | 105.60 | 4 | 999 | 999.00 | 105.60 | 12 | ||
25 | 3/ | VM | 13 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 103.87 | 4 | 107.87 | 123.58 | 6 | 129.58 | 107.87 | 11 |
26 | 7/ | DS | 19 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 102.46 | 6 | 108.46 | 103.04 | 6 | 109.04 | 108.46 | 10 |
27 | 8/ | DS | 36 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 106.53 | 2 | 108.53 | 122.58 | 106 | 228.58 | 108.53 | 9 |
28 | 29 | 121030 | MRÁZEK Jan | 0 | KK Opava | 2+ | 105.12 | 4 | 109.12 | 106.36 | 204 | 310.36 | 109.12 | 8 | ||
29 | 9/ | DS | 22 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 103.41 | 6 | 109.41 | 116.25 | 56 | 172.25 | 109.41 | 7 |
30 | 10/ | DS | 39 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2 | 106.53 | 4 | 110.53 | 104.58 | 8 | 112.58 | 110.53 | 6 |
31 | 17 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 112.42 | 0 | 112.42 | 108.84 | 2 | 110.84 | 110.84 | 5 | ||
32 | 2/ | DM | 38 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2 | 108.95 | 2 | 110.95 | 109.71 | 12 | 121.71 | 110.95 | 4 |
33 | 8/ | U23 | 27 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 107.04 | 4 | 111.04 | 112.55 | 6 | 118.55 | 111.04 | 3 |
34 | 9/ | U23 | 12 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 109.53 | 2 | 111.53 | 111.43 | 8 | 119.43 | 111.53 | 2 |
35 | 11/ | DS | 40 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2 | 105.78 | 6 | 111.78 | 106.29 | 52 | 158.29 | 111.78 | 1 |
36 | 12/ | DS | 42 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 114.47 | 4 | 118.47 | 110.53 | 4 | 114.53 | 114.53 | 0 |
37 | 10/ | U23 | 30 | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 2+ | 110.44 | 50 | 160.44 | 108.60 | 6 | 114.60 | 114.60 | 0 |
38 | 3/ | DM | 37 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 126.81 | 6 | 132.81 | 121.45 | 4 | 125.45 | 125.45 | 0 |
39 | 15 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 101.28 | 50 | 151.28 | 103.79 | 52 | 155.79 | 151.28 | 0 | ||
40 | 11/ | U23 | 28 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 109.33 | 50 | 159.33 | 159.33 | 0 |
41 | U23 | 23 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |