Závod | 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 22051 |
Datum | 14.05.22 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK Praha |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | A04 | DESNOS Mathieu | 0 | BRA | 9 | 98.77 | 0 | 98.77 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | A02 | WEGMAN Martina | 0 | NED | 9 | 106.42 | 2 | 108.42 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
4 | 7 | A06 | ČERNÍK Štěpán | 0 | CZE | 9 | 117.01 | 0 | 117.01 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
5 | 1 | A03 | SATILA Anna | 0 | BRA | 9 | 117.23 | 2 | 119.23 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
6 | 5 | A01 | DA SILVA Pedro | 0 | BRA | 9 | 100.19 | 54 | 154.19 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
7 | 4 | A05 | PAVELKOVÁ Markéta | 0 | CZE | 9 | 133.02 | 56 | 189.02 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
8 | 2 | A07 | PRSKAVEC Jiří | 0 | CZE | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 118.70 | 0 | 118.70 | 111.74 | 2 | 113.74 | 113.74 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 128.85 | 0 | 128.85 | 113.41 | 4 | 117.41 | 117.41 | 68 |
3 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 126.49 | 4 | 130.49 | 120.45 | 2 | 122.45 | 122.45 | 62 | ||
4 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 125.09 | 0 | 125.09 | 125.46 | 2 | 127.46 | 127.46 | 57 | ||
5 | 2/ | U23 | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 123.35 | 0 | 123.35 | 124.04 | 4 | 128.04 | 128.04 | 53 |
6 | 1/ | DS | 8 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 120.72 | 0 | 120.72 | 126.24 | 2 | 128.24 | 128.24 | 49 |
7 | 2/ | DS | 9 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 128.45 | 2 | 130.45 | 124.65 | 4 | 128.65 | 128.65 | 46 |
8 | 3/ | DS | 10 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 131.05 | 4 | 135.05 | 128.95 | 0 | 128.95 | 128.95 | 43 |
9 | 3/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 116.41 | 0 | 116.41 | 127.69 | 2 | 129.69 | 129.69 | 40 |
10 | 4/ | DS | 12 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 130.22 | 0 | 130.22 | 131.06 | 4 | 135.06 | 135.06 | 37 |
11 | 1/ | DM | 15 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 131.36 | 6 | 137.36 | 141.43 | 2 | 143.43 | 137.36 | 35 |
12 | 1/ | ZS | 13 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 153.88 | 0 | 153.88 | 142.18 | 4 | 146.18 | 146.18 | 33 |
13 | 2/ | DM | 17 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2+ | 147.73 | 8 | 155.73 | 146.76 | 0 | 146.76 | 146.76 | 31 |
14 | 3/ | DM | 19 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 164.33 | 6 | 170.33 | 147.71 | 2 | 149.71 | 149.71 | 29 |
15 | 4/ | DM | 18 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2+ | 147.11 | 6 | 153.11 | 167.16 | 58 | 225.16 | 153.11 | 27 |
16 | 2/ | ZS | 23 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 2 | 179.55 | 52 | 231.55 | 161.77 | 2 | 163.77 | 163.77 | 25 |
17 | 5/ | DM | 26 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2 | 202.21 | 8 | 210.21 | 158.68 | 6 | 164.68 | 164.68 | 23 |
18 | 6/ | DM | 20 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2+ | 168.79 | 4 | 172.79 | 149.65 | 54 | 203.65 | 172.79 | 21 |
19 | 4/ | U23 | 11 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 1 | 132.47 | 54 | 186.47 | 160.49 | 60 | 220.49 | 186.47 | 19 |
20 | 7/ | DM | 24 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 181.82 | 6 | 187.82 | 228.36 | 12 | 240.36 | 187.82 | 17 |
21 | 5/ | DS | 14 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 182.21 | 6 | 188.21 | 133.39 | 104 | 237.39 | 188.21 | 15 |
22 | 8/ | DM | 27 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 2 | 169.28 | 112 | 281.28 | 202.64 | 10 | 212.64 | 212.64 | 14 |
23 | DS | 22 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 0 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
24 | U23 | 7 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 106.03 | 0 | 106.03 | 101.11 | 0 | 101.11 | 101.11 | 75 | ||
2 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 104.70 | 0 | 104.70 | 100.48 | 2 | 102.48 | 102.48 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 109.58 | 0 | 109.58 | 104.90 | 0 | 104.90 | 104.90 | 62 |
4 | 2/ | U23 | 8 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 106.84 | 2 | 108.84 | 105.06 | 0 | 105.06 | 105.06 | 57 |
5 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 106.32 | 4 | 110.32 | 103.35 | 2 | 105.35 | 105.35 | 53 | ||
6 | 3/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 106.16 | 0 | 106.16 | 103.69 | 2 | 105.69 | 105.69 | 49 |
7 | 1/ | DS | 28 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 110.80 | 0 | 110.80 | 107.13 | 2 | 109.13 | 109.13 | 46 |
8 | 1/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 108.06 | 0 | 108.06 | 107.79 | 2 | 109.79 | 109.79 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 107.13 | 2 | 109.13 | 110.57 | 0 | 110.57 | 110.57 | 40 |
10 | 9 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 111.81 | 0 | 111.81 | 130.52 | 2 | 132.52 | 132.52 | 37 | ||
11 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 105.41 | 50 | 155.41 | 102.28 | 0 | 102.28 | 102.28 | 35 | ||
12 | 2/ | DS | 14 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 113.77 | 6 | 119.77 | 107.80 | 2 | 109.80 | 109.80 | 33 |
13 | 3/ | DS | 22 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 112.85 | 4 | 116.85 | 107.88 | 2 | 109.88 | 109.88 | 31 |
14 | 2/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 108.07 | 4 | 112.07 | 106.90 | 54 | 160.90 | 112.07 | 29 |
15 | 5/ | U23 | 16 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 1 | 110.27 | 4 | 114.27 | 113.02 | 12 | 125.02 | 114.27 | 27 |
16 | 11 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 112.66 | 2 | 114.66 | 118.57 | 2 | 120.57 | 114.66 | 25 | ||
17 | 19 | 12077 | KUNA Václav | 0 | TJ Dukla | 1 | 113.04 | 4 | 117.04 | 111.96 | 4 | 115.96 | 115.96 | 23 | ||
18 | 3/ | VM | 18 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 1 | 116.04 | 2 | 118.04 | 120.50 | 2 | 122.50 | 118.04 | 21 |
19 | 4/ | DS | 20 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 1 | 114.94 | 4 | 118.94 | 115.17 | 110 | 225.17 | 118.94 | 19 |
20 | 4/ | VM | 25 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 118.03 | 2 | 120.03 | 117.01 | 2 | 119.01 | 119.01 | 17 |
21 | 1/ | V | 29 | 45001 | INDRUCH Tomáš | 1976 | KVS HK | 2+ | 119.16 | 0 | 119.16 | 117.47 | 2 | 119.47 | 119.16 | 15 |
22 | 1/ | DM | 37 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2+ | 120.29 | 0 | 120.29 | 125.57 | 16 | 141.57 | 120.29 | 14 |
23 | 2/ | DM | 35 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 2+ | 118.36 | 2 | 120.36 | 119.96 | 2 | 121.96 | 120.36 | 13 |
24 | 6/ | U23 | 10 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 114.52 | 6 | 120.52 | 119.60 | 58 | 177.60 | 120.52 | 12 |
25 | 5/ | DS | 30 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2+ | 118.78 | 2 | 120.78 | 120.48 | 12 | 132.48 | 120.78 | 11 |
26 | 6/ | DS | 34 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2+ | 146.32 | 6 | 152.32 | 120.95 | 0 | 120.95 | 120.95 | 10 |
27 | 5/ | VM | 24 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 115.43 | 6 | 121.43 | 143.84 | 6 | 149.84 | 121.43 | 9 |
28 | 7/ | DS | 31 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2+ | 121.48 | 2 | 123.48 | 131.80 | 258 | 389.80 | 123.48 | 8 |
29 | 8/ | DS | 27 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2+ | 118.58 | 6 | 124.58 | 119.88 | 6 | 125.88 | 124.58 | 7 |
30 | 3/ | DM | 39 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 2 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 122.67 | 2 | 124.67 | 124.67 | 6 |
31 | 7/ | U23 | 32 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 137.00 | 50 | 187.00 | 123.20 | 12 | 135.20 | 135.20 | 5 |
32 | 8/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 135.28 | 0 | 135.28 | 106.74 | 356 | 462.74 | 135.28 | 4 |
33 | 4/ | DM | 40 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | 132.99 | 4 | 136.99 | 137.67 | 4 | 141.67 | 136.99 | 3 |
34 | 6/ | VM | 26 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 137.25 | 2 | 139.25 | 132.21 | 106 | 238.21 | 139.25 | 2 |
35 | 1/ | ZS | 38 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2 | 148.08 | 6 | 154.08 | 156.14 | 8 | 164.14 | 154.08 | 1 |
36 | 9/ | DS | 23 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVSČB | 2+ | 136.88 | 54 | 190.88 | 119.03 | 52 | 171.03 | 171.03 | 0 |
37 | 5/ | DM | 33 | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | VS Tábor | 2+ | 129.37 | 56 | 185.37 | 141.96 | 62 | 203.96 | 185.37 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 4 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 109.58 | 0 | 109.58 | 107.13 | 2 | 109.13 | 109.13 | 75 | ||
2 | 3 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 110.11 | 0 | 110.11 | 109.06 | 2 | 111.06 | 111.06 | 68 | ||
3 | 7 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 112.96 | 0 | 112.96 | 111.09 | 0 | 111.09 | 111.09 | 62 | ||
4 | 1/ | U23 | 37 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 2 | 111.88 | 0 | 111.88 | 109.86 | 2 | 111.86 | 111.86 | 57 |
5 | 5 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | 1 | 116.88 | 0 | 116.88 | 114.23 | 0 | 114.23 | 114.23 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 2 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 111.11 | 2 | 113.11 | 115.71 | 0 | 115.71 | 115.71 | 49 |
7 | 1/ | DS | 12 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 114.73 | 0 | 114.73 | 115.10 | 2 | 117.10 | 117.10 | 46 |
8 | 3/ | U23 | 6 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 110.24 | 0 | 110.24 | 116.14 | 4 | 120.14 | 120.14 | 43 |
9 | 10 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 116.02 | 0 | 116.02 | 117.87 | 4 | 121.87 | 121.87 | 40 | ||
10 | 4/ | U23 | 9 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 117.81 | 0 | 117.81 | 109.42 | 150 | 259.42 | 259.42 | 37 |
11 | 14 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 119.37 | 0 | 119.37 | 4 | 999 | 999.00 | 119.37 | 35 | ||
12 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 117.85 | 2 | 119.85 | 112.66 | 50 | 162.66 | 119.85 | 33 | ||
13 | 2/ | DS | 18 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 121.19 | 0 | 121.19 | 118.02 | 2 | 120.02 | 120.02 | 31 |
14 | 5/ | U23 | 11 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 121.56 | 0 | 121.56 | 116.43 | 4 | 120.43 | 120.43 | 29 |
15 | 1/ | DM | 17 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2+ | 121.23 | 2 | 123.23 | 118.49 | 2 | 120.49 | 120.49 | 27 |
16 | 1 | 9150 | MINAŘÍK KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 135.90 | 4 | 139.90 | 118.62 | 2 | 120.62 | 120.62 | 25 | ||
17 | 3/ | DS | 15 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 1 | 122.07 | 2 | 124.07 | 122.12 | 0 | 122.12 | 122.12 | 23 |
18 | 6/ | U23 | 16 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 1 | 129.07 | 6 | 135.07 | 122.46 | 0 | 122.46 | 122.46 | 21 |
19 | 4/ | DS | 19 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 2+ | 127.70 | 4 | 131.70 | 120.01 | 6 | 126.01 | 126.01 | 19 |
20 | 2/ | DM | 21 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2+ | 127.52 | 54 | 181.52 | 122.30 | 4 | 126.30 | 126.30 | 17 |
21 | 5/ | DS | 26 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 125.95 | 2 | 127.95 | 134.27 | 56 | 190.27 | 127.95 | 15 |
22 | 7/ | U23 | 30 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 129.35 | 0 | 129.35 | 135.92 | 100 | 235.92 | 129.35 | 14 |
23 | 8/ | U23 | 24 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 132.24 | 0 | 132.24 | 4 | 999 | 999.00 | 132.24 | 13 |
24 | 3/ | DM | 25 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 131.08 | 2 | 133.08 | 139.22 | 6 | 145.22 | 133.08 | 12 |
25 | 9/ | U23 | 34 | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | USK Pha | 2 | 134.28 | 2 | 136.28 | 133.59 | 158 | 291.59 | 136.28 | 11 |
26 | 6/ | DS | 28 | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | KVS HK | 2+ | 135.58 | 2 | 137.58 | 134.56 | 8 | 142.56 | 137.58 | 10 |
27 | 4/ | DM | 35 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 2 | 138.06 | 2 | 140.06 | 145.96 | 6 | 151.96 | 140.06 | 9 |
28 | 10/ | U23 | 29 | 10009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | Benátky | 2+ | 130.57 | 54 | 184.57 | 134.35 | 6 | 140.35 | 140.35 | 8 |
29 | 5/ | DM | 33 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | VS Ostr. | 2 | 150.43 | 52 | 202.43 | 129.48 | 12 | 141.48 | 141.48 | 7 |
30 | 1/ | VM | 27 | 55012 | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 2+ | 142.65 | 0 | 142.65 | 137.78 | 52 | 189.78 | 142.65 | 6 |
31 | 7/ | DS | 36 | 23085 | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | SKVSČB | 2 | 141.46 | 2 | 143.46 | 157.27 | 58 | 215.27 | 143.46 | 5 |
32 | 32 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 2+ | 142.25 | 6 | 148.25 | 128.66 | 50 | 178.66 | 148.25 | 4 | ||
33 | 6/ | DM | 22 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 122.68 | 52 | 174.68 | 143.38 | 56 | 199.38 | 174.68 | 3 |
34 | 8/ | DS | 31 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 124.85 | 54 | 178.85 | 121.66 | 204 | 325.66 | 178.85 | 2 |
35 | 9/ | DS | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 141.92 | 52 | 193.92 | 132.19 | 56 | 188.19 | 188.19 | 1 |
36 | 11/ | U23 | 23 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 145.41 | 58 | 203.41 | 142.24 | 58 | 200.24 | 200.24 | 0 |
37 | U23 | 13 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 11 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 95.24 | 0 | 95.24 | 90.98 | 0 | 90.98 | 90.98 | 75 | ||
2 | 1/ | DS | 16 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 1 | 99.38 | 2 | 101.38 | 94.53 | 2 | 96.53 | 96.53 | 68 |
3 | 1/ | U23 | 3 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 97.29 | 0 | 97.29 | 96.65 | 0 | 96.65 | 96.65 | 62 |
4 | 1 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 93.86 | 0 | 93.86 | 96.14 | 4 | 100.14 | 100.14 | 57 | ||
5 | 2/ | U23 | 8 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 97.91 | 0 | 97.91 | 100.25 | 0 | 100.25 | 100.25 | 53 |
6 | 3/ | U23 | 4 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 98.57 | 0 | 98.57 | 98.32 | 2 | 100.32 | 100.32 | 49 |
7 | 1/ | VM | 5 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 97.79 | 0 | 97.79 | 97.46 | 4 | 101.46 | 101.46 | 46 |
8 | 7 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 97.83 | 2 | 99.83 | 98.85 | 4 | 102.85 | 102.85 | 43 | ||
9 | 4/ | U23 | 25 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 101.40 | 0 | 101.40 | 107.01 | 2 | 109.01 | 109.01 | 40 |
10 | 2 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | MT | 96.69 | 0 | 96.69 | 97.71 | 52 | 149.71 | 149.71 | 37 | ||
11 | 6 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 97.46 | 4 | 101.46 | 98.30 | 2 | 100.30 | 100.30 | 35 | ||
12 | 2/ | DS | 24 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 100.17 | 2 | 102.17 | 99.94 | 2 | 101.94 | 101.94 | 33 |
13 | 1/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 102.35 | 0 | 102.35 | 102.51 | 54 | 156.51 | 102.35 | 31 |
14 | 10 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 102.54 | 0 | 102.54 | 4 | 999 | 999.00 | 102.54 | 29 | ||
15 | 2/ | VM | 13 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 104.14 | 50 | 154.14 | 101.60 | 2 | 103.60 | 103.60 | 27 |
16 | 29 | 121030 | MRÁZEK Jan | 0 | KK Opava | 2+ | 103.99 | 0 | 103.99 | 106.24 | 2 | 108.24 | 103.99 | 25 | ||
17 | 3/ | VM | 14 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 104.37 | 0 | 104.37 | 104.37 | 2 | 106.37 | 104.37 | 23 |
18 | 3/ | DS | 21 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 104.63 | 0 | 104.63 | 102.33 | 6 | 108.33 | 104.63 | 21 |
19 | 15 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 104.78 | 0 | 104.78 | 105.12 | 0 | 105.12 | 104.78 | 19 | ||
20 | 5/ | U23 | 9 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 103.29 | 2 | 105.29 | 102.79 | 4 | 106.79 | 105.29 | 17 |
21 | 4/ | DS | 39 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2 | 107.49 | 52 | 159.49 | 104.45 | 2 | 106.45 | 106.45 | 15 |
22 | 35 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 106.65 | 0 | 106.65 | 112.79 | 56 | 168.79 | 106.65 | 14 | ||
23 | 33 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 107.22 | 0 | 107.22 | 132.42 | 56 | 188.42 | 107.22 | 13 | ||
24 | 5/ | DS | 26 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 107.54 | 0 | 107.54 | 114.55 | 202 | 316.55 | 107.54 | 12 |
25 | 6/ | DS | 31 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 105.91 | 2 | 107.91 | 104.27 | 8 | 112.27 | 107.91 | 11 |
26 | 6/ | U23 | 12 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 108.46 | 4 | 112.46 | 107.94 | 0 | 107.94 | 107.94 | 10 |
27 | 7/ | U23 | 20 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 106.01 | 2 | 108.01 | 108.12 | 2 | 110.12 | 108.01 | 9 |
28 | 7/ | DS | 40 | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | SKVSČB | 2 | 108.57 | 0 | 108.57 | 111.92 | 106 | 217.92 | 108.57 | 8 |
29 | 2/ | DM | 38 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 2 | 108.30 | 4 | 112.30 | 109.28 | 0 | 109.28 | 109.28 | 7 |
30 | 17 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 107.34 | 2 | 109.34 | 111.40 | 6 | 117.40 | 109.34 | 6 | ||
31 | 8/ | DS | 32 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2+ | 107.47 | 2 | 109.47 | 132.52 | 58 | 190.52 | 109.47 | 5 |
32 | 8/ | U23 | 34 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 109.57 | 0 | 109.57 | 104.77 | 6 | 110.77 | 109.57 | 4 |
33 | 9/ | U23 | 28 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 109.42 | 2 | 111.42 | 4 | 999 | 999.00 | 111.42 | 3 |
34 | 9/ | DS | 36 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2 | 129.88 | 4 | 133.88 | 111.12 | 2 | 113.12 | 113.12 | 2 |
35 | 10/ | U23 | 30 | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 2+ | 104.61 | 52 | 156.61 | 111.47 | 4 | 115.47 | 115.47 | 1 |
36 | 11/ | U23 | 27 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 112.42 | 4 | 116.42 | 115.94 | 4 | 119.94 | 116.42 | 0 |
37 | 12/ | U23 | 23 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 112.69 | 4 | 116.69 | 4 | 999 | 999.00 | 116.69 | 0 |
38 | 10/ | DS | 22 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2+ | 113.39 | 52 | 165.39 | 114.11 | 6 | 120.11 | 120.11 | 0 |
39 | 11/ | DS | 42 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 112.39 | 58 | 170.39 | 122.90 | 4 | 126.90 | 126.90 | 0 |
40 | 3/ | DM | 37 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 117.55 | 56 | 173.55 | 142.25 | 2 | 144.25 | 144.25 | 0 |
41 | 12/ | DS | 19 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 107.89 | 52 | 159.89 | 104.97 | 108 | 212.97 | 159.89 | 0 |