Výsledková listina

Závod2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23
Číslo22024
Datum10.04.22
Ředitel závoduJan Polesný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Loko Plzeň

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 17:59.46 75 148 0
2 7 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 18:21.55 68 136 0
3 1/ DS 6 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 18:30.17 62 0 68
4 2/ DS 4 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 18:32.75 57 124 0
5 2 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 18:34.02 53 112 0
6 3/ DS 9 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 18:51.78 49 100 0
7 4/ DS 11 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 18:58.37 46 88 0
8 1/ V 10 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 19:10.52 43 76 0
9 5/ DS 3 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 19:17.90 40 0 56
10 5 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 19:33.98 37 0 44
11 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 19:47.15 35 64 0
12 6/ DS 13 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 19:53.52 33 52 0
13 1/ DM 20 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 19:58.17 31 0 32
14 1/ U23 12 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 20:19.10 29 0 20
15 2/ V 28 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 3 20:19.28 27 40 0
16 7/ DS 17 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 20:31.63 25 0 14
17 8/ DS 14 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 20:34.08 23 34 0
18 1/ ZS 32 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 20:52.44 21 28 0
19 2/ U23 16 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 20:57.97 19 22 0
20 1/ VM 18 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 21:04.59 17 16 0
21 3/ U23 21 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 21:28.86 15 10 0
22 3/ V 22 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 21:50.44 14 4 0
23 2/ DM 36 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 22:03.19 13 3 0
24 3/ DM 23 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 22:08.77 12 2 0
25 4/ DM 35 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 22:20.02 11 0 8
26 2/ ZS 31 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 22:31.34 10 1 0
27 5/ DM 24 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 22:54.34 9 0 2
28 9/ DS 33 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 23:35.91 8 0 1
29 34 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 59:59.99 0 0 0
30 VS 30 116009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 2 59:59.99 0 0 0
31 29 116049 ŠOTOLA Karel 1997 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
32 DM 27 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
33 V 26 116004 ČAMEK Petr 1977 Litovel 2 59:59.99 0 0 0
34 U23 25 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 2 59:59.99 0 0 0
35 U23 19 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0 0
36 VM 15 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 17:45.37 75 122 0
2 1/ DS 4 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 18:13.16 68 110 0
3 2/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 18:13.39 62 0 93
4 3/ U23 5 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 18:30.93 57 0 81
5 4/ U23 17 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 18:53.82 53 98 0
6 2/ DS 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 18:54.18 49 86 0
7 7 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 19:03.91 46 74 0
8 3/ DS 9 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 19:20.56 43 0 69
9 13 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 19:37.73 40 62 0
10 4/ DS 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 1 19:44.39 37 50 0
11 5/ U23 15 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 19:45.71 35 38 0
12 5/ DS 12 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 19:45.82 33 0 57
13 6/ DS 16 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 20:09.90 31 0 45
14 32 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 20:09.99 29 32 0
15 1/ V 21 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 2 20:17.76 27 0 33
16 1/ DM 14 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 20:38.12 25 26 0
17 6/ U23 18 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 20:42.10 23 20 0
18 7/ U23 11 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 1 20:44.94 21 14 0
19 1/ ZS 24 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 20:47.87 19 0 27
20 7/ DS 22 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 20:55.42 17 8 0
21 8/ DS 19 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 20:57.26 15 0 21
22 2/ DM 20 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 21:06.69 14 2 0
23 3/ DM 28 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 21:15.36 13 0 15
24 4/ DM 23 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 21:21.96 12 0 9
25 5/ DM 26 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 21:47.65 11 0 3
26 2/ ZS 30 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 22:00.82 10 1 0
27 9/ DS 25 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 28:10.32 9 0 2
28 ZS 31 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 59:59.99 0 0 0
29 ZS 29 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 59:59.99 0 0 0
30 DM 27 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0 0
31 U23 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 16:09.12 75 0 149
2 1/ U23 2 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 16:20.93 68 0 137
3 2/ U23 5 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 16:31.47 62 227 0
4 1/ V 7 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 16:32.44 57 215 0
5 3/ U23 3 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 16:36.50 53 203 0
6 1/ DS 26 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 16:43.09 49 191 0
7 4/ U23 4 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 16:48.80 46 179 0
8 5/ U23 8 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 16:54.16 43 0 125
9 6/ U23 13 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 17:00.45 40 0 113
10 2/ DS 15 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 17:12.48 37 0 101
11 3/ DS 9 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 17:14.13 35 0 89
12 1/ DM 11 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 1 17:21.49 33 167 0
13 4/ DS 14 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 17:21.75 31 155 0
14 5/ DS 17 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 17:25.87 29 143 0
15 2/ V 18 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 17:27.58 27 137 0
16 47 1016 JELÍNEK Filip 1996 Boh.Pha 3 17:32.81 25 131 0
17 7/ U23 20 63009 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 2 17:35.34 23 125 0
18 3/ V 46 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 2 17:36.47 21 0 77
19 6/ DS 16 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 17:38.23 19 0 65
20 2/ DM 29 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 17:50.58 17 119 0
21 8/ U23 25 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 17:53.80 15 113 0
22 4/ V 27 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 17:55.33 14 0 53
23 9/ U23 12 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 17:59.56 13 0 41
24 7/ DS 21 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 18:01.70 12 0 35
25 23 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 18:12.79 11 107 0
26 8/ DS 19 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 18:43.09 10 0 29
27 9/ DS 6 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 18:45.14 9 0 23
28 5/ V 22 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 18:49.06 8 101 0
29 1/ VS 28 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 18:50.71 7 0 17
30 3/ DM 32 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 18:52.83 6 95 0
31 10/ DS 31 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 19:01.03 5 89 0
32 11/ DS 24 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 19:04.85 4 83 0
33 12/ DS 43 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 19:15.06 3 77 0
34 4/ DM 38 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 19:20.83 2 71 0
35 1/ ZS 41 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 19:21.40 1 65 0
36 10/ U23 44 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 19:31.13 0 0 11
37 5/ DM 35 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 19:33.44 0 59 0
38 10 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha 1 19:36.57 0 53 0
39 6/ DM 37 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 19:40.66 0 47 0
40 11/ U23 51 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 19:44.58 0 0 5
41 13/ DS 42 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 19:50.43 0 41 0
42 14/ DS 36 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 19:51.98 0 35 0
43 15/ DS 48 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 19:54.82 0 29 0
44 7/ DM 50 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 20:04.61 0 23 0
45 8/ DM 33 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 20:07.92 0 17 0
46 9/ DM 58 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 20:09.56 0 0 4
47 10/ DM 59 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 20:16.55 0 0 3
48 11/ DM 39 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 20:17.01 0 11 0
49 12/ DM 40 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 20:19.79 0 5 0
50 2/ ZS 54 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 20:24.09 0 4 0
51 3/ ZS 52 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 20:28.16 0 0 2
52 4/ ZS 55 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 20:29.99 0 3 0
53 12/ U23 30 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 20:49.33 0 2 0
54 13/ U23 34 24080 DVOŘÁK Lukáš 2000 Č.Kruml. 2 21:03.98 0 1 0
55 14/ U23 56 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 24:15.44 0 0 1
56 ZS 57 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
57 ZS 53 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 59:59.99 0 0 0
58 VS 49 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 59:59.99 0 0 0
59 DS 45 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 3 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 20:00.65 75 0 79
2 2/ U23 1 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 20:27.91 68 0 67
3 3/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 20:34.11 62 0 55
4 1/ DS 5 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 20:54.58 57 0 43
5 2/ DS 4 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 20:55.49 53 0 31
6 4/ U23 6 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 21:19.83 49 48 0
7 10 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 21:39.71 46 36 0
8 3/ DS 9 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 21:41.95 43 24 0
9 4/ DS 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 21:43.90 40 12 0
10 7 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 22:10.32 37 0 19
11 5/ DS 11 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 22:28.52 35 0 7
12 1/ ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 25:57.18 33 0 1

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 17:30.08 75 121 0
2 4 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 18:00.33 68 109 0
3 1/ U23 2 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel MT 18:21.14 62 0 61
4 1/ DS 3 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 18:27.95 57 97 49
5 7 1016 119213 JELÍNEK Filip KRISTEK Václav 1996 1996 Boh.Pha Olomouc 1 18:32.73 53 85 37
6 2/ DS 5 57157 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Pardub. Trutnov 1 18:40.56 49 73 0
7 3/ DS 9 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 18:43.56 46 61 0
8 4/ DS 6 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 18:55.89 43 49 0
9 2/ U23 14 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL RIchard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 2 20:13.29 40 0 25
10 17 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 20:17.28 37 37 0
11 1/ V 11 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 20:26.83 35 25 0
12 5/ DS 8 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 1 20:41.09 33 0 13
13 1/ VM 20 24039 55012 PEŠKA Libor KAŠPAROVÁ Anna 1987 1985 Č.Kruml. Sláv.HK 3 20:56.63 31 19 0
14 2/ V 13 1061 7041 CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr 1959 1969 Boh.Pha Tech.Pha 2 21:01.14 29 13 0
15 2/ VM 16 7007 12043 CUC Michal ZDRÁHAL Jan 1977 1985 Tech.Pha TJ Dukla 2 21:05.09 27 7 0
16 1/ DM 18 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 21:10.08 25 0 7
17 19 116049 12056 ŠOTOLA Karel ŠTERCL Vít 1997 1999 Litovel TJ Dukla 2 21:17.81 23 1 1
18 DM 15 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 59:59.99 0 0 0
19 VS 12 103034 116009 REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav 1966 1963 KK Brno Litovel 1 59:59.99 0 0 0
20 U23 10 24061 24015 ŠTUDLAR Patrik SKOŘEPA Vojtěch 1999 1999 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 59:59.99 0 0 0