Výsledková listina

Závod1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů
Číslo22022
Datum09.04.22
Ředitel závoduJan Polesný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Loko Plzeň

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 15:51.26 75 161 0
2 2 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. MT 15:58.36 68 149 0
3 7 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 16:07.74 62 137 0
4 1/ DS 4 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 16:08.67 57 125 0
5 2/ DS 9 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 16:27.70 53 113 0
6 3/ DS 6 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 16:28.08 49 0 69
7 1/ V 10 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 16:31.07 46 101 0
8 5 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 16:31.89 43 0 57
9 4/ DS 3 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 16:39.81 40 0 45
10 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 16:48.55 37 89 0
11 5/ DS 11 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 16:50.19 35 77 0
12 6/ DS 13 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 16:51.81 33 65 0
13 2/ V 28 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 3 16:58.59 31 53 0
14 7/ DS 14 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 17:03.45 29 47 0
15 1/ U23 12 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 17:04.31 27 0 33
16 29 116049 ŠOTOLA Karel 1997 Litovel 3 17:12.40 25 0 21
17 34 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 17:15.94 23 41 0
18 1/ DM 20 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 17:16.50 21 0 15
19 1/ VM 15 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 17:18.47 19 35 0
20 2/ DM 23 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 17:22.47 17 29 0
21 2/ U23 16 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 17:23.19 15 23 0
22 8/ DS 17 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 17:33.07 14 0 9
23 2/ VM 18 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 17:33.73 13 17 0
24 1/ ZS 32 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 17:36.36 12 11 0
25 3/ U23 21 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 2 18:02.27 11 5 0
26 3/ V 22 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 18:11.65 10 4 0
27 2/ ZS 31 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 18:18.34 9 3 0
28 3/ DM 36 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 18:40.33 8 2 0
29 4/ V 26 116004 ČAMEK Petr 1977 Litovel 2 19:57.13 7 0 3
30 9/ DS 33 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 26:25.16 6 0 2
31 4/ DM 35 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 26:58.67 5 0 1
32 VS 30 116009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 2 59:59.99 0 0 0
33 DM 27 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
34 U23 25 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 2 59:59.99 0 0 0
35 DM 24 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 59:59.99 0 0 0
36 U23 19 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 15:52.33 75 0 93
2 2/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor MT 15:57.14 68 117 0
3 1/ DS 4 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 16:14.41 62 105 0
4 3/ U23 5 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 16:15.80 57 0 81
5 4/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 16:20.92 53 0 69
6 7 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 16:34.78 49 93 0
7 5/ U23 17 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 16:35.90 46 81 0
8 2/ DS 9 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 16:38.89 43 0 57
9 3/ DS 12 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 16:47.68 40 0 45
10 4/ DS 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 16:49.30 37 69 0
11 5/ DS 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 1 16:53.71 35 57 0
12 13 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 16:59.33 33 45 0
13 6/ DS 16 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 17:03.58 31 0 33
14 6/ U23 11 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 1 17:04.78 29 33 0
15 1/ V 21 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 2 17:11.35 27 0 27
16 7/ DS 19 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 17:12.67 25 0 21
17 1/ DM 14 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 17:15.63 23 27 0
18 32 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 17:22.18 21 21 0
19 2/ DM 27 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 17:42.93 19 15 0
20 1/ ZS 24 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 17:43.19 17 0 15
21 3/ DM 23 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 17:46.24 15 0 9
22 4/ DM 20 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 17:54.32 14 9 0
23 5/ DM 28 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 17:58.20 13 0 3
24 6/ DM 26 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 18:11.72 12 0 2
25 8/ DS 25 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 18:35.22 11 0 1
26 7/ U23 15 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 2 19:29.24 10 3 0
27 ZS 31 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 59:59.99 0 0 0
28 ZS 30 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 59:59.99 0 0 0
29 ZS 29 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 59:59.99 0 0 0
30 DS 22 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 2 59:59.99 0 0 0
31 U23 18 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 14:32.02 75 0 149
2 1/ U23 2 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 14:49.18 68 0 137
3 2/ U23 3 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 14:56.27 62 227 0
4 1/ V 7 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 15:04.79 57 215 0
5 3/ U23 5 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 15:06.17 53 203 0
6 4/ U23 4 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 15:08.49 49 191 0
7 5/ U23 8 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 15:21.61 46 0 125
8 1/ DS 26 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 15:22.21 43 179 0
9 6/ U23 13 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 15:23.01 40 0 113
10 2/ DS 9 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 15:34.77 37 0 101
11 3/ DS 14 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 1 15:37.52 35 167 0
12 4/ DS 16 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 15:37.78 33 0 89
13 47 1016 JELÍNEK Filip 1996 Boh.Pha 3 15:38.43 31 155 0
14 2/ V 46 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 2 15:41.52 29 0 77
15 1/ DM 11 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 1 15:44.38 27 143 0
16 3/ V 18 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 15:48.60 25 137 0
17 5/ DS 15 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 15:51.47 23 0 65
18 7/ U23 20 63009 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 2 15:52.70 21 131 0
19 6/ DS 17 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 15:56.73 19 125 0
20 10 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha 1 16:00.56 17 119 0
21 4/ V 27 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 16:00.94 15 0 53
22 8/ U23 25 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 16:01.02 14 113 0
23 2/ DM 29 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 16:01.28 13 107 0
24 7/ DS 6 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 16:01.52 12 0 41
25 8/ DS 21 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 16:06.13 11 0 35
26 9/ U23 12 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 16:07.57 10 0 29
27 23 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 16:10.94 9 101 0
28 5/ V 22 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 16:23.21 8 95 0
29 9/ DS 31 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 16:27.74 7 89 0
30 10/ DS 19 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 16:29.31 6 0 23
31 3/ DM 35 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 16:29.72 5 83 0
32 11/ DS 42 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 16:39.27 4 77 0
33 4/ DM 32 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 16:40.81 3 71 0
34 1/ VS 28 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 16:43.07 2 0 17
35 12/ DS 43 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 16:45.14 1 65 0
36 5/ DM 50 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 16:51.50 0 59 0
37 13/ DS 36 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 16:52.56 0 53 0
38 14/ DS 24 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 16:54.47 0 47 0
39 10/ U23 44 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 16:55.33 0 0 11
40 11/ U23 56 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 16:59.94 0 0 5
41 12/ U23 51 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 17:02.91 0 0 4
42 1/ ZS 41 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 17:06.75 0 41 0
43 6/ DM 33 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 17:07.21 0 35 0
44 7/ DM 58 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 17:09.85 0 0 3
45 8/ DM 37 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 2 17:10.05 0 29 0
46 9/ DM 39 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 17:10.14 0 23 0
47 10/ DM 38 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 17:14.37 0 17 0
48 11/ DM 40 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 17:23.43 0 11 0
49 2/ ZS 55 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 17:38.37 0 5 0
50 15/ DS 48 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 17:38.64 0 4 0
51 12/ DM 59 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 17:39.63 0 0 2
52 13/ U23 34 24080 DVOŘÁK Lukáš 2000 Č.Kruml. 2 17:50.90 0 3 0
53 3/ ZS 52 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 17:57.21 0 0 1
54 14/ U23 30 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 17:58.67 0 2 0
55 2/ VS 49 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 19:44.68 0 1 0
56 ZS 57 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 59:59.99 0 0 0
57 ZS 54 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 59:59.99 0 0 0
58 ZS 53 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 59:59.99 0 0 0
59 DS 45 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 3 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 17:10.32 75 0 78
2 2/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 17:23.88 68 0 66
3 1/ DS 4 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 17:44.84 62 0 54
4 3/ U23 1 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 17:47.18 57 0 42
5 4/ U23 6 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 17:49.38 53 48 0
6 10 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 17:49.61 49 36 0
7 2/ DS 9 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 17:53.16 46 24 0
8 3/ DS 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 18:19.98 43 12 0
9 4/ DS 5 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 19:13.20 40 0 30
10 5/ DS 11 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 19:35.30 37 0 18
11 ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 59:59.99 0 0 0
12 7 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 15:39.77 75 109 0
2 1/ U23 2 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel MT 16:15.41 68 0 49
3 4 24043 24012 NOVÁK Martin HALEŠ Antonín 1991 1992 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 16:17.11 62 97 0
4 7 1016 119213 JELÍNEK Filip KRISTEK Václav 1996 1996 Boh.Pha Olomouc 1 16:20.55 57 85 37
5 1/ DS 5 57157 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Pardub. Trutnov 1 16:35.41 53 73 0
6 1/ V 11 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 16:49.80 49 61 0
7 17 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 17:06.11 46 49 0
8 2/ U23 14 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL RIchard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 2 17:07.40 43 0 25
9 1/ VM 20 24039 55012 PEŠKA Libor KAŠPAROVÁ Anna 1987 1985 Č.Kruml. Sláv.HK 3 17:13.32 40 37 0
10 2/ VM 16 7007 12043 CUC Michal ZDRÁHAL Jan 1977 1985 Tech.Pha TJ Dukla 2 17:16.58 37 25 0
11 1/ VS 12 103034 116009 REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav 1966 1963 KK Brno Litovel 1 17:21.89 35 0 13
12 2/ V 13 1061 7041 CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr 1959 1969 Boh.Pha Tech.Pha 2 17:23.03 33 19 0
13 1/ DM 18 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 17:32.78 31 0 7
14 19 116049 12056 ŠOTOLA Karel ŠTERCL Vít 1997 1999 Litovel TJ Dukla 2 17:37.89 29 13 1
15 3/ U23 10 24061 24015 ŠTUDLAR Patrik SKOŘEPA Vojtěch 1999 1999 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 17:44.75 27 7 0
16 DM 15 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 59:59.99 0 0 0
17 DS 9 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 59:59.99 0 0 0
18 DS 8 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 1 59:59.99 0 0 0
19 DS 6 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 59:59.99 0 0 0
20 DS 3 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 59:59.99 0 0 0