Závod | Sjezdy v Hanušovicích |
---|---|
Číslo | 22010 |
Datum | 27.03.22 |
Ředitel závodu | p.Schreiber Zbyněk |
Vrchní rozhodčí | p.Jílek Ladislav |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Vodní sporty Desná z.s. |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 4 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 1 | 13:05.20 | 63 | ||||||
2 | 2/ | DS | 2 | 116095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 1 | 13:17.50 | 55 | ||||||
3 | 3/ | DS | 1 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 1 | 13:28.10 | 47 | ||||||
4 | 1/ | VM | 7 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 13:48.20 | 39 | ||||||
5 | 8 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 2 | 13:52.80 | 31 | ||||||||
6 | 1/ | DM | 10 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2 | 14:00.00 | 27 | ||||||
7 | 4/ | DS | 6 | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 2 | 14:15.20 | 23 | ||||||
8 | 2/ | DM | 11 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 14:27.90 | 19 | ||||||
9 | 3/ | DM | 18 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 14:34.20 | 15 | ||||||
10 | 4/ | DM | 17 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 14:37.00 | 11 | ||||||
11 | 1/ | U23 | 5 | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 1 | 14:42.50 | 7 | ||||||
12 | 5/ | DS | 9 | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 2 | 14:42.90 | 6 | ||||||
13 | 5/ | DM | 22 | 116084 | ČAMEK David | 2006 | Litovel | 3 | 14:44.90 | 5 | ||||||
14 | 1/ | ZS | 25 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | 14:45.90 | 4 | ||||||
15 | 6/ | DM | 19 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 3 | 14:46.70 | 3 | ||||||
16 | 7/ | DM | 15 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 14:52.40 | 2 | ||||||
17 | 8/ | DM | 20 | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 3 | 14:54.20 | 1 | ||||||
18 | DS | 76 | A0004 | STAROVOITOV Artem | 0 | UKR | 9 | 17:30.20 | 0 | |||||||
19 | ZS | 24 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
20 | ZS | 23 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
21 | DM | 21 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
22 | DS | 16 | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
23 | DM | 12 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 12:38.20 | 53 | ||||||
2 | 1/ | DS | 6 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 13:23.00 | 45 | ||||||
3 | 1/ | VM | 8 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 13:23.60 | 37 | ||||||
4 | 2/ | U23 | 4 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 1 | 13:33.00 | 29 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 11 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2 | 13:41.30 | 25 | ||||||
6 | 2/ | DS | 9 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 13:54.10 | 21 | ||||||
7 | 1/ | V | 7 | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | Olomouc | 2 | 14:18.40 | 17 | ||||||
8 | 1/ | DM | 24 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 3 | 14:37.60 | 13 | ||||||
9 | 3/ | DS | 10 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 2 | 14:47.40 | 9 | ||||||
10 | 2/ | ZS | 21 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 14:55.40 | 8 | ||||||
11 | 2/ | DM | 16 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 15:02.70 | 7 | ||||||
12 | 3/ | DM | 15 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 3 | 15:06.60 | 6 | ||||||
13 | 4/ | DS | 14 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 3 | 15:11.10 | 5 | ||||||
14 | 3/ | ZS | 20 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 3 | 15:15.40 | 4 | ||||||
15 | 4/ | ZS | 23 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 3 | 15:30.50 | 3 | ||||||
16 | 5/ | ZS | 26 | 128017 | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 15:31.40 | 2 | |||||||
17 | 6/ | ZS | 22 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 15:39.80 | 1 | ||||||
18 | 4/ | DM | 18 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 15:51.20 | 0 | ||||||
19 | 5/ | DS | 28 | A0002 | LISOVSKA Maria | 0 | UKR | 9 | 16:37.30 | 0 | ||||||
20 | 3/ | U23 | 27 | A0001 | LYCHKO Anna | 0 | UKR | 9 | 16:42.10 | 0 | ||||||
21 | 5/ | DM | 29 | A0003 | PASICHNYK Anastasiia | 0 | UKR | 9 | 17:24.00 | 0 | ||||||
22 | DS | 13 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
23 | U23 | 5 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
24 | DS | 3 | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 31 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 11:00.10 | 104 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 32 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | MT | 11:08.40 | 96 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 37 | 185012 | BROKEŠ Marek | 2003 | Postřelm | 1 | 11:31.00 | 88 | ||||||
4 | 1/ | DS | 38 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 1 | 11:39.20 | 80 | ||||||
5 | 2/ | DS | 39 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 1 | 11:43.40 | 72 | ||||||
6 | 3/ | DS | 44 | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 2 | 11:52.00 | 64 | ||||||
7 | 3/ | U23 | 36 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 11:55.80 | 56 | ||||||
8 | 1/ | V | 72 | 119035 | KNEBEL Robert | 0 | Olomouc | 12:09.70 | 52 | |||||||
9 | 4/ | DS | 46 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 12:37.30 | 48 | ||||||
9 | 1/ | ZS | 41 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 12:37.30 | 44 | ||||||
11 | 5/ | DM | 45 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 2 | 12:40.50 | 40 | ||||||
12 | 1/ | VS | 40 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 12:50.20 | 36 | ||||||
13 | 4/ | U23 | 51 | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | 3 | 12:50.30 | 32 | ||||||
14 | 1/ | DM | 55 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 3 | 13:20.10 | 28 | ||||||
15 | 2/ | DM | 48 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 13:26.30 | 24 | ||||||
16 | 2/ | ZS | 62 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | 13:30.60 | 20 | ||||||
17 | 3/ | ZS | 63 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 3 | 13:30.70 | 19 | ||||||
18 | 3/ | DM | 58 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 13:34.80 | 18 | ||||||
19 | 5/ | U23 | 43 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 2 | 13:35.50 | 17 | ||||||
20 | 6/ | DS | 49 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 13:44.40 | 16 | ||||||
21 | 4/ | DM | 59 | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 3 | 13:49.30 | 15 | ||||||
22 | 5/ | DM | 42 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 2 | 13:57.40 | 14 | ||||||
23 | 7/ | DS | 54 | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 3 | 13:58.20 | 13 | ||||||
24 | 73 | 112001 | KONEČNÝ Daniel | 1997 | Kroměříž | 13:59.20 | 12 | |||||||||
25 | 8/ | DS | 52 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 14:00.30 | 11 | ||||||
26 | 6/ | U23 | 50 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 3 | 14:05.90 | 10 | ||||||
27 | 6/ | DM | 70 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 14:07.50 | 9 | ||||||
28 | 7/ | DM | 56 | 103012 | VÍTEK David | 2007 | KK Brno | 3 | 14:21.20 | 8 | ||||||
29 | 9/ | DS | 53 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 14:37.80 | 7 | ||||||
30 | 8/ | DM | 57 | 103029 | DORNIČÁK Maxim | 2007 | KK Brno | 3 | 14:39.30 | 6 | ||||||
31 | 4/ | ZS | 60 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 3 | 14:44.90 | 5 | ||||||
32 | 1/ | ZM | 68 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 3 | 14:59.10 | 4 | ||||||
33 | 5/ | ZS | 66 | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | Litovel | 3 | 15:05.00 | 3 | ||||||
34 | 6/ | ZS | 65 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 15:07.30 | 2 | ||||||
35 | 2/ | ZM | 69 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 15:27.70 | 1 | ||||||
36 | 3/ | ZM | 74 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 15:49.90 | 0 | |||||||
37 | 4/ | ZM | 75 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 16:31.70 | 0 | |||||||
38 | 9/ | DM | 77 | A0005 | KASATSKI Denis | 0 | UKR | 9 | 16:41.20 | 0 | ||||||
39 | DS | 76 | A0004 | STAROVOITOV Artem | 0 | UKR | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||
40 | VM | 71 | 55020 | POLÍVKA Radek | 1980 | Sláv.HK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
41 | ZS | 67 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
42 | ZS | 61 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
43 | DS | 47 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
44 | U23 | 34 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
45 | DS | 33 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 82 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 14:14.70 | 56 | ||||||
2 | 1/ | DS | 83 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 1 | 14:17.90 | 48 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 81 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 14:46.10 | 40 | ||||||
4 | 2/ | DS | 85 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 14:52.10 | 32 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 86 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 15:11.80 | 24 | ||||||
6 | 1/ | DM | 92 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 15:13.50 | 16 | |||||||
7 | 84 | 119058 | HOROVÁ Klára | 1998 | Olomouc | 1 | 15:21.60 | 8 | ||||||||
8 | 2/ | DM | 90 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 15:52.90 | 4 | ||||||
9 | 3/ | DM | 89 | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 3 | 16:00.90 | 3 | ||||||
10 | 2/ | ZS | 88 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 16:03.10 | 2 | ||||||
11 | 3/ | DS | 87 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 16:29.60 | 1 | ||||||
12 | 3/ | ZS | 93 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 16:35.10 | 0 | |||||||
13 | U23 | 91 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 95 | 116095 116088 | SALAJ František ŠMAKAL Petr | 2004 2003 | Litovel Litovel | MT | 12:38.40 | 0 | ||||||
2 | 1/ | DM | 98 | 64026 63063 | SYROVÝ Filip BEK Matyáš | 2007 2006 | Vys.Mýto Týniště | 3 | 14:00.10 | 0 | ||||||
3 | DM | 97 | 116084 116086 | ČAMEK David STRATIL Filip | 2006 2006 | Litovel Litovel | 2 | 59:59.99 | 0 |